MODULE

權證買賣超

最後更新 2026-09-04 05:24|頻率 每交易日(一~五) 16:10 早趟(行情/純價訊號)+21:30 晚趟(籌碼/AI 補齊)

分類快捷(12)

當日總覽

(20260902,共 16,391 檔權證有法人進出)

收合/展開(4 列)
類型檔數淨買賣超(張)估金額(萬)
認購 15,829 +375,509 +81,458
認售 542 -5,400 -4
熊證 11 +13,556 +720
牛證 9 -17,338 -2,388

三大法人大買 TOP30(依估金額)

收合/展開(30 列)
代號權證標的類型收盤漲跌%買賣超(張)估金額(萬)外資(張)外資金額(萬)投信(張)投信金額(萬)自營避險(張)標的收盤標的漲跌%標的5日%標的成交值(億)
079417 緯穎群益68購01 緯穎 認購 4.34 +2.60% +4,461 +1,939 +0 +0 +0 +0 +4,461 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
705755 雙鴻凱基5C購03 雙鴻 認購 2.88 +13.83% +6,231 +1,764 +0 +0 +0 +0 +6,231 1350.00 -5.92% +27.36% 30.65
078865 緯穎永豐65購01 緯穎 認購 4.19 +3.97% +3,570 +1,482 +0 +0 +0 +0 +3,570 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
077053 緯穎統一66購01 緯穎 認購 2.60 -3.70% +4,974 +1,302 +0 +0 +0 +0 +4,974 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
078691 緯穎永豐63購05 緯穎 認購 2.62 +4.38% +3,780 +1,004 +0 +0 +0 +0 +3,780 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
075576 緯穎永豐61購04 緯穎 認購 5.25 -13.22% +1,805 +959 +0 +0 +0 +0 +1,805 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
707119 雙鴻凱基5C購05 雙鴻 認購 3.28 +8.97% +2,870 +940 +0 +0 +0 +0 +2,870 1350.00 -5.92% +27.36% 30.65
076016 緯穎永豐61購05 緯穎 認購 3.72 +10.06% +2,512 +914 +0 +0 +0 +0 +2,512 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
076969 緯穎國票65購01 緯穎 認購 5.20 -1.89% +1,714 +900 +0 +0 +0 +0 +1,714 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
078907 緯穎台新68購01 緯穎 認購 2.13 -2.29% +4,071 +897 +0 +0 +0 +0 +4,071 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
067155 緯穎凱基61購04 緯穎 認購 2.63 -0.38% +3,322 +889 +0 +0 +0 +0 +3,300 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
078692 緯穎永豐63購06 緯穎 認購 4.21 +7.12% +2,081 +884 +0 +0 +0 +0 +2,081 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
077687 緯穎國泰63購02 緯穎 認購 4.03 +0.75% +2,149 +880 +0 +0 +0 +0 +2,149 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
067265 緯穎永豐5C購04 緯穎 認購 4.31 -0.46% +1,789 +809 +0 +0 +0 +0 +1,789 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
070839 緯穎凱基61購05 緯穎 認購 1.61 -13.90% +4,916 +786 +0 +0 +0 +0 +4,916 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
078928 緯穎國票65購02 緯穎 認購 2.30 +0.88% +3,335 +781 +0 +0 +0 +0 +3,335 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
079178 緯穎永豐68購03 緯穎 認購 3.70 +2.78% +2,060 +773 +0 +0 +0 +0 +2,060 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
067204 緯穎兆豐65購02 緯穎 認購 2.69 +0.37% +2,810 +769 +0 +0 +0 +0 +2,810 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
076017 緯穎永豐64購02 緯穎 認購 2.88 +4.73% +2,625 +765 +0 +0 +0 +0 +2,625 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
078864 緯穎永豐63購07 緯穎 認購 3.18 +0.95% +2,349 +745 +0 +0 +0 +0 +2,349 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
078866 緯穎永豐65購02 緯穎 認購 3.69 +3.36% +1,959 +737 +0 +0 +0 +0 +1,959 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
081408 緯穎國票64購01 緯穎 認購 2.00 -14.16% +3,668 +732 +0 +0 +0 +0 +3,668 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
067448 緯穎富邦5B購04 緯穎 認購 1.67 -11.17% +4,208 +730 +0 +0 +0 +0 +4,208 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
079457 緯穎凱基64購09 緯穎 認購 2.13 +1.43% +3,202 +719 +0 +0 +0 +0 +3,202 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
071645 緯穎國泰61購01 緯穎 認購 4.92 +0.41% +1,422 +701 +0 +0 +0 +0 +1,422 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
067405 緯穎元大5B購03 緯穎 認購 4.56 -1.94% +1,390 +666 +0 +0 +0 +0 +1,390 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
079177 緯穎永豐68購02 緯穎 認購 4.33 +3.84% +1,492 +651 +0 +0 +0 +0 +1,492 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
079349 緯穎台新63購02 緯穎 認購 2.59 -1.52% +2,522 +640 +0 +0 +0 +0 +2,522 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
079485 緯穎永豐63購10 緯穎 認購 1.56 -3.70% +4,000 +639 +0 +0 +0 +0 +4,000 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
069266 緯穎台新5B購06 緯穎 認購 3.28 +14.69% +1,926 +638 +0 +0 +0 +0 +1,926 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17

三大法人大賣 TOP30

收合/展開(30 列)
代號權證標的類型收盤漲跌%買賣超(張)估金額(萬)外資(張)外資金額(萬)投信(張)投信金額(萬)自營避險(張)標的收盤標的漲跌%標的5日%標的成交值(億)
066073 聯發科國票61購01 聯發科 認購 2.53 -20.94% -4,256 -1,190 +0 +0 +0 +0 -4,256 4340.00 +1.52% +12.29% 414.79
04026C 臺股指元大63牛28 臺股指數 牛證 1.22 -5.43% -9,333 -1,142 +0 +0 +0 +0 -9,333
083371 緯穎統一63購04 緯穎 認購 1.69 +0.00% -5,000 -824 +0 +0 +0 +0 -5,000 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
707308 台燿永豐67購01 台燿 認購 3.99 -6.99% -1,950 -808 +0 +0 +0 +0 -1,950 1345.00 -4.61% -6.92% 67.88
04019C 臺股指元大65牛13 臺股指數 牛證 1.41 -4.73% -5,473 -768 +0 +0 +0 +0 -5,473
083665 玉晶光中信63購02 玉晶光 認購 1.32 +71.43% -4,992 -657 +0 +0 +0 +0 -4,992 991.00 -5.62% +18.82% 24.53
055372 世芯永豐5C購03 世芯-KY 認購 3.28 -1.50% -1,378 -458 +0 +0 +0 +0 -1,378 4050.00 -2.82% +4.65% 77.93
082714 臺股指台新62購05 臺股指數 認購 1.64 -15.03% -2,629 -443 +0 +0 +0 +0 -2,629
082135 國巨台新62購04 國巨* 認購 2.41 -16.61% -1,784 -439 +0 +0 +0 +0 -1,784 511.00 -5.37% -7.93% 180.92
066287 聯發科群益5B購09 聯發科 認購 4.62 -24.88% -827 -423 +0 +0 +0 +0 -827 4340.00 +1.52% +12.29% 414.79
066367 緯創台新5B購02 緯創 認購 8.00 +10.34% -493 -419 +0 +0 +0 +0 -493 188.50 +1.62% +5.01% 186.57
077982 愛普國票61購02 愛普* 認購 3.22 -0.31% -1,236 -401 +0 +0 +0 +0 -1,236 912.00 -4.70% -0.55% 77.77
078488 訊芯元大63購02 訊芯-KY 認購 2.69 +25.12% -1,667 -396 -30 -7 +0 +0 -1,637 450.00 -10.00% -0.44% 65.79
074385 仁寶台新61購01 仁寶 認購 1.59 -1.24% -2,455 -394 +0 +0 +0 +0 -2,455 38.75 -2.39% -2.52% 22.74
039028 緯穎統一5A購02 緯穎 認購 3.71 +0.27% -1,041 -390 +0 +0 +0 +0 -1,041 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
066145 聯發科永豐63購02 聯發科 認購 3.31 -15.35% -1,087 -387 +0 +0 +0 +0 -1,087 4340.00 +1.52% +12.29% 414.79
706579 精測群益63購01 精測 認購 0.92 +41.54% -4,842 -375 +0 +0 +0 +0 -4,842 3350.00 -2.47% +22.26% 66.29
066376 寶成台新65購01 寶成 認購 1.24 -1.59% -3,037 -373 +0 +0 +0 +0 -3,037 24.55 -0.81% -1.01% 2.04
083025 緯穎元大63購11 緯穎 認購 1.60 +14.29% -2,257 -371 +0 +0 +0 +0 -2,257 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
073096 聯茂台新66購01 聯茂 認購 3.78 -7.13% -898 -358 +0 +0 +0 +0 -898 512.00 -4.48% -9.06% 68.60
069116 華邦電元大5C購01 華邦電 認購 1.02 +0.00% -3,705 -355 +0 +0 +0 +0 -3,705 169.00 -5.59% -9.14% 284.46
064712 智邦元大61購06 智邦 認購 0.70 -10.26% -5,001 -340 +0 +0 +0 +0 -5,001 2090.00 -2.34% +0.00% 57.90
711162 群聯群益61購07 群聯 認購 2.09 -9.13% -1,512 -321 +0 +0 +0 +0 -1,512 2000.00 -3.15% -7.19% 70.59
083611 鴻海台新63購01 鴻海 認購 6.80 +0.00% -465 -319 +0 +0 +0 +0 -465 247.50 -1.39% -1.79% 74.88
711941 頎邦國票63購01 頎邦 認購 1.67 +1.21% -1,982 -316 +0 +0 +0 +0 -1,982 189.00 +3.56% +0.80% 122.37
077857 仁寶群益61購01 仁寶 認購 2.65 +0.00% -1,107 -298 +0 +0 +0 +0 -1,107 38.75 -2.39% -2.52% 22.74
066185 聯發科元大64購05 聯發科 認購 1.64 +11.56% -2,014 -293 +0 +0 +0 +0 -2,014 4340.00 +1.52% +12.29% 414.79
083570 華通群益65購01 華通 認購 1.87 +0.00% -1,502 -289 +0 +0 +0 +0 -1,502 236.00 -5.22% -3.28% 63.33
068680 仁寶國票5C購01 仁寶 認購 1.45 -0.68% -1,885 -276 +0 +0 +0 +0 -1,885 38.75 -2.39% -2.52% 22.74
056639 世芯統一72購01 世芯-KY 認購 1.78 -1.66% -1,530 -276 +0 +0 +0 +0 -1,530 4050.00 -2.82% +4.65% 77.93

外資買超(30 檔,R68

:依外資估金額排序,不是張數)

收合/展開(30 列)
代號權證標的類型收盤漲跌%買賣超(張)估金額(萬)外資(張)外資金額(萬)投信(張)投信金額(萬)自營避險(張)標的收盤標的漲跌%標的5日%標的成交值(億)
083500 貿聯永豐63購06 貿聯-KY 認購 2.04 -15.00% +20 +4 +940 +198 +0 +0 -920 2100.00 -3.23% +2.19% 51.92
063567 中砂統一74購02 中砂 認購 1.05 -8.70% -954 -103 +750 +81 +0 +0 -1,704 711.00 +0.99% +3.04% 9.12
078450 智邦富邦64購01 智邦 認購 1.07 -9.32% +63 +7 +499 +53 +0 +0 -436 2090.00 -2.34% +0.00% 57.90
061945 台達電中信63購02 台達電 認購 0.39 -17.02% -1,315 -53 +998 +40 +0 +0 -2,313 1760.00 +1.73% -0.56% 183.06
082271 貿聯凱基63購06 貿聯-KY 認購 2.66 -18.15% +2 +1 +100 +27 +0 +0 -98 2100.00 -3.23% +2.19% 51.92
706209 旺矽國票67購01 旺矽 認購 3.33 -9.51% +66 +23 +65 +23 +0 +0 +1 5045.00 -4.63% -0.88% 77.56
065423 台股增元大5A購01 主動統一台股增長 認購 0.77 -12.50% -2,084 -165 +220 +17 +0 +0 -2,304
065705 貿聯永豐63購01 貿聯-KY 認購 0.24 -14.29% +124 +3 +499 +12 +0 +0 -375 2100.00 -3.23% +2.19% 51.92
064019 聯鈞統一74購03 聯鈞 認購 2.20 +5.26% +32 +7 +32 +7 +0 +0 +0 554.00 -7.97% -4.15% 15.34
712995 順達元大68購01 順達 認購 1.39 -4.79% +360 +50 +50 +7 +0 +0 +310 375.00 -4.34% -5.66% 24.18
064680 眾達永豐65購01 眾達-KY 認購 0.37 -5.13% -99 -4 +75 +3 +0 +0 -174 172.50 -2.27% +0.58% 11.08
713286 營邦元大66購01 營邦 認購 1.98 +7.03% +3 +1 +15 +3 +0 +0 -12 648.00 +0.93% +16.55% 21.41
067222 臻鼎富邦61購05 臻鼎-KY 認購 0.88 -13.73% +261 +24 +30 +3 +0 +0 +231 464.00 -8.48% -2.73% 199.05
078024 力積電中信65購01 力積電 認購 1.62 -1.22% +2,588 +418 +15 +2 +0 +0 +2,573 67.80 -3.69% -2.59% 80.18
03465T T50正2群益5B售06 元大台灣50正2 認售 1.22 +7.96% +9 +1 +20 +2 +0 +0 -11
713240 環球晶元大62購01 環球晶 認購 0.95 -5.00% +267 +25 +20 +2 +0 +0 +247 927.00 -4.14% -3.24% 73.76
081559 貿聯凱基64購02 貿聯-KY 認購 1.85 -18.50% +0 +0 +10 +2 +0 +0 -10 2100.00 -3.23% +2.19% 51.92
733461 先進光統一65購01 先進光 認購 0.74 +5.71% -474 -36 +20 +2 +0 +0 -494 198.00 -5.71% -3.18% 2.55
068467 南亞科統一75購02 南亞科 認購 1.49 -0.67% +610 +91 +10 +1 +0 +0 +600 477.50 -7.82% -11.74% 620.53
083352 南亞統一71購03 南亞 認購 0.78 +1.30% -140 -11 +18 +1 +0 +0 -158 221.00 -6.95% -2.86% 237.35
712659 穩懋富邦63購01 穩懋 認購 1.27 -11.19% +56 +7 +10 +1 +0 +0 +46 446.50 -4.90% +0.22% 191.55
083307 台達電國票65購01 台達電 認購 1.60 -16.67% -120 -20 +8 +1 +0 +0 -128 1760.00 +1.73% -0.56% 183.06
032944 漢唐統一64購01 漢唐 認購 0.24 +4.35% -1,438 -28 +50 +1 +0 +0 -1,488 1035.00 +0.98% -3.72% 15.15
079901 南亞元大64購03 南亞 認購 0.97 +4.30% -589 -56 +10 +1 +0 +0 -599 221.00 -6.95% -2.86% 237.35
082572 貿聯富邦64購03 貿聯-KY 認購 0.90 -15.89% +64 +6 +10 +1 +0 +0 +54 2100.00 -3.23% +2.19% 51.92
072756 聯電富邦5C購02 聯電 認購 0.29 -19.44% -33 -1 +26 +1 +0 +0 -59 125.00 -0.79% +5.49% 175.66
032942 鴻海統一68購03 鴻海 認購 0.36 -5.26% -10 -0 +20 +1 +0 +0 -30 247.50 -1.39% -1.79% 74.88
081135 臻鼎國泰63購05 臻鼎-KY 認購 2.17 -9.58% -30 -7 +3 +1 +0 +0 -33 464.00 -8.48% -2.73% 199.05
066648 鴻準元大5B購02 鴻準 認購 0.49 -3.92% -489 -24 +13 +1 +0 +0 -502 63.70 -3.92% -1.09% 11.62
052791 強茂統一71購01 強茂 認購 1.15 -6.50% -5 -1 +5 +1 +0 +0 -10 156.00 +5.41% +6.48% 105.63

外資賣超(21 檔,依估金額)

收合/展開(21 列)
代號權證標的類型收盤漲跌%買賣超(張)估金額(萬)外資(張)外資金額(萬)投信(張)投信金額(萬)自營避險(張)標的收盤標的漲跌%標的5日%標的成交值(億)
078488 訊芯元大63購02 訊芯-KY 認購 2.69 +25.12% -1,667 -396 -30 -7 +0 +0 -1,637 450.00 -10.00% -0.44% 65.79
081027 南亞富邦65購02 南亞 認購 0.95 +5.56% -253 -25 -30 -3 +0 +0 -223 221.00 -6.95% -2.86% 237.35
043899 聯鈞統一62購01 聯鈞 認購 2.84 +0.00% +4 +1 -10 -3 +0 +0 +14 554.00 -7.97% -4.15% 15.34
701442 雙鴻統一6B購01 雙鴻 認購 0.56 +5.66% +1,701 +94 -50 -3 +0 +0 +1,751 1350.00 -5.92% +27.36% 30.65
073133 聯茂元大5C購08 聯茂 認購 1.64 -6.29% +762 +132 -15 -3 +0 +0 +777 512.00 -4.48% -9.06% 68.60
073191 騰輝電台新5C購02 騰輝電子-KY 認購 0.72 -8.86% -43 -3 -35 -3 +0 +0 -8 263.00 -3.31% -6.57% 5.05
077694 台積電元大61購72 台積電 認購 1.10 -6.78% +0 +0 -17 -2 +0 +0 +17 2390.00 +0.21% -0.83% 340.61
064840 順德元大5A購03 順德 認購 3.53 +0.00% -18 -7 -5 -2 +0 +0 -13 223.00 -2.62% -7.08% 8.43
070256 南亞科凱基64購01 南亞科 認購 0.80 -1.23% -1,104 -88 -20 -2 +0 +0 -1,084 477.50 -7.82% -11.74% 620.53
067694 晶豪科群益61購03 晶豪科 認購 0.55 +3.77% -235 -12 -20 -1 +0 +0 -215 277.00 -1.60% +1.09% 124.03
066183 聯發科元大61購24 聯發科 認購 2.36 -13.55% -337 -87 -3 -1 +0 +0 -334 4340.00 +1.52% +12.29% 414.79
703771 系統電凱基5C購01 系統電 認購 0.15 -16.67% -10 -0 -45 -1 +0 +0 +35 50.70 -3.43% -7.31% 0.61
052950 亞力統一71購01 亞力 認購 0.37 -5.13% -10 -0 -16 -1 +0 +0 +6 100.50 -2.43% -4.29% 1.52
066186 聯發科元大64購06 聯發科 認購 1.52 +4.83% -1,805 -259 -4 -1 +0 +0 -1,801 4340.00 +1.52% +12.29% 414.79
056074 聯發科統一72購01 聯發科 認購 2.32 +0.00% -56 -14 -2 -0 +0 +0 -54 4340.00 +1.52% +12.29% 414.79
700206 雙鴻統一61購02 雙鴻 認購 0.74 +5.71% +542 +40 -5 -0 +0 +0 +547 1350.00 -5.92% +27.36% 30.65
053266 聯電統一71購01 聯電 認購 1.66 -2.35% +38 +6 -2 -0 +0 +0 +40 125.00 -0.79% +5.49% 175.66
078444 訊芯統一66購02 訊芯-KY 認購 0.87 +24.29% +37 +3 -1 -0 +0 +0 +38 450.00 -10.00% -0.44% 65.79
064850 可成元大5A購03 可成 認購 0.67 -9.46% +397 +26 -1 -0 +0 +0 +398 206.50 -2.13% -0.48% 7.00
057174 新日興統一72購01 新日興 認購 0.58 -3.33% -12 -1 -1 -0 +0 +0 -11 204.00 -1.92% -2.86% 9.71
704847 智通*富邦5B購01 智通* 認購 0.11 -15.38% +646 +7 -5 -0 +0 +0 +651 89.70 -1.21% -14.57% 1.62

標的彙總·淨買超(旗下所有權證法人淨額合計)

收合/展開(15 列)
標的代號權證檔數合計買賣超(張)估金額(萬)收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)
緯穎 6669 290 +147,852 +48,638 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17
雙鴻 3324 246 +23,701 +5,488 1350.00 -5.92% +27.36% 30.65
臻鼎-KY 4958 189 +11,317 +2,213 464.00 -8.48% -2.73% 199.05
穩懋 3105 70 +6,302 +1,798 446.50 -4.90% +0.22% 191.55
日月光投控 3711 171 +13,775 +1,621 589.00 +0.00% -2.64% 69.22
聯電 2303 183 +9,896 +1,591 125.00 -0.79% +5.49% 175.66
台塑化 6505 65 +11,954 +1,530 76.50 -2.80% +5.23% 21.43
力成 6239 145 +16,424 +1,527 275.00 -1.08% -0.72% 26.46
京元電子 2449 172 +8,581 +1,466 261.00 -3.51% +5.45% 67.51
AES-KY 6781 95 +13,215 +1,387 1060.00 -4.93% -7.02% 7.24
研華 2395 64 +7,846 +1,281 674.00 -2.60% -0.15% 20.35
華通 2313 175 +5,522 +1,279 236.00 -5.22% -3.28% 63.33
順達 3211 92 +8,281 +1,249 375.00 -4.34% -5.66% 24.18
金像電 2368 215 +5,403 +1,206 1100.00 -6.38% +6.80% 103.83
萬海 2615 70 +10,948 +1,176 115.50 +3.12% +1.76% 22.81

標的彙總·淨賣超

收合/展開(15 列)
標的代號權證檔數合計買賣超(張)估金額(萬)收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)
華邦電 2344 226 -28,895 -2,746 169.00 -5.59% -9.14% 284.46
臺股指數 IX0001 203 -11,249 -2,650
晶豪科 3006 95 -19,036 -2,131 277.00 -1.60% +1.09% 124.03
聯發科 2454 79 -9,630 -2,034 4340.00 +1.52% +12.29% 414.79
南亞科 2408 230 -15,282 -1,675 477.50 -7.82% -11.74% 620.53
群創 3481 95 -11,791 -1,636 48.10 -1.94% +4.00% 184.51
玉晶光 3406 61 -13,919 -1,501 991.00 -5.62% +18.82% 24.53
光聖 6442 68 -9,470 -1,477 1770.00 -1.39% +10.97% 146.06
仁寶 2324 40 -7,647 -1,408 38.75 -2.39% -2.52% 22.74
國巨* 2327 110 -11,551 -1,369 511.00 -5.37% -7.93% 180.92
光寶科 2301 163 -9,442 -1,227 299.00 -5.08% -0.66% 118.51
台達電 2308 147 -13,547 -1,175 1760.00 +1.73% -0.56% 183.06
台積電 2330 324 -13,646 -1,046 2390.00 +0.21% -0.83% 340.61
世芯-KY 3661 91 +42 -904 4050.00 -2.82% +4.65% 77.93
群聯 8299 177 -6,037 -894 2000.00 -3.15% -7.19% 70.59

策略A·近履約價權證聚集 TOP50

(履約價 ±10% 內存續權證數,價格基準 20260903)

收合/展開(50 列)
代號名稱細產業收盤漲跌%近履約價·購近履約價·售近履約價·計聚集履約價聚集檔數(購/售)聚集占比權證總數佔比
2330 台積電 晶圓代工 2390.00 +0.21% 294 35 329 1988.20 12(購11/售1) 1.0% 1,180 27.9%
3324 雙鴻 散熱 1350.00 -5.92% 155 0 155 1186.40 10(購10/售0) 2.5% 400 38.8%
2317 鴻海 EMS 247.50 -1.39% 142 4 146 291.30 19(購18/售1) 3.3% 571 25.6%
3017 奇鋐 散熱 3300.00 -0.30% 120 0 120 2979.40 11(購11/售0) 2.1% 522 23.0%
2408 南亞科 記憶體 477.50 -7.82% 92 7 99 411.20 10(購10/售0) 1.9% 534 18.5%
3231 緯創 伺服器組裝 188.50 +1.62% 90 0 90 173.60 11(購11/售0) 3.7% 295 30.5%
2313 華通 PCB 236.00 -5.22% 83 6 89 295.30 8(購8/售0) 2.0% 403 22.1%
2368 金像電 PCB 1100.00 -6.38% 75 5 80 1200.00 9(購9/售0) 2.5% 366 21.9%
3661 世芯-KY ASIC 4050.00 -2.82% 74 1 75 4000.00 7(購6/售1) 2.9% 239 31.4%
2301 光寶科 電源 299.00 -5.08% 72 0 72 297.30 9(購9/售0) 3.2% 282 25.5%
2344 華邦電 記憶體 169.00 -5.59% 67 4 71 200.00 12(購12/售0) 2.9% 421 16.9%
6239 力成 封測 275.00 -1.08% 67 3 70 343.20 9(購9/售0) 3.3% 273 25.6%
3665 貿聯-KY 其他電子 2100.00 -3.23% 68 2 70 1982.90 8(購8/售0) 2.6% 310 22.6%
2409 友達 面板 26.55 +0.57% 64 4 68 24.60 10(購8/售2) 3.4% 298 22.8%
6805 富世達 電子零組件 2095.00 -0.71% 63 0 63 1986.10 7(購7/售0) 3.4% 206 30.6%
2603 長榮 貨櫃航運 239.00 +1.92% 59 0 59 250.00 4(購4/售0) 2.5% 157 37.6%
8299 群聯 記憶體模組 2000.00 -3.15% 51 5 56 2978.20 8(購8/售0) 1.9% 412 13.6%
3006 晶豪科 記憶體 277.00 -1.60% 55 0 55 278.70 7(購7/售0) 3.5% 202 27.2%
2449 京元電子 封測 261.00 -3.51% 52 3 55 332.10 8(購8/售0) 2.6% 303 18.2%
2345 智邦 網通 2090.00 -2.34% 52 3 55 2480.40 6(購6/售0) 1.8% 327 16.8%
2308 台達電 電源 1760.00 +1.73% 51 1 52 1989.60 6(購6/售0) 2.3% 263 19.8%
6770 力積電 晶圓代工 67.80 -3.69% 47 5 52 79.70 10(購10/售0) 3.3% 303 17.2%
1815 富喬 電子零組件 120.00 -8.40% 50 0 50 120.00 6(購6/售0) 3.6% 166 30.1%
3711 日月光投控 封測 589.00 +0.00% 47 2 49 445.90 6(購4/售2) 1.9% 324 15.1%
4958 臻鼎-KY PCB 464.00 -8.48% 46 2 48 550.00 5(購4/售1) 1.4% 353 13.6%
0050 元大台灣50 106.20 -0.56% 28 18 46 99.40 5(購1/售4) 4.6% 109 42.2%
6285 啟碁 網通 233.50 -4.89% 43 1 44 206.50 7(購6/售1) 3.0% 236 18.6%
1301 台塑 塑膠 65.70 -1.65% 42 0 42 67.40 3(購3/售0) 2.5% 121 34.7%
1326 台化 塑膠 69.70 -4.26% 42 0 42 80.00 4(購4/售0) 3.0% 135 31.1%
2303 聯電 晶圓代工 125.00 -0.79% 41 1 42 98.30 5(購4/售1) 1.5% 333 12.6%
3008 大立光 光學鏡頭 7150.00 -8.45% 42 0 42 10372.50 13(購13/售0) 3.4% 385 10.9%
3374 精材 封測 400.00 -4.65% 41 0 41 238.00 7(購6/售1) 3.2% 217 18.9%
6139 亞翔 無塵室工程 712.00 -1.25% 41 0 41 1000.00 8(購8/售0) 3.4% 234 17.5%
5483 中美晶 矽晶圓 176.00 -1.68% 40 1 41 197.90 9(購8/售1) 3.8% 236 17.4%
2376 技嘉 板卡伺服器 350.50 -3.04% 40 0 40 366.40 5(購5/售0) 3.0% 168 23.8%
1303 南亞 塑膠 221.00 -6.95% 39 0 39 282.00 6(購6/售0) 2.2% 271 14.4%
6271 同欣電 封測 215.50 -3.36% 38 0 38 254.80 4(購4/售0) 3.8% 106 35.8%
2404 漢唐 無塵室工程 1035.00 +0.98% 35 3 38 1404.90 6(購6/售0) 2.6% 235 16.2%
2377 微星 電腦及週邊 150.50 -2.90% 37 0 37 126.30 8(購7/售1) 5.8% 139 26.6%
2049 上銀 電機機械 344.50 -2.13% 36 1 37 397.70 8(購8/售0) 4.9% 163 22.7%
2615 萬海 貨櫃航運 115.50 +3.12% 34 2 36 105.00 4(購3/售1) 3.1% 129 27.9%
5269 祥碩 半導體 1440.00 -1.37% 36 0 36 1647.50 5(購5/售0) 3.6% 139 25.9%
2481 強茂 功率半導體 156.00 +5.41% 35 1 36 200.00 6(購6/售0) 3.5% 170 21.2%
8112 至上 半導體通路 89.30 -2.08% 35 0 35 104.00 7(購7/售0) 4.7% 150 23.3%
3481 群創 面板 48.10 -1.94% 31 4 35 50.00 5(購5/售0) 2.3% 215 16.3%
3211 順達 電池BBU 375.00 -4.34% 35 0 35 583.10 6(購6/售0) 2.7% 220 15.9%
2395 研華 電腦及週邊 674.00 -2.60% 34 0 34 636.30 4(購4/售0) 3.4% 116 29.3%
5289 宜鼎 電腦及週邊 1345.00 -5.28% 32 2 34 1938.90 9(購9/售0) 3.4% 262 13.0%
3034 聯詠 驅動IC 527.00 -2.95% 33 0 33 478.80 6(購6/售0) 5.2% 115 28.7%
3406 玉晶光 光學鏡頭 991.00 -5.62% 33 0 33 1000.00 9(購9/售0) 6.1% 148 22.3%

策略A 意涵

標的股價貼近大量權證履約價(±10% 內)時,發行商 Delta 避險買賣盤隨股價進出履約價區間而快速增減——可能放大標的波動,並出現到期前「磁吸效應」(價格被吸向/釘在最大未平倉履約價附近)。聚集檔數越多、佔比越高,避險盤影響越顯著;搭配到期週(結算前)觀察更有效。履約價採最新履約價(已含除權息調整),佔比=近履約價檔數÷該標的存續權證總數。聚集履約價(v26)=該標的檔數最多的單一履約價(磁吸目標價,同檔數取離現價近者),聚集檔數欄顯示該價認購/認售拆分,聚集占比=該價檔數÷權證總數。

策略B·認售×融券枯竭 98 檔

(存續認售權證,點檔數看明細,信用餘額 20260903)

收合/展開(98 列)
代號名稱收盤漲跌%認售權證檔數融券餘額(張)券資比借券賣出餘額(張)借券賣出增減(張)個股期貨訊號
2330 台積電 2390.00 +0.21% 164 26 0.09% 16,031 11 ✔ 有 比極低、借券有量
2454 聯發科 4340.00 +1.52% 30 47 0.45% 5,253 85 ✔ 有 比極低、借券有量
2308 台達電 1760.00 +1.73% 23 40 0.43% 6,925 31 ✔ 有 比極低、借券有量
8299 群聯 2000.00 -3.15% 22 42 0.38% 19,592 106 ✔ 有 比極低、借券有量
3661 世芯-KY 4050.00 -2.82% 15 2 0.03% 325 -34 ✔ 有 枯竭、比極低
5274 信驊 17850.00 +0.71% 14 0 0.00% 113 4 ✔ 有 枯竭
6239 力成 275.00 -1.08% 13 87 0.40% 7,010 -429 ✔ 有 比極低、借券有量
2404 漢唐 1035.00 +0.98% 10 2 0.08% 2,124 0 ✔ 有 枯竭、比極低、借券有量
3563 牧德 676.00 -4.79% 10 2 0.03% 3,030 25 枯竭、比極低、借券有量
3665 貿聯-KY 2100.00 -3.23% 10 4 0.11% 12,312 -543 ✔ 有 枯竭、比極低、借券有量
