分類快捷(20)
🗓 什麼時候會公布?(信用交易資格/變更交易方法的審核時點)
—— 交易所拿最近一期財報的每股淨值比對門檻,一批一批公告,批次日和財報申報期限綁在一起,所以推得出日期。一般公司申報期限:Q1 5/15、Q2 8/14、Q3 11/14、年報 3/31,遇假日順延;金控/證券/保險等特殊業別另有規定。 「預計公告日」是怎麼算的:申報期限 + 我們實際觀測到的營業日間隔(下表「間隔依據」欄寫明是哪一季量到的)。營業日只扣週末、沒有官方未來假日表,所以是預計不是確定;生效日另以交易所公告為準(例如暫停融資融券多為公告後隔一個營業日起)。預計公告日前兩週起,首頁會每天標示提醒。
收合/展開(4 列)
| 項目 | 門檻條件 | 對應申報期限 | 預計公告日 | 間隔 | 上次實際公告 | 間隔依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列入全額交割/變更交易方法 | 每股淨值低於面額二分之一(5 元) | 第三季財報(2026/11/16) | 2026/11/19(還有 76 天) | 期限後第 3 個營業日 | 2026/08/19(3 筆) | 依實測:2026Q2 期限 2026/08/14 → 實際公告 2026/08/19(6 筆,期限後第 3 個營業日) |
| 恢復普通交割 | 每股淨值回升至面額二分之一以上 | 第三季財報(2026/11/16) | 2026/11/19(還有 76 天) | 期限後第 3 個營業日 | 2026/08/19(3 筆) | 依實測:2026Q2 期限 2026/08/14 → 實際公告 2026/08/19(6 筆,期限後第 3 個營業日) |
| 暫停融資融券 | 每股淨值低於面額(10 元) | 第三季財報(2026/11/16) | 2026/11/23(還有 80 天) | 期限後第 5 個營業日 | 2026/08/27(1 筆) | 依實測:2026Q2 期限 2026/08/14 → 實際公告 2026/08/21(1 筆,期限後第 5 個營業日) |
| 恢復融資融券 | 每股淨值回升至面額以上 | 第三季財報(2026/11/16) | 2026/11/23(還有 80 天) | 期限後第 5 個營業日 | 2026/08/26(1 筆) | 依實測:2026Q2 期限 2026/08/14 → 實際公告 2026/08/21(1 筆,期限後第 5 個營業日) |
🔁 暫停/恢復融資融券(逐檔名單,近 3 次異動)
—— 名單來源=官方每日融資融券額度檔的備註旗標(O=停資):當天開始帶 O =暫停,旗標消失 = 恢復。為什麼不是讀公文:交易所季度審核那則是一則彙總公告(「…符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單」),標題裡沒有任何代號、名單在附件,所以公文只有一筆、看不出是哪幾檔。 「名單變動日」是官方名單實際改變的那一天,與公文公告日、生效日可能各差一兩天(公文常寫「自 X 日起」);查不到對應的季度彙總公文就留「—」(那多半是個別公司的零星公告,不是季度批次)。收盤取各檔自己最後一個有行情的日子 —— 被暫停信用的個股常常同時停止買賣。
收合/展開(9 列)
| 名單變動日 | 動作 | 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌% | 季度公文公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 🔴 暫停 | 00847B | — | — | — | — |
| 2026/08/26 | 🟢 恢復 | 8105 | 凌巨 | 15.00(2026/09/03) | -5.96% | — |
| 2026/08/21 | 🔴 暫停 | 2022 | 聚亨 | 7.59(2026/09/03) | +0.13% | 2026/08/21 |
| 2026/08/21 | 🔴 暫停 | 9919 | 康那香 | 13.85(2026/09/03) | -0.36% | 2026/08/21 |
| 2026/08/21 | 🟢 恢復 | 1444 | 力麗 | 7.10(2026/09/03) | -1.39% | 2026/08/21 |
| 2026/08/21 | 🟢 恢復 | 2025 | 千興 | 12.65(2026/09/03) | -1.56% | 2026/08/21 |
| 2026/08/21 | 🟢 恢復 | 3049 | 精金 | 12.80(2026/09/03) | -1.92% | 2026/08/21 |
| 2026/08/21 | 🟢 恢復 | 3229 | 晟鈦 | 48.60(2026/09/03) | -5.08% | 2026/08/21 |
| 2026/08/21 | 🟢 恢復 | 5310 | 天剛 | 24.25(2026/09/02) | -0.21% | 2026/08/21 |
🔮 打入全額交割候選
(淨值<5元已達標, 或營收趨勢推估下季跌破,共 10 檔;淨值源=官方淨值 09/03,下季估淨值=最新淨值+近3月營收×最新季淨利率÷股數;名稱帶*為非10元面額股, 門檻依面額比例另計, 不納入預測;已停資停券者(官方 O/X 註記)不再列入候選;實際以交易所公告為準)
收合/展開(10 列)
| 代號 | 名稱 | 最新淨值 | 淨值(08/13) | 趨勢(淨值 vs 08/13) | 近3月營收YoY%(左=最新月→右=最舊月) | 下季估淨值 | 預測 | 依據 | 收盤 | 漲跌%(9/3) | 5日漲跌% | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7835 | 永悅健康-創 | 4.00 | 5.12 | ↓ 減 | —/—/— | 2.81 | 已達標 | 淨值<5元, 恐列全額交割 | 23.75 | -9.35% | +2.81% | 0.02 |
| 1516 | 川飛 | 5.04 | 5.03 | ↑ 增 | +60/+60/-16 | 4.96 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值跌破5元 | 14.35 | -1.37% | -3.69% | 0.01 |
| 1441 | 大東 | 5.06 | 5.06 | → 持平 | -28/-40/-1 | 4.32 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值跌破5元 | 8.80 | -0.11% | -3.83% | 0.00 |
| 6550 | 北極星藥業-KY | 5.07 | 5.58 | ↓ 減 | -212/-19/-249 | 4.82 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值跌破5元 | 10.30 | -2.83% | -9.25% | 0.10 |
| 3508 | 位速 | 5.10 | 5.10 | → 持平 | +15/+18/-2 | 4.85 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值跌破5元 | 20.55 | -4.64% | -2.14% | 0.04 |
| 6431 | 光麗-KY | 5.18 | 5.67 | ↓ 減 | +102/+37/-23 | 4.69 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值跌破5元 | 19.80 | +1.02% | -2.46% | 0.02 |
| 3018 | 隆銘綠能 | 5.27 | 6.79 | ↓ 減 | -76/+84/-38 | 4.08 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值跌破5元 | 11.65 | -3.72% | -2.92% | 0.01 |
| 6141 | 柏承 | 5.29 | 5.23 | ↑ 增 | +79/+35/+32 | 4.27 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值跌破5元 | 51.70 | -5.66% | -5.83% | 2.37 |
| 2438 | 翔耀 | 5.58 | 6.20 | ↓ 減 | +186/+5/+13 | 4.26 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值跌破5元 | 22.05 | +9.98% | +21.82% | 0.22 |
| 6276 | 安鈦克 | 5.70 | 5.71 | ↓ 減 | -41/-59/-53 | 1.90 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值跌破5元 | 20.30 | -0.49% | +0.50% | 0.00 |
🔮 恢復普通交割候選
(依打入原因判斷: 淨值型看5元門檻; 財報/重整/違約型淨值達標僅標「條件未齊」需原因解除,共 3 檔;淨值源=官方淨值 09/03,下季估淨值=最新淨值+近3月營收×最新季淨利率÷股數;名稱帶*為非10元面額股, 門檻依面額比例另計, 不納入預測;已停資停券者(官方 O/X 註記)不再列入候選;實際以交易所公告為準)
收合/展開(3 列)
| 代號 | 名稱 | 最新淨值 | 淨值(08/13) | 趨勢(淨值 vs 08/13) | 近3月營收YoY%(左=最新月→右=最舊月) | 下季估淨值 | 預測 | 依據 | 收盤 | 漲跌%(9/3) | 5日漲跌% | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | 大飲 | 10.99 | 11.01 | ↓ 減 | +40/+6/+14 | 10.79 | 已達標 | 淨值型打入, 淨值回5元以上可申請恢復 | 7.47 | -1.71% | +1.77% | 0.00 |
| 5301 | 寶得利 | 7.71 | 7.69 | ↑ 增 | -73/-31/-42 | 7.52 | 條件未齊 | 淨值達標但打入原因=未知, 打入原因未知, 請查證 | 5.55 | -3.48% | -5.61% | 0.00 |
| 2321 | 東訊 | 6.25 | 6.24 | ↑ 增 | +8/+2/-3 | 6.88 | 已達標 | 淨值型打入, 淨值回5元以上可申請恢復 | 14.50 | -4.61% | -1.69% | 0.00 |
🔮 暫停信用交易候選
(有融資券且淨值低於票面10元, 或推估下季跌破,共 9 檔;淨值源=官方淨值 09/03,下季估淨值=最新淨值+近3月營收×最新季淨利率÷股數;名稱帶*為非10元面額股, 門檻依面額比例另計, 不納入預測;已停資停券者(官方 O/X 註記)不再列入候選;實際以交易所公告為準);工具欄 券=可融券/期=有個股期貨/售=有認售權證(灰色刪除線=停券;滑過看細節,平盤下放空狀態寫在券的說明裡)
收合/展開(9 列)
| 代號 | 名稱 | 工具 | 最新淨值 | 淨值(08/13) | 趨勢(淨值 vs 08/13) | 近3月營收YoY%(左=最新月→右=最舊月) | 下季估淨值 | 預測 | 依據 | 認售權證(檔) | 個股期 | 可融券 | 平盤下放空 | 收盤 | 漲跌%(9/3) | 5日漲跌% | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | 揚智 | 券 | 10.02 | 10.11 | ↓ 減 | +271/+168/+98 | 9.78 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值跌破10元 | — | — | ✔ | ✔ 可 | 22.95 | -3.57% | +0.88% | 0.19 |
| 4171 | 瑞基 | 券 | 10.06 | 10.06 | → 持平 | +33/+27/-1 | 9.98 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值跌破10元 | — | — | ✔ | ✔ 可 | 16.80 | -0.59% | -2.33% | 0.00 |
| 5531 | 鄉林 | 券 | 10.09 | 10.07 | ↑ 增 | +4/+6/+55 | 9.83 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值跌破10元 | — | — | ✔ | ✔ 可 | 7.47 | +3.46% | +1.63% | 0.07 |
| 4426 | 利勤 | 券 | 10.11 | 10.06 | ↑ 增 | +35/+3/-8 | 9.60 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值跌破10元 | — | — | ✔ | ✔ 可 | 7.58 | +0.66% | -2.19% | 0.01 |
| 2646 | 星宇航空 | 券 | 10.20 | 10.57 | ↓ 減 | +43/+41/+41 | 9.75 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值跌破10元 | — | — | ✔ | ✔ 可 | 20.70 | +0.24% | -1.90% | 0.56 |
| 3011 | 今皓 | 券 | 10.20 | 10.23 | ↓ 減 | -25/-29/-40 | 9.35 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值跌破10元 | — | — | ✔ | ✔ 可 | 10.10 | -2.42% | -4.72% | 0.03 |
| 3230 | 錦明 | 券 | 10.47 | 10.48 | ↓ 減 | +25/+12/+10 | 9.85 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值跌破10元 | — | — | ✔ | ✔ 可 | 42.70 | -3.17% | -9.82% | 0.20 |
| 3149 | 正達 | 券 | 10.48 | 10.48 | → 持平 | +24/+26/-7 | 9.97 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值跌破10元 | — | — | ✔ | ✔ 可 | 59.50 | -6.15% | -11.46% | 8.35 |
| 6127 | 九豪 | 券 | 10.58 | 10.56 | ↑ 增 | +21/+12/+6 | 9.96 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值跌破10元 | — | — | ✔ | ✔ 可 | 46.85 | -3.60% | -7.96% | 0.89 |
🔮 恢復信用交易候選
(無信用且淨值站回票面上, 或推估下季站回,共 6 檔;淨值源=官方淨值 09/03,下季估淨值=最新淨值+近3月營收×最新季淨利率÷股數;名稱帶*為非10元面額股, 門檻依面額比例另計, 不納入預測;已停資停券者(官方 O/X 註記)不再列入候選;實際以交易所公告為準)
收合/展開(6 列)
| 代號 | 名稱 | 最新淨值 | 淨值(08/13) | 趨勢(淨值 vs 08/13) | 近3月營收YoY%(左=最新月→右=最舊月) | 下季估淨值 | 預測 | 依據 | 收盤 | 漲跌%(9/3) | 5日漲跌% | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5543 | 桓鼎-KY | 10.71 | 8.45 | ↑ 增 | +0/+1/-7 | 13.35 | 已達標 | 淨值回票面上, 可望恢復融資融券 | 28.80 | +0.00% | +0.70% | 0.00 |
| 6241 | 鑫永洋 | 10.40 | 7.77 | ↑ 增 | +19/-1/+23 | 10.21 | 已達標 | 淨值回票面上, 可望恢復融資融券 | 16.75 | -2.90% | -5.10% | 0.01 |
| 5905 | 南仁湖 | 10.00 | 9.85 | ↑ 增 | +69/+227/+427 | 10.09 | 已達標 | 淨值回票面上, 可望恢復融資融券 | 7.70 | -0.52% | -2.04% | 0.03 |
| 6140 | 訊達電腦 | 9.85 | 9.60 | ↑ 增 | +24/-28/-7 | 10.15 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值站回10元 | 16.55 | -1.19% | -3.22% | 0.01 |
| 2516 | 新建 | 9.76 | 9.37 | ↑ 增 | -7/-12/-2 | 10.21 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值站回10元 | 13.95 | -0.71% | -2.11% | 0.01 |
| 4950 | 金耘國際 | 9.59 | 9.59 | → 持平 | +49/+51/+33 | 10.27 | 下季估觸發 | 營收趨勢推估下季淨值站回10元 | 16.30 | +0.31% | +3.16% | 0.00 |
🔮 自結損益預告
(歷史規律推算,本月將公佈未公佈,共 7 檔;資料自 2026-07 起累積,樣本≥3 才預告;典型日=歷史公佈日中位數;預估獲利=最新月營收×近4季淨利率,僅供量級參考)
收合/展開(7 列)
| 代號 | 名稱 | 歷史典型公佈日 | 上次公佈 | 樣本數 | 最新月營收(億) | 近4季淨利率 | 預估單月獲利(億,估) | 收盤 | 漲跌%(9/3) | 5日漲跌% | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2884 | 玉山金 | 每月 7 日 ±5天 | 2026/07/07 | 14 | 87.6(2026/07) | 0.0% | +0.00 | 43.20 | +6.67% | +12.06% | 41.19 |
| 2889 | 國票金 | 每月 7 日 ±5天 | 2026/07/07 | 14 | 11.1(2026/07) | 0.0% | +0.00 | 16.45 | +2.81% | +1.54% | 7.21 |
| 2886 | 兆豐金 | 每月 8 日 ±5天 | 2026/08/13 | 15 | 86.4(2026/07) | 0.0% | +0.00 | 50.40 | +2.86% | +9.21% | 19.00 |
| 2890 | 永豐金 | 每月 8 日 ±5天 | 2026/08/10 | 14 | 99.5(2026/07) | 0.0% | +0.00 | 42.60 | +1.07% | +8.26% | 11.30 |
| 2892 | 第一金 | 每月 8 日 ±5天 | 2026/07/13 | 14 | 77.7(2026/07) | 0.0% | +0.00 | 36.85 | +1.66% | +10.49% | 14.20 |
| 2880 | 華南金 | 每月 9 日 ±5天 | 2026/08/13 | 15 | 77.6(2026/07) | 0.0% | +0.00 | 43.45 | +1.05% | +10.42% | 7.05 |
| 2891 | 中信金 | 每月 9 日 ±5天 | 2026/08/12 | 15 | 180.5(2026/07) | 0.0% | +0.00 | 67.50 | +1.35% | +5.80% | 29.67 |
📄 近期自結損益公告
(近 60 日實際已公告,共 178 則) —— 上面那張 🔮 是推算「這個月該公佈但還沒公佈」的,這張是已經發生的。兩種來源:「月自結(自願)」是金控、台塑四寶那種每月固定公佈的;「注意股強制揭露」是股價達到注意標準之後被要求公佈財務業務重大訊息,主旨裡不會出現「自結」兩個字(自結損益數字寫在說明欄本文),所以要點進觀測站原文看數字。後者是事件驅動、沒有月週期,因此不列入上面那張表的公佈日推算。
收合/展開(178 列)
| 公告日 | 市場 | 代號 | 名稱 | 類型 | 主旨 | 收盤 | 漲跌%(9/3) | 5日漲跌% | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | TWSE | 3004 | 豐達科 | 月自結(自願) | 新聞稿--豐達八月自結合併營收為5.26億元 | 123.00 | +2.50% | +1.23% | 1.34 |
| 2026/09/02 | TWSE | 3055 | 蔚華科 | 注意股強制揭露 | 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 | 131.00 | -7.75% | +5.22% | 10.91 |
| 2026/09/02 | TPEX | 3374 | 精材 | 注意股強制揭露 | 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故公 告相關訊息,以利投資人區別暸解。 | 400.00 | -4.65% | +13.96% | 19.27 |
| 2026/09/02 | TPEX | 4804 | 大略-KY | 月自結(自願) | 公告本公司115年07月份自結財務報表之自結負債比率、 自結流動比率及自結速動比率 | — | — | — | — |
| 2026/09/02 | TPEX | 4908 | 前鼎 | 注意股強制揭露 | 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故公告 相關訊息,以利投資人區別暸解 | 204.50 | -6.19% | +4.60% | 5.86 |
| 2026/09/02 | TWSE | 6235 | 華孚 | 月自結(自願) | 新聞稿-華孚115年8月自結合併營收為新台幣5.38億元 | 39.45 | -0.75% | +0.64% | 0.12 |
| 2026/09/02 | TWSE | 6830 | 汎銓 | 注意股強制揭露 | 公告汎銓科技股份有限公司第一次無擔保轉換公司債 (簡稱:汎銓一,代碼:68301)於櫃檯買賣市場交易達公布 注意交易資訊標準,故公布相關訊息,以利投資人區別瞭解。 | 590.00 | -1.34% | +11.32% | 32.44 |
| 2026/09/02 | TWSE | 6933 | AMAX-KY | 注意股強制揭露 | 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 | 302.00 | -8.76% | +27.70% | 4.22 |
| 2026/09/01 | TWSE | 1303 | 南亞 | 注意股強制揭露 | 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 | 221.00 | -6.95% | -2.86% | 237.35 |
| 2026/09/01 | TWSE | 1312 | 國喬 | 注意股強制揭露 | 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 | 14.90 | -2.30% | +4.20% | 8.88 |
| 2026/09/01 | TPEX | 2221 | 大甲 | 注意股強制揭露 | 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準, 故公告相關訊息,以利投資人區別暸解 | 91.50 | +9.98% | +22.65% | 4.33 |
| 2026/09/01 | TWSE | 2434 | 統懋 | 注意股強制揭露 | 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 | 64.10 | -1.38% | +24.95% | 2.34 |
| 2026/09/01 | TWSE | 2455 | 全新 | 注意股強制揭露 | 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 | 525.00 | -3.14% | +21.25% | 115.65 |
| 2026/09/01 | TWSE | 3450 | 聯鈞 | 注意股強制揭露 | 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 | 554.00 | -7.97% | -4.15% | 15.34 |
| 2026/09/01 | TWSE | 3605 | 宏致 | 注意股強制揭露 | 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 | 114.50 | -9.84% | -4.18% | 16.35 |
| 2026/08/31 | TWSE | 1529 | 樂事綠能 | 月自結(自願) | 公告本公司115年07月自結合併損益 | 16.70 | -0.60% | -3.19% | 0.10 |
| 2026/08/31 | TPEX | 3064 | 泰偉 | 月自結(自願) | 公告本公司115年7月份自結合併財務報表之流動比率、速動 比率及負債比率 | — | — | — | — |
| 2026/08/31 | TPEX | 3521 | 台鋼建設 | 月自結(自願) | 公告本公司115年07月份自結合併財務報表 之流動比率、速動比率及負債比率 | 12.05 | -1.63% | -0.82% | 0.00 |
| 2026/08/31 | TPEX | 3710 | 連展投控 | 月自結(自願) | 公告115年7月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率 | 5.04 | +0.80% | +0.00% | 0.01 |
| 2026/08/31 | TPEX | 5321 | 美而快 | 月自結(自願) | 公告本公司115年07月份自結合併財務報表之負債比率、 流動比率及速動比率 | 76.40 | -0.78% | -10.12% | 0.68 |
| 2026/08/31 | TPEX | 5328 | 華容 | 月自結(自願) | 更正本公司115年5月及6月關係人交易自結申報資訊 | 59.00 | -4.07% | -4.99% | 2.04 |
| 2026/08/31 | TPEX | 6264 | 富裔 | 月自結(自願) | 公告本公司115年7月自結合併財務報告之負債比率 、流動比率及速動比率 | 6.01 | -0.99% | -0.66% | 0.00 |
| 2026/08/31 | TPEX | 8044 | 網家 | 月自結(自願) | 公告本公司115年7月自結財務比率 | 23.75 | -2.06% | -2.86% | 0.09 |
| 2026/08/31 | TPEX | 8444 | 綠河-KY | 月自結(自願) | 公告本公司115年7月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 | 4.60 | +2.00% | -0.65% | 0.00 |
| 2026/08/27 | TWSE | 2017 | 官田鋼 | 月自結(自願) | 公告本公司115年7月自結合併損益 | 9.00 | -0.77% | -4.76% | 0.05 |
| 2026/08/27 | TPEX | 3073 | 天方能源 | 月自結(自願) | 公告本公司115年7月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率 | 22.60 | +2.73% | +1.80% | 0.01 |
| 2026/08/27 | TPEX | 3523 | 迎輝 | 月自結(自願) | 公告本公司115年7月份自結合併財務報告之公告流動比率、 速動比率及負債比率 | 15.10 | +1.68% | -1.95% | 0.00 |
| 2026/08/27 | TPEX | 3625 | 西勝 | 月自結(自願) | 公告本公司115年07月份自結合併財務報表之流動比率、 速動比率及負債比率。 | 13.05 | -0.76% | +4.82% | 0.04 |
| 2026/08/27 | TPEX | 4139 | 馬光-KY | 月自結(自願) | 公告本公司115年7月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率 | 42.15 | -0.71% | +9.48% | 0.02 |
| 2026/08/25 | TPEX | 6462 | 神盾 | 月自結(自願) | 公告本公司115年7月份自結個體財務報告之流動比率、 速動比率及銀行可使用融資額度情形 | 98.30 | -2.67% | -2.19% | 0.38 |
| 2026/08/24 | TPEX | 4609 | 唐鋒 | 月自結(自願) | 公告115年07月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率 | 4.25 | +0.00% | -8.01% | 0.00 |
| 2026/08/21 | TPEX | 5314 | 世紀* | 注意股強制揭露 | 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準, 故公告相關訊息,以利投資人區別暸解。 | 31.00 | -9.36% | -18.42% | 1.41 |
| 2026/08/20 | TWSE | 2002 | 中鋼 | 月自結(自願) | 公告本公司115年07月份自結合併營收及稅前損益 | 19.00 | -0.26% | -0.78% | 5.45 |
| 2026/08/20 | TWSE | 3027 | 盛達 | 月自結(自願) | 公告本公司115年7月份自結合併財務報告之相關資訊 | 17.95 | -2.18% | -3.23% | 0.03 |
| 2026/08/20 | TPEX | 6187 | 萬潤 | 注意股強制揭露 | 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準,故公布相關訊息,以利投資人區別瞭解。 | 1300.00 | -2.99% | -9.09% | 40.82 |
| 2026/08/20 | TWSE | 6283 | 淳安 | 月自結(自願) | 公告本公司115年第2季財報營收金額與當季自結公告差異 說明並更正月營收公告 | 20.00 | +0.25% | -0.50% | 0.02 |
| 2026/08/20 | TPEX | 6538 | 倉和 | 注意股強制揭露 | 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故公告 相關訊息,以利投資人區別瞭解 | 273.00 | +9.86% | +22.97% | 1.40 |
| 2026/08/19 | TPEX | 3095 | 及成 | 月自結(自願) | 公告本公司115年7月份自結合併財務報表之流動比率、速動 比率及負債比率 | 35.15 | -1.68% | -2.36% | 0.00 |
| 2026/08/19 | TPEX | 3441 | 聯一光電 | 注意股強制揭露 | 本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 | 130.00 | -6.81% | -5.45% | 4.50 |
| 2026/08/19 | TPEX | 5701 | 劍湖山 | 月自結(自願) | 公告本公司115年07月份自結合併 財務報告之負債比率、流動比率及速 動比率。 | 4.30 | +1.42% | +6.70% | 0.00 |
| 2026/08/18 | TPEX | 3234 | 光環 | 注意股強制揭露 | 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準, 故公告相關訊息,以利投資人區別暸解 | 194.50 | -7.82% | +8.06% | 13.02 |
| 2026/08/18 | TPEX | 6173 | 信昌電 | 注意股強制揭露 | 本公司有價證券近期達公佈注意交易資訊標準,故公告 相關訊息,以利投資人區別暸解。 | 241.00 | -7.49% | +10.80% | 31.44 |
| 2026/08/18 | TPEX | 8291 | 尚茂 | 月自結(自願) | 公告115年07月自結個別財務報告之流動比率、速動比率及 負債比率 | 32.00 | -3.03% | -11.36% | 0.00 |
| 2026/08/17 | TPEX | 3664 | 安瑞-KY | 月自結(自願) | 公告本公司115年07月份自結報表之負債比率、流動 比率、速動比率、現金餘額及銀行融資情形、應收款項、預 估未來三個月現金收支 | 9.10 | +9.11% | +59.37% | 0.02 |
| 2026/08/17 | TPEX | 4745 | 合富-KY | 月自結(自願) | 公告本公司115年7月份自結應收帳款餘額及回收情形 | 11.75 | -0.42% | -1.26% | 0.00 |
| 2026/08/14 | TWSE | 2059 | 川湖 | 注意股強制揭露 | 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 | 13450.00 | -2.99% | -6.21% | 89.79 |
| 2026/08/13 | TWSE | 2880 | 華南金 | 月自結(自願) | 公告本公司115年7月份自結盈餘 | 43.45 | +1.05% | +10.42% | 7.05 |
| 2026/08/13 | TWSE | 2882 | 國泰金 | 月自結(自願) | 公告本公司暨主要子公司115年07月自結合併稅後損益 | 112.50 | +3.21% | +9.76% | 40.90 |
| 2026/08/13 | TWSE | 2883 | 凱基金 | 月自結(自願) | 公告本公司暨主要子公司115年7月份自結合併盈餘 | 35.90 | +1.13% | +11.66% | 22.04 |
| 2026/08/13 | TWSE | 2886 | 兆豐金 | 月自結(自願) | 公告本公司暨主要子公司115年7月份自結合併盈餘 | 50.40 | +2.86% | +9.21% | 19.00 |
| 2026/08/13 | TWSE | 2887 | 台新新光金 | 月自結(自願) | 公告本公司暨主要子公司115年7月份合併自結業績資料 | 41.45 | +0.61% | +11.13% | 32.84 |
| 2026/08/13 | TPEX | 3466 | 德晉 | 月自結(自願) | 公告本公司115年度營業收入自結數與會計師查核 數差異說明並更正營業收入申報數上述更正並不影響 每月淨利及累計淨利。 | 24.70 | -1.00% | -0.40% | 0.04 |
| 2026/08/13 | TPEX | 3492 | 長盛 | 月自結(自願) | 公告本公司董事會通過一一五年第二季自結財務報告 | 19.25 | +0.52% | -10.67% | 0.01 |
| 2026/08/13 | TPEX | 3664 | 安瑞-KY | 月自結(自願) | 公告本公司董事會通過115年第二季自結合併財報 | 9.10 | +9.11% | +59.37% | 0.02 |
| 2026/08/13 | TWSE | 8404 | 百和興業-KY | 月自結(自願) | 公告本公司115年7月份自結合併損益相關資訊 | 16.25 | -1.22% | -0.61% | 0.04 |
| 2026/08/13 | TWSE | 9938 | 百和 | 月自結(自願) | 公告本公司115年7月份自結合併損益相關資訊 | 41.25 | -0.84% | -3.17% | 0.30 |
| 2026/08/12 | TWSE | 2328 | 廣宇 | 月自結(自願) | 代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad公告董事會 通過2026年度第二季自結合併財務報告(未經會計師簽核) | 45.80 | -4.18% | -1.93% | 1.03 |
| 2026/08/12 | TWSE | 2867 | 三商壽 | 月自結(自願) | 三商美邦人壽公布115年7月自結損益 | — | — | — | — |
| 2026/08/12 | TWSE | 2885 | 元大金 | 月自結(自願) | 元大金控公告115年7月份自結合併損益 | 68.50 | +2.70% | +8.39% | 24.86 |
| 2026/08/12 | TWSE | 2891 | 中信金 | 月自結(自願) | 中國信託金融控股股份有限公司公告本公司暨主要子公司 115年度七月份自結盈餘 | 67.50 | +1.35% | +5.80% | 29.67 |
| 2026/08/12 | TPEX | 3529 | 力旺 | 注意股強制揭露 | 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準, 故公告相關訊息,以利投資人區別暸解 | 2330.00 | -2.71% | -12.08% | 27.68 |
