AI 重點判讀(更新 20260903)(每日 21
:30 排程後更新)
- [1] [行政院] 政院通過6,076億元追加預算案 → 🔴利多 | 軍工航太、社福照護、營建重建、軍警公教消費內需 | 國防與社福加碼擴大內需與國防預算,直接挹注軍工與重建工程,並支撐內需消費
- [2] [行政院] 卓揆宣示全力支援名古屋亞運代表團 → ⚪中性 | 泛總經 | 屬體育政策宣示,無明確產業關聯
- [3] [經濟部] 追加預算4,217.69億元補貼能源、民生瓦斯凍漲至年底 → 🔴利多 | 燃氣供應商、油氣進口與瓦斯分裝、綠能與電力業 | 政府吸收能源價差穩定民生物價,補貼緩解燃氣與電力業者成本壓力,並支撐綠能與電力相關支出
- [4] [金管會] TISA上路一週年 → 🔴利多 | 證券經紀、投信投顧、ETF與基金業者 | 個人投資儲蓄帳戶推升台股與基金中長期資金動能,受惠券商與投信ETF發行商
- [5] [金管會] 證期局每日新聞(9/3) → ⚪中性 | 泛總經 | 例行新聞彙整,無單一重大政策方向
- [6] [外交部] 林佳龍訪帛琉並出席第50屆太平洋島國論壇 → ⚪中性 | 泛總經 | 屬外交活動宣示,無明確產業關聯
最新公告(至 20260903)
全部
中央銀行交通部國防部外交部經濟部經濟部能源署總統府行政院衛福部財政部金管會
全部
核心財經產業主管首長出訪
今日近3日近7日近30日全部
20260903 · 行政院
核心財經
20260903 · 行政院
核心財經
20260903 · 經濟部
核心財經
20260903 · 金管會
核心財經
20260903 · 金管會
核心財經
20260903 · 外交部
首長出訪
20260902 · 行政院
核心財經
20260902 · 經濟部
核心財經
20260902 · 經濟部
核心財經
20260902 · 經濟部
核心財經
20260902 · 金管會
核心財經
20260902 · 交通部
產業主管
20260902 · 總統府
首長出訪
20260902 · 總統府
首長出訪
20260901 · 行政院
核心財經
20260901 · 經濟部
核心財經
20260901 · 經濟部
核心財經
20260901 · 經濟部
核心財經
20260901 · 金管會
核心財經
20260901 · 金管會
核心財經