篩選邏輯
每日隨全球趟(08:00/18:00)自美股成交值/漲幅/跌幅三榜聯集約 300 檔中篩選(資料源 yfinance 日 K, 純價格量能, 邏輯沿台股做多頁)。門檻: 收盤 ≥ $2、當日成交金額 ≥ $2,000 萬、排除 ETF/基金; 每類依成交金額取前 30。
- 52週新高突破: 收盤首度越過52週前高。
- 近52週高蓄勢: 距52週高 3% 內、今日未創高。
- 洗盤: 站上60日線且60日線上揚, 距20日高回檔 5-15%, 今日量縮。
- 區間低點止跌: 60日低 5% 內, 未創新低, 收紅或收復當日過半。
52週新高突破 1(20260802)
收合/展開(1 列)
| # | 代碼 | 名稱 | 行業 | 收盤 | 漲跌% | 成交金額 | 訊號 | 1月走勢 | 3月走勢 | 1年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DXCM | DexCom Inc. | 醫療/牙科器材 | 83.45 | +11.95% | $10.0億 | 收盤 83.45 創52週新高(前高 82.26) | +17% | +36% | +5% |
近52週高蓄勢 17(20260802)
收合/展開(17 列)
| # | 代碼 | 名稱 | 行業 | 收盤 | 漲跌% | 成交金額 | 訊號 | 1月走勢 | 3月走勢 | 1年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | 亞馬遜 (Amazon) | 型錄/專業流通 | 271.58 | +15.32% | $350.0億 | 距52週高 274.99 僅 1.2% | +12% | +1% | +26% |
| 2 | BAC | 美國銀行 (Bank of America) | 大型銀行 | 61.95 | +0.36% | $16.9億 | 距52週高 62.62 僅 1.1% | +5% | +17% | +39% |
| 3 | BRK-B | 波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) | — | 511.54 | +0.36% | $20.1億 | 距52週高 513.81 僅 0.4% | +1% | +8% | +8% |
| 4 | FTNT | Fortinet Inc. | 電腦周邊設備 | 161.95 | +4.99% | $9.9億 | 距52週高 166.83 僅 2.9% | +4% | +88% | +66% |
| 5 | GWW | 固安捷 (W.W. Grainger) | 辦公設備/用品 | 1382.22 | +1.97% | $4.7億 | 距52週高 1402.03 僅 1.4% | +3% | +21% | +50% |
| 6 | HWM | Howmet Aerospace | 金屬加工 | 282.26 | +1.80% | $6.4億 | 距52週高 289.26 僅 2.4% | +4% | +18% | +54% |
| 7 | JCI | 江森自控 (Johnson Controls International) | 工業機械/零組件 | 146.66 | +1.93% | $5.2億 | 距52週高 148.21 僅 1.0% | +4% | +1% | +39% |
| 8 | JPM | 摩根大通 (JPMorgan Chase) | 大型銀行 | 351.79 | +0.27% | $23.2億 | 距52週高 357.31 僅 1.5% | +6% | +13% | +24% |
| 9 | KO | 可口可樂 (Coca-Cola Company) | 飲料 | 87.59 | -1.02% | $12.9億 | 距52週高 89.08 僅 1.7% | +4% | +12% | +31% |
| 10 | MET | 都市人壽 (MetLife) | 壽險 | 96.13 | -0.97% | $5.6億 | 距52週高 97.49 僅 1.4% | +7% | +21% | +34% |
| 11 | NET | Cloudflare Inc. | 套裝軟體 | 278.98 | -1.56% | $10.3億 | 距52週高 283.39 僅 1.6% | +15% | +28% | +39% |
| 12 | PSA | 公眾儲存 (Public Storage) | 不動產投資信託(REITs) | 324.17 | +2.12% | $4.5億 | 距52週高 330.47 僅 1.9% | -2% | +8% | +21% |
| 13 | SBUX | 星巴克 (Starbucks Corporation) | 餐飲 | 105.25 | -0.57% | $13.0億 | 距52週高 108.37 僅 2.9% | +1% | -0% | +24% |
| 14 | SCHW | 嘉信理財 (Charles Schwab) | 投資銀行/券商 | 105.24 | +0.87% | $9.0億 | 距52週高 106.47 僅 1.2% | +8% | +15% | +12% |
| 15 | SHEL | 殼牌 (Shell) | 油氣生產 | 91.98 | +1.62% | $6.5億 | 距52週高 93.30 僅 1.4% | +18% | +4% | +33% |
| 16 | SNOW | 雪花 (Snowflake) | 套裝軟體 | 293.28 | -1.62% | $21.6億 | 距52週高 298.10 僅 1.6% | +13% | +108% | +43% |
| 17 | V | Visa | 商業服務 | 366.13 | -0.04% | $28.6億 | 距52週高 368.73 僅 0.7% | +1% | +12% | +9% |
洗盤(升勢回檔量縮) 12(20260802)
收合/展開(12 列)
| # | 代碼 | 名稱 | 行業 | 收盤 | 漲跌% | 成交金額 | 訊號 | 1月走勢 | 3月走勢 | 1年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAL | 美國航空 (American Airlines) | 空運/快遞 | 15.27 | -1.04% | $7.3億 | 升勢中回檔 14.0%(20日高 17.75), 今日量縮至 39% | -15% | +29% | +38% |
| 2 | AON | 怡安 (Aon) | 專業保險 | 360.55 | -1.64% | $4.7億 | 升勢中回檔 5.4%(20日高 381.26), 今日量縮至 96% | +1% | +16% | +2% |
| 3 | C | 花旗集團 (Citigroup Inc.) | 大型銀行 | 132.45 | +0.10% | $12.7億 | 升勢中回檔 7.9%(20日高 143.86), 今日量縮至 75% | -5% | +4% | +48% |
| 4 | CRWD | CrowdStrike | 套裝軟體 | 190.86 | +3.05% | $15.0億 | 升勢中回檔 9.4%(20日高 210.73), 今日量縮至 92% | -2% | +68% | +71% |
| 5 | CTAS | 辛塔斯 (Cintas) | 成衣服飾 | 204.63 | -1.04% | $4.6億 | 升勢中回檔 5.5%(20日高 216.53), 今日量縮至 84% | +13% | +21% | -7% |
| 6 | DELL | 戴爾科技 (Dell Technologies) | 電腦製造 | 405.37 | +0.14% | $19.6億 | 升勢中回檔 11.3%(20日高 456.79), 今日量縮至 71% | +3% | +93% | +222% |
| 7 | GS | 高盛 (The Goldman Sachs Group) | 投資銀行/券商 | 1018.38 | -0.63% | $15.8億 | 升勢中回檔 11.6%(20日高 1152.07), 今日量縮至 77% | -0% | +11% | +46% |
| 8 | HUM | 哈門那 (Humana) | 醫療專科用品 | 363.86 | -0.76% | $5.3億 | 升勢中回檔 10.8%(20日高 407.78), 今日量縮至 96% | -8% | +56% | +49% |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks | 電腦周邊設備 | 331.83 | +1.89% | $16.7億 | 升勢中回檔 7.5%(20日高 358.68), 今日量縮至 75% | -5% | +83% | +92% |
| 10 | PGR | 前進保險 (Progressive Corporation) | 產險 | 211.42 | -0.87% | $5.0億 | 升勢中回檔 9.8%(20日高 234.48), 今日量縮至 76% | -9% | +6% | -7% |
| 11 | UNH | 聯合健康 (UnitedHealth Group) | 醫療專科用品 | 414.4 | -1.68% | $16.2億 | 升勢中回檔 5.0%(20日高 436.35), 今日量縮至 69% | -3% | +13% | +79% |
| 12 | VRTX | 韋傑克斯製藥 (Vertex Pharmaceuticals) | 生物科技(製藥) | 477.1 | -0.95% | $4.6億 | 升勢中回檔 9.9%(20日高 529.59), 今日量縮至 64% | -10% | +13% | +3% |
區間低點止跌 17(20260802)
收合/展開(17 列)
| # | 代碼 | 名稱 | 行業 | 收盤 | 漲跌% | 成交金額 | 訊號 | 1月走勢 | 3月走勢 | 1年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDNS | 楷登 (Cadence Design Systems) | 套裝軟體 | 340.02 | +2.16% | $7.1億 | 60日低 326.24 之上 4.2%, 止跌收紅 | -9% | -0% | -5% |
| 2 | COST | 好市多 (Costco) | 百貨/專賣零售 | 951.89 | -0.24% | $16.7億 | 60日低 911.52 之上 4.4%, 止跌收紅 | +0% | -6% | +1% |
| 3 | CVNA | Carvana | Retail-Auto Dealers and Gas Stations | 62.36 | +1.50% | $7.4億 | 60日低 60.19 之上 3.6%, 止跌收紅 | -9% | -19% | -15% |
| 4 | FTAI | FTAI航空 (FTAI Aviation) | Misc Corporate Leasing Services | 206.0 | +4.30% | $5.6億 | 60日低 197.37 之上 4.4%, 止跌收紅 | -17% | -14% | +51% |
| 5 | LHX | L3哈里斯 (L3Harris Technologies) | 工業機械/零組件 | 277.06 | +1.90% | $6.3億 | 60日低 271.90 之上 1.9%, 止跌收紅 | -8% | -11% | +1% |
| 6 | LOW | 勞氏 (Lowe's) | 建材零售 | 207.81 | -1.08% | $8.3億 | 60日低 201.92 之上 2.9%, 止跌收紅 | -8% | -10% | -6% |
| 7 | MCD | 麥當勞 (McDonald's Corporation) | 餐飲 | 270.64 | +0.82% | $13.4億 | 60日低 262.80 之上 3.0%, 止跌收紅 | -4% | -5% | -8% |
| 8 | META | Meta (Meta Platforms) | 程式設計與資料處理 | 556.71 | +3.28% | $134.7億 | 60日低 539.03 之上 3.3%, 止跌收紅 | -4% | -8% | -26% |
| 9 | PEP | 百事可樂 (PepsiCo Inc.) | 飲料 | 139.56 | -0.46% | $13.5億 | 60日低 134.95 之上 3.4%, 止跌收紅 | -3% | -10% | +4% |
| 10 | PG | 寶僑 (Procter & Gamble Company) | 日用品/化妝品 | 144.49 | +0.37% | $13.2億 | 60日低 139.15 之上 3.8%, 止跌收紅 | -4% | -1% | -1% |
| 11 | SNPS | 新思科技 (Synopsys) | 套裝軟體 | 388.76 | +4.41% | $8.7億 | 60日低 372.33 之上 4.4%, 止跌收紅 | -11% | -21% | -37% |
| 12 | TMUS | T-Mobile US Inc. | 電信設備 | 172.71 | -0.36% | $11.6億 | 60日低 167.73 之上 3.0%, 止跌收紅 | -3% | -11% | -26% |
| 13 | TSLA | 特斯拉 (Tesla) | 汽車製造 | 311.21 | +0.76% | $113.7億 | 60日低 298.32 之上 4.3%, 止跌收紅 | -21% | -20% | +3% |
| 14 | TT | Trane Technologies plc | 汽車零組件(OEM) | 454.95 | +3.33% | $10.0億 | 60日低 440.28 之上 3.3%, 止跌收紅 | -5% | -6% | +4% |
| 15 | WBD | 華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery) | 娛樂休閒服務 | 26.3 | +3.26% | $9.7億 | 60日低 25.28 之上 4.0%, 止跌收紅 | -1% | -2% | +104% |
| 16 | WMB | 威廉姆斯 (Williams Companies) | 天然氣配送 | 71.54 | +0.89% | $5.2億 | 60日低 69.53 之上 2.9%, 止跌收紅 | -2% | -5% | +22% |
| 17 | WMT | 沃爾瑪 (Walmart) | 百貨/專賣零售 | 111.2 | +0.09% | $25.3億 | 60日低 108.40 之上 2.6%, 止跌收紅 | -1% | -15% | +14% |