波段分點合計買超前 30(20260720,點列看 K 線)
收合/展開(30 列)
| 代號 | 名稱 | 合計(張) | 金額(億) | 分點數 | 主要分點 | 收盤 | 漲跌% | 5日漲跌% | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 10,827 | 14.08 | 16 | 凱基-信義、元大-土城永寧、國票-敦北法人 | 130.00 | -9.72% | -15.31% | 390.92 |
| 2337 | 旺宏 | 2,954 | 3.47 | 5 | 元大-土城永寧、兆豐-中壢、永豐金-松山 | 117.50 | -6.00% | -14.86% | 85.43 |
| 1303 | 南亞 | 1,694 | 3.16 | 6 | 元大-西螺、國票-敦北法人、凱基-信義 | 186.50 | -6.28% | -6.52% | 211.37 |
| 6274 | 台燿 | 249 | 2.80 | 2 | 元大-土城永寧、國票-安和 | 1125.00 | -3.85% | -27.42% | 102.46 |
| 3037 | 欣興 | 289 | 2.17 | 7 | 國票-敦北法人、統一-南京、富邦-新店 | 750.00 | -5.54% | -16.94% | 235.15 |
| 2376 | 技嘉 | 625 | 2.07 | 3 | 國票-敦北法人、兆豐-新竹、台新-高雄 | 331.00 | +1.85% | -1.34% | 24.44 |
| 6446 | 藥華藥 | 157 | 1.85 | 2 | 台新-高雄、統一-南京 | 1175.00 | -1.67% | -6.00% | 35.16 |
| 2330 | 台積電 | 67 | 1.57 | 7 | 富邦-新店、凱基-信義、國票-安和 | 2320.00 | +1.31% | -4.92% | 1298.16 |
| 3533 | 嘉澤 | 76 | 1.45 | 1 | 國票-敦北法人 | 1905.00 | +2.14% | -3.79% | 21.45 |
| 8046 | 南電 | 122 | 1.35 | 3 | 凱基-信義、兆豐-中壢、國票-敦北法人 | 1105.00 | -3.91% | -12.99% | 203.83 |
| 2891 | 中信金 | 2,161 | 1.33 | 8 | 國票-敦北法人、兆豐-新竹、元大-館前 | 61.50 | -0.97% | -7.52% | 42.82 |
| 8996 | 高力 | 99 | 0.97 | 3 | 統一-南京、凱基-松山、國票-敦北法人 | 971.00 | -4.33% | -21.69% | 35.77 |
| 2327 | 國巨* | 147 | 0.93 | 6 | 國票-敦北法人、元大-土城永寧、凱基-信義 | 630.00 | -9.87% | -22.79% | 252.11 |
| 5483 | 中美晶 | 369 | 0.84 | 11 | 統一-南京、國票-敦北法人、永豐金-松山 | 227.50 | -3.40% | -1.73% | 84.18 |
| 3017 | 奇鋐 | 39 | 0.83 | 3 | 國票-安和、凱基-信義、兆豐-中壢 | 2135.00 | -2.95% | -4.04% | 93.57 |
| 6531 | 愛普* | 105 | 0.82 | 2 | 國票-安和、國票-敦北法人 | 780.00 | -4.76% | -12.65% | 26.57 |
| 2382 | 廣達 | 226 | 0.72 | 10 | 國票-安和、統一-南京、元大-館前 | 316.00 | -2.92% | -16.40% | 113.51 |
| 3711 | 日月光投控 | 120 | 0.72 | 7 | 台新-高雄、群益金鼎-大安、兆豐-中壢 | 597.00 | -2.77% | -10.90% | 183.34 |
| 1590 | 亞德客-KY | 50 | 0.67 | 1 | 國票-敦北法人 | 1335.00 | +5.53% | +1.14% | 17.91 |
| 2383 | 台光電 | 15 | 0.66 | 2 | 國票-敦北法人、第一金-忠孝 | 4395.00 | -2.22% | -14.24% | 141.61 |
| 2454 | 聯發科 | 19 | 0.65 | 2 | 統一-南京、兆豐-新竹 | 3340.00 | -0.89% | -12.68% | 308.50 |
| 3374 | 精材 | 177 | 0.61 | 4 | 國票-安和、元大-西螺、凱基-信義 | 345.50 | -3.63% | -3.49% | 52.34 |
| 3081 | 聯亞 | 38 | 0.55 | 3 | 國票-敦北法人、元大-西螺、元大-土城永寧 | 1435.00 | -3.04% | -27.89% | 36.44 |
| 1326 | 台化 | 845 | 0.54 | 9 | 元大-西螺、統一-南京、元大-文心 | 64.20 | -2.87% | -1.23% | 34.23 |
| 6669 | 緯穎 | 10 | 0.52 | 1 | 兆豐-中壢 | 4685.00 | +1.41% | -5.54% | 67.03 |
| 4541 | 晟田 | 672 | 0.46 | 9 | 國票-敦北法人、統一-南京、富邦-新店 | 68.90 | -5.10% | +2.68% | 21.01 |
| 3211 | 順達 | 118 | 0.42 | 4 | 國票-安和、永豐金-松山、凱基-信義 | 354.00 | -8.17% | -22.62% | 22.56 |
| 8039 | 台虹 | 206 | 0.40 | 8 | 國票-安和、統一-南京、第一金-忠孝 | 193.00 | +0.26% | +14.20% | 104.09 |
| 3019 | 亞光 | 300 | 0.39 | 2 | 富邦-新店、元大-館前 | 129.00 | -1.53% | -12.54% | 4.24 |
| 6223 | 旺矽 | 7 | 0.38 | 1 | 凱基-信義 | 5455.00 | -2.59% | -17.85% | 53.32 |
波段分點合計賣超前 30(20260720)
收合/展開(30 列)
| 代號 | 名稱 | 合計(張) | 金額(億) | 分點數 | 主要分點 | 收盤 | 漲跌% | 5日漲跌% | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2317 | 鴻海 | 937 | 2.20 | 13 | 群益金鼎-大安、台新-高雄、元大-西螺 | 234.50 | +0.21% | -0.85% | 114.23 |
| 1476 | 儒鴻 | 349 | 1.17 | 2 | 國票-敦北法人、兆豐-中壢 | 336.50 | +0.90% | -1.32% | 9.32 |
| 3563 | 牧德 | 151 | 0.93 | 2 | 國票-安和、國票-敦北法人 | 610.00 | -3.33% | -11.72% | 4.65 |
| 3450 | 聯鈞 | 217 | 0.85 | 4 | 國票-安和、凱基-信義、元大-西螺 | 389.00 | -9.95% | -24.47% | 14.35 |
| 3231 | 緯創 | 548 | 0.79 | 18 | 國票-敦北法人、元大-館前、富邦-新店 | 143.50 | +3.24% | +0.00% | 74.83 |
| 1605 | 華新 | 2,039 | 0.65 | 4 | 元大-館前、永豐金-松山、兆豐-中壢 | 31.80 | -2.45% | -6.19% | 6.89 |
| 6271 | 同欣電 | 339 | 0.65 | 3 | 統一-南京、台新-高雄、元大-西螺 | 192.50 | -5.17% | -18.43% | 12.91 |
| 6683 | 雍智科技 | 53 | 0.59 | 4 | 第一金-忠孝、元大-西螺、群益金鼎-大安 | 1105.00 | -9.05% | -34.03% | 19.98 |
| 6139 | 亞翔 | 74 | 0.58 | 2 | 國票-安和、富邦-基隆 | 775.00 | -3.00% | -12.23% | 27.95 |
| 8027 | 鈦昇 | 294 | 0.57 | 2 | 群益金鼎-大安、國票-安和 | 194.00 | -9.98% | -19.50% | 1.89 |
| 6526 | 達發 | 99 | 0.55 | 1 | 國票-敦北法人 | 548.00 | -2.66% | -19.65% | 3.99 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 113 | 0.54 | 11 | 台新-高雄、國票-安和、統一-南京 | 478.50 | -8.16% | -25.93% | 174.71 |
| 5425 | 台半 | 603 | 0.52 | 10 | 元大-土城永寧、國票-安和、第一金-忠孝 | 86.00 | -7.03% | -26.81% | 10.77 |
| 2351 | 順德 | 308 | 0.48 | 4 | 國票-安和、台新-高雄、兆豐-新竹 | 156.00 | -9.57% | -25.89% | 9.09 |
| 2645 | 長榮航太 | 216 | 0.45 | 1 | 國票-敦北法人 | 208.00 | -3.93% | -17.30% | 26.68 |
| 3189 | 景碩 | 54 | 0.37 | 7 | 第一金-忠孝、元大-土城永寧、國票-敦北法人 | 679.00 | -2.02% | -17.09% | 164.63 |
| 5871 | 中租-KY | 267 | 0.33 | 11 | 凱基-松山、台新-高雄、第一金-忠孝 | 122.50 | +2.51% | +5.15% | 20.19 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 15 | 0.33 | 2 | 凱基-信義、台新-高雄 | 2170.00 | -9.96% | -10.52% | 13.95 |
| 2308 | 台達電 | 17 | 0.30 | 2 | 國票-安和、富邦-新店 | 1705.00 | -2.01% | -9.79% | 198.83 |
| 2344 | 華邦電 | 192 | 0.29 | 9 | 元大-西螺、統一-南京、元大-土城永寧 | 151.00 | -2.58% | -9.58% | 163.39 |
| 5289 | 宜鼎 | 24 | 0.29 | 2 | 元大-土城永寧、國票-安和 | 1215.00 | -4.71% | -19.80% | 31.77 |
| 6147 | 頎邦 | 172 | 0.28 | 6 | 國票-安和、國票-敦北法人、元大-西螺 | 164.00 | -8.12% | -17.17% | 52.51 |
| 2412 | 中華電 | 180 | 0.25 | 5 | 國票-敦北法人、兆豐-中壢、第一金-忠孝 | 139.00 | +0.72% | +4.12% | 36.31 |
| 2408 | 南亞科 | 66 | 0.25 | 5 | 元大-西螺、富邦-新店、統一-南京 | 381.00 | -3.67% | -9.93% | 288.24 |
| 3163 | 波若威 | 39 | 0.25 | 2 | 國票-敦北法人、兆豐-新竹 | 622.00 | -4.60% | -17.07% | 22.67 |
| 2886 | 兆豐金 | 481 | 0.23 | 12 | 元大-西螺、兆豐-中壢、永豐金-松山 | 48.20 | +1.26% | +2.55% | 21.83 |
| 2027 | 大成鋼 | 549 | 0.22 | 6 | 凱基-松山、台新-高雄、元大-館前 | 40.45 | -0.49% | +2.41% | 4.45 |
| 2357 | 華碩 | 30 | 0.21 | 3 | 元大-館前、國票-安和、國票-敦北法人 | 688.00 | -1.71% | -2.27% | 25.65 |
| 5880 | 合庫金 | 795 | 0.20 | 12 | 國票-敦北法人、富邦-新店、第一金-忠孝 | 25.50 | +0.59% | +1.19% | 7.87 |
| 2884 | 玉山金 | 557 | 0.20 | 14 | 富邦-新店、台新-高雄、元大-館前 | 35.85 | +2.14% | +3.61% | 28.60 |
各分點買賣超前 30(點左側分點檢視)
| 分點 | 買超(張) | 賣超(張) | 淨額(億) |
|---|---|---|---|
| 國票-敦北法人 | 8,067 | 3,435 | 11.25 |
| 國票-安和 | 5,630 | 4,461 | 0.38 |
| 元大-土城永寧 | 6,731 | 1,490 | 9.68 |
| 元大-西螺 | 3,997 | 2,858 | 0.27 |
| 富邦-新店 | 3,572 | 3,243 | 2.63 |
| 凱基-信義 | 5,495 | 868 | 8.77 |
| 台新-高雄 | 2,702 | 3,373 | 1.10 |
| 兆豐-中壢 | 4,327 | 979 | 3.62 |
| 元大-館前 | 1,447 | 3,742 | -1.46 |
| 群益金鼎-大安 | 1,019 | 3,715 | -5.00 |
| 統一-南京 | 1,714 | 2,192 | -0.35 |
| 永豐金-松山 | 1,820 | 1,467 | 0.69 |
| 第一金-忠孝 | 1,751 | 1,511 | 0.32 |
| 凱基-松山 | 729 | 2,075 | -0.75 |
| 兆豐-新竹 | 606 | 1,193 | -0.23 |
| 富邦-基隆 | 458 | 1,077 | -0.46 |
| 元大-文心 | 438 | 1,043 | -0.60 |
| 凱基-三多 | 444 | 599 | 0.04 |
| 元大-向上 | 366 | 659 | -0.35 |
| 康和-永和 | 319 | 283 | 0.03 |
點選左側分點檢視買賣超明細
資料說明
追蹤 20 家知名波段分點(FinMind 券商分點明細),每日彙總各分點與全體合計的買/賣超前 30 名,依估計金額(淨股數 × 收盤價)排序。資料覆蓋 = 當日成交值前 400 檔(排除 ETF)+異常分點候選股;單一分點單股 |淨買賣| < 5 張不列入。台新-高雄雙分點代號已合併;「敦北法人」採國票-敦北法人(779C)——已查官方券商名冊(1010分點)與實際分點成交資料:全市場「敦北」僅國票敦北/凱基敦北/永豐敦北三家,國泰體系(8880-888x)無敦北分點(僅敦南8888),「國泰敦北法人」不存在。