波段分點合計買超前 30(20260903,點列看 K 線)
收合/展開(30 列)
| 代號 | 名稱 | 合計(張) | 金額(億) | 分點數 | 主要分點 | 收盤 | 漲跌% | 5日漲跌% | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2408 | 南亞科 | 749 | 3.58 | 16 | 富邦-新店、台新-高雄、凱基-松山 | 477.50 | -7.82% | -11.74% | 620.53 |
| 3008 | 大立光 | 34 | 2.46 | 3 | 國票-敦北法人、元大-土城永寧、凱基-信義 | 7150.00 | -8.45% | +3.40% | 124.10 |
| 8046 | 南電 | 207 | 2.24 | 14 | 富邦-新店、元大-西螺、兆豐-中壢 | 1080.00 | -10.00% | -16.60% | 259.01 |
| 2464 | 盟立 | 899 | 2.00 | 2 | 凱基-信義、國票-安和 | 222.00 | +9.90% | +5.21% | 37.76 |
| 3661 | 世芯-KY | 40 | 1.62 | 1 | 元大-土城永寧 | 4050.00 | -2.82% | +4.65% | 77.93 |
| 3491 | 昇達科 | 105 | 1.49 | 1 | 國票-敦北法人 | 1405.00 | -2.77% | -1.40% | 26.68 |
| 3653 | 健策 | 22 | 1.29 | 1 | 群益金鼎-大安 | 5615.00 | -2.69% | -0.53% | 51.53 |
| 1301 | 台塑 | 1,520 | 1.00 | 6 | 富邦-新店、凱基-松山、兆豐-新竹 | 65.70 | -1.65% | +4.12% | 35.65 |
| 2344 | 華邦電 | 587 | 0.99 | 17 | 台新-高雄、富邦-新店、凱基-松山 | 169.00 | -5.59% | -9.14% | 284.46 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 212 | 0.98 | 14 | 富邦-新店、元大-西螺、元大-土城永寧 | 464.00 | -8.48% | -2.73% | 199.05 |
| 6274 | 台燿 | 69 | 0.93 | 3 | 凱基-信義、國票-安和、永豐金-松山 | 1345.00 | -4.61% | -6.92% | 67.88 |
| 3443 | 創意 | 15 | 0.93 | 2 | 國票-安和、群益金鼎-大安 | 5800.00 | -1.61% | -2.03% | 94.15 |
| 2059 | 川湖 | 6 | 0.81 | 1 | 元大-土城永寧 | 13450.00 | -2.99% | -6.21% | 89.79 |
| 2449 | 京元電子 | 300 | 0.78 | 13 | 台新-高雄、元大-西螺、統一-南京 | 261.00 | -3.51% | +5.45% | 67.51 |
| 6182 | 合晶 | 724 | 0.76 | 14 | 富邦-新店、凱基-信義、永豐金-松山 | 104.50 | -5.43% | -4.13% | 52.42 |
| 3081 | 聯亞 | 22 | 0.71 | 2 | 國票-敦北法人、第一金-忠孝 | 3120.00 | -8.10% | -7.42% | 137.89 |
| 3141 | 晶宏 | 657 | 0.66 | 7 | 元大-西螺、統一-南京、富邦-新店 | 100.00 | +0.50% | +30.04% | 21.50 |
| 4991 | 環宇-KY | 131 | 0.64 | 4 | 國票-敦北法人、台新-高雄、元大-西螺 | 484.50 | -8.58% | -9.94% | 70.17 |
| 3260 | 威剛 | 151 | 0.60 | 8 | 國票-敦北法人、兆豐-中壢、第一金-忠孝 | 395.00 | -4.24% | -4.93% | 42.49 |
| 3189 | 景碩 | 68 | 0.53 | 11 | 群益金鼎-大安、統一-南京、台新-高雄 | 775.00 | -8.50% | -15.21% | 220.93 |
| 2352 | 佳世達 | 1,732 | 0.49 | 3 | 凱基-松山、富邦-新店、台新-高雄 | 28.50 | -0.70% | +1.79% | 2.10 |
| 8431 | 匯鑽科 | 720 | 0.46 | 3 | 國票-安和、兆豐-中壢、群益金鼎-大安 | 63.70 | +6.52% | +34.39% | 4.91 |
| 2337 | 旺宏 | 354 | 0.42 | 14 | 台新-高雄、富邦-新店、元大-土城永寧 | 117.00 | -4.88% | -8.24% | 57.15 |
| 2330 | 台積電 | 16 | 0.38 | 5 | 統一-南京、元大-館前、台新-高雄 | 2390.00 | +0.21% | -0.83% | 340.61 |
| 2317 | 鴻海 | 135 | 0.33 | 10 | 元大-館前、凱基-三多、國票-安和 | 247.50 | -1.39% | -1.79% | 74.88 |
| 4971 | IET-KY | 52 | 0.32 | 2 | 群益金鼎-大安、元大-向上 | 611.00 | -8.67% | +7.76% | 57.97 |
| 1326 | 台化 | 444 | 0.31 | 11 | 兆豐-新竹、元大-館前、元大-土城永寧 | 69.70 | -4.26% | +10.28% | 59.91 |
| 6284 | 佳邦 | 406 | 0.31 | 2 | 元大-館前、富邦-新店 | 75.60 | -3.08% | -2.83% | 0.98 |
| 7730 | 暉盛-創 | 160 | 0.30 | 3 | 凱基-信義、元大-館前、國票-安和 | 188.00 | +9.94% | +1.62% | 0.63 |
| 4576 | 大銀微系統 | 124 | 0.29 | 4 | 國票-敦北法人、兆豐-中壢、元大-文心 | 231.00 | -4.55% | +7.19% | 21.79 |
波段分點合計賣超前 30(20260903)
收合/展開(30 列)
| 代號 | 名稱 | 合計(張) | 金額(億) | 分點數 | 主要分點 | 收盤 | 漲跌% | 5日漲跌% | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 南亞 | 3,458 | 7.64 | 6 | 凱基-信義、國票-敦北法人、國票-安和 | 221.00 | -6.95% | -2.86% | 237.35 |
| 2327 | 國巨* | 862 | 4.41 | 5 | 富邦-新店、國票-敦北法人、兆豐-中壢 | 511.00 | -5.37% | -7.93% | 180.92 |
| 6669 | 緯穎 | 145 | 3.61 | 1 | 兆豐-中壢 | 2475.00 | -5.17% | -63.68% | 132.17 |
| 2454 | 聯發科 | 82 | 3.57 | 7 | 國票-安和、元大-土城永寧、群益金鼎-大安 | 4340.00 | +1.52% | +12.29% | 414.79 |
| 2486 | 一詮 | 1,062 | 2.76 | 5 | 富邦-新店、國票-安和、群益金鼎-大安 | 259.50 | -9.90% | +0.19% | 96.06 |
| 2308 | 台達電 | 108 | 1.92 | 9 | 國票-敦北法人、元大-館前、台新-高雄 | 1760.00 | +1.73% | -0.56% | 183.06 |
| 3231 | 緯創 | 960 | 1.81 | 16 | 國票-安和、群益金鼎-大安、永豐金-松山 | 188.50 | +1.62% | +5.01% | 186.57 |
| 6442 | 光聖 | 91 | 1.62 | 4 | 國票-敦北法人、富邦-新店、元大-西螺 | 1770.00 | -1.39% | +10.97% | 146.06 |
| 3026 | 禾伸堂 | 201 | 1.28 | 4 | 國票-敦北法人、凱基-信義、群益金鼎-大安 | 638.00 | -7.00% | -5.48% | 47.49 |
| 6446 | 藥華藥 | 91 | 1.23 | 2 | 國票-安和、群益金鼎-大安 | 1350.00 | +3.45% | -13.46% | 43.07 |
| 2303 | 聯電 | 964 | 1.21 | 3 | 國票-敦北法人、國票-安和、元大-西螺 | 125.00 | -0.79% | +5.49% | 175.66 |
| 6683 | 雍智科技 | 85 | 1.18 | 3 | 國票-安和、統一-南京、凱基-信義 | 1385.00 | -5.14% | +11.24% | 28.21 |
| 2481 | 強茂 | 707 | 1.10 | 18 | 國票-安和、台新-高雄、富邦-新店 | 156.00 | +5.41% | +6.48% | 105.63 |
| 3665 | 貿聯-KY | 51 | 1.09 | 2 | 國票-安和、台新-高雄 | 2100.00 | -3.23% | +2.19% | 51.92 |
| 3017 | 奇鋐 | 28 | 0.93 | 3 | 富邦-新店、凱基-信義、統一-南京 | 3300.00 | -0.30% | -1.20% | 151.15 |
| 8111 | 立碁 | 1,284 | 0.92 | 7 | 國票-敦北法人、群益金鼎-大安、國票-安和 | 72.00 | -5.76% | +11.80% | 29.10 |
| 2887 | 台新新光金 | 1,942 | 0.81 | 8 | 國票-安和、凱基-三多、國票-敦北法人 | 41.45 | +0.61% | +11.13% | 32.84 |
| 8021 | 尖點 | 195 | 0.81 | 6 | 國票-安和、統一-南京、兆豐-新竹 | 413.50 | -9.91% | -2.13% | 61.73 |
| 3406 | 玉晶光 | 76 | 0.76 | 3 | 國票-敦北法人、元大-西螺、凱基-信義 | 991.00 | -5.62% | +18.82% | 24.53 |
| 8299 | 群聯 | 36 | 0.73 | 1 | 國票-安和 | 2000.00 | -3.15% | -7.19% | 70.59 |
| 2368 | 金像電 | 63 | 0.70 | 4 | 台新-高雄、國票-安和、元大-西螺 | 1100.00 | -6.38% | +6.80% | 103.83 |
| 2637 | 慧洋-KY | 616 | 0.61 | 8 | 國票-敦北法人、第一金-忠孝、元大-土城永寧 | 99.80 | +3.63% | +5.50% | 7.61 |
| 6805 | 富世達 | 29 | 0.61 | 1 | 國票-敦北法人 | 2095.00 | -0.71% | -5.84% | 18.20 |
| 7788 | 松川精密 | 192 | 0.60 | 3 | 凱基-信義、富邦-新店、統一-南京 | 315.00 | -0.32% | +5.70% | 11.57 |
| 3374 | 精材 | 151 | 0.60 | 5 | 國票-敦北法人、元大-向上、群益金鼎-大安 | 400.00 | -4.65% | +13.96% | 19.27 |
| 2412 | 中華電 | 400 | 0.55 | 8 | 群益金鼎-大安、國票-敦北法人、元大-西螺 | 138.00 | +0.36% | +1.85% | 18.00 |
| 7751 | 竑騰 | 36 | 0.53 | 1 | 凱基-信義 | 1465.00 | -5.79% | -26.20% | 7.65 |
| 5289 | 宜鼎 | 38 | 0.52 | 1 | 兆豐-新竹 | 1345.00 | -5.28% | -9.73% | 26.27 |
| 6515 | 穎崴 | 7 | 0.52 | 1 | 台新-高雄 | 7000.00 | -0.71% | +14.66% | 59.05 |
| 3105 | 穩懋 | 114 | 0.51 | 6 | 富邦-新店、群益金鼎-大安、台新-高雄 | 446.50 | -4.90% | +0.22% | 191.55 |
各分點買賣超前 30(點左側分點檢視)
| 分點 | 買超(張) | 賣超(張) | 淨額(億) |
|---|---|---|---|
| 國票-安和 | 3,272 | 9,448 | -13.55 |
| 國票-敦北法人 | 1,799 | 8,730 | -14.58 |
| 富邦-新店 | 4,801 | 4,595 | -3.94 |
| 台新-高雄 | 3,737 | 3,999 | 0.16 |
| 元大-館前 | 5,027 | 1,931 | 1.46 |
| 凱基-信義 | 2,645 | 3,825 | -4.13 |
| 群益金鼎-大安 | 1,881 | 4,011 | -0.09 |
| 元大-西螺 | 3,603 | 2,270 | 1.60 |
| 凱基-松山 | 4,153 | 1,029 | 2.27 |
| 兆豐-新竹 | 2,680 | 2,431 | 0.37 |
| 統一-南京 | 3,066 | 1,705 | 3.13 |
| 永豐金-松山 | 2,152 | 1,785 | 1.27 |
| 第一金-忠孝 | 1,351 | 2,310 | 0.37 |
| 元大-土城永寧 | 2,091 | 1,441 | 3.14 |
| 兆豐-中壢 | 1,262 | 1,839 | -5.97 |
| 富邦-基隆 | 1,241 | 1,184 | 0.25 |
| 凱基-三多 | 753 | 1,517 | -0.57 |
| 元大-文心 | 1,126 | 1,028 | 1.04 |
| 康和-永和 | 513 | 911 | -0.23 |
| 元大-向上 | 695 | 615 | 0.75 |
點選左側分點檢視買賣超明細
資料說明
追蹤 20 家知名波段分點(FinMind 券商分點明細),每日彙總各分點與全體合計的買/賣超前 30 名,依估計金額(淨股數 × 收盤價)排序。資料覆蓋 = 當日成交值前 400 檔(排除 ETF)+異常分點候選股;單一分點單股 |淨買賣| < 5 張不列入。台新-高雄雙分點代號已合併;「敦北法人」採國票-敦北法人(779C)——已查官方券商名冊(1010分點)與實際分點成交資料:全市場「敦北」僅國票敦北/凱基敦北/永豐敦北三家,國泰體系(8880-888x)無敦北分點(僅敦南8888),「國泰敦北法人」不存在。