前20大被動 ETF(點列檢視換股月份/預測/邏輯)
| 代號 | 名稱 | 規模(億) | 換股月份 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 23758.27 | 3/6/9/12 | 本月 |
| 006208 | 富邦台50 | 4536.18 | 3/6/9/12 | 本月 |
| 0052 | 富邦科技 | 1585.74 | 3/6/9/12 | 本月 |
| 00662 | 富邦NASDAQ | 1081.62 | 3/6/9/12 | 本月 |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 676.10 | 3/6/9/12 | 本月 |
| 00646 | 元大S&P500 | 470.40 | 3/6/9/12 | 本月 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 1474.96 | 4/10 | 下月 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 662.41 | 1/4/7/10 | 下月 |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 512.95 | 4/10 | 下月 |
| 0056 | 元大高股息 | 7681.42 | 6/12 | 未來 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 6363.18 | 5/11 | 未來 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 5933.61 | 5/12 | 未來 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1881.91 | 2/5/8/11 | 未來 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 1450.83 | 6/12 | 未來 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | 1277.82 | 6/12 | 未來 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 1066.85 | 6/12 | 未來 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 887.57 | 5/11 | 未來 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 669.59 | 5/11 | 未來 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 560.50 | 7 | 未來 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 495.09 | — | - |
點選左側 ETF 檢視換股邏輯與預測
近期實際換股
(近45日持股檔案逐日差分,共 17 筆異動;上方預測為近似模型,本表為基金實際持股變化=事實對照)
收合/展開(17 列)
| 異動日 | ETF | ETF名稱 | 動作 | 代號 | 名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 移除 | 2449 | 京元電子 |
| 20260818 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 移除 | 6515 | 穎崴 |
| 20260818 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 移除 | 3661 | 世芯-KY |
| 20260817 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 新增 | 6446 | 藥華藥 |
| 20260817 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 新增 | 3481 | 群創 |
| 20260817 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 新增 | 2395 | 研華 |
| 20260901 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 移除 | 3529 | 力旺 |
| 20260727 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 移除 | 6510 | 精測 |
| 20260727 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 移除 | 6187 | 萬潤 |
| 20260727 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 移除 | 3264 | 欣銓 |
| 20260727 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 移除 | 3131 | 弘塑 |
| 20260724 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 新增 | 6147 | 頎邦 |
| 20260724 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 新增 | 5483 | 中美晶 |
| 20260724 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 新增 | 3702 | 大聯大 |
| 20260724 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 新增 | 3532 | 台勝科 |
| 20260902 | 00878 | 國泰永續高股息 | 移除 | 3293 | 鈊象 |
| 20260728 | 00692 | 富邦公司治理 | 移除 | 6592 | 和潤企業 |
MSCI 列入條件與換股邏輯
MSCI 全球可投資市場指數(Global Investable Market Indexes, GIMI)採自由流通調整市值加權(Free Float-Adjusted Market Capitalization Weighted)法:個股權重=(股價 × 總股數 × 外資可及係數 FIF)÷ 指數總市值。FIF(Foreign Inclusion Factor)反映該股票扣除策略性/閉鎖性持股後、實際可供外資自由交易的流通比例。[信心:高,MSCI GIMI Methodology 官方文件]
列入條件(Market Investable Equity Universe 篩選)主要四項:
- 最小規模門檻:個股「自由流通調整市值」須達該市場規模門檻的至少 50%(門檻依全球規模排名帶動態調整,隨市場總市值成長而調升);
- 自由流通比例(FIF)≥ 15%:低於 15% 視為不可投資,直接排除;FIF 依自由流通比例無條件進位至最近 5%(<15% 者則進位至最近 1%);
- 流動性門檻(ATVR,Annualized Traded Value Ratio):已開發市場標準為3個月 ATVR ≥ 20% 且近4季3個月成交頻率 ≥ 90%,另加 12個月 ATVR ≥ 20%;新興市場(含台灣所屬 EM 分類)標準略寬鬆為 ATVR ≥ 15%、成交頻率 ≥ 80%;
- 外資可及性:若個股受外資持股上限(Foreign Ownership Limit, FOL)限制,其「外資可買空間」(foreign room)需 ≥ 15% 才可納入,需 ≥ 25% 才能以「全額」自由流通市值計入(否則按比例折算)。[信心:高,MSCI GIMI Methodology 官方文件]
台灣的指數涵蓋範圍:MSCI 台灣指數(標準/大型中型股)以涵蓋台灣「自由流通調整市值」約 85% 為目標(Large + Mid Cap 區段);MSCI 台灣小型股指數(Small Cap)銜接標準指數,兩者合計即 MSCI 台灣 IMI(Investable Market Index)涵蓋約 99%,故小型指數本身對應約 85%~99% 的市值涵蓋帶。[信心:高,MSCI Taiwan Index/MSCI Taiwan IMI Index 官方 Factsheet]
審核頻率與生效:上述列入/剔除條件於每年 2、5、8、11 月依 QIR/SAIR 時程套用(詳見下方 MSCI_SCHEDULE 時程表),凡通過篩選者納入、不再符合者剔除,另因權重變動(新股增發、庫藏股、FIF 改變等)觸發之個股加減碼亦於同批審核中一併處理。[信心:高,MSCI GIMI Methodology 官方文件]
MSCI 台灣小型指數(Small Cap)的定位:GIMI 架構把每個市場的可投資股票依自由流通調整市值由大到小排序——前約 85% 劃入標準指數(Large + Mid),85%~99% 這一帶即小型指數;標準+小型=IMI(約 99% 涵蓋)。因此小型指數的成分變動與標準指數天然聯動。[信心:高,MSCI GIMI Methodology 官方文件]
換股邏輯(與標準指數的雙向遷移):
- 升級(小型→標準):個股市值成長進入標準區段(SAIR 全面審核時依市值排序重新劃分)→ 自小型指數剔除、同批於標準指數納入——對股價通常為正面事件(追蹤標準指數的被動資金遠大於小型);
- 降級(標準→小型):市值萎縮跌出標準區段 → 標準剔除、小型納入——同一檔股票會同時出現「剔除+納入」兩筆事件,實為一次降級;
- 新納入:原不在 IMI 的個股(新上市、市值/流動性達標)直接進小型帶;
- 完全剔除:市值/流動性跌破 IMI 門檻(如自由流通市值低於全球最小規模門檻、ATVR 不達標)→ 自小型指數移出且未進任何 MSCI 指數。[信心:高,MSCI GIMI Methodology 官方文件]
小型指數自身的列入門檻(較標準寬鬆):規模達「全球最小規模門檻」(Global Minimum Size Reference,隨全球市值動態調整)即可;流動性與外資可及性要求與標準指數同框架但門檻較低(新興市場小型股 ATVR 與成交頻率標準略寬)。[信心:中,MSCI GIMI Methodology(細項門檻隨每次 SAIR 動態公布)]
審核時程:與標準指數共用同一份全球時程(2/5/8/11 月,SAIR 於 5、11 月全面重劃市值區段——跨區段升降級主要發生在 SAIR;QIR 以新納入與重大變動為主)。台股實務上,5 月與 11 月 SAIR 名單公布日(台北時間清晨)常見小型股「升級行情」與降級股的外資調節。[信心:高,MSCI 官方時程]
前次 MSCI 調整名單
收合/展開(109 列)
| 指數 | 個股 | 名稱 | 動作 | 原因 | 生效日 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Index | 3711 | 南亞科技 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 4770 | 上品 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 1101 | 台泥 | 納入 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 2464 | 盟立 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 2609 | 陽明 | 納入 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 2834 | 台企銀 | 納入 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 3026 | 禾伸堂 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 3163 | 波若威 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 3167 | 大量 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 3293 | 鈊象 | 納入 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 3363 | 上詮 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 3529 | 力旺 | 納入 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 3576 | 聯合再生 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 4991 | 環宇-KY | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 6182 | 合晶 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 6442 | 光聖 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 6584 | 南俊 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 6683 | 雍智 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 7610 | 聯友金屬-創 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 7751 | 竑騰 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 8021 | 尖點 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 8033 | 雷虎 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI全球小型股 | 8358 | 金居 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI全球市場指數 | 1101 | 台泥 | 剔除 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI全球市場指數 | 2609 | 陽明 | 剔除 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI全球市場指數 | 2834 | 臺企銀 | 剔除 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI全球市場指數 | 3293 | 鈊象 | 剔除 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI全球市場指數 | 3529 | 力旺 | 剔除 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI全球市場指數 | 6919 | 康霈 | 剔除 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI全球市場指數 | 2344 | 華邦電 | 納入 | 升級(小型→標準) | 20260831 |
| MSCI全球市場指數 | 2408 | 南亞科 | 納入 | 升級(小型→標準) | 20260831 |
| MSCI全球市場指數 | 3189 | 景碩 | 納入 | 升級(小型→標準) | 20260831 |
| MSCI全球市場指數 | 6274 | 台燿 | 納入 | 升級(小型→標準) | 20260831 |
| MSCI全球市場指數 | 8046 | 南電 | 納入 | 升級(小型→標準) | 20260831 |
| MSCI全球市場指數 | 8299 | 群聯 | 納入 | 升級(小型→標準) | 20260831 |
| MSCI台灣(標準) | 1101 | 台泥 | 剔除 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI台灣(標準) | 2449 | 京元電子 | 剔除 | 完全剔除 | 20260818 |
| MSCI台灣(標準) | 2609 | 陽明 | 剔除 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI台灣(標準) | 2834 | 台企銀 | 剔除 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI台灣(標準) | 3293 | 鈊象 | 剔除 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI台灣(標準) | 3529 | 力旺 | 剔除 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI台灣(標準) | 3661 | 世芯-KY | 剔除 | 完全剔除 | 20260818 |
| MSCI台灣(標準) | 6515 | 穎崴 | 剔除 | 完全剔除 | 20260818 |
| MSCI台灣(標準) | 6919 | 康霈 | 剔除 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI台灣(標準) | 2344 | 華邦電 | 納入 | 升級(小型→標準) | 20260831 |
| MSCI台灣(標準) | 2395 | 研華 | 納入 | 新納入 | 20260818 |
| MSCI台灣(標準) | 2408 | 南亞科 | 納入 | 升級(小型→標準) | 20260831 |
| MSCI台灣(標準) | 3189 | 景碩 | 納入 | 升級(小型→標準) | 20260831 |
| MSCI台灣(標準) | 3481 | 群創 | 納入 | 新納入 | 20260818 |
| MSCI台灣(標準) | 6274 | 台燿 | 納入 | 升級(小型→標準) | 20260831 |
| MSCI台灣(標準) | 6446 | 藥華藥 | 納入 | 新納入 | 20260818 |
| MSCI台灣(標準) | 8046 | 南電 | 納入 | 升級(小型→標準) | 20260831 |
| MSCI台灣(標準) | 8299 | 群聯 | 納入 | 升級(小型→標準) | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 1104 | 環泥 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 1707 | 葡萄王 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 1712 | 興農 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 2106 | 建大 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 2344 | 華邦電 | 剔除 | 升級(小型→標準) | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 2392 | 正崴 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 2408 | 南亞科 | 剔除 | 升級(小型→標準) | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 2530 | 華建 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 2704 | 國賓 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 3013 | 晟銘電 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 3189 | 景碩 | 剔除 | 升級(小型→標準) | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 3380 | 明泰 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 3592 | 瑞鼎 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 3703 | 欣陸 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 4123 | 晟德 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 4583 | 台灣精銳 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 4770 | 上品 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 5222 | 全訊 | 剔除 | 完全剔除 | 20260818 |
| MSCI台灣小型 | 5314 | 世紀 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 6177 | 達麗 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 6269 | 台郡 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 6274 | 台燿 | 剔除 | 升級(小型→標準) | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 6535 | 順藥 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 6643 | M31 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 6768 | 志強-KY | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 6962 | 奕力-KY | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 7749 | 意騰-KY | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 8046 | 南電 | 剔除 | 升級(小型→標準) | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 8299 | 群聯 | 剔除 | 升級(小型→標準) | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 9925 | 新保 | 剔除 | 完全剔除 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 1101 | 台泥 | 納入 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 2464 | 盟立 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 2609 | 陽明 | 納入 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 2834 | 臺企銀 | 納入 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 3026 | 禾伸堂 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 3163 | 波若威 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 3167 | 大量 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 3293 | 鈊象 | 納入 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 3363 | 上詮 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 3529 | 力旺 | 納入 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 3576 | 聯合再生 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 4991 | 環宇-KY | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 5371 | 光聖 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 6182 | 合晶 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 6442 | 光聖 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 6584 | 南俊國際 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 6683 | 雍智科技 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 6907 | 雅特力-KY | 納入 | 新納入 | 20260818 |
| MSCI台灣小型 | 6919 | 康霈 | 納入 | 降級(標準→小型) | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 6949 | 沛爾生技-創 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 7610 | 聯友金屬-創 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 7751 | 竑騰 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 8021 | 尖點 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 8033 | 雷虎 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
| MSCI台灣小型 | 8358 | 金居 | 納入 | 新納入 | 20260831 |
MSCI 事件
收合/展開(252 列)
| 公告日 | 指數 | 個股 | 名稱 | 動作 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | MSCI台灣(標準) | 【13:03 即時新聞】欣陸(3703)股價走強報19.9元,MSCI調整賣壓消化+法人回補帶動低檔技術面止穩 - CMoney投資網誌 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-09-02 | MSCI台灣(標準) | 台灣高鐵千張大戶狂鎖85%!外資降持股誰在接?新車引爆25%運能全解析 - 理財周刊 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-09-01 | MSCI台灣(標準) | MSCI調整今盤後生效!台股尾盤資金大挪移 「6進6出」名單一覽 | Newtalk - LINE TODAY | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-31 | MSCI台灣(標準) | 台泥(1101)最後一盤爆45萬張量為什麼?南亞科、華邦電、景碩、陽明…MSCI調整盤後生效,外資賣超143億 - 今周刊 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-31 | MSCI台灣(標準) | MSCI調整今盤後生效!台股尾盤資金大挪移「6進6出」名單一覽| 財經 - Newtalk新聞 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-31 | MSCI台灣(標準) | MSCI今日(8/31)六檔正式生效!景碩、南亞科、南電、群聯被動資金強制買入——這是最後的卡位機會 - CMoney投資網誌 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-31 | MSCI台灣(標準) | 早盤殺881點差點崩!尾盤這股神祕力量秒拉回「9月還有這張逆轉王牌」老大哥落難、小兵搶立大功 - 旺得富理財網 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-31 | MSCI台灣(標準) | MSCI調整尾盤爆量!台股8月狂飆3千點史上最強欣興跌停摔下千金、大立光衝高飆7650元新天價|Yahoo財經掃描 - tw.stock.yahoo.com | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-31 | MSCI台灣(標準) | MSCI生效!台股尾盤爆3064億元 8月漲3009點「史上最強」 - tw.stock.yahoo.com | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-31 | MSCI台灣(標準) | 【08/31 產業即時新聞】IC載板重挫!欣興急殺跌停拖累,多空訊息交雜,關注產業庫存消化進度 - CMoney | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-30 | MSCI台灣(標準) | 0050換股倒數!達人預測「2進2出」名單 生技妖股有望上車 - TVBS新聞網 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-30 | MSCI台灣(標準) | 00878規模突破6千億元!00878、00922追蹤指數例行調整 增減名單一次看 - money.udn.com | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-30 | MSCI台灣(標準) | MSCI季度調整將生效!21進28出名單全掌握 - 三立新聞網SETN.com | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-28 | MSCI台灣(標準) | 記憶體雙雄卡位下周MSCI調整 南亞科創新高 - ETtoday財經雲 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-27 | MSCI台灣(標準) | MSCI 生效倒數!南亞科衝555元新高「幕後推手」是誰? - 經濟日報 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-27 | MSCI台灣(標準) | MSCI 生效倒數!南亞科飆上555元天價 外資8月狂掃14萬張成最大推手 - BigGo 財經 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-27 | MSCI台灣(標準) | 2408南亞科整股現價540|豐雲學堂 2026 年 08 月 27 日 - sinotrade.com.tw | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-27 | MSCI台灣(標準) | 【即時新聞】最新MSCI權重調整生效倒數,華邦電納入成分股獲法人大買6萬張! - CMoney投資網誌 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-26 | MSCI台灣(標準) | 輝達財報、PCE、全球央行年會強碰MSCI換股!台股6進6出迎最關鍵五天 - 台灣好新聞 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-26 | MSCI台灣(標準) | 輝達財報、PCE、全球央行年會強碰MSCI換股!台股6進6出迎最關鍵五天 - 台灣好新聞 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-26 | MSCI台灣(標準) | MSCI權重台灣3升 台積電大贏家 - 自由時報 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-25 | MSCI台灣(標準) | 整理包/0050、0056、00878、00919 四大 ETF 最新成分股調整一次看 - 經濟日報 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-24 | MSCI台灣(標準) | 富邦金上半年EPS 6.67元居金控NO.1 股利政策這樣說 | 太報 - LINE TODAY | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-24 | MSCI台灣(標準) | 台股ETF績效兩極化 0050漲幅竟吊車尾 - 鏡週刊Mirror Media | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-23 | MSCI台灣(標準) | MSCI台灣升至新興市場全球第一外資大調倉永豐優息存股ETF配息連升輝達財報和傑克遜霍爾登場中油宣布油價凍漲|投資早知道 - Yahoo股市 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-22 | MSCI台灣(標準) | 台股在「45K」震盪整理 被動式 ETF 換血受矚目 - 經濟日報 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-22 | MSCI台灣(標準) | 台股在「45K」震盪整理被動式ETF換血受矚目| 2026九合一選舉 - UDN | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-22 | MSCI台灣(標準) | 台股在「45K」震盪整理 被動式ETF換血受矚目 - UDN | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-21 | MSCI台灣(標準) | 大盤近月區間震盪 台股績效10大贏家出爐 - 鏡週刊Mirror Media | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-20 | MSCI台灣(標準) | 南亞科、華邦電狂飆再迎MSCI加持!11檔主動ETF搶先布局 3檔持股比重破10% - FTNN 新聞網 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-19 | MSCI台灣(標準) | MSCI 半年度調整出爐:台股權重獲「三升」5月29日生效 - 經濟日報 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-19 | MSCI台灣(標準) | 11檔主動式1表看》981A、403A、991A、407A搶吃MSCI豆腐南亞科、華邦電、南電...6大新科成分股持股權重完整看:這3檔買破10% - 上市櫃 - 旺得富理財網 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-18 | MSCI台灣(標準) | 富時指數是什麼?富時指數成分股有哪些?富時指數調整時間?(2026年6月18日收盤後生效!) - sinotrade.com.tw | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-18 | MSCI台灣(標準) | MSCI 季調出爐!台股在全球標準指數「6進6出」 記憶體3檔入列 - 經濟日報 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-18 | MSCI台灣(標準) | 創新板公司列MSCI小型股指數 - UDN | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-18 | MSCI台灣(標準) | 創新板公司列MSCI小型股指數| 2026九合一選舉 - UDN | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-18 | MSCI台灣(標準) | 2395 | 研華 | 納入 | 連結 |
| 2026-08-18 | MSCI台灣(標準) | 3481 | 群創 | 納入 | 連結 |
| 2026-08-18 | MSCI台灣(標準) | 6446 | 藥華藥 | 納入 | 連結 |
| 2026-08-18 | MSCI台灣(標準) | 2449 | 京元電子 | 剔除 | 連結 |
| 2026-08-18 | MSCI台灣(標準) | 3661 | 世芯-KY | 剔除 | 連結 |
| 2026-08-18 | MSCI台灣(標準) | 6515 | 穎崴 | 剔除 | 連結 |
| 2026-08-18 | MSCI台灣小型 | 6907 | 雅特力-KY | 納入 | 連結 |
| 2026-08-18 | MSCI台灣小型 | 5222 | 全訊 | 剔除 | 連結 |
| 2026-08-17 | MSCI台灣(標準) | 台灣穩居 MSCI 新興市場第一大市場 上市企業國際競爭力再獲肯定 - 經濟日報 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-17 | MSCI台灣(標準) | MSCI 指數台股權重三升 8月31日收盤生效 - 經濟日報 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-16 | MSCI台灣(標準) | MSCI季度調整揭曉!記憶體與載板雙雄獲選標準指數 23檔躍升小型股名單 - 蕃新聞 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-15 | MSCI台灣(標準) | 台積電董事會、MSCI台股權重三升、主計總處估今年GDP衝11.05% 本周大事回顧 - news.cnyes.com | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-14 | MSCI台灣(標準) | MSCI成份股洗牌 記憶體、CCL、ABF、光通訊都是大贏家 一表看台股當紅炸子雞 - 財訊 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-13 | MSCI台灣(標準) | 台股居MSCI新興市場指數第1大!4檔入列前10大成分股 第1名不意外 - 自由財經 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-13 | MSCI台灣(標準) | MSCI成分股調整景碩、南亞科等6檔入列標準指數| 證券 - cna.com.tw | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-13 | MSCI台灣(標準) | MSCI季調出爐!標準股南亞科、華邦電6檔入列 台泥、陽明遭剔 - Yahoo股市 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-13 | MSCI台灣(標準) | MSCI是什麼?2026年最新MSCI調整有什麼影響?MSCI成分股有哪些? (台灣時間8月31日收盤後生效) - sinotrade.com.tw | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-13 | MSCI台灣(標準) | MSCI季調揭曉南亞科、華邦電等6檔入列小型指數波若威等23檔獲選- 證券 - 工商時報 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-13 | MSCI台灣(標準) | 【最新 MSCI 季調】MSCI 是什麼?MSCI 成分股有哪些?MSCI 季度調整如何影響股市? - StockFeel 股感 | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-13 | MSCI台灣(標準) | 〈MSCI調整〉台股權重三升8/31收盤生效 華邦電、南電等6檔入列標準指數 - news.cnyes.com | 新聞 | 連結 | |
| 2026-08-13 | MSCI全球市場指數 | 2408 | 南亞科 | 納入 | 連結 |
| 2026-08-13 | MSCI全球市場指數 | 2344 | 華邦電 | 納入 | 連結 |
| 2026-08-13 | MSCI全球市場指數 | 8299 | 群聯 | 納入 | 連結 |
| 2026-08-13 | MSCI全球市場指數 | 8046 | 南電 | 納入 | 連結 |
| 2026-08-13 | MSCI全球市場指數 | 3189 | 景碩 | 納入 | 連結 |
| 2026-08-13 | MSCI全球市場指數 | 6274 | 台燿 | 納入 | 連結 |
| 2026-08-13 | MSCI全球市場指數 | 1101 | 台泥 | 剔除 | 連結 |
| 2026-08-13 | MSCI全球市場指數 | 2609 | 陽明 | 剔除 | 連結 |
| 2026-08-13 | MSCI全球市場指數 | 2834 | 臺企銀 | 剔除 | 連結 |
| 2026-08-13 | MSCI全球市場指數 | 3293 | 鈊象 | 剔除 | 連結 |
| 2026-08-13 | MSCI全球市場指數 | 3529 | 力旺 | 剔除 | 連結 |
| 2026-08-13 | MSCI全球市場指數 | 6919 | 康霈 | 剔除 | 連結 |
| 2026-08-13 | MSCI台灣小型 | 3163 | 波若威 | 納入 | 連結 |
| 2026-08-13 | MSCI台灣小型 | 8358 | 金居 | 納入 | 連結 |
| 2026-08-13 | MSCI台灣小型 | 6182 | 合晶 | 納入 | 連結 |
| 2026-08-13 | MSCI台灣小型 | 6442 | 光聖 | 納入 | 連結 |
| 2026-08-13 | MSCI台灣小型 | 6584 | 南俊國際 | 納入 | 連結 |
| 2026-08-13 | MSCI台灣小型 | 6949 | 沛爾生技-創 | 納入 | 連結 |
| 2026-08-13 | MSCI台灣小型 | 3167 | 大量 | 納入 | 連結 |
| 2026-08-13 | MSCI台灣小型 | 3363 | 上詮 | 納入 | 連結 |
| 2026-08-13 | MSCI台灣小型 | 4991 | 環宇-KY | 納入 | 連結 |
