前20大被動 ETF(點列檢視換股月份/預測/邏輯)
| 代號 | 名稱 | 規模(億) | 換股月份 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 548.82 | 1/4/7/10 | 本月 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 519.60 | 7 | 本月 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1547.82 | 2/5/8/11 | 下月 |
| 0050 | 元大台灣50 | 20891.31 | 3/6/9/12 | 未來 |
| 0056 | 元大高股息 | 7019.08 | 6/12 | 未來 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 5827.91 | 5/11 | 未來 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 5208.50 | 5/12 | 未來 |
| 006208 | 富邦台50 | 4132.83 | 3/6/9/12 | 未來 |
| 0052 | 富邦科技 | 1491.03 | 3/6/9/12 | 未來 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 1307.36 | 6/12 | 未來 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 1166.35 | 4/10 | 未來 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | 1086.29 | 6/12 | 未來 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 1052.11 | 6/12 | 未來 |
| 00662 | 富邦NASDAQ | 1040.53 | 3/6/9/12 | 未來 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 790.20 | 5/11 | 未來 |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 664.28 | 3/6/9/12 | 未來 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 656.45 | 5/11 | 未來 |
| 00712 | 復華富時不動產 | 474.76 | 3/6/9/12 | 未來 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 474.24 | — | - |
| 00646 | 元大S&P500 | 434.80 | 3/6/9/12 | 未來 |
點選左側 ETF 檢視換股邏輯與預測
MSCI 列入條件與換股邏輯
MSCI 全球可投資市場指數(Global Investable Market Indexes, GIMI)採自由流通調整市值加權(Free Float-Adjusted Market Capitalization Weighted)法:個股權重=(股價 × 總股數 × 外資可及係數 FIF)÷ 指數總市值。FIF(Foreign Inclusion Factor)反映該股票扣除策略性/閉鎖性持股後、實際可供外資自由交易的流通比例。[信心:高,MSCI GIMI Methodology 官方文件]
列入條件(Market Investable Equity Universe 篩選)主要四項:
- 最小規模門檻:個股「自由流通調整市值」須達該市場規模門檻的至少 50%(門檻依全球規模排名帶動態調整,隨市場總市值成長而調升);
- 自由流通比例(FIF)≥ 15%:低於 15% 視為不可投資,直接排除;FIF 依自由流通比例無條件進位至最近 5%(<15% 者則進位至最近 1%);
- 流動性門檻(ATVR,Annualized Traded Value Ratio):已開發市場標準為3個月 ATVR ≥ 20% 且近4季3個月成交頻率 ≥ 90%,另加 12個月 ATVR ≥ 20%;新興市場(含台灣所屬 EM 分類)標準略寬鬆為 ATVR ≥ 15%、成交頻率 ≥ 80%;
- 外資可及性:若個股受外資持股上限(Foreign Ownership Limit, FOL)限制,其「外資可買空間」(foreign room)需 ≥ 15% 才可納入,需 ≥ 25% 才能以「全額」自由流通市值計入(否則按比例折算)。[信心:高,MSCI GIMI Methodology 官方文件]
台灣的指數涵蓋範圍:MSCI 台灣指數(標準/大型中型股)以涵蓋台灣「自由流通調整市值」約 85% 為目標(Large + Mid Cap 區段);MSCI 台灣小型股指數(Small Cap)銜接標準指數,兩者合計即 MSCI 台灣 IMI(Investable Market Index)涵蓋約 99%,故小型指數本身對應約 85%~99% 的市值涵蓋帶。[信心:高,MSCI Taiwan Index/MSCI Taiwan IMI Index 官方 Factsheet]
審核頻率與生效:上述列入/剔除條件於每年 2、5、8、11 月依 QIR/SAIR 時程套用(詳見下方 MSCI_SCHEDULE 時程表),凡通過篩選者納入、不再符合者剔除,另因權重變動(新股增發、庫藏股、FIF 改變等)觸發之個股加減碼亦於同批審核中一併處理。[信心:高,MSCI GIMI Methodology 官方文件]
MSCI 台灣小型指數(Small Cap)的定位:GIMI 架構把每個市場的可投資股票依自由流通調整市值由大到小排序——前約 85% 劃入標準指數(Large + Mid),85%~99% 這一帶即小型指數;標準+小型=IMI(約 99% 涵蓋)。因此小型指數的成分變動與標準指數天然聯動。[信心:高,MSCI GIMI Methodology 官方文件]
換股邏輯(與標準指數的雙向遷移):
- 升級(小型→標準):個股市值成長進入標準區段(SAIR 全面審核時依市值排序重新劃分)→ 自小型指數剔除、同批於標準指數納入——對股價通常為正面事件(追蹤標準指數的被動資金遠大於小型);
- 降級(標準→小型):市值萎縮跌出標準區段 → 標準剔除、小型納入——同一檔股票會同時出現「剔除+納入」兩筆事件,實為一次降級;
- 新納入:原不在 IMI 的個股(新上市、市值/流動性達標)直接進小型帶;
- 完全剔除:市值/流動性跌破 IMI 門檻(如自由流通市值低於全球最小規模門檻、ATVR 不達標)→ 自小型指數移出且未進任何 MSCI 指數。[信心:高,MSCI GIMI Methodology 官方文件]
小型指數自身的列入門檻(較標準寬鬆):規模達「全球最小規模門檻」(Global Minimum Size Reference,隨全球市值動態調整)即可;流動性與外資可及性要求與標準指數同框架但門檻較低(新興市場小型股 ATVR 與成交頻率標準略寬)。[信心:中,MSCI GIMI Methodology(細項門檻隨每次 SAIR 動態公布)]
審核時程:與標準指數共用同一份全球時程(2/5/8/11 月,SAIR 於 5、11 月全面重劃市值區段——跨區段升降級主要發生在 SAIR;QIR 以新納入與重大變動為主)。台股實務上,5 月與 11 月 SAIR 名單公布日(台北時間清晨)常見小型股「升級行情」與降級股的外資調節。[信心:高,MSCI 官方時程]
前次 MSCI 調整名單
收合/展開(36 列)
| 指數 | 個股 | 名稱 | 動作 | 原因 | 生效日 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI台灣(標準) | 1102 | 亞泥 | 剔除 | 降級(標準→小型) | 20260529 |
| MSCI台灣(標準) | 1402 | 遠東新 | 剔除 | 降級(標準→小型) | 20260529 |
| MSCI台灣(標準) | 1504 | 東元 | 剔除 | 降級(標準→小型) | 20260529 |
| MSCI台灣(標準) | 2324 | 仁寶 | 剔除 | 降級(標準→小型) | 20260529 |
| MSCI台灣(標準) | 2474 | 可成 | 剔除 | 降級(標準→小型) | 20260529 |
| MSCI台灣(標準) | 2610 | 華航 | 剔除 | 降級(標準→小型) | 20260529 |
| MSCI台灣(標準) | 2633 | 台灣高鐵 | 剔除 | 降級(標準→小型) | 20260529 |
| MSCI台灣(標準) | 6223 | 旺矽 | 納入 | 升級(小型→標準) | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 1536 | 和大 | 剔除 | 完全剔除 | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 2247 | 汎德永業 | 剔除 | 完全剔除 | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 2605 | 新興 | 剔除 | 完全剔除 | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 4147 | 中裕 | 剔除 | 完全剔除 | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 5530 | 龍巖 | 剔除 | 完全剔除 | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 6125 | 廣運 | 剔除 | 完全剔除 | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 6223 | 旺矽 | 剔除 | 升級(小型→標準) | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 6550 | 北極星藥業-KY | 剔除 | 完全剔除 | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 6589 | 台康生技 | 剔除 | 完全剔除 | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 6873 | 泓德能源-創 | 剔除 | 完全剔除 | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 9802 | 鈺齊-KY | 剔除 | 完全剔除 | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 9938 | 百和 | 剔除 | 完全剔除 | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 1102 | 亞泥 | 納入 | 降級(標準→小型) | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 1402 | 遠東新 | 納入 | 降級(標準→小型) | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 1504 | 東元 | 納入 | 降級(標準→小型) | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 2324 | 仁寶 | 納入 | 降級(標準→小型) | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 2351 | 順德 | 納入 | 新納入 | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 2472 | 立隆電 | 納入 | 新納入 | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 2474 | 可成 | 納入 | 降級(標準→小型) | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 2610 | 華航 | 納入 | 降級(標準→小型) | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 2633 | 台灣高鐵 | 納入 | 降級(標準→小型) | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 3673 | 宸鴻TPK-KY | 納入 | 新納入 | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 6456 | 業成GIS-KY | 納入 | 新納入 | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 6640 | 均華 | 納入 | 新納入 | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 6664 | 群翊 | 納入 | 新納入 | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 6831 | 邁科 | 納入 | 新納入 | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 8039 | 台虹 | 納入 | 新納入 | 20260529 |
| MSCI台灣小型 | 8469 | 邁科 | 納入 | 新納入 | 20260529 |
MSCI 事件
收合/展開(61 列)
| 公告日 | 指數 | 個股 | 名稱 | 動作 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 15 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | 00919換股納入凱基金 股價昨日飆漲停、今盤中續飆逾9% - 經濟日報 | 新聞 | 連結 | |
| Wed, 15 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | 00878規模突破6千億元!00878、00922追蹤指數例行調整 增減名單一次看 - 經濟日報 | 新聞 | 連結 | |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣(標準) | 6223 | 旺矽 | 納入 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣(標準) | 2633 | 台灣高鐵 | 剔除 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣(標準) | 2610 | 華航 | 剔除 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣(標準) | 2474 | 可成 | 剔除 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣(標準) | 2324 | 仁寶 | 剔除 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣(標準) | 1504 | 東元 | 剔除 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣(標準) | 1402 | 遠東新 | 剔除 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣(標準) | 1102 | 亞泥 | 剔除 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 9938 | 百和 | 剔除 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 9802 | 鈺齊-KY | 剔除 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 8039 | 台虹 | 納入 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 6873 | 泓德能源-創 | 剔除 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 6831 | 邁科 | 納入 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 6664 | 群翊 | 納入 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 6640 | 均華 | 納入 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 6589 | 台康生技 | 剔除 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 6550 | 北極星藥業-KY | 剔除 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 6456 | 業成GIS-KY | 納入 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 6223 | 旺矽 | 剔除 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 6125 | 廣運 | 剔除 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 5530 | 龍巖 | 剔除 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 4147 | 中裕 | 剔除 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 3673 | 宸鴻TPK-KY | 納入 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 2633 | 台灣高鐵 | 納入 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 2610 | 華航 | 納入 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 2605 | 新興 | 剔除 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 2474 | 可成 | 納入 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 2472 | 立隆電 | 納入 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 2351 | 順德 | 納入 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 2324 | 仁寶 | 納入 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 2247 | 汎德永業 | 剔除 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 1536 | 和大 | 剔除 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 1504 | 東元 | 納入 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 1402 | 遠東新 | 納入 | 連結 |
| Wed, 13 May 2026 | MSCI台灣小型 | 1102 | 亞泥 | 納入 | 連結 |
| Wed, 08 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | MSCI台灣成分股增藥華藥、臺企銀!小型指數增10檔 11/30收盤生效 - 三立新聞 | 新聞 | 連結 | |
| Wed, 08 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | MSCI七降台股權重別陷入季度調整的迷思陷阱| 財經 - 三立新聞 | 新聞 | 連結 | |
| Wed, 08 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | MSCI成分股今調整生效二家歡樂七家愁| 財經 - 三立新聞 | 新聞 | 連結 | |
| Wed, 01 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | 六檔台股 ETF 換股 - 經濟日報 | 新聞 | 連結 | |
| Tue, 14 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | 《盤後解析》MSCI調整生效 台股尾盤收漲2.67點 - 三立新聞 | 新聞 | 連結 | |
| Tue, 14 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | MSCI調整生效 台股尾盤爆量883億下殺40點 - 三立新聞網SETN.com | 新聞 | 連結 | |
| Tue, 07 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | MSCI 換股秀 台股權重三指數全部調升 - 經濟日報 | 新聞 | 連結 | |
| Tue, 07 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | 00878、00922「成分股調整」出爐!聯電統一6檔成贏家開發金中鋼遭刪| 財經 - 三立新聞 | 新聞 | 連結 | |
| Thu, 16 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | 6檔台股 ETF 逆勢收紅!00919息利雙收可期 最後買進日在「這天」 - 經濟日報 | 新聞 | 連結 | |
| Thu, 14 May 2026 | MSCI台灣小型 | 8469 | 邁科 | 納入 | 連結 |
| Thu, 09 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | MSCI 換股秀 台股權重三指數全部調升 - 經濟日報 | 新聞 | 連結 | |
| Thu, 09 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | 00878規模突破六千億元 00878、00922換股名單一次看 - 經濟日報 | 新聞 | 連結 | |
| Thu, 09 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | MSCI台股權重連13降 下調至12.12% - 三立新聞 | 新聞 | 連結 | |
| Thu, 09 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | MSCI標準指數台灣成分股增1刪2 小型增1減1 - 三立新聞 | 新聞 | 連結 | |
| Thu, 02 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | 台股AI行情與震盪|新聞事件整理與重點摘要 - Yahoo新聞 | 新聞 | 連結 | |
| Sun, 05 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | 換股囉!今年最強台股 ETF 00892六進六出 - 經濟日報 | 新聞 | 連結 | |
| Sun, 05 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | 全數符合預期 台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列 - 經濟日報 | 新聞 | 連結 | |
| Sun, 05 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | 五千億巨獸00919換股秀:「清倉」聯電剩一張、賣壓警報將解除 - 經濟日報 | 新聞 | 連結 | |
| Sun, 05 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | MSCI公布半年度調整結果台股三大指數同步調降| 財經 - 三立新聞 | 新聞 | 連結 | |
| Mon, 13 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | 6756 威鋒電子- 00733成分股7月中,我賭4中2,但嘉基下架,威鋒入選- 股市爆料同學會 - CMoney | 新聞 | 連結 | |
| Mon, 13 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | MSCI權重台灣3升 台積電大贏家 - 自由時報 | 新聞 | 連結 | |
| Mon, 13 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | 《盤後解析》台股MSCI權重遭降 終場小漲逼9800點 - 三立新聞網SETN.com | 新聞 | 連結 | |
| Mon, 06 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | MSCI 指數台股權重三升 5月29日收盤生效 - 經濟日報 | 新聞 | 連結 | |
| Fri, 17 Jul 2026 | MSCI台灣(標準) | MSCI南亞科、 華邦電擦肩而過外資曝原因 - MSN | 新聞 | 連結 |
MSCI 審核說明
MSCI 全球指數審核:每年固定 2/5/8/11 四次審核,5、11 月=SAIR(Semi-Annual Index Review,半年度全面審核,範圍最廣,重新檢視市值/自由流通/流動性),2、8 月=QIR(Quarterly Index Review,季度審核,範圍較窄但每季仍實際調整成分股,並非僅限重大企業事件才調整——此點更正舊版錯誤敘述)。
本時程為同一份全球審核時程,一體適用於整個 MSCI 指數系列:MSCI 台灣指數(標準/大型/中型)、MSCI 台灣小型指數(Small Cap)、MSCI 新興市場指數(Emerging Markets, EM)、ACWI 等,皆依下表 announce(公布)/effective(生效)日期同步異動。
| 月份 | 審核類型 | 公布日 | 生效日 | 信心 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | QIR(季度審核) | 2026-02-10 | 2026-03-02 | 高 |
| 2026年5月 | SAIR(半年度全面審核) | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 高 |
| 2026年8月 | QIR(季度審核) | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 高 |
| 2026年11月 | SAIR(半年度全面審核) | 2026-11-11 | 2026-12-01 | 中高 |
台股常見連動:MSCI 納入/剔除/權重調整多於生效日尾盤出現外資大量調節,常見成交量與價格劇烈波動(俗稱「MSCI 尾盤效應」),生效日前一週亦常見市場小作文預測名單。生效日通常為當月最後一個營業日收盤後,次一營業日盤中即反映新權重。
深色看盤版
- 開啟 ETF/MSCI 深色看盤檔(僅本機)