今日盤中警示總覽(2026/09/04,共 202 筆)
下方依策略類型分區,各表點列可開正股 K 線籌碼面板,左側清單帶標的名稱。
⚡ CB套利(3 筆;買 CB 轉換賣現股價差 ≥ 門檻)
收合/展開(3 列)
| 時間 | 代號 | 訊號強度 | 訊息 | 送達管道 |
|---|---|---|---|---|
| 09:52 | 64512 | 3.47 | 64512 訊芯二KY 盤中套利 +3.47%:正股 444.25 / 轉換成本 429.34(CB 178.0 × 轉換價 241.2 / 100) | telegram,log |
| 09:06 | 65381 | 4.60 | 65381 倉和一 盤中套利 +4.60%:正股 293.75 / 轉換成本 280.84(CB 269.0 × 轉換價 104.4 / 100) | telegram,log |
| 09:03 | 31414 | 7.52 | 31414 晶宏四 盤中套利 +7.52%:正股 109.75 / 轉換成本 102.08(CB 162.0 × 轉換價 63.01 / 100) | telegram,log |
⚡ CB背離
(47 筆;低溢價 CB 與現股盤中漲跌明顯背離)
收合/展開(47 列)
| 時間 | 代號 | 訊號強度 | 訊息 | 送達管道 |
|---|---|---|---|---|
| 11:56 | 33881 | 3.04 | 33881 崇越電一 盤中背離 -3.04pp:CB -0.60% vs 正股 +2.44%(CB價 145.22/轉換價值 122.5/溢價 22.2%) | telegram,log |
| 11:23 | 34163 | 6.77 | 34163 融程電三 盤中背離 -6.77pp:CB -2.68% vs 正股 +4.09%(CB價 145.0/轉換價值 125.5/溢價 23.5%) | telegram,log |
| 11:13 | 31672 | 3.33 | 31672 大量二 盤中背離 +3.33pp:CB +7.58% vs 正股 +4.25%(CB價 475.5/轉換價值 447.6/溢價 2.9%) | telegram,log |
| 11:09 | 53211 | 3.03 | 53211 美而快一 盤中背離 +3.03pp:CB +3.29% vs 正股 +0.26%(CB價 103.6/轉換價值 83.3/溢價 20.8%) | telegram,log |
| 10:58 | 33247 | 5.09 | 33247 雙鴻七 盤中背離 -5.09pp:CB +4.17% vs 正股 +9.26%(CB價 150.0/轉換價值 133.5/溢價 17.9%) | telegram,log |
| 10:55 | 33246 | 5.88 | 33246 雙鴻六 盤中背離 -5.88pp:CB +2.64% vs 正股 +8.52%(CB價 146.77/轉換價值 130.3/溢價 19.1%) | telegram,log |
| 10:44 | 37171 | 3.05 | 37171 聯嘉投控一 盤中背離 -3.05pp:CB -1.55% vs 正股 +1.50%(CB價 130.45/轉換價值 127.9/溢價 5.2%) | telegram,log |
| 10:31 | 62076 | 8.63 | 62076 雷科六 盤中背離 -8.63pp:CB -0.22% vs 正股 +8.41%(CB價 224.5/轉換價值 222.8/溢價 9.5%) | telegram,log |
| 10:25 | 23511 | 4.55 | 23511 順德一 盤中背離 -4.55pp:CB +0.61% vs 正股 +5.16%(CB價 331.0/轉換價值 312.7/溢價 10.1%) | telegram,log |
| 10:09 | 24552 | 3.11 | 24552 全新二 盤中背離 -3.11pp:CB -7.68% vs 正股 -4.57%(CB價 306.5/轉換價值 307.6/溢價 3.0%) | telegram,log |
| 10:04 | 54642 | 6.91 | 54642 霖宏二 盤中背離 -6.91pp:CB -7.27% vs 正股 -0.36%(CB價 204.0/轉換價值 205.8/溢價 6.5%) | telegram,log |
| 10:00 | 36053 | 8.92 | 36053 宏致三 盤中背離 -8.92pp:CB -9.14% vs 正股 -0.22%(CB價 233.5/轉換價值 224.0/溢價 24.3%) | telegram,log |
| 09:57 | 62093 | 3.06 | 62093 今國光三 盤中背離 -3.06pp:CB -5.53% vs 正股 -2.47%(CB價 205.0/轉換價值 204.9/溢價 6.5%) | telegram,log |
| 09:55 | 24672 | 4.63 | 24672 志聖二 盤中背離 +4.63pp:CB +0.60% vs 正股 -4.03%(CB價 249.5/轉換價值 227.9/溢價 5.3%) | telegram,log |
| 09:52 | 64512 | 3.53 | 64512 訊芯二KY 盤中背離 -3.53pp:CB -4.81% vs 正股 -1.28%(CB價 178.0/轉換價值 184.2/溢價 0.2%) | telegram,log |
| 09:50 | 61794 | 5.27 | 61794 亞通四 盤中背離 +5.27pp:CB +5.00% vs 正股 -0.27%(CB價 110.78/轉換價值 96.4/溢價 9.1%) | telegram,log |
| 09:37 | 61011 | 3.78 | 61011 寬魚國際一 盤中背離 +3.78pp:CB +3.51% vs 正股 -0.27%(CB價 112.83/轉換價值 101.9/溢價 6.6%) | telegram,log |
| 09:33 | 33055 | 4.51 | 33055 昇貿五 盤中背離 -4.51pp:CB -2.90% vs 正股 +1.61%(CB價 150.5/轉換價值 140.8/溢價 11.9%) | telegram,log |
| 09:32 | 37075 | 4.01 | 37075 漢磊五 盤中背離 -4.01pp:CB -3.18% vs 正股 +0.83%(CB價 152.0/轉換價值 152.1/溢價 4.1%) | telegram,log |
| 09:30 | 67531 | 4.19 | 67531 龍德造船一 盤中背離 +4.19pp:CB +3.28% vs 正股 -0.91%(CB價 126.0/轉換價值 108.6/溢價 11.3%) | telegram,log |
| 09:16 | 84312 | 3.35 | 84312 匯鑽科二 盤中背離 -3.35pp:CB +2.07% vs 正股 +5.42%(CB價 102.53/轉換價值 98.8/溢價 7.2%) | telegram,log |
| 09:11 | 68211 | 3.86 | 68211 聯寶一 盤中背離 -3.86pp:CB -1.73% vs 正股 +2.13%(CB價 108.1/轉換價值 98.2/溢價 14.4%) | telegram,log |
| 09:10 | 66831 | 7.02 | 66831 雍智一 盤中背離 -7.02pp:CB -4.31% vs 正股 +2.71%(CB價 143.53/轉換價值 126.2/溢價 22.1%) | telegram,log |
| 09:10 | 33571 | 3.55 | 33571 臺慶科一 盤中背離 -3.55pp:CB +0.51% vs 正股 +4.06%(CB價 199.0/轉換價值 179.0/溢價 15.1%) | telegram,log |
| 09:08 | 49794 | 3.87 | 49794 華星光四 盤中背離 -3.87pp:CB +4.61% vs 正股 +8.48%(CB價 318.0/轉換價值 301.2/溢價 9.5%) | telegram,log |
| 09:06 | 49793 | 4.16 | 49793 華星光三 盤中背離 -4.16pp:CB +3.79% vs 正股 +7.95%(CB價 369.5/轉換價值 346.9/溢價 10.8%) | telegram,log |
| 09:06 | 65381 | 7.60 | 65381 倉和一 盤中背離 -7.60pp:CB +0.00% vs 正股 +7.60%(CB價 269.0/轉換價值 281.4/溢價 2.9%) | telegram,log |
| 09:05 | 30812 | 5.31 | 30812 聯亞二 盤中背離 -5.31pp:CB +0.86% vs 正股 +6.17%(CB價 176.5/轉換價值 152.7/溢價 21.6%) | telegram,log |
| 09:03 | 31413 | 7.12 | 31413 晶宏三 盤中背離 -7.12pp:CB +2.63% vs 正股 +9.75%(CB價 117.0/轉換價值 115.5/溢價 8.3%) | telegram,log |
| 09:02 | 31312 | 3.04 | 31312 弘塑二 盤中背離 -3.04pp:CB +0.66% vs 正股 +3.70%(CB價 153.0/轉換價值 150.8/溢價 4.5%) | telegram,log |
| 09:02 | 31311 | 6.66 | 31311 弘塑一 盤中背離 -6.66pp:CB -2.96% vs 正股 +3.70%(CB價 135.22/轉換價值 139.2/溢價 3.8%) | telegram,log |
| 09:01 | 26417 | 4.44 | 26417 正德七 盤中背離 -4.44pp:CB -3.17% vs 正股 +1.27%(CB價 97.22/轉換價值 80.7/溢價 25.0%) | telegram,log |
| 09:01 | 52844 | 5.36 | 52844 jpp四KY 盤中背離 +5.36pp:CB +3.04% vs 正股 -2.32%(CB價 118.5/轉換價值 89.4/溢價 23.2%) | telegram,log |
| 09:01 | 35267 | 3.51 | 35267 凡甲七 盤中背離 +3.51pp:CB +4.49% vs 正股 +0.98%(CB價 133.75/轉換價值 104.9/溢價 23.2%) | telegram,log |
| 09:01 | 66702 | 3.75 | 66702 復盛應用二 盤中背離 -3.75pp:CB -3.30% vs 正股 +0.45%(CB價 117.97/轉換價值 102.3/溢價 19.8%) | telegram,log |
| 09:00 | 76311 | 3.26 | 76311 聚賢研發一創 盤中背離 -3.26pp:CB -1.13% vs 正股 +2.13%(CB價 109.75/轉換價值 95.5/溢價 18.7%) | telegram,log |
| 09:00 | 35872 | 3.21 | 35872 閎康二 盤中背離 -3.21pp:CB -1.31% vs 正股 +1.90%(CB價 147.25/轉換價值 128.4/溢價 18.4%) | telegram,log |
| 09:00 | 76101 | 8.75 | 76101 聯友金屬一創 盤中背離 -8.75pp:CB +1.22% vs 正股 +9.97%(CB價 248.0/轉換價值 228.9/溢價 17.7%) | telegram,log |
| 09:00 | 68401 | 3.59 | 68401 東研信超一 盤中背離 -3.59pp:CB -1.54% vs 正股 +2.05%(CB價 141.48/轉換價值 125.3/溢價 17.1%) | telegram,log |
| 09:00 | 61973 | 6.73 | 61973 佳必琪三 盤中背離 -6.73pp:CB -5.56% vs 正股 +1.17%(CB價 204.0/轉換價值 189.1/溢價 15.4%) | telegram,log |
| 09:00 | 69131 | 4.72 | 69131 鴻呈一 盤中背離 -4.72pp:CB -1.70% vs 正股 +3.02%(CB價 129.75/轉換價值 121.8/溢價 11.6%) | telegram,log |
| 09:00 | 84624 | 4.85 | 84624 柏文四 盤中背離 -4.85pp:CB -5.00% vs 正股 -0.15%(CB價 114.95/轉換價值 108.6/溢價 11.3%) | telegram,log |
| 09:00 | 61828 | 7.79 | 61828 合晶八 盤中背離 -7.79pp:CB -3.96% vs 正股 +3.83%(CB價 327.5/轉換價值 321.0/溢價 10.3%) | telegram,log |
| 09:00 | 65101 | 5.72 | 65101 精測一 盤中背離 -5.72pp:CB -2.73% vs 正股 +2.99%(CB價 178.0/轉換價值 171.1/溢價 10.2%) | telegram,log |
| 09:00 | 80282 | 4.00 | 80282 昇陽半導體二 盤中背離 -4.00pp:CB -2.20% vs 正股 +1.80%(CB價 178.0/轉換價值 171.6/溢價 9.3%) | telegram,log |
| 09:00 | 61907 | 4.32 | 61907 萬泰科七 盤中背離 -4.32pp:CB -2.91% vs 正股 +1.41%(CB價 167.0/轉換價值 163.7/溢價 6.6%) | telegram,log |
| 09:00 | 77131 | 3.27 | 77131 威力德生醫一 盤中背離 -3.27pp:CB -0.50% vs 正股 +2.77%(CB價 105.97/轉換價值 102.9/溢價 6.4%) | telegram,log |
⚡ 期貨近遠月(13 筆;個股期貨近遠月價差 ≥ 門檻)
收合/展開(13 列)
| 時間 | 代號 | 訊號強度 | 訊息 | 送達管道 |
|---|---|---|---|---|
| 11:54 | CHF | 1.15 | CHF 友達 期貨近遠月價差 +1.15%:近月9月(I6) 26.5 vs 次月10月(J6) 26.2(次月量 375 口) | telegram,log |
| 11:23 | QXF | 1.34 | QXF 萬海 期貨近遠月價差 +1.34%:近月9月(I6) 113.5 vs 次月10月(J6) 112.0(次月量 66 口) | telegram,log |
| 10:43 | UYF | 1.11 | UYF 良維 期貨近遠月價差 -1.11%:近月9月(I6) 267.0 vs 次月10月(J6) 270.0(次月量 81 口) | telegram,log |
| 10:20 | FQF | 1.12 | FQF 光寶科 期貨近遠月價差 -1.12%:近月9月(I6) 308.0 vs 次月10月(J6) 311.5(次月量 93 口) | telegram,log |
| 10:12 | QOF | 1.22 | QOF 長興 期貨近遠月價差 +1.22%:近月9月(I6) 74.4 vs 次月10月(J6) 73.5(次月量 76 口) | telegram,log |
| 10:07 | IIF | 1.52 | IIF 晶豪科 期貨近遠月價差 +1.52%:近月9月(I6) 267.5 vs 次月10月(J6) 263.5(次月量 57 口) | telegram,log |
| 09:47 | LYF | 1.54 | LYF 南電 期貨近遠月價差 -1.54%:近月9月(I6) 1021.0 vs 次月10月(J6) 1037.0(次月量 55 口) | telegram,log |
| 09:47 | LUF | 1.00 | LUF 臻鼎-KY 期貨近遠月價差 -1.00%:近月9月(I6) 447.5 vs 次月10月(J6) 452.0(次月量 60 口) | telegram,log |
| 09:46 | PKF | 1.54 | PKF 信昌電 期貨近遠月價差 -1.54%:近月9月(I6) 255.0 vs 次月10月(J6) 259.0(次月量 220 口) | telegram,log |
| 09:45 | HBF | 1.01 | HBF 華新科 期貨近遠月價差 -1.01%:近月9月(I6) 293.5 vs 次月10月(J6) 296.5(次月量 52 口) | telegram,log |
| 09:38 | IRF | 1.37 | IRF 欣興 期貨近遠月價差 +1.37%:近月9月(I6) 891.0 vs 次月10月(J6) 879.0(次月量 90 口) | telegram,log |
| 09:37 | NSF | 1.04 | NSF 頎邦 期貨近遠月價差 -1.04%:近月9月(I6) 190.5 vs 次月10月(J6) 192.5(次月量 161 口) | telegram,log |
| 09:21 | GYF | 2.67 | GYF 強茂 期貨近遠月價差 +2.67%:近月9月(I6) 154.0 vs 次月10月(J6) 150.0(次月量 115 口) | telegram,log |
⚡ 期現價差
(139 筆;期貨與現貨價差 ≥ 門檻(含台指期))
收合/展開(139 列)
| 時間 | 代號 | 訊號強度 | 訊息 | 送達管道 |
|---|---|---|---|---|
| 11:58 | GWF | 1.12 | GWF 義隆 期現價差 -1.12%:近月9月(I6) 132.0 vs 現貨 133.5 | telegram,log |
| 11:51 | QKF | 1.00 | QKF 永豐餘 期現價差 -1.00%:近月9月(I6) 29.7 vs 現貨 30.0 | telegram,log |
| 11:26 | RU1 | 1.03 | RU1 世紀鋼1 期現價差 +1.03%:近月9月(I6) 88.2 vs 現貨 87.3 | telegram,log |
| 11:25 | PD1 | 2.78 | PD1 泰博1 期現價差 -2.78%:近月9月(I6) 122.5 vs 現貨 126.0 | telegram,log |
| 11:17 | GMF | 1.09 | GMF 億光 期現價差 +1.09%:近月9月(I6) 64.8 vs 現貨 64.1 | telegram,log |
| 11:13 | JBF | 1.04 | JBF 創意 期現價差 +1.04%:近月9月(I6) 5830.0 vs 現貨 5770.0 | telegram,log |
| 10:57 | HBF | 1.01 | HBF 華新科 期現價差 -1.01%:近月9月(I6) 295.5 vs 現貨 298.5 | telegram,log |
| 10:48 | OVF | 1.06 | OVF 台燿 期現價差 +1.06%:近月9月(I6) 1339.0 vs 現貨 1325.0 | telegram,log |
| 10:43 | PMF | 1.36 | PMF 大江 期現價差 -1.36%:近月9月(I6) 109.0 vs 現貨 110.5 | telegram,log |
| 10:41 | UYF | 1.11 | UYF 良維 期現價差 -1.11%:近月9月(I6) 267.0 vs 現貨 270.0 | telegram,log |
| 10:36 | JW1 | 49.48 | JW1 長虹1 期現價差 -49.48%:近月9月(I6) 38.85 vs 現貨 76.9 | telegram,log |
| 10:28 | RLF | 1.01 | RLF 元晶 期現價差 -1.01%:近月9月(I6) 24.5 vs 現貨 24.75 | telegram,log |
| 10:27 | VBF | 1.05 | VBF 燿華 期現價差 -1.05%:近月9月(I6) 42.35 vs 現貨 42.8 | telegram,log |
| 10:23 | HCF | 1.07 | HCF 宏達電 期現價差 -1.07%:近月9月(I6) 41.55 vs 現貨 42.0 | telegram,log |
| 10:21 | LO1 | 49.53 | LO1 合庫金1 期現價差 -49.53%:近月9月(I6) 13.4 vs 現貨 26.55 | telegram,log |
| 10:14 | KA1 | 49.73 | KA1 瑞儀1 期現價差 -49.73%:近月9月(I6) 45.85 vs 現貨 91.2 | telegram,log |
| 10:13 | HO1 | 49.68 | HO1 華固1 期現價差 -49.68%:近月9月(I6) 47.45 vs 現貨 94.3 | telegram,log |
| 10:09 | KEF | 1.02 | KEF 台表科 期現價差 -1.02%:近月9月(I6) 194.5 vs 現貨 196.5 | telegram,log |
| 10:03 | GJF | 1.13 | GJF 瑞昱 期現價差 +1.13%:近月9月(I6) 718.0 vs 現貨 710.0 | telegram,log |
| 10:03 | QO1 | 49.52 | QO1 長興1 期現價差 -49.52%:近月9月(I6) 37.15 vs 現貨 73.6 | telegram,log |
| 09:58 | NEF | 1.32 | NEF 欣銓 期現價差 -1.32%:近月9月(I6) 224.0 vs 現貨 227.0 | telegram,log |
| 09:57 | FYF | 1.06 | FYF 台亞 期現價差 -1.06%:近月9月(I6) 32.55 vs 現貨 32.9 | telegram,log |
| 09:55 | SYF | 3.77 | SYF 家登 期現價差 +3.77%:近月9月(I6) 523.0 vs 現貨 504.0 | telegram,log |
| 09:55 | ORF | 1.02 | ORF 和大 期現價差 +1.02%:近月9月(I6) 49.4 vs 現貨 48.9 | telegram,log |
| 09:55 | NGF | 1.02 | NGF 碩禾 期現價差 +1.02%:近月9月(I6) 98.9 vs 現貨 97.9 | telegram,log |
| 09:53 | SA1 | 50.00 | SA1 美時1 期現價差 -50.00%:近月9月(I6) 90.25 vs 現貨 180.5 | telegram,log |
| 09:53 | OPF | 2.39 | OPF 智邦 期現價差 +2.39%:近月9月(I6) 2145.0 vs 現貨 2095.0 | telegram,log |
| 09:51 | QQF | 1.12 | QQF 僑威 期現價差 +1.12%:近月9月(I6) 45.0 vs 現貨 44.5 | telegram,log |
| 09:50 | UPF | 49.58 | UPF 保瑞 期現價差 -49.58%:近月9月(I6) 207.75 vs 現貨 412.0 | telegram,log |
| 09:49 | LBF | 1.26 | LBF 健鼎 期現價差 +1.26%:近月9月(I6) 484.0 vs 現貨 478.0 | telegram,log |
| 09:49 | FVF | 1.03 | FVF 精英 期現價差 +1.03%:近月9月(I6) 19.55 vs 現貨 19.35 | telegram,log |
| 09:48 | PVF | 3.22 | PVF 緯穎 期現價差 -3.22%:近月9月(I6) 2434.0 vs 現貨 2515.0 | telegram,log |
| 09:48 | OSF | 1.38 | OSF 榮成 期現價差 +1.38%:近月10月(J6) 11.0 vs 現貨 10.85 | telegram,log |
| 09:47 | OUF | 49.29 | OUF 同致 期現價差 -49.29%:近月9月(I6) 21.88 vs 現貨 43.15 | telegram,log |
| 09:47 | KGF | 1.05 | KGF 啟碁 期現價差 +1.05%:近月9月(I6) 239.5 vs 現貨 237.0 | telegram,log |
| 09:46 | QYF | 1.27 | QYF 高端疫苗 期現價差 -1.27%:近月9月(I6) 62.4 vs 現貨 63.2 | telegram,log |
| 09:44 | PV1 | 3.30 | PV1 緯穎1 期現價差 -3.30%:近月9月(I6) 2432.0 vs 現貨 2515.0 | telegram,log |
| 09:40 | HIF | 1.08 | HIF 冠德 期現價差 +1.08%:近月9月(I6) 37.6 vs 現貨 37.2 | telegram,log |
| 09:39 | SK1 | 49.44 | SK1 至上1 期現價差 -49.44%:近月9月(I6) 45.2 vs 現貨 89.4 | telegram,log |
| 09:37 | EOF | 2.44 | EOF 中砂 期現價差 +2.44%:近月9月(I6) 713.0 vs 現貨 696.0 | telegram,log |
| 09:32 | NCF | 1.18 | NCF 順達 期現價差 -1.18%:近月9月(I6) 375.5 vs 現貨 380.0 | telegram,log |
| 09:30 | GR1 | 49.71 | GR1 京元電子1 期現價差 -49.71%:近月9月(I6) 131.0 vs 現貨 260.5 | telegram,log |
| 09:29 | NJF | 1.20 | NJF 榮剛 期現價差 +1.20%:近月10月(J6) 33.75 vs 現貨 33.35 | telegram,log |
| 09:25 | JZF | 1.15 | JZF 嘉聯益 期現價差 +1.15%:近月9月(I6) 17.6 vs 現貨 17.4 | telegram,log |
| 09:24 | GAF | 1.03 | GAF 聯強 期現價差 -1.03%:近月9月(I6) 86.4 vs 現貨 87.3 | telegram,log |
| 09:24 | FGF | 2.83 | FGF 川湖 期現價差 +2.83%:近月9月(I6) 13985.0 vs 現貨 13600.0 | telegram,log |
| 09:22 | UBF | 1.41 | UBF 亞翔 期現價差 +1.41%:近月9月(I6) 721.0 vs 現貨 711.0 | telegram,log |
| 09:22 | RAF | 1.00 | RAF 奇鋐 期現價差 -1.00%:近月9月(I6) 3455.0 vs 現貨 3490.0 | telegram,log |
| 09:22 | GOF | 1.17 | GOF 漢唐 期現價差 +1.17%:近月9月(I6) 1042.0 vs 現貨 1030.0 | telegram,log |
| 09:20 | FWF | 1.06 | FWF 友訊 期現價差 -1.06%:近月9月(I6) 18.75 vs 現貨 18.95 | telegram,log |
| 09:19 | VAF | 49.66 | VAF 華榮 期現價差 -49.66%:近月9月(I6) 18.35 vs 現貨 36.45 | telegram,log |
| 09:18 | PTF | 1.28 | PTF 雙鴻 期現價差 +1.28%:近月9月(I6) 1428.0 vs 現貨 1410.0 | telegram,log |
| 09:16 | KUF | 1.02 | KUF 台玻 期現價差 -1.02%:近月9月(I6) 58.4 vs 現貨 59.0 | telegram,log |
| 09:15 | FNF | 1.12 | FNF 裕隆 期現價差 -1.12%:近月9月(I6) 30.8 vs 現貨 31.15 | telegram,log |
| 09:14 | VIF | 1.00 | VIF 研華 期現價差 +1.00%:近月9月(I6) 708.0 vs 現貨 701.0 | telegram,log |
| 09:14 | CHF | 1.11 | CHF 友達 期現價差 -1.11%:近月9月(I6) 26.7 vs 現貨 27.0 | telegram,log |
| 09:14 | RKF | 1.17 | RKF 金像電 期現價差 +1.17%:近月9月(I6) 1128.0 vs 現貨 1115.0 | telegram,log |
| 09:13 | HH1 | 1.00 | HH1 中工1 期現價差 +1.00%:近月9月(I6) 12.12 vs 現貨 12.0 | gmail,log |
| 09:11 | SJF | 1.32 | SJF 神基 期現價差 +1.32%:近月9月(I6) 115.0 vs 現貨 113.5 | telegram,log |
| 09:11 | VQ1 | 1.66 | VQ1 中光電投控1 期現價差 -1.66%:近月9月(I6) 76.8 vs 現貨 78.1 | telegram,log |
| 09:11 | UGF | 49.61 | UGF 達發 期現價差 -49.61%:近月9月(I6) 323.5 vs 現貨 642.0 | telegram,log |
| 09:11 | GNF | 1.19 | GNF 凌陽 期現價差 +1.19%:近月9月(I6) 25.5 vs 現貨 25.2 | telegram,log |
| 09:10 | RDF | 1.04 | RDF 中天 期現價差 +1.04%:近月9月(I6) 14.6 vs 現貨 14.45 | telegram,log |
| 09:09 | MYF | 50.20 | MYF 精華 期現價差 -50.20%:近月9月(I6) 49.05 vs 現貨 98.5 | telegram,log |
| 09:08 | MJF | 2.22 | MJF 致茂 期現價差 +2.22%:近月9月(I6) 2121.0 vs 現貨 2075.0 | telegram,log |
| 09:07 | OTF | 1.07 | OTF 聯亞 期現價差 +1.07%:近月9月(I6) 3305.0 vs 現貨 3270.0 | telegram,log |
| 09:07 | FBF | 49.63 | FBF 東和鋼鐵 期現價差 -49.63%:近月9月(I6) 41.3 vs 現貨 82.0 | telegram,log |
| 09:07 | DJF | 2.02 | DJF 華碩 期現價差 +2.02%:近月9月(I6) 1010.0 vs 現貨 990.0 | telegram,log |
| 09:06 | OWF | 1.04 | OWF 環球晶 期現價差 -1.04%:近月9月(I6) 955.0 vs 現貨 965.0 | telegram,log |
| 09:05 | QDF | 1.01 | QDF 台勝科 期現價差 -1.01%:近月9月(I6) 394.0 vs 現貨 398.0 | telegram,log |
| 09:05 | OQF | 1.02 | OQF 樺漢 期現價差 -1.02%:近月9月(I6) 386.5 vs 現貨 390.5 | telegram,log |
| 09:05 | KPF | 3.37 | KPF 潤泰新 期現價差 +3.37%:近月6月(F7) 29.1 vs 現貨 28.15 | telegram,log |
| 09:05 | IZF | 1.01 | IZF 明泰 期現價差 -1.01%:近月9月(I6) 29.45 vs 現貨 29.75 | telegram,log |
| 09:05 | GLF | 1.10 | GLF 正崴 期現價差 +1.10%:近月9月(I6) 45.85 vs 現貨 45.35 | telegram,log |
| 09:05 | CJ1 | 49.48 | CJ1 華南金1 期現價差 -49.48%:近月9月(I6) 21.85 vs 現貨 43.25 | telegram,log |
| 09:05 | QVF | 4.34 | QVF 光罩 期現價差 -4.34%:近月9月(I6) 37.02 vs 現貨 38.7 | telegram,log |
| 09:04 | PPF | 49.46 | PPF 宣德 期現價差 -49.46%:近月9月(I6) 14.1 vs 現貨 27.9 | telegram,log |
| 09:04 | NBF | 49.26 | NBF 璟德 期現價差 -49.26%:近月9月(I6) 119.5 vs 現貨 235.5 | telegram,log |
| 09:04 | LEF | 2.63 | LEF 玉晶光 期現價差 -2.63%:近月9月(I6) 998.0 vs 現貨 1025.0 | telegram,log |
| 09:04 | IX1 | 49.12 | IX1 景碩1 期現價差 -49.12%:近月9月(I6) 403.5 vs 現貨 793.0 | telegram,log |
| 09:04 | QPF | 3.28 | QPF 正隆 期現價差 +3.28%:近月9月(I6) 25.82 vs 現貨 25.0 | telegram,log |
| 09:04 | 1.57 | PDF 泰博 期現價差 -1.57%:近月9月(I6) 125.5 vs 現貨 127.5 | telegram,log | |
| 09:04 | LVF | 1.35 | LVF 中租-KY 期現價差 +1.35%:近月9月(I6) 113.0 vs 現貨 111.5 | telegram,log |
| 09:04 | EKF | 5.00 | EKF 南紡 期現價差 +5.00%:近月9月(I6) 14.7 vs 現貨 14.0 | telegram,log |
| 09:03 | UUF | 4.57 | UUF 台灣虎航 期現價差 -4.57%:近月9月(I6) 53.25 vs 現貨 55.8 | telegram,log |
| 09:03 | UMF | 4.51 | UMF 世芯-KY 期現價差 -4.51%:近月9月(I6) 4020.0 vs 現貨 4210.0 | telegram,log |
| 09:03 | UEF | 3.61 | UEF 上海商銀 期現價差 -3.61%:近月9月(I6) 44.05 vs 現貨 45.7 | telegram,log |
| 09:03 | UE1 | 50.07 | UE1 上海商銀1 期現價差 -50.07%:近月9月(I6) 22.82 vs 現貨 45.7 | telegram,log |
| 09:03 | UCF | 49.55 | UCF 廣明 期現價差 -49.55%:近月9月(I6) 33.4 vs 現貨 66.2 | telegram,log |
| 09:03 | RPF | 49.65 | RPF 寶雅 期現價差 -49.65%:近月9月(I6) 35.7 vs 現貨 70.9 | telegram,log |
| 09:03 | PQF | 1.55 | PQF 金居 期現價差 -1.55%:近月9月(I6) 476.0 vs 現貨 483.5 | telegram,log |
| 09:03 | OT1 | 49.54 | OT1 聯亞1 期現價差 -49.54%:近月9月(I6) 1647.5 vs 現貨 3265.0 | telegram,log |
| 09:03 | ODF | 48.96 | ODF 為升 期現價差 -48.96%:近月9月(I6) 46.55 vs 現貨 91.2 | telegram,log |
| 09:03 | NUF | 49.39 | NUF 網家 期現價差 -49.39%:近月9月(I6) 12.12 vs 現貨 23.95 | telegram,log |
| 09:03 | NQF | 49.56 | NQF 新普 期現價差 -49.56%:近月9月(I6) 200.75 vs 現貨 398.0 | telegram,log |
| 09:03 | KDF | 1.05 | KDF 同欣電 期現價差 -1.05%:近月9月(I6) 234.5 vs 現貨 237.0 | telegram,log |
| 09:03 | JPF | 1.45 | JPF 大聯大 期現價差 +1.45%:近月9月(I6) 105.0 vs 現貨 103.5 | telegram,log |
| 09:03 | EEF | 1.02 | EEF 國喬 期現價差 -1.02%:近月9月(I6) 14.6 vs 現貨 14.75 | telegram,log |
| 09:03 | DO1 | 48.54 | DO1 元大金1 期現價差 -48.54%:近月9月(I6) 35.35 vs 現貨 68.7 | telegram,log |
| 09:03 | CRF | 1.03 | CRF 遠東新 期現價差 +1.03%:近月9月(I6) 29.3 vs 現貨 29.0 | telegram,log |
| 09:02 | VQF | 2.74 | VQF 中光電投控 期現價差 -2.74%:近月9月(I6) 78.0 vs 現貨 80.2 | telegram,log |
| 09:02 | VMF | 1.02 | VMF 華城 期現價差 -1.02%:近月9月(I6) 729.5 vs 現貨 737.0 | telegram,log |
| 09:02 | VLF | 2.04 | VLF 智通 期現價差 +2.04%:近月9月(I6) 92.45 vs 現貨 90.6 | telegram,log |
| 09:02 | VL1 | 54.80 | VL1 智通1 期現價差 -54.80%:近月9月(I6) 40.95 vs 現貨 90.6 | telegram,log |
| 09:02 | UVF | 3.72 | UVF 旺矽 期現價差 -3.72%:近月9月(I6) 5045.0 vs 現貨 5240.0 | telegram,log |
| 09:02 | SAF | 3.71 | SAF 美時 期現價差 -3.71%:近月9月(I6) 175.25 vs 現貨 182.0 | telegram,log |
| 09:02 | RNF | 2.89 | RNF 合一 期現價差 -2.89%:近月9月(I6) 43.7 vs 現貨 45.0 | telegram,log |
| 09:02 | REF | 1.27 | REF 新唐 期現價差 -1.27%:近月9月(I6) 117.0 vs 現貨 118.5 | telegram,log |
| 09:02 | RBF | 1.06 | RBF 中磊 期現價差 +1.06%:近月9月(I6) 76.4 vs 現貨 75.6 | telegram,log |
