主力囤貨
(20260903,單一分點 5 日累積 ≥3.0% + 均線糾結 + 籌碼集中,共 0 筆)
(本期無資料)
持續買進觀察
(累積 ≥0.5%,尚未達囤貨全條件,共 98 筆)
收合/展開(98 列)
| 代號 | 名稱 | 分點 | 連買日 | 5日累積(張) | 佔流通股數% | 收盤 | 漲跌% | 5日漲跌% | 成交值(億) | 糾結% | 籌碼佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3324 | 雙鴻 | 摩根士丹利 | 4/5 | 3,007 | 3.23 | 1350.00 | -5.92% | +27.36% | 30.65 | 29.30 | 收集派發4/5紅|主力5日+9091張 |
| 3441 | 聯一光電 | 摩根士丹利 | 5/5 | 1,093 | 2.73 | 130.00 | -6.81% | -5.45% | 4.50 | 55.40 | 收集派發3/5紅|主力5日-2400張 |
| 8299 | 群聯 | 星洲瑞銀 | 4/4 | 5,591 | 2.53 | 2000.00 | -3.15% | -7.19% | 70.59 | 0.80 | 收集派發1/5紅|主力5日-652張 |
| 3324 | 雙鴻 | 美商高盛亞 | 5/5 | 2,304 | 2.48 | 1350.00 | -5.92% | +27.36% | 30.65 | 29.30 | 收集派發4/5紅|主力5日+9091張 |
| 1815 | 富喬 | 摩根大通 | 5/5 | 14,015 | 2.39 | 120.00 | -8.40% | +3.00% | 155.46 | 33.30 | 收集派發3/5紅|主力5日+32987張 |
| 4939 | 亞電 | 摩根士丹利 | 4/5 | 2,259 | 2.30 | 81.50 | -8.32% | -5.89% | 4.77 | 36.10 | 收集派發2/5紅|主力5日+270張 |
| 3293 | 鈊象 | 摩根士丹利 | 4/5 | 6,394 | 2.27 | 703.00 | -0.71% | -0.14% | 9.51 | 5.30 | 收集派發0/5紅|主力5日-3346張 |
| 2834 | 臺企銀 | 台灣摩根 | 4/5 | 218,405 | 2.25 | 17.10 | -0.87% | +4.59% | 17.48 | 4.60 | 收集派發3/5紅|主力5日+7861張 |
| 2536 | 宏普 | 元大敦化 | 4/4 | 7,133 | 2.14 | 18.80 | -7.62% | -10.90% | 0.55 | 2.50 | 收集派發1/4紅|主力5日-17張 |
| 1815 | 富喬 | 美商高盛亞 | 4/5 | 12,216 | 2.09 | 120.00 | -8.40% | +3.00% | 155.46 | 33.30 | 收集派發3/5紅|主力5日+32987張 |
| 4908 | 前鼎 | 凱基台北 | 4/5 | 1,634 | 2.09 | 204.50 | -6.19% | +4.60% | 5.86 | 23.80 | 收集派發3/5紅|主力5日+718張 |
| 6538 | 倉和 | 元大 | 4/5 | 779 | 1.97 | 273.00 | +9.86% | +22.97% | 1.40 | 52.50 | 收集派發4/5紅|主力5日+1009張 |
| 5314 | 世紀* | 摩根士丹利 | 4/4 | 5,674 | 1.94 | 31.00 | -9.36% | -18.42% | 1.41 | 57.90 | 收集派發1/4紅|主力5日-624張 |
| 6805 | 富世達 | 台灣摩根 | 5/5 | 1,286 | 1.88 | 2095.00 | -0.71% | -5.84% | 18.20 | 31.90 | 收集派發2/5紅|主力5日-49張 |
| 3141 | 晶宏 | 美商高盛亞 | 5/5 | 1,404 | 1.86 | 100.00 | +0.50% | +30.04% | 21.50 | 22.10 | 收集派發4/5紅|主力5日+3787張 |
| 2421 | 建準 | 台灣摩根 | 5/5 | 5,321 | 1.85 | 164.50 | -2.08% | +3.13% | 8.18 | 18.20 | 收集派發2/5紅|主力5日+9527張 |
| 3234 | 光環 | 摩根士丹利 | 5/5 | 2,029 | 1.82 | 194.50 | -7.82% | +8.06% | 13.02 | 48.70 | 收集派發2/5紅|主力5日+36張 |
| 3141 | 晶宏 | 摩根大通 | 5/5 | 1,311 | 1.74 | 100.00 | +0.50% | +30.04% | 21.50 | 22.10 | 收集派發4/5紅|主力5日+3787張 |
| 3693 | 營邦 | 美商高盛亞 | 5/5 | 740 | 1.72 | 648.00 | +0.93% | +16.55% | 21.41 | 21.50 | 收集派發5/5紅|主力5日+1962張 |
| 6933 | AMAX-KY | 台灣摩根 | 4/5 | 732 | 1.72 | 302.00 | -8.76% | +27.70% | 4.22 | 68.80 | 收集派發3/5紅|主力5日+1098張 |
| 2455 | 全新 | 美商高盛 | 4/5 | 3,064 | 1.63 | 525.00 | -3.14% | +21.25% | 115.65 | 35.20 | 收集派發4/5紅|主力5日+9785張 |
| 3019 | 亞光 | 摩根大通 | 5/5 | 4,558 | 1.63 | 143.00 | -9.21% | +3.62% | 51.30 | 4.90 | 收集派發3/5紅|主力5日+5097張 |
| 3324 | 雙鴻 | 摩根大通 | 4/5 | 1,484 | 1.60 | 1350.00 | -5.92% | +27.36% | 30.65 | 29.30 | 收集派發4/5紅|主力5日+9091張 |
| 2421 | 建準 | 美商高盛 | 5/5 | 4,565 | 1.59 | 164.50 | -2.08% | +3.13% | 8.18 | 18.20 | 收集派發2/5紅|主力5日+9527張 |
| 3406 | 玉晶光 | 美商高盛 | 5/5 | 1,779 | 1.58 | 991.00 | -5.62% | +18.82% | 24.53 | 52.70 | 收集派發4/5紅|主力5日+4075張 |
| 4939 | 亞電 | 摩根大通 | 4/5 | 1,480 | 1.51 | 81.50 | -8.32% | -5.89% | 4.77 | 36.10 | 收集派發2/5紅|主力5日+270張 |
| 5386 | 青雲 | 兆豐復興 | 4/4 | 797 | 1.47 | 260.00 | -6.47% | +10.64% | 5.08 | 34.50 | 收集派發2/4紅|主力5日+874張 |
| 8103 | 瀚荃 | 美商高盛 | 4/5 | 1,110 | 1.42 | 121.00 | -0.82% | +6.14% | 4.74 | 30.80 | 收集派發2/5紅|主力5日+521張 |
| 3693 | 營邦 | 摩根大通 | 5/5 | 524 | 1.22 | 648.00 | +0.93% | +16.55% | 21.41 | 21.50 | 收集派發5/5紅|主力5日+1962張 |
| 6218 | 豪勉 | 摩根士丹利 | 4/4 | 756 | 1.18 | 42.60 | -2.18% | +6.63% | 0.76 | 15.80 | 收集派發3/4紅|主力5日+1894張 |
| 2491 | 吉祥全 | 台灣摩根 | 4/5 | 940 | 1.15 | 45.00 | -10.00% | -12.28% | 2.54 | 37.40 | 收集派發0/5紅|主力5日-472張 |
| 3374 | 精材 | 美商高盛亞 | 5/5 | 3,076 | 1.13 | 400.00 | -4.65% | +13.96% | 19.27 | 28.80 | 收集派發4/5紅|主力5日+16793張 |
| 3374 | 精材 | 星洲瑞銀 | 4/5 | 3,061 | 1.13 | 400.00 | -4.65% | +13.96% | 19.27 | 28.80 | 收集派發4/5紅|主力5日+16793張 |
| 6933 | AMAX-KY | 摩根大通 | 5/5 | 461 | 1.09 | 302.00 | -8.76% | +27.70% | 4.22 | 68.80 | 收集派發3/5紅|主力5日+1098張 |
| 1815 | 富喬 | 凱基台北 | 4/5 | 6,315 | 1.08 | 120.00 | -8.40% | +3.00% | 155.46 | 33.30 | 收集派發3/5紅|主力5日+32987張 |
| 6226 | 光鼎 | 台灣摩根 | 4/5 | 1,231 | 1.07 | 32.00 | -6.30% | +3.39% | 1.76 | 55.40 | 收集派發3/5紅|主力5日-2778張 |
| 6933 | AMAX-KY | 美商高盛 | 5/5 | 454 | 1.07 | 302.00 | -8.76% | +27.70% | 4.22 | 68.80 | 收集派發3/5紅|主力5日+1098張 |
| 5291 | 邑昇 | 星洲瑞銀 | 4/4 | 439 | 1.05 | 68.70 | -2.83% | +3.46% | 1.01 | 20.90 | 收集派發2/4紅|主力5日+577張 |
| 2455 | 全新 | 瑞銀 | 4/5 | 1,957 | 1.04 | 525.00 | -3.14% | +21.25% | 115.65 | 35.20 | 收集派發4/5紅|主力5日+9785張 |
| 3374 | 精材 | 國泰綜合 | 4/5 | 2,830 | 1.04 | 400.00 | -4.65% | +13.96% | 19.27 | 28.80 | 收集派發4/5紅|主力5日+16793張 |
| 3450 | 聯鈞 | 美商高盛 | 4/5 | 1,498 | 1.03 | 554.00 | -7.97% | -4.15% | 15.34 | 21.40 | 收集派發1/5紅|主力5日+1131張 |
| 3094 | 聯傑 | 摩根大通 | 4/5 | 847 | 1.02 | 42.30 | +2.67% | +11.02% | 3.94 | 9.70 | 收集派發2/5紅|主力5日+774張 |
| 6147 | 頎邦 | 摩根大通 | 4/5 | 7,620 | 1.02 | 189.00 | +3.56% | +0.80% | 122.37 | 11.80 | 收集派發2/5紅|主力5日+671張 |
| 6226 | 光鼎 | 摩根大通 | 4/5 | 1,160 | 1.00 | 32.00 | -6.30% | +3.39% | 1.76 | 55.40 | 收集派發3/5紅|主力5日-2778張 |
| 3374 | 精材 | 摩根士丹利 | 5/5 | 2,656 | 0.98 | 400.00 | -4.65% | +13.96% | 19.27 | 28.80 | 收集派發4/5紅|主力5日+16793張 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 美林證券 | 4/4 | 262 | 0.97 | 550.00 | -5.17% | +5.77% | 11.97 | 30.40 | 收集派發2/4紅|主力5日+766張 |
| 2455 | 全新 | 台灣摩根 | 4/5 | 1,687 | 0.90 | 525.00 | -3.14% | +21.25% | 115.65 | 35.20 | 收集派發4/5紅|主力5日+9785張 |
| 7819 | 精誠金融 | 凱基大安 | 4/4 | 225 | 0.89 | 36.30 | -0.27% | +4.31% | 0.02 | 8.60 | 收集派發3/5紅|主力5日+15張 |
| 3324 | 雙鴻 | 星洲瑞銀 | 4/5 | 814 | 0.88 | 1350.00 | -5.92% | +27.36% | 30.65 | 29.30 | 收集派發4/5紅|主力5日+9091張 |
| 5292 | 華懋 | 富邦 | 4/4 | 396 | 0.85 | 219.00 | -6.61% | +0.00% | 0.94 | 14.70 | 收集派發3/4紅|主力5日+550張 |
| 8431 | 匯鑽科 | 永豐金 | 4/4 | 414 | 0.85 | 63.70 | +6.52% | +34.39% | 4.91 | 14.50 | 收集派發4/5紅|主力5日+2322張 |
| 3693 | 營邦 | 摩根士丹利 | 5/5 | 358 | 0.83 | 648.00 | +0.93% | +16.55% | 21.41 | 21.50 | 收集派發5/5紅|主力5日+1962張 |
| 6426 | 統新 | 摩根大通 | 4/5 | 319 | 0.83 | 265.50 | +3.31% | +2.31% | 9.36 | 29.70 | 收集派發3/5紅|主力5日+1248張 |
| 2474 | 可成 | 元大 | 5/5 | 4,348 | 0.81 | 206.50 | -2.13% | -0.48% | 7.00 | 5.20 | 收集派發4/5紅|主力5日+2817張 |
| 3324 | 雙鴻 | 富邦新店 | 4/5 | 751 | 0.81 | 1350.00 | -5.92% | +27.36% | 30.65 | 29.30 | 收集派發4/5紅|主力5日+9091張 |
| 3042 | 晶技 | 美商高盛 | 4/5 | 2,678 | 0.78 | 174.00 | -3.33% | -9.38% | 18.90 | 3.50 | 收集派發0/5紅|主力5日-8776張 |
| 2351 | 順德 | 台灣摩根 | 4/5 | 1,457 | 0.75 | 223.00 | -2.62% | -7.08% | 8.43 | 22.60 | 收集派發1/5紅|主力5日+633張 |
| 6426 | 統新 | 美林 | 4/5 | 290 | 0.75 | 265.50 | +3.31% | +2.31% | 9.36 | 29.70 | 收集派發3/5紅|主力5日+1248張 |
| 3406 | 玉晶光 | 瑞銀 | 4/5 | 830 | 0.74 | 991.00 | -5.62% | +18.82% | 24.53 | 52.70 | 收集派發4/5紅|主力5日+4075張 |
| 6218 | 豪勉 | 摩根大通 | 4/4 | 476 | 0.74 | 42.60 | -2.18% | +6.63% | 0.76 | 15.80 | 收集派發3/4紅|主力5日+1894張 |
| 4764 | 雙鍵 | 國泰綜合 | 4/4 | 586 | 0.69 | 217.50 | -9.38% | -4.61% | 4.47 | 18.90 | 收集派發1/4紅|主力5日+173張 |
| 3141 | 晶宏 | 摩根士丹利 | 4/5 | 513 | 0.68 | 100.00 | +0.50% | +30.04% | 21.50 | 22.10 | 收集派發4/5紅|主力5日+3787張 |
| 6213 | 聯茂 | 瑞銀 | 5/5 | 2,443 | 0.67 | 512.00 | -4.48% | -9.06% | 68.60 | 43.90 | 收集派發2/5紅|主力5日-2144張 |
| 2465 | 麗臺 | 美商高盛 | 5/5 | 617 | 0.66 | 96.20 | -8.38% | +0.84% | 12.42 | 17.10 | 收集派發3/5紅|主力5日+1559張 |
| 3264 | 欣銓 | 摩根士丹利 | 5/5 | 3,231 | 0.66 | 226.00 | -3.21% | +2.96% | 9.86 | 6.80 | 收集派發2/5紅|主力5日+3953張 |
| 3324 | 雙鴻 | 康和 | 4/4 | 612 | 0.66 | 1350.00 | -5.92% | +27.36% | 30.65 | 29.30 | 收集派發4/5紅|主力5日+9091張 |
| 6108 | 競國 | 兆豐台中 | 4/4 | 1,021 | 0.66 | 23.05 | -3.56% | -3.15% | 0.64 | 23.20 | 收集派發2/4紅|主力5日+140張 |
| 6668 | 中揚光 | 中信三重 | 4/4 | 708 | 0.66 | 42.60 | -3.18% | -0.81% | 1.23 | 14.70 | 收集派發1/5紅|主力5日-545張 |
| 3008 | 大立光 | 台灣摩根 | 5/5 | 856 | 0.65 | 7150.00 | -8.45% | +3.40% | 124.10 | 55.50 | 收集派發3/5紅|主力5日+480張 |
| 8105 | 凌巨 | 台新松江 | 4/5 | 2,881 | 0.65 | 15.00 | -5.96% | -0.99% | 0.95 | 19.20 | 收集派發1/5紅|主力5日-4886張 |
| 2464 | 盟立 | 凱基信義 | 4/5 | 1,348 | 0.62 | 222.00 | +9.90% | +5.21% | 37.76 | 16.50 | 收集派發2/5紅|主力5日+4829張 |
| 2392 | 正崴 | 美商高盛 | 4/5 | 3,118 | 0.61 | 45.35 | -0.33% | -2.79% | 2.14 | 16.20 | 收集派發4/5紅|主力5日-878張 |
| 6271 | 同欣電 | 台灣摩根 | 5/5 | 1,266 | 0.61 | 215.50 | -3.36% | +2.62% | 8.17 | 8.00 | 收集派發2/5紅|主力5日+1900張 |
| 3504 | 揚明光 | 摩根大通 | 4/5 | 687 | 0.60 | 87.80 | -6.89% | -6.70% | 6.21 | 16.10 | 收集派發1/5紅|主力5日-1070張 |
| 2388 | 威盛 | 群益內湖 | 5/5 | 3,246 | 0.58 | 75.00 | -1.83% | +3.45% | 4.79 | 2.00 | 收集派發3/5紅|主力5日+1938張 |
| 2455 | 全新 | 美林 | 4/5 | 1,092 | 0.58 | 525.00 | -3.14% | +21.25% | 115.65 | 35.20 | 收集派發4/5紅|主力5日+9785張 |
| 3042 | 晶技 | 凱基台北 | 4/5 | 1,996 | 0.58 | 174.00 | -3.33% | -9.38% | 18.90 | 3.50 | 收集派發0/5紅|主力5日-8776張 |
| 3362 | 先進光 | 摩根士丹利 | 5/5 | 852 | 0.58 | 198.00 | -5.71% | -3.18% | 2.55 | 12.60 | 收集派發4/5紅|主力5日+1213張 |
| 3498 | 陽程 | 摩根大通 | 4/4 | 354 | 0.58 | 192.00 | -4.71% | -5.65% | 13.63 | 47.00 | 收集派發1/5紅|主力5日+399張 |
| 6517 | 保勝光學 | 美商高盛亞 | 4/4 | 176 | 0.58 | 66.80 | -5.65% | -9.36% | 0.68 | 5.00 | 收集派發2/4紅|主力5日+50張 |
| 8150 | 南茂 | 瑞銀 | 4/5 | 4,075 | 0.58 | 89.10 | -1.22% | -1.33% | 21.31 | 6.60 | 收集派發3/5紅|主力5日+12471張 |
| 6840 | 東研信超 | 摩根士丹利 | 4/4 | 178 | 0.57 | 90.10 | -2.38% | -8.34% | 0.43 | 33.60 | 收集派發3/4紅|主力5日+76張 |
| 8932 | 智通* | 元大 | 4/4 | 2,037 | 0.57 | 89.70 | -1.21% | -14.57% | 1.62 | 13.70 | 收集派發0/4紅|主力5日-2597張 |
| 2351 | 順德 | 凱基台北 | 5/5 | 1,090 | 0.56 | 223.00 | -2.62% | -7.08% | 8.43 | 22.60 | 收集派發1/5紅|主力5日+633張 |
| 4576 | 大銀微系統 | 台灣摩根 | 4/4 | 676 | 0.56 | 231.00 | -4.55% | +7.19% | 21.79 | 8.20 | 收集派發3/5紅|主力5日+1140張 |
| 6290 | 良維 | 富邦陽明 | 4/4 | 942 | 0.56 | 245.50 | -4.29% | -2.00% | 6.73 | 12.30 | 收集派發2/4紅|主力5日+592張 |
| 3406 | 玉晶光 | 台灣摩根 | 4/5 | 622 | 0.55 | 991.00 | -5.62% | +18.82% | 24.53 | 52.70 | 收集派發4/5紅|主力5日+4075張 |
| 6136 | 富爾特 | 群益敦南 | 4/4 | 636 | 0.55 | 24.65 | +0.41% | -1.79% | 0.02 | 1.20 | 收集派發1/4紅|主力5日-8張 |
| 6224 | 聚鼎 | 美商高盛 | 4/4 | 466 | 0.55 | 79.60 | -6.35% | +4.46% | 6.07 | 14.10 | 收集派發2/4紅|主力5日+833張 |
| 6426 | 統新 | 凱基台北 | 4/5 | 211 | 0.55 | 265.50 | +3.31% | +2.31% | 9.36 | 29.70 | 收集派發3/5紅|主力5日+1248張 |
| 3680 | 家登 | 摩根士丹利 | 5/5 | 520 | 0.54 | 512.00 | -1.54% | +4.38% | 9.83 | 7.70 | 收集派發2/5紅|主力5日+1030張 |
| 4931 | 新盛力 | 永豐金 | 4/4 | 356 | 0.54 | 239.50 | -4.20% | -9.79% | 10.80 | 8.50 | 收集派發1/5紅|主力5日-1845張 |
| 6532 | 瑞耘 | 摩根大通 | 4/5 | 197 | 0.53 | 99.80 | +2.89% | +10.15% | 1.79 | 15.70 | 收集派發4/5紅|主力5日+797張 |
| 1312 | 國喬 | 台灣摩根 | 5/5 | 7,870 | 0.52 | 14.90 | -2.30% | +4.20% | 8.88 | 17.70 | 收集派發1/5紅|主力5日+3398張 |
| 7760 | 享溫馨 | 永豐北高 | 5/5 | 341 | 0.52 | 33.20 | +0.00% | -0.30% | 0.03 | 1.70 | 收集派發4/5紅|主力5日+0張 |
| 3081 | 聯亞 | 摩根士丹利 | 4/4 | 517 | 0.51 | 3120.00 | -8.10% | -7.42% | 137.89 | 46.20 | 收集派發3/5紅|主力5日+531張 |
| 3715 | 定穎投控 | 富邦建國 | 4/4 | 1,435 | 0.51 | 118.00 | -5.22% | +1.29% | 6.70 | 16.40 | 收集派發2/4紅|主力5日-1887張 |
| 5292 | 華懋 | 群益大安 | 4/4 | 236 | 0.51 | 219.00 | -6.61% | +0.00% | 0.94 | 14.70 | 收集派發3/4紅|主力5日+550張 |
判定規則
透過 FinMind 券商分點資料,找出近 5 個交易日有單一分點持續買進(≥4 日淨買超)且累積淨買超已達流通股本 3.0% 的個股——籌碼快速向特定分點集中,可能是上漲前奏。再以 均線糾結(MA5/10/20/60 離散度 ≤ 10%)與 籌碼集中(收集派發 ≥3 紅或主力進出 5 日淨買超)佐證,全數符合標記為「主力囤貨」。其餘達觀察門檻(≥0.5%)列於觀察榜。累積 % = 該分點 5 日淨買超股數 ÷ 流通股數(官方市值 ÷ 收盤價,無市值退最新季股本/10)。點列可看 K 線與籌碼圖。