分類快捷(21)
市場總覽(20260908)
收合/展開(5 列)
| 上市 | 上櫃 | 興櫃/全市場 | |
|---|---|---|---|
| 指數/成交 | 加權 47,105.78 -220.49|成交 9,227億 | 櫃買 407.19 -2.14|成交 2,150億 | — |
| 成交量趨勢(前3日→今) | 9,933→8,582→9,979→9,227 億 →持平 | 2,418→1,957→2,039→2,150 億 →持平 | — |
| 漲跌家數 | 上市 282↑/705↓/86平 | 上櫃 236↑/530↓/100平 | 興櫃 144↑/203↓/9平 |
| 三大法人(億) | 外資 +132.7|投信 -72.4|自營 -185.4 | 外資 -107.3|投信 +75.0|自營 -7.7 | — |
| 信用 | 融資 5,863億(-20.1億)|維持率(估) 182%|融券 208,614張/約238億(-2,599張) | 融資 2,001億(-3.9億)|維持率(估) 188%|融券 37,060張/約71億(-272張) | 借券餘額(張) 17,799,831 (-173,754) |
排行榜 AI 解讀
(成交值 × 漲跌幅)(更新 20260908)
(報告日期:2026-09-08)
一、資金流向
成交值集中於[晶圓代工](台積電、聯電、力積電)與[記憶體](華邦電、南亞科)。法人買賣方向分歧:台積電(+6,701張)與記憶體族群大舉措一致,華邦電(+96,521張)與南亞科(+34,421張)獲大舉買進;但聯電(-59,099張)則遭法人大幅賣超。
二、領漲族群
[生技醫療]族群成群出現,包含漢達(+9.73%)、華安(+9.85%)、浩宇生醫(+9.80%)。其餘如[電機機械](駿吉-KY +9.99%、恩德 +9.92%)與[光電](東捷 +9.80%、慧友 +9.90%)亦有零星分布。
三、領跌族群
[電子零組件]族群明顯下跌,包含台虹(-9.94%)、松川精密(-7.90%)、今展科(-7.31%)、崴寶(-6.77%)。此外[電腦及週邊](永擎 -10.00%、宸曜 -7.66%)與[半導體](聯傑 -7.92%、力領科技 -7.63%)亦有跌幅。
四、值得留意
量價齊揚:華邦電(+4.44%)、南亞科(+2.71%)、友達(+3.14%)成交值高且漲幅顯著。爆量下殺:川湖(-9.96%)、台虹(-9.94%)、緯創(-5.33%)、廣達(-5.61%)。方向背離:聯亞(-6.68%)股價下跌但法人買超(+466張)。
台股產業資金流向
(20260908;FinMind 細產業分類×成交金額佔比;差額=當日佔比−N日前佔比,單位 pp,正=資金流入該產業;3日趨勢=前3日→前2日→前日→今日 佔比%序列;點「明細 ▾」展開該產業成分股,依成交金額排序)
收合/展開(47 列)
| 產業 | 成交金額(億) | 佔比% | vs前日(pp) | vs前2日(pp) | vs前3日(pp) | vs5日前(pp) | vs20日前(pp) | 3日趨勢 | 漲/跌家數 | 成分股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半導體業 | 4,454.6 | 41.38 | -2.53 | +7.23 | +2.65 | +4.53 | +4.10 | 38.7→34.2→43.9→41.4 ↗流入 | 40/142 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子零組件業 | 2,235.1 | 20.76 | -0.91 | -5.30 | -0.73 | -7.69 | -5.63 | 21.5→26.1→21.7→20.8 ↘流出 | 38/160 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電腦及週邊設備業 | 999.1 | 9.28 | +1.43 | -0.70 | +1.07 | +2.93 | +0.68 | 8.2→10.0→7.8→9.3 ↗流入 | 13/93 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光電業 | 628.3 | 5.84 | -0.85 | +0.60 | -1.85 | -0.13 | +0.56 | 7.7→5.2→6.7→5.8 ↘流出 | 21/90 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信網路業 | 578.9 | 5.38 | +1.00 | -1.96 | -0.69 | +0.97 | +1.05 | 6.1→7.3→4.4→5.4 ↘流出 | 18/68 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他電子業 | 476.9 | 4.43 | +1.29 | -0.07 | +0.88 | +0.68 | +0.83 | 3.6→4.5→3.1→4.4 ↗流入 | 5/36 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電機機械 | 289.0 | 2.68 | +0.34 | +0.55 | +0.86 | +1.27 | +1.50 | 1.8→2.1→2.3→2.7 ↗流入 | 19/73 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融保險 | 234.4 | 2.18 | +0.01 | -0.09 | -0.79 | +0.18 | +0.29 | 3.0→2.3→2.2→2.2 ↘流出 | 26/5 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塑膠工業 | 193.6 | 1.80 | -0.40 | -0.25 | -1.16 | -1.72 | -0.26 | 3.0→2.0→2.2→1.8 ↘流出 | 10/12 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他電子類 | 137.4 | 1.28 | +0.22 | +0.11 | +0.14 | -0.37 | -0.07 | 1.1→1.2→1.1→1.3 ↗流入 | 14/34 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化學生技醫療 | 88.4 | 0.82 | +0.11 | +0.18 | +0.24 | -0.08 | -0.14 | 0.6→0.6→0.7→0.8 ↗流入 | 13/36 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航運業 | 72.0 | 0.67 | +0.07 | -0.53 | -0.44 | -0.24 | -0.46 | 1.1→1.2→0.6→0.7 ↘流出 | 11/19 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創新板股票 | 51.4 | 0.48 | +0.41 | +0.39 | +0.30 | +0.40 | +0.42 | 0.2→0.1→0.1→0.5 ↗流入 | 4/9 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子通路業 | 46.7 | 0.43 | +0.02 | -0.04 | -0.25 | +0.03 | -1.09 | 0.7→0.5→0.4→0.4 ↘流出 | 10/25 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 38.7 | 0.36 | +0.06 | -0.02 | +0.04 | +0.06 | -0.19 | 0.3→0.4→0.3→0.4 →持平 | 23/46 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化學工業 | 30.7 | 0.28 | -0.11 | -0.22 | -0.20 | -0.54 | -0.27 | 0.5→0.5→0.4→0.3 ↘流出 | 12/29 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生技醫療業 | 21.8 | 0.20 | +0.01 | +0.01 | +0.08 | +0.05 | +0.03 | 0.1→0.2→0.2→0.2 ↗流入 | 27/44 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼鐵工業 | 19.5 | 0.18 | -0.03 | -0.02 | +0.01 | +0.02 | -0.19 | 0.2→0.2→0.2→0.2 →持平 | 19/24 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紡織纖維 | 16.5 | 0.15 | +0.01 | +0.04 | +0.00 | -0.07 | -0.08 | 0.2→0.1→0.1→0.2 →持平 | 17/29 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創新版股票 | 13.5 | 0.13 | -0.07 | +0.10 | +0.11 | +0.11 | +0.08 | 0.0→0.0→0.2→0.1 ↗流入 | 7/11 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品工業 | 12.5 | 0.12 | +0.04 | +0.04 | +0.04 | +0.02 | -0.03 | 0.1→0.1→0.1→0.1 →持平 | 19/11 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車工業 | 11.9 | 0.11 | -0.00 | -0.02 | +0.01 | -0.01 | -0.07 | 0.1→0.1→0.1→0.1 →持平 | 7/28 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玻璃陶瓷 | 11.8 | 0.11 | -0.02 | -0.02 | -0.17 | -0.06 | -0.08 | 0.3→0.1→0.1→0.1 ↘流出 | 1/4 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電器電纜 | 10.7 | 0.10 | +0.02 | +0.01 | +0.00 | +0.00 | -0.17 | 0.1→0.1→0.1→0.1 →持平 | 7/8 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油電燃氣業 | 10.3 | 0.10 | -0.08 | -0.03 | -0.10 | -0.08 | -0.12 | 0.2→0.1→0.2→0.1 ↘流出 | 2/10 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建材營造 | 9.4 | 0.09 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.09 | 0.1→0.1→0.1→0.1 ↘流出 | 39/29 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資訊服務業 | 9.0 | 0.08 | +0.03 | +0.01 | +0.01 | +0.04 | +0.01 | 0.1→0.1→0.1→0.1 →持平 | 14/27 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動休閒 | 8.8 | 0.08 | +0.02 | +0.02 | +0.01 | +0.02 | -0.22 | 0.1→0.1→0.1→0.1 →持平 | 8/9 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化創意業 | 8.8 | 0.08 | -0.00 | +0.00 | -0.01 | -0.14 | -0.07 | 0.1→0.1→0.1→0.1 →持平 | 8/15 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水泥工業 | 6.4 | 0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.18 | -0.02 | 0.1→0.1→0.1→0.1 →持平 | 2/4 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橡膠工業 | 6.2 | 0.06 | +0.01 | +0.03 | +0.03 | +0.02 | -0.08 | 0.0→0.0→0.0→0.1 →持平 | 5/5 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融業 | 6.1 | 0.06 | -0.01 | +0.02 | +0.03 | +0.04 | +0.03 | 0.0→0.0→0.1→0.1 →持平 | 4/2 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貿易百貨 | 5.8 | 0.05 | +0.01 | +0.02 | +0.02 | +0.01 | -0.03 | 0.0→0.0→0.0→0.1 →持平 | 11/5 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綠能環保 | 4.7 | 0.04 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.1→0.0→0.1→0.0 →持平 | 2/14 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數位雲端類 | 2.8 | 0.03 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.0→0.0→0.0→0.0 →持平 | 3/9 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存託憑證 | 2.2 | 0.02 | -0.00 | +0.01 | +0.00 | +0.00 | +0.01 | 0.0→0.0→0.0→0.0 →持平 | 0/4 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居家生活類 | 2.1 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.02 | -0.15 | 0.1→0.0→0.0→0.0 →持平 | 6/8 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觀光事業 | 2.0 | 0.02 | -0.00 | +0.00 | +0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.0→0.0→0.0→0.0 →持平 | 14/20 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綠能環保類 | 1.6 | 0.01 | -0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | -0.01 | 0.0→0.0→0.0→0.0 →持平 | 7/10 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數位雲端 | 1.5 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | +0.00 | -0.01 | 0.0→0.0→0.0→0.0 →持平 | 0/9 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居家生活 | 1.4 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | +0.01 | +0.00 | -0.03 | 0.0→0.0→0.0→0.0 →持平 | 5/3 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 造紙工業 | 0.9 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.0→0.0→0.0→0.0 →持平 | 2/3 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子商務業 | 0.6 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | +0.00 | 0.0→0.0→0.0→0.0 →持平 | 3/6 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動休閒類 | 0.1 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | +0.00 | -0.00 | 0.0→0.0→0.0→0.0 →持平 | 1/8 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觀光餐旅 | 0.1 | 0.00 | +0.00 | -0.00 | -0.00 | +0.00 | -0.00 | 0.0→0.0→0.0→0.0 →持平 | 2/4 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農業科技業 | 0.0 | 0.00 | +0.00 | -0.00 | -0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0→0.0→0.0→0.0 →持平 | 0/2 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農業科技 | 0.0 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | +0.00 | +0.00 | -0.00 | 0.0→0.0→0.0→0.0 →持平 | 0/2 | 明細 ▾
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融資融券近5日
(最新在上;維持率=擔保市值/融資金額估算,融券金額=餘額×現價估算)
收合/展開(5 列)
| 日期 | 上市融資(億) | 增減 | 維持率% | 上市融券(億) | 券增減(張) | 上櫃融資(億) | 增減 | 維持率% | 上櫃融券(億) | 券增減(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260908 | 5,863 | -20.1 | 181.5 | 237.9 | -2,599 | 2,001 | -3.9 | 188.5 | 70.9 | -272 |
| 20260907 | 5,883 | +63.8 | 184.1 | 240.7 | -7,947 | 2,005 | +22.1 | 190.5 | 75.2 | +253 |
| 20260904 | 5,819 | +31.6 | 180.9 | 244.8 | -3,683 | — | — | — | 74.0 | — |
| 20260903 | 5,787 | -69.4 | 177.1 | 259.4 | +8,528 | 1,962 | -20.5 | 183.9 | 73.9 | +674 |
| 20260902 | 5,857 | +75.6 | 182.9 | 242.3 | -6,520 | 1,982 | +9.1 | 190.7 | 78.3 | -312 |
大盤融資維持率
(含ETF;官方全市場總額 vs 本地逐檔加總;維持率=擔保品市值÷融資金額估算,全市場為上市/上櫃依融資金額加權)
收合/展開(10 列)
| 日期 | 融資餘額(張,官方) | 增減 | 融資餘額(張,本地) | 全市場維持率% | 上市維持率% | 上櫃維持率% | 融券餘額(張,官方) | 增減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260908 | 9,048,662 | -24,815 | 11,340,341 | 183.3 | 181.5 | 188.5 | 208,614 | -2,599 |
| 20260907 | 9,073,251 | +54,308 | 11,361,738 | 185.7 | 184.1 | 190.5 | 211,213 | -7,947 |
| 20260904 | 8,919,251 | +16,265 | 11,191,965 | 180.9 | 180.9 | — | 219,160 | -3,683 |
| 20260903 | 8,902,986 | -26,892 | 11,165,190 | 178.8 | 177.1 | 183.9 | 222,843 | +8,528 |
| 20260902 | 8,929,880 | +32,892 | 11,201,481 | 184.9 | 182.9 | 190.7 | 214,315 | -6,520 |
| 20260901 | 8,896,994 | +37,099 | 11,159,255 | 188.4 | 186.6 | 193.8 | 220,835 | +3,117 |
| 20260831 | 8,860,863 | -31,858 | 11,118,531 | 186.1 | 184.9 | 189.8 | 217,718 | +3,885 |
| 20260828 | 8,892,723 | +11,169 | 11,141,180 | 187.5 | 186.7 | 189.8 | 213,833 | +3,242 |
| 20260827 | 8,881,555 | -12,476 | 11,121,437 | 186.6 | 185.5 | 189.7 | 210,591 | +3,782 |
| 20260826 | 8,894,036 | -6,769 | 11,127,131 | 185.7 | 185.4 | 186.7 | 206,809 | +6,305 |
大盤融資維持率
(不含ETF;分子=Σ非ETF融資餘額×收盤,分母=官方融資金額−ETF借款估(餘額×60日均價×成數60%)。口徑說明:本表為「實際擔保市值÷官方借款金額」的精確值;玩股網(wantgoo)同名指標採成本線估算法、系統性低本表約 15-20%(其斷頭警戒線 130% 為該口徑),兩者趨勢一致但水位不可直接互比)
收合/展開(10 列)
| 日期 | 全市場維持率% | 上市維持率% | 上櫃維持率% | ETF融資餘額(張) | ETF佔融資金額%估 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260908 | 188.0 | 187.6 | 189.3 | 1,785,857 | 2.7 |
| 20260907 | 190.5 | 190.3 | 191.2 | 1,788,713 | 2.7 |
| 20260904 | 187.1 | 187.1 | — | 1,797,647 | 3.6 |
| 20260903 | 183.6 | 183.2 | 184.6 | 1,789,013 | 2.8 |
| 20260902 | 189.6 | 189.0 | 191.4 | 1,774,909 | 2.7 |
| 20260901 | 193.3 | 192.8 | 194.6 | 1,743,931 | 2.7 |
| 20260831 | 191.0 | 191.2 | 190.6 | 1,748,295 | 2.7 |
| 20260828 | 192.5 | 193.1 | 190.6 | 1,762,048 | 2.8 |
| 20260827 | 191.7 | 192.1 | 190.4 | 1,789,248 | 2.8 |
| 20260826 | 190.9 | 192.1 | 187.5 | 1,809,816 | 2.9 |
微台散戶多空比 +22.74%
(9/8;散戶部位=全市場未平倉 − 三大法人未平倉;多空比=(散戶多單−散戶空單)÷全市場未平倉;正=散戶偏多、負=散戶偏空,常作反指標;近 5 日趨勢)
收合/展開(5 列)
| 日期 | 全市場OI(口) | 散戶多單(口) | 散戶空單(口) | 散戶多空比% |
|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 89,186 | 70,326 | 50,046 | +22.74% |
| 9/7 | 90,501 | 60,270 | 58,664 | +1.77% |
| 9/4 | 95,151 | 64,211 | 50,440 | +14.47% |
| 9/3 | 100,203 | 73,075 | 47,390 | +25.63% |
| 9/2 | 105,729 | 83,503 | 48,665 | +32.95% |
台股市值比較
(上市/上櫃,20260908;市值源=官方 FinMind)
收合/展開(3 列)
| 市場 | 檔數 | 總市值(兆) | 佔全市場% | 日增減% | 前10大集中度 | 最大市值股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市 | 1,092 | 156.53 | 93.4% | -0.43 | 59.3% | 台積電(2330) 64.05兆 |
| 上櫃 | 866 | 11.08 | 6.6% | -0.77 | 34.9% | 信驊(5274) 0.80兆 |
| 合計 | 1,958 | 167.61 | 100.0% | — | — | — |
上市前10大市值股(20260908)
收合/展開(10 列)
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌% | 5日漲跌% | 市值(兆) | 佔該市場% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 2470.00 | +0.41% | +1.23% | 64.05 | 40.9% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 4710.00 | -1.05% | +9.15% | 7.55 | 4.8% |
| 3 | 2308 | 台達電 | 1805.00 | -2.43% | -3.22% | 4.69 | 3.0% |
| 4 | 2317 | 鴻海 | 251.50 | -1.76% | -1.76% | 3.54 | 2.3% |
| 5 | 3711 | 日月光投控 | 618.00 | -0.48% | +1.31% | 2.77 | 1.8% |
| 6 | 0050 | 元大台灣50 | 109.65 | -0.23% | +1.11% | 2.45 | 1.6% |
| 7 | 2881 | 富邦金 | 149.00 | -0.33% | +2.76% | 2.09 | 1.3% |
| 8 | 2383 | 台光電 | 5340.00 | -2.82% | -5.32% | 1.91 | 1.2% |
| 9 | 1303 | 南亞 | 235.00 | +1.95% | +0.21% | 1.86 | 1.2% |
| 10 | 2408 | 南亞科 | 531.00 | +2.71% | +2.51% | 1.83 | 1.2% |
上櫃前10大市值股(20260908)
收合/展開(10 列)
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌% | 5日漲跌% | 市值(兆) | 佔該市場% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5274 | 信驊 | 19220.00 | +0.03% | +12.27% | 0.80 | 7.2% |
| 2 | 6223 | 旺矽 | 5795.00 | +5.56% | +7.12% | 0.57 | 5.1% |
| 3 | 8299 | 群聯 | 2085.00 | -0.48% | -1.88% | 0.46 | 4.2% |
| 4 | 6488 | 環球晶 | 955.00 | -1.65% | -3.92% | 0.46 | 4.1% |
| 5 | 6274 | 台燿 | 1345.00 | -1.82% | -7.24% | 0.40 | 3.6% |
| 6 | 3081 | 聯亞 | 2865.00 | -6.68% | -16.35% | 0.29 | 2.6% |
| 7 | 5347 | 世界 | 152.00 | -2.56% | -0.98% | 0.29 | 2.6% |
| 8 | 3529 | 力旺 | 2825.00 | +9.92% | +7.01% | 0.21 | 1.9% |
| 9 | 3293 | 鈊象 | 708.00 | -0.28% | -0.42% | 0.20 | 1.8% |
| 10 | 3105 | 穩懋 | 441.50 | -2.00% | -10.26% | 0.19 | 1.7% |
成交值前 200(20260908)
收合/展開(200 列)
| # | 代號 | 名稱 | 細產業 | 收盤 | 漲跌% | 5日漲跌% | 成交值(億) | CB | 1週走勢 | 1月走勢 | 3月走勢 | PE | 殖利率 | 期/證 | 近5日上榜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 半導體業 | 2470.00 | +0.41% | +1.23% | 717.69 | +4% | +4% | +5% | 28.63 | 0.89% | 期 小期 證 | 5/5 | |
| 2 | 2344 | 華邦電 | 半導體業 | 188.00 | +4.44% | +6.82% | 419.28 | +5% | +5% | +16% | 20.73 | 0.27% | 期 證 | 5/5 | |
| 3 | 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 531.00 | +2.71% | +2.51% | 406.95 | +2% | +6% | +48% | 20.61 | 0.25% | 期 證 | 5/5 | |
| 4 | 2454 | 聯發科 | 半導體業 | 4710.00 | -1.05% | +9.15% | 309.48 | +10% | +19% | +10% | 77.79 | 1.14% | 期 小期 證 | 5/5 | |
| 5 | 2303 | 聯電 | 半導體業 | 137.00 | -4.20% | +3.40% | 303.12 | 🔓CB可轉11/08 | +9% | +11% | +6% | 20.60 | 1.91% | 期 證 | 5/5 |
| 6 | 3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備業 | 186.50 | -5.33% | +2.47% | 229.11 | +0% | -3% | +13% | 14.81 | 2.95% | 期 證 | 5/5 | |
| 7 | 2327 | 國巨* | 電子零組件業 | 567.00 | -3.74% | -0.18% | 225.58 | +5% | -1% | -26% | 38.18 | 1.06% | 期 小期 證 | 5/5 | |
| 8 | 2409 | 友達 | 光電業 | 29.60 | +3.14% | +12.12% | 184.52 | +12% | +10% | +9% | 123.33 | 1.35% | 期 證 | 5/5 | |
| 9 | 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件業 | 505.00 | +0.80% | -5.61% | 170.73 | -0% | +7% | +1% | 59.76 | 0.68% | 期 證 | 5/5 | |
| 10 | 3037 | 欣興 | 電子零組件業 | 954.00 | +0.53% | -1.75% | 170.42 | -2% | -4% | +2% | 63.52 | 0.21% | 期 證 | 5/5 | |
| 11 | 2059 | 川湖 | 電子零組件業 | 12520.00 | -9.96% | -11.52% | 166.62 | -10% | +5% | +123% | 69.02 | 0.41% | 期 小期 證 | 5/5 | |
| 12 | 1815 | 富喬 | 電子零組件業 | 135.00 | +3.85% | +4.65% | 156.16 | +3% | +52% | +32% | 39.13 | 0.74% | 證 | 5/5 | |
| 13 | 1303 | 南亞 | 塑膠工業 | 235.00 | +1.95% | +0.21% | 153.07 | -1% | +27% | +126% | 37.90 | 0.34% | 期 證 | 5/5 | |
| 14 | 3167 | 大量 | 電機機械 | 938.00 | +6.23% | +17.25% | 149.52 | 💰轉1 | +21% | +43% | -1% | 65.78 | 0.42% | 證 | 5/5 |
| 15 | 7769 | 鴻勁 | 半導體業 | 6970.00 | +6.17% | +18.74% | 131.57 | +22% | +11% | -4% | 71.96 | 0.93% | 證 | 5/5 | |
| 16 | 2345 | 智邦 | 通信網路業 | 1955.00 | -6.90% | -11.34% | 128.50 | -9% | -10% | -22% | 30.71 | 0.77% | 期 小期 證 | 5/5 | |
| 17 | 3008 | 大立光 | 光電業 | 6500.00 | -2.40% | -14.25% | 127.58 | -17% | +48% | +77% | 34.57 | 1.23% | 期 小期 證 | 5/5 | |
| 18 | 6770 | 力積電 | 半導體業 | 72.40 | -0.69% | +2.26% | 126.58 | +3% | +7% | -3% | 24.13 | 0.00% | 期 證 | 5/5 | |
| 19 | 8039 | 台虹 | 電子零組件業 | 294.50 | -9.94% | -7.68% | 124.19 | -6% | +30% | +113% | 93.49 | 0.68% | 期 證 | 5/5 | |
| 20 | 3081 | 聯亞 | 通信網路業 | 2865.00 | -6.68% | -16.35% | 121.18 | -16% | +13% | +8% | 246.56 | 0.14% | 期 | 5/5 | |
| 21 | 6669 | 緯穎 | 電腦及週邊設備業 | 2340.00 | -6.02% | -70.00% | 120.66 | -10% | -61% | -58% | 7.50 | 7.02% | 期 小期 證 | 5/5 | |
| 22 | 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備業 | 328.00 | -5.61% | -4.09% | 117.42 | -3% | +5% | -16% | 14.29 | 4.76% | 期 | 5/5 | |
| 23 | 2308 | 台達電 | 電子零組件業 | 1805.00 | -2.43% | -3.22% | 115.10 | +4% | -1% | -21% | 57.45 | 0.64% | 期 小期 證 | 5/5 | |
| 24 | 2360 | 致茂 | 其他電子業 | 2265.00 | +1.57% | +11.58% | 112.52 | +15% | +12% | -11% | 57.78 | 0.86% | 期 小期 證 | 5/5 | |
