MODULE

當日盤勢

最後更新 2026-07-24 23:41|頻率 每交易日(一~五) 16:10 早趟(行情/純價訊號)+21:30 晚趟(籌碼/AI 補齊)

分類快捷(15)

市場總覽(20260724)

收合/展開(4 列)
上市上櫃興櫃/全市場
指數/成交 加權 43,654.84 -1,195.97|成交 8,271億 櫃買 377.63 -14.48|成交 1,858億
漲跌家數 上市 333↑/645↓/87平 上櫃 223↑/577↓/63平 興櫃 124↑/206↓/13平
三大法人(億) 外資 -609.5|投信 +47.6|自營 -111.5 外資 -62.5|投信 +10.9|自營 -1.9
信用 融資 5,771億(-55.7億)|維持率(估) 166%|融券 204,754張/約154億(-3,892張) 融資 1,902億(-25.9億)|維持率(估) 164%|融券 36,439張/約55億(+6,502張) 借券餘額(張) 20,274,592 (-244,231)

融資融券近5日(最新在上;維持率=擔保市值/融資金額估算,融券金額=餘額×現價估算)

收合/展開(5 列)
日期上市融資(億)增減維持率%上市融券(億)券增減(張)上櫃融資(億)增減維持率%上櫃融券(億)券增減(張)
20260724 5,771 -55.7 165.7 153.7 -3,892 1,902 -25.9 164.2 54.8 +6,502
20260723 5,826 -2.0 172.4 163.2 +2,098 1,928 +0.5 170.9 46.7 -633
20260722 5,828 +63.3 173.8 156.9 -6,065 1,927 +24.1 172.1 44.7 +713
20260721 5,765 +74.6 168.0 133.4 +1,752 1,903 +21.0 166.2 39.1 -1,698
20260720 5,690 -189.3 160.3 117.9 -25,438 1,882 -80.1 159.2 37.5 -2,669

大盤融資維持率(官方全市場總額 vs 本地逐檔加總;維持率=擔保品市值÷融資金額估算,全市場為上市/上櫃依融資金額加權)

收合/展開(1 列)
日期融資餘額(張,官方)增減融資餘額(張,本地)全市場維持率%上市維持率%上櫃維持率%融券餘額(張,官方)增減
20260724 9,354,810 +4,895 9,058,822 165.3 165.7 164.2 204,754 -3,892

台股市值比較(上市/上櫃,20260724;市值源=官方 FinMind)

收合/展開(3 列)
市場檔數總市值(兆)佔全市場%日增減%前10大集中度最大市值股
上市 1,091 145.60 93.4% 59.5% 台積電(2330) 60.94兆
上櫃 863 10.21 6.6% 33.8% 旺矽(6223) 0.56兆
合計 1,954 155.81 100.0%

成交值前 200(20260724)

收合/展開(200 列)
#代號名稱細產業收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)CB1週走勢1月走勢3月走勢PE殖利率期/證
1 2330 台積電 晶圓代工 2350.00 -2.29% +2.62% 584.07 +1% -2% +15% 31.59 0.94%
2 2454 聯發科 IC設計 3750.00 -3.23% +11.28% 345.57 +12% -12% +80% 59.76 1.43%
3 2408 南亞科 記憶體 401.00 -5.87% +1.39% 332.56 +5% -9% +83% 35.90 0.34%
4 3231 緯創 伺服器組裝 179.00 +3.17% +28.78% 323.37 +25% +18% +28% 17.95 3.07%
5 2327 國巨* 被動元件 642.00 -7.76% -8.15% 275.50 +2% -39% +100% 50.55 0.93%
6 2344 華邦電 記憶體 154.50 -4.04% -0.32% 214.38 +2% -25% +70% 45.85 0.32%
7 2303 聯電 晶圓代工 128.00 -7.58% -11.11% 201.07 -2% -27% +71% 32.16 2.04%
8 3081 聯亞 光通訊 1760.00 -3.83% +18.92% 191.86 +23% -18% -40% 231.27 0.23%
9 6669 緯穎 伺服器組裝 5730.00 +4.75% +24.03% 172.71 +22% +24% +40% 19.21 2.87%
10 3037 欣興 IC載板 839.00 -6.36% +5.67% 169.55 +12% -10% +18% 123.38 0.24%
11 4958 臻鼎-KY PCB 482.00 -4.74% -7.49% 163.47 +1% -18% +54% 67.98 0.71%
12 8039 台虹 電子零組件 240.00 -6.25% +24.68% 138.60 +24% +64% +66% 101.27 0.83%
13 1303 南亞 塑膠 177.50 -9.90% -10.80% 136.53 -5% +14% +102% 76.84 0.45%
14 6488 環球晶 矽晶圓 1030.00 -8.04% -16.94% 128.43 -19% +7% +72% 63.54 0.75%
15 8046 南電 IC載板 1110.00 -9.76% -3.48% 128.29 +0% +16% +41% 235.17 0.18%
16 2308 台達電 電源 1785.00 -5.05% +2.59% 128.21 +5% -11% -11% 65.82 0.65%
17 4979 華星光 光通訊 426.50 +4.66% +19.80% 110.36 💰還2 +25% -15% -35% 77.12 0.50%
18 6505 台塑化 油電燃氣 85.80 -7.94% +5.54% 110.05 +10% +55% +66% 30.75 1.40%
19 3017 奇鋐 散熱 2380.00 -2.46% +8.18% 109.56 +12% -6% -7% 39.11 0.88%
20 3711 日月光投控 封測 613.00 -5.55% -0.16% 108.98 +3% -5% +31% 56.92 1.07%
21 3450 聯鈞 光通訊 427.00 -9.92% -1.16% 108.69 +10% -26% +13% 127.08 0.23%
22 3189 景碩 IC載板 711.00 -9.43% +2.60% 103.62 +5% -4% +50% 200.28 0.21%
23 3481 群創 面板 49.50 -4.62% -5.89% 102.33 -2% -29% +95% 450.00 2.02%
24 6139 亞翔 無塵室工程 840.00 -2.10% +5.13% 97.04 +8% +3% +16% 23.31 2.74%
25 2383 台光電 CCL 4755.00 -6.67% +5.78% 95.95 +8% -14% +20% 103.15 0.53%
26 6770 力積電 晶圓代工 61.60 -6.67% -10.60% 95.61 -2% -28% +14% 34.80 0.00%
27 8299 群聯 記憶體模組 1825.00 -4.95% +2.24% 95.58 💰還1 +5% -26% +4% 17.46 1.27%
28 2317 鴻海 EMS 252.50 -1.94% +7.91% 85.19 +8% +2% +23% 17.93 2.84%
29 3374 精材 封測 365.00 -9.43% +1.81% 83.34 +6% +17% +91% 71.01 0.68%
30 3443 創意 ASIC 4070.00 -7.08% +6.13% 81.44 +9% -17% +10% 122.44 0.49%
31 6274 台燿 CCL 1250.00 -6.37% +6.84% 75.64 +11% -29% +30% 90.32 0.60%
32 3665 貿聯-KY 其他電子 2205.00 -3.50% +24.93% 74.87 +21% +10% -9% 44.50 0.69%
33 3163 波若威 光通訊 705.00 -7.36% +8.13% 74.03 +13% -16% -44% 81.60 0.50%
34 3105 穩懋 化合物半導體 341.50 -6.31% +2.71% 73.53 +9% -29% -44% 65.42 0.59%
35 3653 健策 散熱 3430.00 -7.55% +6.85% 67.42 +7% -6% -36% 94.88 0.63%
36 3008 大立光 光學鏡頭 3920.00 -5.31% -2.24% 63.08 +1% -20% +48% 24.47 2.04%
37 2634 漢翔 軍工航太 65.40 +5.65% +6.86% 61.17 +1% +34% +35% 81.75 1.19%
38 3661 世芯-KY ASIC 3405.00 -2.99% -2.16% 59.46 +1% -21% -15% 49.90 1.00%
39 6213 聯茂 CCL 309.50 -9.90% -2.98% 57.46 -4% +1% +9% 75.67 0.97%
40 1326 台化 塑膠 67.50 -5.86% +2.12% 55.37 +5% +17% +35% 450.00 0.89%
41 2455 全新 通信網路 333.00 -3.48% +18.09% 54.86 +20% -16% -1% 105.05 0.79%
42 4991 環宇-KY 半導體 417.00 -4.36% +15.83% 54.58 +20% -26% -42% 172.31 0.00%
43 6442 光聖 光通訊 1325.00 -4.68% +1.92% 51.13 +9% -32% -43% 49.98 0.85%
44 2337 旺宏 記憶體 124.00 -4.25% -0.80% 49.96 +6% -28% -6% 0.00%
45 2451 創見 記憶體模組 264.00 +7.98% +14.78% 49.42 +20% -6% +4% 4.59 4.46%
46 5274 信驊 IC設計 14730.00 -5.21% +13.75% 49.31 +14% -11% +7% 124.98 0.55%
47 5483 中美晶 矽晶圓 203.50 -4.24% -13.59% 49.23 -10% +20% +51% 28.91 1.72%
48 3363 上詮 光通訊 582.00 -1.19% +15.48% 47.82 +16% -13% -41% 0.00%
49 2360 致茂 量測設備 2080.00 -3.48% +12.43% 46.57 +13% -4% +4% 65.59 0.94%
50 8150 南茂 封測 90.80 -7.54% -17.83% 45.67 -12% -11% +24% 76.95 1.35%
51 2059 川湖 伺服器滑軌 7735.00 -5.67% -1.96% 45.14 -0% +3% +101% 68.18 0.66%
52 3260 威剛 記憶體模組 383.00 +1.19% +4.50% 43.15 💰還1/未知3 +10% -6% -3% 7.65 4.44%
53 6239 力成 封測 279.50 -4.93% -2.95% 42.89 +5% -17% +31% 33.27 1.61%
54 6223 旺矽 探針卡檢測 5705.00 -8.72% +1.88% 42.73 🔓CB可轉09/16 💰還1/未知2 +5% -20% +16% 151.89 0.39%
55 3324 雙鴻 散熱 943.00 +2.17% +3.29% 41.62 💰還1/轉2/未知1 +10% -11% -9% 27.22 1.26%
56 2313 華通 PCB 201.50 -5.84% -4.95% 40.85 +1% -16% -20% 35.54 1.39%
57 1301 台塑 塑膠 62.70 -5.29% -0.16% 40.71 +4% +16% +22% 0.80%
58 2449 京元電子 封測 271.00 -5.24% -5.41% 40.50 +0% -19% -4% 36.77 0.55%
59 2382 廣達 伺服器組裝 328.00 -2.38% +0.77% 39.03 +4% -12% -4% 16.49 4.76%
60 7769 鴻勁 半導體 6055.00 -6.34% -0.25% 39.00 +1% -10% +36% 75.56 1.07%
61 8033 雷虎 軍工無人機 187.00 -1.84% -14.61% 38.18 -9% +34% +26% 279.10 0.00%
62 2368 金像電 PCB 901.00 -4.25% -2.80% 37.08 -3% -28% -26% 40.68 1.09%
63 5289 宜鼎 電腦及週邊 1370.00 +0.00% +7.45% 36.29 💰轉1 +13% -24% +22% 18.42 1.25%
64 2345 智邦 網通 2220.00 -4.52% +6.22% 36.28 +6% -6% +1% 41.98 0.68%
65 2301 光寶科 電源 214.50 -1.61% +9.16% 34.41 +11% -1% +25% 31.54 2.33%
66 6414 樺漢 電腦及週邊 500.00 -0.60% +26.58% 33.08 ⚠️CB到期08/16 💰還1/轉1/未知1 +24% +35% +66% 23.23 2.76%
67 8021 尖點 PCB鑽針 370.00 -8.98% -18.59% 32.61 -10% -35% -9% 106.02 0.53%
68 8358 金居 銅箔 367.00 -9.72% -7.90% 32.03 -1% -42% -7% 70.44 0.54%
69 8271 宇瞻 記憶體模組 212.50 +1.19% +11.84% 31.65 🔓CB可轉08/06 +16% +7% +0% 5.28 2.09%
70 3532 台勝科 矽晶圓 379.50 -9.96% -10.50% 31.19 -19% +4% +108% 480.38 0.26%
71 2409 友達 面板 25.50 -2.86% -1.16% 30.98 +0% -16% +35% 79.69 1.57%
72 5347 世界 晶圓代工 157.00 -6.82% -7.10% 29.34 +3% -20% +16% 37.83 2.85%
73 6166 凌華 電腦及週邊 166.50 +4.39% +39.33% 28.06 +39% +9% +113% 46.12 0.72%
74 2356 英業達 伺服器組裝 64.50 +2.38% +10.26% 27.97 +13% -3% +36% 24.52 3.10%
75 2376 技嘉 板卡伺服器 354.50 +0.00% +9.08% 26.90 +7% +5% +23% 16.56 3.39%
76 2481 強茂 功率半導體 140.00 -3.11% -7.59% 25.85 +0% -28% +27% 44.44 1.29%
77 2395 研華 電腦及週邊 581.00 -3.17% +13.26% 24.97 +13% +23% +59% 45.07 1.92%
78 6182 合晶 矽晶圓 114.00 -9.88% -23.75% 24.50 ⚠️CB到期07/27 💰未知3 -16% -2% +164% 2850.00 0.00%
79 7610 聯友金屬-創 綠能環保 1660.00 +0.30% -31.12% 24.49 🔓CB可轉08/21 -24% -30% +164% 102.79 0.15%
80 8112 至上 半導體通路 88.30 +0.34% +7.81% 24.01 💰轉2/未知4 +9% -2% +8% 10.64 4.30%
81 2357 華碩 品牌PC 771.00 +0.26% +10.14% 23.85 +12% +6% +37% 13.78 5.45%
82 2379 瑞昱 IC設計 744.00 -0.13% +3.62% 23.81 +5% -7% +35% 26.78 3.36%
83 8996 高力 熱交換 1005.00 -6.51% -0.99% 22.76 💰還1/未知1 +4% -31% -17% 71.68 0.45%
84 2412 中華電 通信網路 139.00 +0.72% +0.72% 22.13 +0% +1% +5% 27.63 3.74%
85 2484 希華 石英元件 71.90 +3.60% -10.90% 21.78 -1% +4% +46% 97.16 0.97%
86 6187 萬潤 半導體設備 942.00 -8.10% -3.38% 21.54 💰轉1/未知1 +1% -11% -29% 62.43 1.24%
87 4939 亞電 電子零組件 62.70 -9.91% +4.15% 21.53 -5% +0% +37% 0.40%
88 6451 訊芯-KY 矽光子CPO 437.50 -1.80% +1.86% 21.44 💰還1 +11% -31% -8% 0.05%
89 3264 欣銓 封測 209.50 -3.90% -2.10% 21.32 +6% -9% +4% 27.35 2.00%
90 3034 聯詠 驅動IC 507.00 +0.80% +10.10% 21.27 +11% -7% +22% 20.78 4.54%
91 3702 大聯大 電子通路 117.50 -3.29% +7.31% 20.77 💰轉1 +10% +10% +15% 14.35 3.23%
92 8210 勤誠 伺服器機殼 1095.00 -7.20% +0.00% 20.54 +1% -16% +8% 32.46 1.28%
93 2881 富邦金 金融保險 127.50 -0.78% +2.41% 20.15 +3% -2% +50% 17.54 3.33%
94 3131 弘塑 半導體設備 2865.00 -5.60% -2.22% 19.79 -1% -20% -13% 54.53 1.61%
95 2615 萬海 貨櫃航運 87.00 +2.96% +9.43% 19.62 +8% +15% +22% 8.03 3.45%
96 6531 愛普* 記憶體 858.00 -5.09% +4.76% 19.44 +10% -20% +20% 87.20 0.81%
97 6515 穎崴 探針卡檢測 6295.00 -4.77% +3.96% 19.13 +4% -34% -41% 129.00 0.79%
98 2404 漢唐 無塵室工程 1120.00 -3.86% -3.45% 18.77 -1% -11% +12% 20.82 3.57%
99 2377 微星 電腦及週邊 146.50 -3.62% +3.53% 18.68 +4% +10% +56% 15.31 2.87%
100 5371 中光電 光電 81.90 -0.24% +0.49% 18.58 -2% +4% +5% 136.50 0.61%
101 4904 遠傳 通信網路 105.50 +2.93% +2.43% 18.20 +1% +2% +15% 26.78 3.61%
102 6446 藥華藥 生技醫療 1135.00 -1.30% -5.02% 18.01 -3% +9% +94% 71.16 0.23%
103 4938 和碩 EMS 88.40 +1.38% +7.54% 17.78 +10% +5% +10% 20.32 4.54%
104 7734 印能科技 半導體 3460.00 +5.17% +21.40% 16.92 +22% +7% +22% 88.11 0.57%
105 2486 一詮 光電 219.00 -8.37% -7.01% 16.56 💰未知3 +1% -14% +7% 429.41 0.23%
106 2324 仁寶 EMS 37.20 +1.22% +3.33% 16.19 +8% -2% +18% 27.97 2.96%
107 2359 所羅門 機器人 145.00 +2.11% +2.84% 16.19 +8% +6% +25% 74.74 0.69%
108 2887 台新新光金 金融保險 34.15 -1.01% -3.94% 15.51 -3% +8% +43% 16.74 3.22%
109 3045 台灣大 通信網路 113.50 +1.34% +2.25% 15.39 💰還1 +1% -1% +4% 23.02 4.18%
110 3533 嘉澤 電子零組件 1970.00 -3.19% +5.63% 15.20 +3% -12% -25% 27.68 1.77%
111 3042 晶技 石英元件 165.00 +0.30% -2.08% 15.17 +5% -13% +1% 31.49 2.91%
112 3529 力旺 矽智財 2470.00 -1.40% +5.11% 14.62 +7% -22% -44% 90.15 0.83%
113 3006 晶豪科 記憶體 206.00 -3.06% +4.04% 14.22 +9% -16% +29% 24.49 0.49%
114 4541 晟田 航太零件 71.40 +3.78% -1.65% 14.09 +4% +50% +51% 34.33 1.96%
115 3036 文曄 電子通路 205.50 -0.96% +9.02% 14.04 +10% -6% -3% 14.57 3.80%
116 3491 昇達科 通信網路 1190.00 -8.46% -12.18% 14.00 🔓CB可轉09/10 💰還1 -2% -17% -33% 130.20 0.57%
117 2603 長榮 貨櫃航運 206.00 +1.23% +4.04% 13.88 +5% +10% +10% 9.00 7.77%
118 2609 陽明 貨櫃航運 51.50 +1.98% +4.67% 13.86 +5% -0% +2% 16.72 3.88%
119 6415 矽力*-KY 電源IC 467.50 -1.48% +7.47% 13.28 +9% -23% +19% 62.84 0.55%
120 5351 鈺創 記憶體 84.80 -3.42% -3.64% 13.16 +2% -8% +24% 87.42 0.00%
121 6285 啟碁 網通 249.50 -3.48% +6.40% 12.93 +6% -0% +2% 36.80 1.72%
122 6257 矽格 封測 217.00 -3.98% +1.17% 12.84 +3% -9% +18% 32.44 1.96%
123 2618 長榮航 航空 40.70 -0.37% -1.21% 12.67 -1% -3% +21% 7.72 4.91%
124 3577 泓格 電腦及週邊 146.50 -8.44% +12.69% 12.63 +2% +18% +80% 47.72 1.37%
125 6830 汎銓 其他電子 363.50 -3.45% +1.39% 12.63 +6% -34% -58% 0.28%
126 8069 元太 光電 191.00 -0.52% +5.23% 12.53 +9% -3% +24% 19.83 3.08%
127 4977 眾達-KY 光通訊 139.00 +3.35% +6.92% 12.40 +9% -24% -45% 30.82 1.57%
128 8111 立碁 光電 60.60 +6.69% +23.80% 12.35 🔓CB可轉07/29 💰還1/未知1 +37% +12% -24% 178.24 0.99%
129 1216 統一 食品 77.40 +0.52% -3.25% 12.00 -4% +3% +8% 20.92 3.88%
130 8114 振樺電 電腦及週邊 230.00 -0.86% +24.66% 11.97 +26% +17% +31% 15.33 4.99%
131 3706 神達 電腦及週邊 91.30 -0.76% +3.40% 11.65 +3% +5% +7% 17.42 4.38%
132 2890 永豐金 金融保險 38.55 +0.92% -3.63% 11.51 -3% -2% +22% 18.44 3.37%
133 2002 中鋼 鋼鐵 19.15 +1.06% +2.68% 11.48 +3% -1% -3% 0.78%
134 2883 凱基金 金融保險 30.65 -0.65% +2.17% 11.47 +4% +6% +53% 17.22 3.26%
135 2426 鼎元 光電 62.00 +1.47% +11.31% 11.40 +16% -34% +16% 0.16%
136 1590 亞德客-KY 電機機械 1425.00 +1.42% +12.65% 11.38 +7% +3% +13% 31.20 2.04%
137 6805 富世達 電子零組件 1410.00 -3.09% +4.83% 11.38 +8% -22% -26% 35.99 0.89%
138 2492 華新科 被動元件 274.00 -8.67% -10.89% 11.35 -1% -53% +85% 52.49 0.91%
139 6147 頎邦 封測 158.00 -9.97% -11.48% 11.35 -4% -36% +18% 46.20 1.77%
140 2880 華南金 金融保險 40.70 -1.33% +1.37% 11.17 +2% +10% +16% 19.66 3.56%
141 3211 順達 電池BBU 382.00 -2.43% -0.91% 11.07 +8% -6% +4% 38.51 3.00%
142 2882 國泰金 金融保險 97.00 -0.31% +2.86% 10.95 +3% -9% +33% 14.72 3.61%
143 2892 第一金 金融保險 34.30 +0.44% +0.59% 10.60 +1% +7% +19% 17.59 3.79%
144 4764 雙鍵 化學 279.50 -9.69% -5.57% 10.55 +5% -13% +15% 148.67 0.36%
145 1802 台玻 玻璃陶瓷 51.00 -6.08% -9.89% 10.54 -4% -26% -31% 392.31 0.00%
146 2886 兆豐金 金融保險 48.45 +0.62% +1.79% 10.50 +0% +9% +23% 19.70 3.61%
147 2884 玉山金 金融保險 35.95 +0.84% +2.42% 10.33 +0% +7% +14% 16.34 3.89%
148 2891 中信金 金融保險 63.60 +0.16% +2.42% 10.29 +3% -9% +20% 15.33 3.93%
149 3413 京鼎 半導體 327.50 -3.96% -11.73% 10.28 -9% +5% +3% 17.39 3.35%
150 2332 友訊 通信網路 22.10 -1.34% +7.80% 10.20 +7% +20% +46% 0.00%
151 5876 上海商銀 金融保險 46.15 +3.01% +2.10% 9.89 +1% +11% +16% 14.65 3.90%
152 5328 華容 被動元件 61.10 -8.81% +1.33% 9.45 +11% +5% +133% 135.78 0.57%
153 3026 禾伸堂 被動元件 640.00 -8.18% -7.25% 9.10 +3% -20% +153% 82.47 0.91%
154 2630 亞航 航運 53.90 +1.13% +0.94% 8.94 +1% +27% +10% 57.34 1.67%
155 3035 智原 ASIC 197.50 +2.33% +7.34% 8.86 +8% -14% +11% 105.05 0.91%
156 1560 中砂 半導體耗材 672.00 -4.27% +2.44% 8.84 +4% -10% +27% 66.27 0.74%
157 6409 旭隼 電源 1015.00 +1.50% +4.96% 8.77 +3% +11% +31% 29.07 3.62%
158 6510 精測 探針卡檢測 2590.00 -6.16% +0.19% 8.58 +1% -25% -37% 75.98 0.59%
159 2885 元大金 金融保險 63.10 -0.32% -2.92% 8.51 +0% -4% +24% 19.42 3.49%
160 1810 和成 玻璃陶瓷 28.60 -6.99% +5.34% 8.48 +1% +42% +55% 7.57 0.70%
161 6579 研揚 電腦及週邊 180.50 -1.63% +20.33% 8.45 +21% +14% +56% 33.12 2.08%
162 3088 艾訊 電腦及週邊 150.50 -2.27% +16.67% 8.44 ⚠️CB到期08/28 💰轉1 +19% +6% +46% 26.59 1.95%
163 6672 騰輝電子-KY CCL 224.50 -2.81% -6.85% 8.40 +1% -15% +20% 40.60 1.49%
164 4967 十銓 記憶體模組 218.50 +0.69% +4.55% 8.31 💰未知2 +5% -21% -8% 5.59 4.58%
165 6944 兆聯實業 綠能環保 786.00 -5.19% -19.47% 8.21 -18% -21% -15% 22.12 2.54%
166 2493 揚博 電子零組件 212.50 -9.96% +0.47% 8.18 -2% -19% +59% 50.24 1.88%
167 3023 信邦 電子零組件 285.00 -6.40% -5.94% 8.17 -5% -11% +1% 21.32 3.51%
168 3044 健鼎 PCB 393.00 -3.20% -1.13% 8.16 +1% -23% -9% 19.10 3.23%
169 4566 時碩工業 電機機械 71.30 +2.74% +17.66% 7.91 💰轉2 +7% +12% +3% 77.50 0.95%
170 2645 長榮航太 軍工航太 196.50 -0.76% -9.24% 7.88 -6% +14% +18% 30.00 2.54%
171 5536 聖暉* 無塵室工程 1120.00 -6.28% -1.75% 7.83 -2% -13% +27% 31.11 1.79%
172 1815 富喬 電子零組件 73.90 -6.34% -9.33% 7.79 -4% -31% -38% 37.90 1.35%
173 6271 同欣電 封測 189.00 -5.50% -6.90% 7.67 -2% -25% +2% 28.04 1.59%
174 4971 IET-KY 半導體 402.00 -3.37% +7.20% 7.53 +10% -24% -54% 78.98 0.21%
175 3605 宏致 電子零組件 91.00 -3.70% +14.75% 7.32 💰還1/未知1 +18% +19% +29% 26.30 1.85%
176 1402 遠東新 紡織纖維 27.35 +0.55% -1.26% 7.19 +0% -4% +5% 16.99 4.57%
177 2912 統一超 貿易百貨 241.00 +1.69% -0.82% 6.73 -1% +7% +2% 21.97 3.73%
178 6197 佳必琪 電子零組件 310.00 -1.74% +1.81% 6.71 💰還1 +3% -12% +70% 30.24 2.23%
179 6789 采鈺 半導體 470.00 -4.08% -0.74% 6.65 +2% -13% -6% 101.08 0.64%
180 3693 營邦 電腦及週邊 509.00 +1.19% +15.16% 6.61 +13% +1% -28% 59.12 1.57%
181 4749 新應材 半導體 778.00 -3.83% -2.38% 6.60 🔓CB可轉08/29 -4% -17% -21% 61.36 1.03%
182 3583 辛耘 半導體設備 715.00 -5.80% -4.28% 6.54 -2% -17% -7% 48.47 0.80%
183 2472 立隆電 被動元件 258.50 -6.34% -10.24% 6.30 -3% -28% +38% 29.88 1.35%
184 6138 茂達 電源IC 333.00 +3.10% +9.18% 6.15 +15% -8% +40% 24.43 3.29%
185 3715 定穎投控 電子零組件 116.50 -4.90% -5.67% 6.04 -2% -35% -39% 120.10 0.93%
186 6206 飛捷 電腦及週邊 134.00 +3.08% +12.61% 6.03 +14% +3% +21% 18.79 4.10%
187 2834 臺企銀 金融保險 18.00 +0.56% -0.28% 6.02 +0% +1% +9% 13.74 5.56%
188 3149 正達 面板玻璃 69.60 +1.61% -12.56% 6.01 -9% -32% +50% 0.00%
189 2441 超豐 封測 118.00 -7.09% -6.72% 6.01 -1% -17% +25% 25.27 2.54%
190 5871 中租-KY 其他 120.00 -0.41% +0.42% 5.97 -2% +6% +2% 11.24 5.00%
191 3167 大量 電機機械 620.00 -9.88% -19.06% 5.82 💰轉1 -15% -21% -0% 60.43 0.63%
192 2464 盟立 自動化 146.50 -1.35% +2.45% 5.74 +9% -16% +70% 0.34%
193 8081 致新 電源IC 262.00 +4.38% +8.94% 5.71 +12% -15% +15% 14.91 6.11%
194 6207 雷科 電子零組件 110.00 -9.09% -15.71% 5.67 💰未知2 -6% -31% +96% 174.60 0.55%
195 3680 家登 半導體 460.00 -4.27% -0.97% 5.62 ⚠️CB到期10/18 💰還1/未知2 +5% -10% -8% 47.03 1.50%
196 3406 玉晶光 光學鏡頭 507.00 -4.70% -2.31% 5.56 +1% -31% -2% 15.36 3.35%
197 1519 華城 重電 697.00 -1.13% +6.41% 5.44 +4% -15% -24% 47.90 1.72%
198 3714 富采 光電 54.60 +1.68% +4.00% 5.43 +6% -22% -25% 1.65%
199 3479 安勤 電腦及週邊 156.50 +1.95% +13.82% 5.37 💰還1/轉1 +16% +19% +74% 23.05 2.95%
200 6753 龍德造船 造船 140.00 +1.08% +0.72% 5.33 +0% +12% -1% 19.69 0.89%

漲幅前 200(20260724)

收合/展開(200 列)
#代號名稱細產業收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)CB1週走勢1月走勢3月走勢PE殖利率期/證
1 1799 易威 生技醫療 35.75 +10.00% +10.85% 0.13 +10% +17% -12% 0.00%
2 3669 圓展 通信網路 40.70 +10.00% +21.13% 1.09 +23% +19% +7% 22.36 2.46%
3 6588 東典光電 通信網路 81.50 +9.99% +13.83% 1.30 +17% -18% -47% 0.00%
4 6969 成信實業*-創 綠能環保 38.55 +9.99% +60.62% 0.55 +46% +51% +21% 0.00%
5 4707 磐亞 化學 35.30 +9.97% -12.84% 2.78 -3% +52% +122% 37.96 1.42%
6 1591 駿吉-KY 電機機械 41.40 +9.96% 0.08 +20% -18% -30% 0.00%
7 1435 中福 其他 23.20 +9.95% +1.31% 0.01 +12% +24% +69% 0.00%
8 2923 鼎固-KY 建材營造 33.20 +9.93% -7.26% 0.07 -8% +31% +23% 0.36%
9 5345 馥鴻 其他 27.70 +9.92% +41.69% 0.06 +46% -11% +22% 0.00%
10 6577 勁豐 電腦及週邊 94.40 +9.90% +27.22% 1.87 +25% +27% +29% 16.03 5.30%
11 6243 迅杰 半導體 52.20 +9.89% +1.16% 3.48 +12% +14% +58% 0.00%
12 3685 元創精密 電機機械 41.00 +9.77% +7.75% 1.44 +9% +38% +19% 0.00%
13 3523 迎輝 光電 18.55 +9.76% +24.08% 0.07 +31% -12% +35% 0.00%
14 3018 隆銘綠能 其他電子 13.00 +9.70% +11.59% 0.01 +10% +5% +20% 0.00%
15 1413 宏洲 紡織纖維 10.30 +9.69% +8.42% 0.05 +9% +10% +5% 24.52 0.00%
16 6461 益得 生技醫療 17.40 +9.43% +12.62% 0.27 +14% +13% -14% 0.00%
17 6103 合邦 半導體 32.80 +8.97% +8.61% 0.00 +9% +2% -16% 0.00%
18 3221 台嘉碩 石英元件 49.20 +8.97% +0.51% 2.02 +7% -13% -8% 169.66 0.56%
19 2451 創見 記憶體模組 264.00 +7.98% +14.78% 49.42 +20% -6% +4% 4.59 4.46%
20 4127 天良 生技醫療 78.90 +7.93% -4.13% 0.26 +4% +23% +99% 563.57 0.00%
21 1538 正峰 電機機械 10.00 +6.72% 0.00 +2% -16% -22% 0.00%
22 8111 立碁 光電 60.60 +6.69% +23.80% 12.35 🔓CB可轉07/29 💰還1/未知1 +37% +12% -24% 178.24 0.99%
23 5321 美而快 數位雲端 58.90 +6.13% +9.07% 0.73 +10% +12% +148% 0.00%
24 4442 竣邦-KY 紡織纖維 59.70 +5.85% +24.38% 0.32 +27% +14% +12% 13.30 5.70%
25 2634 漢翔 軍工航太 65.40 +5.65% +6.86% 61.17 +1% +34% +35% 81.75 1.19%
26 4119 旭富 生技醫療 51.90 +5.60% +11.97% 0.35 +11% +19% +10% 64.88 1.45%
27 8455 大拓-KY 其他電子 27.30 +5.41% +12.11% 0.00 +10% -4% +34% 50.56 0.00%
28 7734 印能科技 半導體 3460.00 +5.17% +21.40% 16.92 +22% +7% +22% 88.11 0.57%
29 6669 緯穎 伺服器組裝 5730.00 +4.75% +24.03% 172.71 +22% +24% +40% 19.21 2.87%
30 4979 華星光 光通訊 426.50 +4.66% +19.80% 110.36 💰還2 +25% -15% -35% 77.12 0.50%
31 4706 大恭 化學 35.00 +4.48% 0.02 +9% +8% +9% 79.55 0.86%
32 6226 光鼎 光電 18.80 +4.44% -16.63% 3.91 -7% +24% +29% 0.00%
33 6166 凌華 電腦及週邊 166.50 +4.39% +39.33% 28.06 +39% +9% +113% 46.12 0.72%
34 8081 致新 電源IC 262.00 +4.38% +8.94% 5.71 +12% -15% +15% 14.91 6.11%
