MODULE

除權息追蹤

最後更新 2026-07-21 05:45|頻率 每交易日(一~五) 21:30

當年度除權息(2026 年,共 1331 檔;金底=尚未除息,點表頭排序、點列看歷年明細)

代號名稱除息日股利殖利率% 前1日%當日%隔1日%隔5日%填息率% 填息天數 收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)
0050元大台灣502026/07/21 1.601.61 +0.11% +0.40% -0.21% +0.11% 19% (21) 2 99.20 -0.95% -6.42% 372.11
0056元大高股息2026/07/21 3.226.45 +0.21% +0.17% -0.35% -0.18% 0% (20) 8 49.95 -1.58% -4.68% 82.92
006203元大MSCI台灣2026/07/21 3.05 +0.15% -9.36% -10.78% +0.09% 14% (21) 1
00929復華台灣科技優息2026/07/21 1.21 +0.03% +0.12% +0.27% +1.20% 33% (36) 2
00991A主動復華未來502026/07/21 0.77
1233天仁2026/07/21 0.200.69 +0.12% +1.04% +0.46% +0.28% 9% (11) 29.00 +1.93% +3.20% 0.01
1529樂事綠能2026/07/21 0.502.45 +0.64% -1.10% -0.90% -4.84% 17% (6) 20.40 +0.74% -4.90% 0.15
1535中宇2026/07/21 3.005.96 +0.23% +0.67% -0.59% -1.00% 0% (11) 50.30 +0.60% +0.00% 0.13
1615大山2026/07/21 2.505.37 -0.41% +0.12% +0.47% -0.05% 0% (14) 46.55 -1.59% -0.64% 0.14
1726永記2026/07/21 3.704.61 +0.47% +0.87% +0.45% +0.63% 0% (11) 80.20 -0.37% +1.91% 0.12
2355敬鵬2026/07/21 1.002.35 -0.65% +0.81% +0.49% -0.67% 27% (11) 42.55 -1.96% -13.25% 2.34
2704國賓2026/07/21 0.501.10 -0.05% +0.61% +0.60% +0.09% 12% (8) 45.30 -0.55% -0.66% 0.06
2885元大金2026/07/21 1.802.86 +0.30% -0.24% -0.06% -0.51% 6% (17) 62.90 -3.23% -7.91% 34.96
2887台新新光金2026/07/21 1.002.84 -0.47% +1.04% +0.06% +0.61% 9% (11) 35.15 -1.13% -1.68% 51.16
5269祥碩2026/07/21 45.383.09 +0.43% -0.12% +1.26% +5.02% 27% (11) 1470.00 +2.44% -2.65% 18.81
6719力智2026/07/21 4.602.11 -0.52% +0.52% +0.17% -8.60% 25% (4) 218.00 -2.46% -13.66% 3.60
8215明基材2026/07/21 0.301.23 +1.00% +1.68% +0.03% +1.82% 10% (10) 24.45 -3.36% -10.77% 0.30
9926新海2026/07/21 2.104.13 +0.43% +1.26% -0.30% -9.86% 0% (11) 50.80 +0.00% +2.21% 0.03
00719B元大美債1-32026/07/21 0.81 +0.02% +0.03% -0.03% -0.10% 7% (30) 45
00720B元大投資級公司債2026/07/21 1.39 +0.15% -0.10% -0.03% +0.01% 3% (31) 37
00788B元大10年IG電能債2026/07/21 1.11 -3.50% -0.03% -3.79% -0.22% 4% (27) 44
00789B復華公司債A32026/07/21 1.92 -0.18% +0.05% -0.13% -3.54% 14% (28) 46
00791B復華信用債1-52026/07/21 1.79 +0.07% -0.04% -0.03% +0.00% 0% (28) 46
00834B第一金金融債10+2026/07/21 1.17 +0.04% +0.20% +0.09% -0.07% 11% (27) 45
00870B元大15年EM主權債2026/07/21 1.12 -0.07% -7.99% -4.44% -4.14% 8% (25) 45
00967B元大優息美債2026/07/21 0.21 +0.08% +0.04% +0.07% +0.21% 24% (17) 4
00968B元大優息投等債2026/07/21 0.28 +0.13% +0.05% +0.07% +0.26% 24% (17) 4
00981B第一金優選非投債2026/07/21 0.42 +0.12% -0.04% -0.02% +0.11% 0% (14) 8
00986D主動復華金融債息2026/07/21 0.18 +0.20% +0.27% -0.20% +0.81% 0% (1) 6
5276達輝-KY2026/07/21 0.804.17 -12.45% +0.70% -12.45% -14.34% 25% (8) 19.20 +3.23% +1.05% 0.00
5548安倉2026/07/21 0.994.11 -0.68% -2.97% -0.22% -2.48% 0% (3) 24.05 +0.63% +1.05% 0.03
6527明達醫2026/07/21 2.904.12 +0.47% +2.03% -1.33% -4.38% 17% (6) 70.40 +0.00% -0.98% 0.02
6735美達科技2026/07/21 0.701.05 +0.96% -0.72% +0.19% -2.40% 0% (4) 66.80 -2.48% -14.14% 0.13
6870騰雲2026/07/21 3.211.01 +4.61% +0.91% -0.38% -3.59% 50% (4) 319.50 -0.16% +8.12% 0.38
6967汎瑋材料2026/07/21 3.704.90 -1.90% +0.54% -2.23% -11.30% 0% (2) 9 75.50 -2.83% -0.40% 0.19
1608華榮2026/07/22 2.006.36 -1.44% +0.25% -0.12% -0.95% 0% (7) 31.45 -2.48% -6.40% 1.23
2206三陽工業2026/07/22 3.064.72 -0.31% +1.24% -0.32% +0.45% 11% (9) 64.80 +2.05% +1.73% 2.73
2471資通2026/07/22 3.316.42 +0.62% -0.28% -0.88% -0.47% 0% (10) 51.60 -0.39% -2.27% 0.15
2548華固2026/07/22 8.007.88 +0.55% -0.99% -1.15% -1.67% 0% (12) 計算中 101.50 +0.50% +1.50% 1.70
2906高林2026/07/22 0.604.29 +0.61% +0.92% -0.72% -1.39% 10% (10) 14.00 -0.71% +0.72% 0.06
3138耀登2026/07/22 1.551.56 -1.47% -0.42% +0.23% +2.81% 25% (8) 99.00 -1.49% -12.78% 0.57
3266昇陽2026/07/22 0.503.55 +0.72% +1.33% +0.24% -0.19% 0% (5) 14.10 +0.36% +3.68% 0.02
3617碩天2026/07/22 9.944.85 +0.93% +0.22% +0.23% -0.52% 10% (10) 205.00 +0.49% -11.06% 1.20
3653健策2026/07/22 21.720.68 +0.36% +0.94% +1.96% +3.36% 25% (12) 3200.00 -0.31% +0.16% 47.73
4977眾達-KY2026/07/22 2.181.71 +0.60% +0.06% -0.75% -1.64% 8% (13) 127.50 -1.92% -15.84% 2.43
6206飛捷2026/07/22 5.504.70 -0.60% +0.13% -0.58% -1.58% 0% (11) 117.00 -1.68% -8.95% 1.49
6782視陽2026/07/22 8.404.30 +1.52% -0.76% -2.28% -1.75% 0% (2) 195.50 +1.30% -3.22% 0.54
8411福貞-KY2026/07/22 0.100.79 +0.02% -0.20% +1.06% +0.57% 20% (10) 12.60 +0.80% +1.20% 0.01
3402漢科2026/07/22 6.004.29 -0.67% -1.18% -0.03% +0.58% 0% (11) 140.00 -3.78% -5.41% 1.71
4506崇友2026/07/22 5.304.31 -0.03% +1.69% +0.12% -0.87% 0% (11) 123.00 +0.82% +0.41% 0.10
5439高技2026/07/22 7.202.90 +2.07% +0.34% +0.03% -1.26% 0% (12) 248.00 -5.34% -20.13% 7.97
5508永信建2026/07/22 2.785.21 -0.10% +0.91% -0.71% +0.88% 0% (11) 53.30 -2.56% -6.16% 0.39
6231系微2026/07/22 5.702.48 +0.22% +0.57% +1.09% +0.40% 9% (11) 230.00 -0.22% -11.37% 0.80
6244茂迪2026/07/22 0.140.56 -1.20% -0.40% +1.10% -2.85% 14% (7) 25.00 -3.66% -4.94% 0.95
6275元山2026/07/22 1.994.50 +1.68% -0.00% +0.31% +1.66% 0% (9) 44.30 -1.99% -7.32% 0.26
6904伯鑫2026/07/22 5.00 -0.40% +2.40% -1.98% -1.43% 0% (2)
1103嘉泥2026/07/23 0.523.82 +0.21% +0.51% +0.18% +1.64% 9% (11) 13.65 +0.37% +0.74% 0.04
1201味全2026/07/23 0.211.65 -0.45% +0.50% -0.12% -2.19% 0% (6) 12.70 +0.79% +1.20% 0.06
1227佳格2026/07/23 1.344.44 +0.37% +1.08% -0.82% -0.75% 0% (11) 30.15 +0.67% +0.17% 0.31
1304台聚2026/07/23 0.151.16 +0.20% +0.50% -0.48% +0.08% 0% (10) 12.95 -3.00% -4.43% 0.69
1305華夏2026/07/23 0.100.81 +0.60% +0.82% +0.45% +0.57% 20% (10) 12.35 -2.37% -4.63% 0.33
1308亞聚2026/07/23 0.201.42 +0.20% +1.13% +0.20% +0.15% 10% (10) 14.05 -2.09% -5.07% 0.25
1309台達化2026/07/23 0.151.03 +0.63% +0.49% -0.94% -1.66% 17% (6) 14.55 +1.04% -1.69% 0.41
1417嘉裕2026/07/23 0.252.89 +0.80% -0.06% +1.30% -2.30% 0% (4) 8.64 -1.03% -1.93% 0.02
1436華友聯2026/07/23 5.0511.33 +0.54% +1.24% +0.25% +0.33% 0% (11) 44.55 -0.89% -0.78% 0.23
1503士電2026/07/23 5.002.50 +0.69% +0.52% -0.65% -1.22% 10% (10) 200.00 +3.09% -9.09% 4.34
1558伸興2026/07/23 5.005.30 +0.15% +1.17% -0.31% -0.37% 8% (12) 94.30 +1.29% +1.84% 0.58
1590亞德客-KY2026/07/23 29.112.18 +0.81% -0.56% +0.91% +2.58% 15% (13) 1335.00 +5.53% +1.14% 17.91
1720生達2026/07/23 2.003.14 +0.43% +0.48% -0.71% -1.08% 0% (10) 63.60 +0.16% -0.93% 0.22
1806冠軍2026/07/23 0.151.82 +3.19% -0.59% -2.91% -5.94% 0% (2) 8.23 -0.12% -0.36% 0.02
1809中釉2026/07/23 0.250.66 -0.29% -0.07% -1.14% -0.67% 10% (10) 38.05 -4.76% -20.15% 0.86
2204中華2026/07/23 3.606.38 -0.51% -0.38% +0.27% -1.98% 0% (10) 56.40 +0.36% -1.23% 0.52
2352佳世達2026/07/23 1.003.35 +0.77% -0.07% +0.02% -1.31% 0% (10) 29.85 -1.81% -3.71% 3.06
2414精技2026/07/23 3.005.33 +0.74% -0.14% -0.47% -1.35% 0% (10) 56.30 -6.17% -11.76% 0.50
2890永豐金2026/07/23 1.102.77 +0.29% -0.29% -0.94% -1.26% 8% (12) 39.70 -0.75% -1.24% 21.75
2897王道銀行2026/07/23 0.525.00 -0.12% +0.90% -0.10% -0.10% 12% (8) 10.40 +0.00% -0.95% 0.86
2897B王道銀乙特2026/07/23 0.54 +0.42% +0.42% +0.42% 0% (1)
3056富華新2026/07/23 0.624.27 -0.99% +0.17% -1.24% -1.20% 0% (13) 14.45 +0.00% -1.37% 0.14
3716中化控股2026/07/23 1.002.94 +1.30% +0.06% -0.73% -1.61% 0% (1) 34.15 +0.74% -2.29% 0.05
4545銘鈺2026/07/23 0.130.39 +0.03% +1.08% +0.75% +0.92% 30% (10) 32.95 -3.37% -9.35% 0.04
6409旭隼2026/07/23 36.773.72 -0.54% +0.79% +0.73% +2.33% 0% (11) 988.00 +2.17% -6.35% 5.37
6671三能-KY2026/07/23 1.205.00 +0.57% +0.11% -0.76% -15.64% 0% (7) 24.00 +0.00% -1.64% 0.02
6944兆聯實業2026/07/23 17.001.77 +9.95% +1.06% -4.61% -4.19% 0% (1) 960.00 -1.64% -8.13% 4.69
7722LINEPAY2026/07/23 1.500.49 -4.83% -0.96% +1.08% -2.04% 0% (2) 計算中 307.50 +2.50% +0.33% 0.30
7768頌勝科技2026/07/23 3.501.17 298.00 -1.65% -12.87% 0.46
9918欣天然2026/07/23 1.503.42 -0.25% +0.88% -9.98% -18.90% 0% (11) 43.80 -0.90% +0.69% 0.03
9958世紀鋼2026/07/23 4.503.98 -0.30% -0.01% -0.10% +0.11% 36% (11) 113.00 +1.80% -3.00% 1.49
2745五福2026/07/23 7.507.43 -0.48% +0.02% +0.14% -0.08% 17% (6) 101.00 -0.98% -2.42% 0.23
3088艾訊2026/07/23 2.932.33 +0.47% +0.78% -0.82% -1.05% 0% (11) 126.00 -2.33% -9.68% 0.90
3206志豐2026/07/23 1.504.34 +0.61% -0.92% +0.23% +0.44% 0% (11) 34.60 -0.57% -7.86% 0.01
3219倚強科2026/07/23 1.362.14 +1.35% -1.79% +1.71% +0.39% 0% (3) 63.60 -2.30% -20.20% 0.17
3444利機2026/07/23 1.802.40 +0.51% +1.43% +0.90% -0.05% 17% (12) 75.10 -3.72% -11.96% 0.12
3491昇達科2026/07/23 6.800.56 -1.18% +1.04% -1.88% +1.77% 18% (11) 1220.00 -9.96% -3.17% 33.73
4129聯合2026/07/23 4.504.95 +0.73% -0.53% +0.17% -1.43% 8% (12) 91.00 -0.11% -0.55% 0.11
4933友輝2026/07/23 2.895.09 +0.83% -0.04% +0.12% +0.93% 0% (11) 56.70 -0.53% -7.95% 0.06
5483中美晶2026/07/23 3.501.54 +1.14% -0.63% -0.52% -1.21% 0% (16) 13 227.50 -3.40% -1.73% 84.18
6290良維2026/07/23 6.192.59 +1.40% +0.93% +0.54% +2.28% 0% (10) 239.50 +3.01% -15.07% 7.76
6506雙邦2026/07/23 1.005.54 +0.95% -0.29% -0.17% +0.64% 0% (11) 18.05 +0.00% -2.17% 0.02
8048德勝2026/07/23 2.003.63 +2.35% -0.39% -0.70% +1.81% 0% (11) 55.10 -1.96% -9.37% 0.11
8942森鉅2026/07/23 1.002.60 +0.10% +0.65% +0.62% +0.54% 0% (15) 38.50 -1.03% -3.02% 0.08
1617榮星2026/07/24 0.603.09 +0.28% +0.62% +0.38% -0.19% 8% (12) 19.40 -9.98% -20.82% 0.23
1734杏輝2026/07/24 1.003.09 +0.80% +0.54% -0.43% -0.51% 17% (12) 32.35 +0.31% -1.82% 0.15
2002中鋼2026/07/24 0.150.81 +0.78% +0.58% -0.25% -0.03% 10% (10) 18.55 -0.54% +0.82% 7.58
2002A中鋼特2026/07/24 1.40 +0.07% +1.03% +0.03% 0% (10)
2495普安2026/07/24 0.802.11 -0.00% +0.39% -0.19% -1.69% 10% (10) 37.85 -3.93% -20.15% 1.29
3694海華2026/07/24 2.303.82 -2.35% -4.90% -2.21% +3.27% 0% (2) 60.30 +0.33% -10.80% 0.71
4764雙鍵2026/07/24 1.000.38 -0.21% +0.03% +0.78% +4.51% 14% (7) 4 266.50 -9.97% -11.90% 10.61
4771望隼2026/07/24 6.973.55 -1.62% +2.84% +0.22% -0.55% 50% (2) 196.50 +0.51% -6.21% 0.35
6796晉弘2026/07/24 0.250.43 +2.83% +0.52% -1.69% +3.58% 33% (6) 57.60 +0.35% -1.37% 0.01
6863永道-KY2026/07/24 1.501.50 +1.80% +0.97% +0.01% -1.74% 50% (2) 99.80 +0.71% -2.16% 0.20
7740熙特爾-創2026/07/24 2.051.29 159.50 +4.25% +2.24% 0.29
7788松川精密2026/07/24 2.000.86 233.00 -0.85% -10.04% 4.50
9925新保2026/07/24 2.004.84 +0.07% +1.03% -0.00% +0.35% 0% (10) 41.35 +0.24% +0.12% 0.23
2073雄順2026/07/24 0.301.10 -51.52% -48.88% +1.79% -1.79% 0% (2) 27.20 +2.64% +1.87% 0.00
4561健椿2026/07/24 0.200.55 +0.32% +0.97% -0.10% -0.24% 0% (7) 36.40 +1.11% -9.68% 0.07
5263智崴2026/07/24 +1.00% +0.11% -0.28% +2.98% 20% (10) 93.90 +1.19% -7.94% 0.11
5488松普2026/07/24 0.060.41 +0.24% -1.42% -2.02% -2.35% 50% (2) 14.60 -9.03% -17.98% 0.46
6435大中2026/07/24 7.502.81 +1.10% +1.50% -1.17% -1.44% 20% (10) 267.00 -7.93% -22.04% 2.83
8050廣積2026/07/24 2.153.86 +0.46% +0.08% -0.20% +0.38% 0% (15) 55.60 -2.80% -8.70% 0.81
00930永豐ESG低碳高息2026/07/27 0.60 +0.76% -0.23% -0.07% +0.76% 0% (14) 2
1530亞崴2026/07/27 0.100.34 +0.75% -0.13% -0.04% -0.94% 0% (11) 29.70 +0.34% +2.24% 0.02
3002歐格2026/07/27 0.331.83 +0.79% +0.06% -0.08% +1.09% 0% (9) 18.05 -0.55% -8.84% 0.05
5546永固-KY2026/07/27 1.005.85 +0.75% +0.20% +0.20% -0.29% 0% (7) 17.10 +2.40% +3.32% 0.01
6451訊芯-KY2026/07/27 0.220.06 +1.03% -1.48% -0.35% -1.41% 0% (9) 395.50 -7.92% -19.29% 15.20
6931青松健康2026/07/27 0.360.92 +0.76% +0.06% +0.30% -1.68% 25% (4) 計算中 39.20 +1.03% -0.88% 0.01
00858永豐美國500大2026/07/27 1.40 +0.09% +0.06% -0.15% +0.50% 8% (12) 63
00888永豐台灣ESG2026/07/27 1.56 +0.02% +0.14% -0.28% +0.27% 17% (18) 7
00958B永豐ESG銀行債15+2026/07/27 0.25 +0.05% +0.17% +0.24% +0.64% 30% (20) 1
3285微端2026/07/27 0.501.30 -0.67% +1.87% +0.65% +7.02% 22% (9) 38.60 +3.21% -1.78% 0.04
3379彬台2026/07/27 1.204.00 +0.82% -0.79% -1.24% -3.42% 20% (5) 30.00 -3.23% -10.45% 0.05
3552同致2026/07/27 0.501.11 -0.44% -1.39% +0.75% +3.15% 0% (10) 45.05 +0.90% -3.64% 0.05
3587閎康2026/07/27 4.942.01 +1.69% -0.18% +0.73% +4.15% 7% (14) 1 245.50 -2.19% -11.21% 1.89
4767誠泰科技2026/07/27 1.104.06 +1.13% +3.09% -27.95% -16.72% 29% (7) 27.10 -0.37% -1.81% 0.00
4971IET-KY2026/07/27 0.850.23 -0.65% +1.58% +0.78% +4.80% 33% (9) 367.00 -2.13% -14.25% 3.26
5425台半2026/07/27 2.022.35 -1.49% +0.28% -0.20% -1.30% 9% (11) 86.00 -7.03% -26.81% 10.77
6016康和證2026/07/27 0.150.65 +0.42% -1.37% -0.53% -0.29% 0% (8) 23.90 -0.42% -8.08% 1.20
6259百徽2026/07/27 0.351.07 +2.48% -1.99% -2.45% -1.25% 0% (4) 32.65 -1.66% -13.16% 0.39
6643M312026/07/27 1.190.28 +1.95% +2.96% +2.06% -0.52% 43% (7) 430.50 +9.96% -2.27% 5.67
2449京元電子2026/07/28 1.000.37 +1.43% -0.64% -0.09% +1.32% 9% (11) 270.50 -5.58% -11.89% 81.32
2497怡利電2026/07/28 2.003.72 -2.01% -1.33% -0.58% +2.03% 14% (7) 53.70 -3.76% -12.82% 0.26
2528皇普2026/07/28 1.506.83 +0.28% -0.85% -0.18% -12.89% 12% (8) 計算中 21.95 -0.45% +2.57% 0.14
5876上海商銀2026/07/28 1.803.95 -0.18% -0.28% +0.23% -0.23% 11% (9) 45.55 +0.77% +3.17% 9.51
6416瑞祺電通2026/07/28 2.803.10 -0.47% +1.21% +1.03% -0.81% 25% (8) 90.40 -0.99% -6.51% 0.57
6757台灣虎航2026/07/28 2.424.22 +0.46% -1.41% -2.48% -1.99% 0% (1) 57.30 +1.96% -1.38% 0.73
7786東方風能2026/07/28 5.604.34 129.00 +1.18% -3.73% 0.22
00726B國泰新興投等債2026/07/28 1.00 -0.04% +0.01% +0.00% +0.13% 3% (32) 41
3163波若威2026/07/28 1.750.28 -0.24% +2.16% -0.97% +4.68% 33% (9) 622.00 -4.60% -17.07% 22.67
3548兆利2026/07/28 1.001.35 -0.08% +1.19% -0.27% -0.85% 27% (11) 73.90 -1.86% -8.54% 0.33
4107邦特2026/07/28 5.504.64 +0.13% +0.85% +0.40% +1.76% 0% (11) 118.50 +1.28% -1.25% 0.05
4167松瑞藥2026/07/28 0.803.92 +0.09% -0.01% -0.41% -1.83% 33% (6) 20.50 -0.73% -0.73% 0.17
4911德英2026/07/28 1.173.35 -1.21% +1.33% +1.73% +2.00% 0% (3) 34.80 -0.14% +7.08% 0.02
6175立敦2026/07/28 1.501.68 -0.73% +0.94% +0.21% +0.46% 18% (11) 89.10 -10.00% -12.22% 3.33
6492生華科2026/07/28 -8.97% +4.23% -1.35% +21.28% 100% (1) 43.00 -0.58% -2.93% 0.04
6517保勝光學2026/07/28 1.501.97 +2.47% -1.47% +0.24% -0.76% 0% (2) 76.30 +3.25% +5.97% 6.37
6664群翊2026/07/28 10.142.83 +0.98% +0.24% +0.92% -0.21% 0% (6) 359.00 -0.97% -7.24% 2.44
1540喬福2026/07/29 1.004.66 -0.44% +0.03% -0.25% +1.75% 0% (11) 21.45 -0.92% -3.81% 0.06
2009第一銅2026/07/29 0.401.11 +1.30% -1.96% +0.24% +0.40% 0% (5) 36.10 -2.43% -4.75% 0.64
2402毅嘉2026/07/29 2.003.55 +0.36% +2.80% +0.55% +5.45% 25% (8) 56.40 -3.59% -9.32% 1.38
2482連宇2026/07/29 0.100.54 +0.94% +0.18% -1.07% -5.86% 20% (5) 18.35 +1.38% +0.82% 0.12
2836高雄銀2026/07/29 0.403.19 +0.37% -0.45% -0.03% -0.70% 0% (13) 12.55 -0.40% +0.00% 0.25
4942嘉彰2026/07/29 2.005.46 +0.05% +0.58% +0.83% +3.04% 0% (11) 36.65 -0.14% -0.95% 0.06
5871中租-KY2026/07/29 5.804.73 +0.57% -0.22% -0.35% -0.78% 0% (12) 122.50 +2.51% +5.15% 20.19
5871A中租-KY甲特2026/07/29 4.18 -0.13% +0.61% +0.00% 0% (6)
6689伊雲谷2026/07/29 2.003.32 -0.28% +1.53% -1.83% -5.21% 33% (3) 60.20 -1.15% -6.96% 0.11
6715嘉基2026/07/29 1.940.52 +0.29% +1.17% +1.78% +0.67% 44% (9) 1 375.00 -4.09% +0.54% 2.90
3131弘塑2026/07/29 46.081.60 +1.70% -0.38% +0.59% -0.51% 18% (11) 2885.00 -1.54% -10.12% 8.21
3527聚積2026/07/29 1.001.85 -0.02% -0.82% -0.07% -1.16% 9% (11) 54.00 -0.92% -12.48% 0.09
3537堡達2026/07/29 2.003.63 -1.38% -0.89% -0.99% +0.14% 0% (11) 55.10 -3.33% -16.52% 0.41
3540曜越2026/07/29 1.145.39 +0.72% +0.20% +0.25% +0.14% 18% (11) 計算中 21.10 -1.17% -9.64% 0.07
4549桓達2026/07/29 3.003.28 +0.28% +0.22% +0.29% -0.92% 0% (15) 91.50 -2.14% -8.13% 0.14
6114久威2026/07/29 0.501.80 -0.03% +0.72% +0.21% +1.85% 0% (9) 27.75 -1.77% -4.15% 0.01
6411晶焱2026/07/29 2.222.80 -0.40% -0.00% +0.96% +1.36% 14% (14) 79.20 -3.65% -15.02% 0.69
7753星亞2026/07/29 1.503.78 +0.74% -2.94% -1.73% +1.54% 0% (1) 39.70 -1.24% -6.48% 0.01
1216統一2026/07/30 3.003.74 +0.04% -0.32% +0.33% +0.57% 0% (10) 80.30 +0.38% +2.29% 24.37
1231聯華食2026/07/30 1.501.66 +0.12% +1.14% -0.01% +0.15% 0% (12) 90.60 +0.00% +4.74% 0.41
1514亞力2026/07/30 2.001.92 +0.82% +0.44% +0.67% -1.10% 0% (11) 104.00 +1.46% -13.69% 2.62
2233宇隆2026/07/30 4.001.98 +0.38% +0.78% -0.28% +3.83% 0% (10) 202.00 -7.55% -16.70% 4.18
2345智邦2026/07/30 15.000.72 +0.64% -0.09% +2.00% +2.93% 9% (11) 2090.00 +0.00% -13.10% 82.48
2409友達2026/07/30 0.401.57 -0.64% -0.18% -0.94% -0.88% 10% (10) 25.40 -1.55% -13.16% 60.32
2511太子2026/07/30 0.303.51 +0.41% +0.85% +0.16% +0.31% 0% (10) 8.55 +0.23% +0.59% 0.11
2538基泰2026/07/30 0.505.09 +0.56% +0.49% +0.07% -0.95% 0% (12) 9.83 -0.30% +0.20% 0.03
2748雲品2026/07/30 1.754.41 +0.30% +0.89% +0.80% -0.61% 0% (10) 39.70 +0.25% -0.13% 0.04
2912統一超2026/07/30 9.003.70 +0.80% +0.79% -0.24% +0.88% 10% (10) 243.50 +0.21% +1.67% 13.45
3583辛耘2026/07/30 5.750.79 +0.90% +0.60% +0.55% +0.93% 9% (11) 728.00 -2.54% -8.31% 9.44
4106雃博2026/07/30 1.004.05 -0.03% +0.76% -0.38% -1.30% 9% (11) 24.70 -1.20% -1.59% 0.07
4526東台2026/07/30 1.003.18 -0.90% -0.36% -0.15% +0.08% 25% (8) 31.40 -3.53% -15.48% 0.69
4551智伸科2026/07/30 4.202.34 -0.28% +0.63% +0.05% -3.71% 10% (10) 179.50 -4.52% -16.12% 2.77
4916事欣科2026/07/30 0.500.51 -0.90% +1.38% +0.65% +1.36% 27% (11) 97.70 -4.22% -17.20% 5.47
5607遠雄港2026/07/30 1.803.67 -0.08% -0.51% +0.25% +1.37% 11% (9) 49.10 +0.10% -3.91% 0.26
6239力成2026/07/30 4.501.69 -0.95% -1.00% -0.08% -0.44% 0% (11) 266.50 -7.47% -14.72% 57.59
6962奕力-KY2026/07/30 1.003.08 -0.19% -0.81% -0.61% -3.46% 0% (1) 32.50 +0.15% -6.88% 0.79
7769鴻勁2026/07/30 64.991.08 6005.00 -1.07% -10.44% 45.70
9942茂順2026/07/30 7.005.67 +0.77% +0.07% -0.59% -2.27% 0% (11) 123.50 +0.41% +2.07% 0.17
9955佳龍2026/07/30 23.90 -0.42% -6.46% 0.06
2596綠意2026/07/30 1.504.87 +0.90% +0.92% -0.21% -2.95% 0% (11) 30.80 +0.00% -2.22% 0.01
2949欣新網2026/07/30 2.033.01 +0.22% -24.99% -0.22% +1.81% 0% (4) 67.50 -0.59% -10.83% 0.00
3485敘豐2026/07/30 4.502.01 224.00 -6.08% -19.42% 0.63
4401東隆興2026/07/30 0.604.10 +0.55% -0.05% -0.93% -1.49% 0% (11) 14.65 -0.68% -1.01% 0.01
4584君帆2026/07/30 2.005.06 +2.19% +0.53% +0.58% -21.99% 0% (4) 39.50 -0.25% +1.15% 0.00
5410國眾2026/07/30 2.075.76 +0.05% +0.06% -0.33% -1.57% 0% (11) 36.05 -1.23% -9.99% 0.18
5457宣德2026/07/30 2.297.80 +0.29% +2.11% -1.66% +0.45% 25% (8) 計算中 29.35 -1.01% -8.57% 0.13
6180橘子2026/07/30 1.032.35 -0.14% +1.04% -0.59% -2.37% 10% (10) 43.60 +0.23% -3.86% 0.45
6509聚和2026/07/30 1.392.97 +0.50% +0.76% +0.45% +1.68% 10% (10) 47.00 -2.39% -8.20% 1.19
7708全家餐飲2026/07/30 5.505.85 +0.62% +1.82% -0.84% +0.21% 0% (1) 94.00 +0.43% +0.00% 0.01
7810捷創科技2026/07/30 5.002.57 194.50 -0.26% -3.95% 0.11
8054安國2026/07/30 +0.24% -0.57% +0.41% -2.39% 30% (10) 88.70 -1.44% -8.56% 1.55
8931大汽電2026/07/30 1.603.88 +0.51% +1.07% -0.03% -10.51% 0% (10) 41.25 -0.60% -2.48% 0.03
00950B凱基A級公司債2026/07/31 0.41 -0.06% -0.36% -0.23% 10% (20) 計算中
00959B大華投等美債15Y+2026/07/31 0.35 -0.06% -0.56% -0.18% 0% (20) 計算中
00966B統一ESG投等債15+2026/07/31 0.47 -0.03% -0.44% +0.03% 12% (17) 計算中
00983B大華優利美公債202026/07/31 0.56 +0.07% -0.54% -0.19% 14% (7) 計算中
00984B大華優利美A債152026/07/31 0.72 +0.15% -0.30% -0.32% 0% (7) 計算中
00986BFT金融債10+2026/07/31 0.26 +0.10% -16.35% -0.45% 50% (6) 計算中
00406A主動中信台灣收益2026/07/31
00939統一台灣高息動能2026/07/31 0.54 -0.25% +0.40% +0.30% +0.62% 50% (22) 2
00984D主動聯博全球非投2026/07/31 0.27 -0.03% +0.20% -0.03% -0.07% 0% (3) 計算中
1532勤美2026/07/31 0.803.46 +0.06% +0.73% -0.11% +0.89% 0% (11) 23.15 +0.22% +1.76% 0.07
2616山隆2026/07/31 0.302.20 +0.18% +0.78% -0.53% -0.27% 0% (11) 13.65 +0.37% +0.74% 0.03
6024群益期2026/07/31 2.804.40 +0.08% +0.17% -0.24% -0.33% 0% (16) 63.70 -1.24% -0.16% 0.28
6472保瑞2026/07/31 10.002.55 -0.19% +0.69% +0.04% -1.50% 13% (15) 392.50 -0.88% -6.99% 2.73
8467波力-KY2026/07/31 3.002.94 +0.41% -9.17% -10.98% -9.53% 20% (10) 102.00 -0.49% -7.27% 0.04
6138茂達2026/07/31 10.953.78 +1.14% +0.44% -0.45% -0.99% 0% (11) 289.50 -5.08% -16.81% 4.33
6470宇智2026/07/31 2.505.35 +0.59% +0.83% -1.13% -1.63% 9% (11) 46.70 -1.27% -2.61% 0.03
8905裕國2026/07/31 0.712.37 +0.02% -8.68% -0.48% +0.32% 0% (11) 29.95 +3.28% +0.17% 0.00
1465偉全2026/08/03 0.302.33 +0.72% -0.02% -1.10% -1.10% 0% (11) 12.90 +0.00% +3.20% 0.01
