MODULE

全球市場(台/美/日/韓/中)

最後更新 2026-09-03 20:10|頻率 每日 08:00/18:00

分類快捷(24)

全球市場儀表板(大宗商品 · 匯率利率 · 航運運價)

每格自帶資料日 —— 大宗商品走美股時間、SCFI/CCFI 每週五才發布一次,不要當成同一天的數字。3/5/20 日欄位資料不足時留「—」(缺資料與走平是兩件事)。顏色沿用台股慣例:紅漲綠跌。

> BCI/BPI/BSI 抓不到,而且不是暫時的:那三支是波羅的海交易所(Baltic Exchange)的授權資料,沒有免費的日頻管道(實測東方財富只收 BDI、鉅亨 charting 回空陣列、Yahoo 無此代碼、stooq 擋 JS)。這裡不用別的數字硬湊 —— 最接近的免費替代是上海航運交易所自家的 FDI 遠東乾散貨指數,它底下的海岬型船租金指數就是 BCI 的船型,每日更新。

大宗商品
西德州原油
92.93 $/桶
+3.18% 今日
+10%
3日 +7.3%5日 +11.4%20日 +13.2%
2026/09/03
黃金
4,471.90 $/盎司
+2.34% 今日
+6%
3日 -0.6%5日 -1.3%20日 +2.5%
2026/09/03
白銀
66.14 $/盎司
+2.49% 今日
-2%
3日 -2.3%5日 -2.4%20日 +1.6%
2026/09/03
6.61 $/磅
+0.89% 今日
+3%
3日 -0.9%5日 -0.8%20日 +0.2%
2026/09/03
天然氣
3.00 $/MMBtu
+1.66% 今日
-4%
3日 +3.7%5日 +3.7%20日 +7.2%
2026/09/03
匯率與利率
美元指數 DXY
99.26
-0.48% 今日
-0%
3日 -0.3%5日 -0.4%20日 -0.6%
2026/09/03
美元兌日圓 USD/JPY
155.87
-1.90% 今日
-3%
3日 -2.4%5日 -2.6%20日 -1.6%
2026/09/04
10 年期公債殖利率
4.76 %
-0.71% 今日
+5%
3日 +0.1%5日 +1.9%20日 +2.0%
2026/09/03
30 年期公債殖利率
5.24 %
-0.46% 今日
+4%
3日 -0.1%5日 +1.0%20日 +0.6%
2026/09/03
VIX 波動率
15.40
-6.27% 今日
-31%
3日 +1.3%5日 +3.2%20日 +1.6%
2026/09/03
航運運價
波羅的海乾散貨指數 BDI
3,488.00
+4.71% 今日
+64%
3日 +9.5%5日 +9.5%20日 +14.5%
2026/09/04
上海出口貨櫃運價指數 SCFI
3,509.53
+2.93% 較上期
+5%
3日 5日 20日
2026/08/28
中國出口貨櫃運價指數 CCFI
1,833.99
+0.68% 較上期
-1%
3日 5日 20日
2026/08/28
遠東乾散貨指數 FDI
2,072.49
+5.18% 今日
+16%
3日 +5.6%5日 +10.0%20日
2026/09/03
FDI 海岬型船租金指數
3,424.51
+12.37% 今日
+36%
3日 +9.8%5日 +21.2%20日
2026/09/03

全球大盤(點圖放大)

VIX 波動率趨勢

15.40(2026-09-03) 1 日 -6.27%、5 日 +3.22%、20 日 +1.65% 中性

近 10 個交易日:15.13 → 15.89 → 15.88 → 15.21 → 14.92 → 14.43 → 15.20 → 15.91 → 16.43 → 15.40

> 分級為市場慣用區間(<15 低波動/15–20 中性/20–30 偏高/>30 恐慌),非本站自訂門檻。美股指數與 VIX 同步走高=漲勢中避險需求也在加碼,通常是波段轉折的預警訊號。

美國總經市場指標

(資料日 2026/09/03;走勢圖同排行榜口徑,綠跌紅漲)

收合/展開(5 列)
指標現值今日%3日走勢5日走勢20日走勢
美元指數 DXY 99.26 -0.48% -0% -0% -1%
美元兌日圓 USD/JPY(升=日圓貶) 155.87 -1.90% -2% -3% -1%
10年期公債殖利率 4.76% -0.71% -1% +1% +2%
30年期公債殖利率 5.24% -0.46% -0% +1% +1%
VIX 波動率 15.40 -6.27% -3% +7% +3%

近 5 日走升的指標 × 相關新聞

以下指標近 5 個交易日收高,附上新聞池裡標題命中該題材的條目(純關鍵詞比對,非 AI 推論;找不到對應新聞的指標就不列)。

天然氣(5日 +3.74%)

VIX 波動率(5日 +3.22%)

10 年期公債殖利率(5日 +1.93%)

30 年期公債殖利率(5日 +1.00%)

產業熱力圖(台/美/陸/日/韓)

🇹🇼 台股🇺🇸 美股🇨🇳 陸股🇯🇵 日股🇰🇷 韓股

🗂 近 120 天已生效的 S&P 指數成分異動

—— 60 筆(共 124 筆,只列最近 60 筆)。「調倉日」與「生效日當天」兩欄是我們自己從 gstock_price 量出來的(漲跌% / 量 ÷ 前 20 日均量),沒有價格資料的小型股留空白不猜。 全樣本統計(89 檔有價格資料的異動個股):調倉日量倍數中位 8.8 倍99% 在 3 倍以上;生效日當天中位 1.0 倍、只有 2% 在 3 倍以上 —— 要盯的是生效日前一個交易日的收盤,不是生效當天。

收合/展開(60 列)
生效日指數動作代號公司GICS 產業調倉日(生效前一交易日)生效日當天公告日來源
2026/08/31 S&P SmallCap 600 剔除 LEG Leggett & Platt Consumer Discretionary 2026/08/26 原文
2026/08/31 S&P SmallCap 600 納入 TENB Tenable Holdings Information Technology 2026/08/26 原文
2026/08/20 S&P MidCap 400 剔除 WBS Webster Financial Financials -0.51% 14.0× 2026/08/13 原文
2026/08/20 S&P MidCap 400 納入 SUI Sun Communities Real Estate +1.57% 9.5× +0.19% 0.5× 2026/08/13 原文
2026/08/18 S&P 500 剔除 AVB AvalonBay Communities Financials -3.40% 6.6× +0.58% 1.9× 2026/08/13 原文
2026/08/18 S&P 500 納入 RDDT Reddit Communication Services -7.63% 5.4× -3.80% 0.9× 2026/08/13 原文
2026/08/05 S&P 500 剔除 EA Electronic Arts Communication Services -0.10% 18.2× 2026/07/31 原文
2026/08/05 S&P 500 納入 FERG Ferguson Enterprises Industrials +2.17% 26.2× -0.10% 0.6× 2026/07/31 原文
2026/08/05 S&P SmallCap 600 剔除 HTZ Hertz Global Holdings Industrials -1.31% 2.1× +3.31% 1.3× 2026/07/31 原文
2026/08/04 S&P SmallCap 600 納入 ADIG ADI Global Distribution Information Technology 2026/07/31 原文
2026/08/03 S&P SmallCap 600 剔除 TWO Two Harbors Investment Financials -0.17% 4.0× -0.33% 3.6× 2026/07/29 原文
2026/08/03 S&P SmallCap 600 納入 FIVN Five9 Information Technology -0.54% 6.6× +5.23% 0.9× 2026/07/29 原文
2026/07/27 S&P SmallCap 600 剔除 AVNS Avanos Medical Health Care 2026/07/20 原文
2026/07/27 S&P SmallCap 600 納入 VVX V2X Industrials -0.49% 7.2× +4.48% 1.6× 2026/07/20 原文
2026/07/24 S&P MidCap 400 剔除 TMHC Taylor Morrison Home Consumer Discretionary 2026/07/20 原文
2026/07/24 S&P MidCap 400 納入 KRYS Krystal Biotech Health Care -2.76% 12.1× +2.35% 0.9× 2026/07/20 原文
2026/07/24 S&P SmallCap 600 剔除 KRYS Krystal Biotech Health Care -2.76% 12.1× +2.35% 0.9× 2026/07/20 原文
2026/07/24 S&P SmallCap 600 納入 TPC Tutor Perini Corp Industrials +0.76% 11.9× -1.02% 0.9× 2026/07/20 原文
2026/07/22 S&P MidCap 400 剔除 NSA National Storage Affiliates Trust Real Estate 2026/07/16 原文
2026/07/22 S&P MidCap 400 納入 MOH Molina Healthcare Health Care -1.38% 8.8× -2.12% 1.4× 2026/07/16 原文
2026/07/22 S&P SmallCap 600 剔除 MOH Molina Healthcare Health Care -1.38% 8.8× -2.12% 1.4× 2026/07/16 原文
2026/07/22 S&P SmallCap 600 納入 ROAD Construction Partners Industrials +0.74% 9.7× +1.00% 0.7× 2026/07/16 原文
2026/07/17 S&P MidCap 400 剔除 GTLS Chart Industries Industrials 2026/07/14 原文
2026/07/17 S&P MidCap 400 納入 BTSG BrightSpring Health Services Health Care -0.15% 9.3× +3.71% 0.8× 2026/07/14 原文
2026/07/17 S&P SmallCap 600 剔除 BTSG BrightSpring Health Services Health Care -0.15% 9.3× +3.71% 0.8× 2026/07/14 原文
2026/07/17 S&P SmallCap 600 納入 KRMN Karman Holdings Industrials -2.73% 5.6× -2.70% 1.7× 2026/07/14 原文
2026/07/15 S&P SmallCap 600 剔除 CPRX Catalyst Pharmaceuticals Health Care 2026/07/09 原文
2026/07/15 S&P SmallCap 600 納入 SEI Solaris Energy Infrastructure Energy +3.50% 4.3× -3.45% 1.1× 2026/07/09 原文
2026/07/14 S&P SmallCap 600 剔除 WSR Whitestone REIT Real Estate 2026/07/02 原文
2026/07/14 S&P SmallCap 600 納入 LEU Centrus Energy Energy -8.77% 3.7× +2.13% 0.7× 2026/07/02 原文
2026/07/08 S&P SmallCap 600 剔除 RWT Redwood Trust Inc Financials +3.74% 13.6× +0.64% 0.9× 2026/07/02 原文
2026/07/08 S&P SmallCap 600 納入 MFP Midera Food Processing Industrials +4.42% 81.1× +6.56% 1.3× 2026/07/02 原文
2026/07/06 S&P MidCap 400 剔除 GT Goodyear Tire & Rubber Consumer Discretionary +2.01% 5.5× +5.16% 1.0× 2026/06/30 原文
2026/07/06 S&P MidCap 400 納入 ALSN Allison Transmission Industrials -0.93% 12.6× +0.20% 0.8× 2026/06/30 原文
2026/07/06 S&P SmallCap 600 剔除 STEL Stellar Bancorp Financials 2026/06/30 原文
2026/07/06 S&P SmallCap 600 納入 GT Goodyear Tire & Rubber Consumer Discretionary +2.01% 5.5× +5.16% 1.0× 2026/06/30 原文
2026/07/02 S&P SmallCap 600 剔除 CLB Core Laboratories Energy -0.69% 10.2× -0.95% 0.9× 2026/06/26 原文
2026/07/02 S&P SmallCap 600 納入 MBGL Mobility Global Industrials 2026/06/26 原文
2026/07/01 S&P MidCap 400 剔除 BLD TopBuild Corp Consumer Discretionary 2026/06/23 原文
2026/07/01 S&P MidCap 400 剔除 JHG Janus Henderson Group Financials 2026/06/23 原文
2026/07/01 S&P MidCap 400 納入 IESC IES Holdings Industrials +1.62% 4.7× -4.72% 0.9× 2026/06/23 原文
2026/07/01 S&P MidCap 400 納入 TOST Toast Financials -1.21% 6.2× +3.20% 0.9× 2026/06/23 原文
2026/07/01 S&P SmallCap 600 剔除 SEM Select Medical Holdings Health Care 2026/06/26 原文
2026/07/01 S&P SmallCap 600 納入 GPOR Gulfport Energy Energy +2.23% 8.0× -2.53% 1.1× 2026/06/26 原文
2026/06/30 S&P 500 剔除 CAG Conagra Brands Consumer Staples -0.71% 9.7× -3.72% 0.9× 2026/06/23 原文
2026/06/30 S&P SmallCap 600 剔除 ARI Apollo Commercial Real Estate Finance Financials -2.41% 12.6× +1.52% 1.0× 2026/06/23 原文
2026/06/30 S&P SmallCap 600 剔除 GDYN Grid Dynamics Holdings Information Technology -0.55% 5.3× +4.41% 1.2× 2026/06/23 原文
2026/06/30 S&P SmallCap 600 納入 CAG Conagra Brands Consumer Staples -0.71% 9.7× -3.72% 0.9× 2026/06/23 原文
2026/06/30 S&P SmallCap 600 納入 NHI National Health Investors Real Estate +0.06% 13.3× -0.55% 0.9× 2026/06/23 原文
2026/06/29 S&P 500 納入 HONA Honeywell Aerospace Industrials +0.00% 245.8× -0.37% 21.1× 2026/06/23 原文
2026/06/29 S&P SmallCap 600 剔除 PRA ProAssurance Financials 2026/06/24 原文
2026/06/29 S&P SmallCap 600 納入 NTST NETSTREIT Real Estate +2.12% 12.3× +0.90% 1.2× 2026/06/24 原文
2026/06/22 S&P 500 剔除 CPB The Campbell's Company Consumer Staples +0.19% 6.4× -3.55% 0.9× 2026/06/05 原文
2026/06/22 S&P 500 剔除 POOL Pool Corp Consumer Discretionary +2.39% 9.4× -1.70% 0.7× 2026/06/05 原文
2026/06/22 S&P 500 納入 FLEX Flex Information Technology +3.13% 14.5× +5.56% 0.8× 2026/06/05 原文
2026/06/22 S&P 500 納入 MRVL Marvell Technology Information Technology +7.27% 4.2× -0.88% 0.7× 2026/06/05 原文
2026/06/22 S&P MidCap 400 剔除 BLKB Blackbaud Information Technology +1.01% 9.7× -1.85% 1.3× 2026/06/05 原文
2026/06/22 S&P MidCap 400 剔除 BRBR BellRing Brands Consumer Staples +4.30% 3.9× +7.51% 1.3× 2026/06/05 原文
2026/06/22 S&P MidCap 400 剔除 CNXC Concentrix Industrials -1.34% 8.5× -4.59% 1.3× 2026/06/05 原文
2026/06/22 S&P MidCap 400 剔除 COTY Coty Consumer Staples +2.63% 8.6× -2.05% 1.4× 2026/06/05 原文

🗓 美股指數再平衡行事曆

—— 生效日完全由規則決定(第幾個星期五/月底最後營業日),不需要任何資料源就算得出來。指數基金必須在收盤價完成調整,所以這幾天被剔除/納入的個股收盤量會暴增,常常是全年單日量最大的一天。 Russell 年度重組=六月最後一個星期五收盤後(那個星期五剛好是六月最後一個營業日時往前挪一週);S&P 與 Nasdaq-100 的季度調整都在 3/6/9/12 月的第三個星期五收盤(同一天是四巫日);MSCI 在審核月的最後一個營業日收盤。實際日期仍以各指數公司公告為準。 排序:接下來要發生的在最前面(紅色那一列就是下一場),已經過去的排在後面。點「生效日」表頭可以改回純日期排序。

收合/展開(21 列)
生效日事件距今說明
2026/09/18 S&P 季度再平衡(9 月) 還有 14 天 S&P 500/400/600 的股數與流通係數季度更新,生效於次一交易日開盤前 —— 也就是**當天收盤**成交。同一天是四巫日(期權期貨到期),量本來就大。
2026/09/18 Nasdaq-100 季度股數調整(9 月) 還有 14 天 納斯達克 100 的股數/權重季度調整,同樣在第三個星期五收盤生效。
2026/11/30 MSCI 半年度指數審核(11 月) 還有 87 天 MSCI 成分股與權重調整,於審核月**最後一個營業日收盤**生效;5/11 月是規模較大的半年度審核。
2026/12/18 S&P 季度再平衡(12 月) 還有 105 天 S&P 500/400/600 的股數與流通係數季度更新,生效於次一交易日開盤前 —— 也就是**當天收盤**成交。同一天是四巫日(期權期貨到期),量本來就大。
2026/12/18 Nasdaq-100 季度股數調整(12 月) 還有 105 天 納斯達克 100 的股數/權重季度調整,同樣在第三個星期五收盤生效。
2026/12/18 Nasdaq-100 年度重組 還有 105 天 納斯達克 100 一年一次換成分股,**前一週的星期五公告名單**、第三個星期五收盤生效。
2027/02/26 MSCI 季度指數審核(2 月) 還有 175 天 MSCI 成分股與權重調整,於審核月**最後一個營業日收盤**生效;5/11 月是規模較大的半年度審核。
2027/03/19 S&P 季度再平衡(3 月) 還有 196 天 S&P 500/400/600 的股數與流通係數季度更新,生效於次一交易日開盤前 —— 也就是**當天收盤**成交。同一天是四巫日(期權期貨到期),量本來就大。
2027/03/19 Nasdaq-100 季度股數調整(3 月) 還有 196 天 納斯達克 100 的股數/權重季度調整,同樣在第三個星期五收盤生效。
2027/05/31 MSCI 半年度指數審核(5 月) 還有 269 天 MSCI 成分股與權重調整,於審核月**最後一個營業日收盤**生效;5/11 月是規模較大的半年度審核。
2027/06/18 S&P 季度再平衡(6 月) 還有 287 天 S&P 500/400/600 的股數與流通係數季度更新,生效於次一交易日開盤前 —— 也就是**當天收盤**成交。同一天是四巫日(期權期貨到期),量本來就大。
2027/06/18 Nasdaq-100 季度股數調整(6 月) 還有 287 天 納斯達克 100 的股數/權重季度調整,同樣在第三個星期五收盤生效。
2027/06/25 Russell 年度重組 還有 294 天 羅素 1000/2000 依市值重新排序,被擠出/擠進的個股當天收盤要被指數基金整批買賣,是全年成交量最大的一天之一。
2027/08/31 MSCI 季度指數審核(8 月) 還有 361 天 MSCI 成分股與權重調整,於審核月**最後一個營業日收盤**生效;5/11 月是規模較大的半年度審核。
2027/09/17 S&P 季度再平衡(9 月) 還有 378 天 S&P 500/400/600 的股數與流通係數季度更新,生效於次一交易日開盤前 —— 也就是**當天收盤**成交。同一天是四巫日(期權期貨到期),量本來就大。
2027/09/17 Nasdaq-100 季度股數調整(9 月) 還有 378 天 納斯達克 100 的股數/權重季度調整,同樣在第三個星期五收盤生效。
2026/08/31 MSCI 季度指數審核(8 月) 已過 4 天 MSCI 成分股與權重調整,於審核月**最後一個營業日收盤**生效;5/11 月是規模較大的半年度審核。
2026/06/26 Russell 年度重組 已過 70 天 羅素 1000/2000 依市值重新排序,被擠出/擠進的個股當天收盤要被指數基金整批買賣,是全年成交量最大的一天之一。
2026/06/19 S&P 季度再平衡(6 月) 已過 77 天 S&P 500/400/600 的股數與流通係數季度更新,生效於次一交易日開盤前 —— 也就是**當天收盤**成交。同一天是四巫日(期權期貨到期),量本來就大。
2026/06/19 Nasdaq-100 季度股數調整(6 月) 已過 77 天 納斯達克 100 的股數/權重季度調整,同樣在第三個星期五收盤生效。
2026/05/29 MSCI 半年度指數審核(5 月) 已過 98 天 MSCI 成分股與權重調整,於審核月**最後一個營業日收盤**生效;5/11 月是規模較大的半年度審核。

MSCI 季度指數審核

(8 月)(2026/08/31)當天 被大賣(跌幅由大到小) —— 8 檔:這是事後量出來的,不是官方增刪名單。條件=當日量 ≥ 前 20 日均量 2.5 倍且漲跌 ≥ 3%。爆量的原因不只有再平衡(財報、消息面都會),所以請當成「那天發生了什麼」而不是「誰被剔除」。

收合/展開(8 列)
代號名稱收盤漲跌%量(股)量倍數
EIX 愛迪生國際 53.98 -23.07% 24,759,600 6.5×
PCG 太平洋煤電公司 13.27 -20.06% 154,040,400 5.2×
AON 安聯 321.52 -9.53% 2,433,000 2.9×
HWM 豪梅特航太 244.95 -7.51% 9,618,000 4.5×
TTWO 二互動軟體 219.70 -6.67% 6,843,700 2.8×
CLX 克蘭 97.68 -4.73% 13,456,500 5.3×
AFRM Affirm Holdings Inc. 74.45 -4.26% 11,692,000 2.7×
ATI ATI 204.20 -3.11% 9,994,100 6.6×

MSCI 季度指數審核

(8 月)(2026/08/31)當天 被大買(漲幅由大到小) —— 3 檔

收合/展開(3 列)
代號名稱收盤漲跌%量(股)量倍數
GPRO GoPro 0.88 +46.00% 220,002,900 32.0×
SLB SLB 59.79 +4.83% 35,211,900 3.5×
PODD 安舒創 148.66 +3.66% 6,634,900 3.7×

事前名單拿得到哪些、拿不到哪些

R71 的結論是「事前名單一律抓不到」,那個結論只對了一半:擋掉我們的是 ETF 持股檔與 Wikipedia,而指數公司自己的新聞稿是通的。R72 起 S&P 的逐檔增刪已經接上(上面那兩張表),其餘三家仍然沒有。

指數事前逐檔名單實測結果
S&P 500 / MidCap 400 / SmallCap 600S&P DJI 新聞稿 press.spglobal.com,每則都附結構化摘要表(生效日/指數/動作/公司/代號/GICS),生效日前 3~5 個營業日發出
Nasdaq-100Nasdaq 新聞稿站實測超過 30 次轉址,擋爬
Russell 1000/2000/3000FTSE Russell 重組頁 404;iShares IWM 持股 CSV 回 200 但內容是 HTML 反爬牆content-type 還寫 text/csv,同 Cloudflare Pages「200+首頁」那個坑);Invesco QQQ 持股下載 406
MSCI需訂閱
Wikipedia「List of S&P 500 companies」頁面還在,但「Selected changes」那張變動表已經不在頁上(2026-08-27 再驗一次仍然沒有)

拿不到的那三家請看官方公告處:FTSE Russell 年度重組S&P Dow Jones Indices 指數公告Nasdaq-100 年度重組MSCI Index Review

_實務上真正可操作的往往不是名單本身,而是「調倉日收盤爆量」這件事:被動基金必須在收盤價成交,所以那天的收盤價與隔日開盤價之間常出現可觀的回吐(BE 6/26 收 252.02,6/29、6/30 分別回到 275.01、302.70)。_

🇺🇸 美股 成交額前 100(20260904)

收合/展開(100 列)
#代碼名稱漲跌%成交額行業K線型態1月走勢3月走勢1年走勢
1 NVDA NVIDIA +1.80% $306.1億 半導體 多頭排列 +6% +0% +34%
2 TSLA Tesla +5.42% $237.8億 汽車製造 盤整 +9% -14% +2%
3 MU Micron Technology +0.22% $231.1億 半導體 盤整 +7% -8% +629%
4 AVGO Broadcom -2.75% $214.8億 半導體 空頭排列 -12% -20% +10%
5 SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A +6.42% $181.3億 程式設計與資料處理 盤整 +12% -13% -13%
6 SNDK Sandisk +0.10% $134.9億 電子零組件 趨勢中 +9% -12% +2166%
7 MSFT Microsoft +2.68% $123.0億 套裝軟體 盤整 +1% +8% +1%
8 AAPL Apple +1.00% $122.1億 電腦製造 多頭排列 +5% +6% +36%
9 META Meta Platforms Inc. Class A +3.01% $120.3億 程式設計與資料處理 趨勢中 +1% -1% -21%
10 DELL Dell Technologies Inc. Class C +4.92% $104.8億 電腦製造 創新高 +5% +6% +299%
11 SNOW Snowflake +16.55% $77.7億 套裝軟體 破底 -4% +9% +36%
12 INTC Intel +1.80% $73.1億 半導體 盤整 -11% -18% +268%
13 GOOGL Alphabet Inc. Class A +1.59% $70.9億 程式設計與資料處理 空頭排列 -11% -10% +44%
14 AMZN Amazon.com +1.54% $69.5億 型錄/專業流通 盤整 -8% -2% +10%
15 PLTR Palantir Technologies Inc. Class A +7.71% $69.4億 套裝軟體 趨勢中 +4% +6% +11%
16 AMD Advanced Micro Devices -0.20% $67.7億 半導體 空頭排列 -12% -10% +202%
17 MSTR Strategy Inc Common Stock Class A +17.56% $65.0億 套裝軟體 趨勢中 +26% -18% -63%
18 HOOD Robinhood Markets Inc. Class A +16.57% $64.1億 投資銀行/券商 趨勢中 +14% +18% +6%
19 GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock +1.59% $43.5億 程式設計與資料處理 空頭排列 -11% -10% +42%
20 CRM Salesforce +2.92% $42.4億 套裝軟體 多頭排列 +34% +23% +3%
21 HPE Hewlett Packard Enterprise Company +5.04% $39.2億 電腦軟體與周邊零售 趨勢中 -1% +11% +125%
22 MRVL Marvell Technology +1.14% $39.1億 半導體 破底 -6% -6% +227%
23 ORCL Oracle +5.69% $38.6億 套裝軟體 盤整 +0% -41% -37%
24 BE Bloom Energy Corporation Class A +8.41% $36.7億 工業機械/零組件 趨勢中 -5% -21% +281%
25 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. +0.36% $32.6億 半導體 空頭排列 -0% -4% +73%
26 LLY Eli Lilly and Company -0.04% $29.6億 生物科技(製藥) 趨勢中 +4% +7% +60%
27 LITE Lumentum Holdings -2.67% $28.0億 電信設備 趨勢中 +2% -4% +482%
28 WMT Walmart +2.20% $27.7億 百貨/專賣零售 盤整 -5% -7% +6%
29 NOW ServiceNow +6.49% $26.4億 套裝軟體 趨勢中 +16% +1% -25%
30 COIN Coinbase Global Inc. Class A +10.14% $26.4億 消費金融 趨勢中 +16% -4% -42%
31 AMAT Applied Materials -0.58% $26.2億 半導體 破底 -20% -4% +171%
32 CRWD CrowdStrike Holdings Inc. Class A +5.68% $25.9億 套裝軟體 趨勢中 -4% +4% +95%
33 CRCL Circle Internet Group Inc. Class A +16.46% $25.4億 消費金融 趨勢中 +40% -16% -23%
34 WDC Western Digital -1.63% $24.3億 電子零組件 空頭排列 -18% -18% +388%
35 SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares -0.79% $24.0億 半導體 多頭排列 +7% -2% -2%
36 CIEN Ciena -10.36% $23.9億 電信設備 破底 -14% -38% +204%
37 STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) -1.23% $23.7億 電子零組件 空頭排列 -4% -12% +333%
38 ASML ASML Holding N.V. New York Registry Shares -2.15% $23.7億 工業機械/零組件 空頭排列 -2% +3% +117%
39 PANW Palo Alto Networks +1.05% $22.9億 電腦周邊設備 破底 -10% +9% +69%
40 CRDO Credo Technology Group Holding Ltd -0.64% $22.5億 半導體 破底 -31% -27% +17%
41 NBIS Nebius Group N.V. Class A +3.20% $22.4億 程式設計與資料處理 空頭排列 -10% -23% +212%
42 XOM ExxonMobil Holdings -1.18% $22.3億 綜合石油 多頭排列 +7% +11% +55%
43 UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) +0.32% $22.0億 醫療專科用品 盤整 -2% +6% +30%
44 LRCX Lam Research +1.50% $21.1億 工業機械/零組件 破底 -9% -9% +182%
45 COST Costco Wholesale -0.33% $20.1億 百貨/專賣零售 破底 -2% -2% -3%
46 NFLX Netflix -0.07% $19.8億 消費電子連鎖 多頭排列 +12% -4% -34%
47 MRNA Moderna -1.29% $19.8億 生物科技(生物製品) 多頭排列 +165% +227% +500%
48 LULU lululemon athletica inc. +1.42% $19.8億 服飾 盤整 -2% -9% -28%
49 JPM JP Morgan Chase & Co. +1.64% $19.6億 大型銀行 盤整 -0% +21% +23%
50 BRK/B Berkshire Hathaway +0.57% $19.5億 n/a
51 BAC Bank of America +0.70% $18.9億 大型銀行 盤整 -0% +22% +28%
52 CAT Caterpillar +0.99% $18.8億 營建/農機/卡車 空頭排列 -10% -8% +89%
53 IREN IREN Limited +5.18% $18.7億 消費金融 趨勢中 -3% -39% +51%
54 BMNR BitMine Immersion Technologies +14.70% $17.6億 消費金融 趨勢中 +27% +22% -45%
55 GS Goldman Sachs Group Inc. (The) +3.34% $17.4億 投資銀行/券商 空頭排列 -4% -4% +39%
56 C Citigroup +2.83% $17.4億 大型銀行 盤整 -2% +5% +44%
57 GEV GE Vernova +2.16% $16.6億 消費電子/家電 盤整 -10% -3% +59%
58 JNJ Johnson & Johnson +1.17% $16.5億 生物科技(製藥) 創新高 +8% +24% +58%
59 CRWV CoreWeave Inc. Class A +4.49% $15.9億 套裝軟體 破底 -12% -35% -9%
60 CSCO Cisco Systems Inc. Common Stock (DE) -0.77% $15.4億 電腦通訊設備 破底 -10% -9% +67%
61 V Visa +0.09% $14.7億 商業服務 多頭排列 +3% +18% +11%
62 ZS Zscaler +2.94% $14.7億 資訊服務 趨勢中 +6% +11% -37%
63 PEP PepsiCo -0.36% $14.4億 飲料 盤整 +1% +0% -1%
64 BKNG Booking Holdings -2.24% $14.4億 運輸服務 趨勢中 +3% +18% -9%
65 CVX Chevron -0.22% $14.1億 綜合石油 創新高 +12% +15% +43%
66 APP Applovin Corporation Class A -1.71% $14.0億 程式設計與資料處理 盤整 -24% -48% -35%
67 ADI Analog Devices +0.22% $13.5億 半導體 空頭排列 -6% -11% +46%
68 BA Boeing Company (The) +0.79% $13.2億 航太 盤整 -12% -7% -9%
69 MA Mastercard Incorporated -0.41% $13.1億 商業服務 盤整 +3% +19% +1%
70 SMCI Super Micro Computer +2.35% $13.0億 電腦製造 趨勢中 +17% -21% -8%
71 NU Nu Holdings Ltd. Class A +1.82% $12.8億 消費金融 多頭排列 +8% +19% +4%
72 INTU Intuit +0.40% $12.7億 套裝軟體 盤整 +6% -3% -48%
73 GLW Corning Incorporated +1.30% $12.6億 電信設備 破底 -10% -18% +104%
74 KO Coca-Cola Company (The) +0.65% $12.2億 飲料 盤整 +2% +13% +34%
75 CLS Celestica +11.55% $12.1億 電機產品 破底 -25% -35% +14%
76 RKLB Rocket Lab +1.12% $12.0億 軍工/政府/技術 空頭排列 -15% -48% +38%
77 MCD McDonald's -0.51% $11.9億 餐飲 空頭排列 -2% -4% -15%
78 KLAC KLA +0.40% $11.9億 電子零組件 空頭排列 -12% -11% +91%
79 QCOM QUALCOMM Incorporated -0.28% $11.8億 廣播電視與通訊設備 盤整 +4% -26% +8%
80 WFC Wells Fargo & Company -0.09% $11.8億 大型銀行 多頭排列 +2% +16% +16%
81 DE Deere & Company -0.57% $11.8億 工業機械/零組件 創新高 +13% +29% +49%
82 NTAP NetApp +2.55% $11.5億 電子零組件 破底 -5% +1% +55%
83 SPGI S&P Global +4.37% $11.5億 消費金融 盤整 +5% +7% -14%
84 NKE Nike +1.39% $11.4億 製鞋 空頭排列 -7% -16% -47%
85 VRT Vertiv Holdings LLC Class A +4.72% $11.4億 工業機械/零組件 空頭排列 -5% -21% +107%
86 PATH UiPath Inc. Class A +1.28% $11.2億 套裝軟體 趨勢中 +28% +37% +57%
87 TMO Thermo Fisher Scientific +1.62% $11.2億 工業機械/零組件 盤整 +8% +23% +24%
88 COHR Coherent -1.57% $11.1億 電子零組件 破底 -17% -26% +175%
89 UBER Uber Technologies -0.64% $10.9億 商業服務 盤整 +6% +4% -16%
90 TXN Texas Instruments Incorporated -0.38% $10.9億 半導體 空頭排列 -10% -13% +39%
91 HD Home Depot Inc. (The) -0.14% $10.7億 建材零售 破底 -8% +3% -22%
92 ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) +2.90% $10.5億 商業服務 盤整 +10% -3% -25%
