已跌破
——做空訊號(20260903,收盤跌破盤整箱底,共 10 筆)
收合/展開(10 列)
| 代號 | 名稱 | 拉高日 | 拉高% | 盤整日數 | 箱頂 | 箱底 | 收盤 | 漲跌% | 5日漲跌% | 距箱底% | 成交值(億) | 周轉率% | 籌碼(出貨佐證) | 1週 | 1月 | 1季 | 認售權證(檔) | 個股期貨 | 平盤下放空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2324 | 仁寶 | 08/14 | +9.92% | 13 | 40.35 | 39.70 | 38.75 | -2.39% | -2.52% | -2.39% | 22.74 | 1.30 | 派發10/13綠|主力累計-130,815張 | -2% | +5% | -13% | 4 | ✔ 標準 | ✔ 可 |
| 8039 | 台虹 | 08/27 | +9.98% | 4 | 343.50 | 313.50 | 293.00 | -6.54% | -16.88% | -6.54% | 118.36 | 14.88 | 派發4/4綠|主力累計-15,231張 | -15% | +33% | +102% | 3 | ✔ 標準 | ✔ 可 |
| 2371 | 大同 | 08/27 | +5.61% | 4 | 28.65 | 28.05 | 27.60 | -2.13% | -5.48% | -1.60% | 1.88 | 0.31 | 派發3/4綠|主力累計-7,375張 | -3% | +8% | -8% | 2 | ✔ 標準 | ✔ 可 |
| 6213 | 聯茂 | 08/26 | +10.00% | 5 | 582.00 | 536.00 | 512.00 | -4.48% | -9.06% | -4.48% | 68.60 | 3.56 | 派發4/5綠|主力累計-6,963張 | -12% | +50% | +89% | 8 | ✔ 標準 | ✔ 可 |
| 1709 | 和益 | 08/26 | +9.93% | 5 | 36.40 | 33.45 | 33.45 | -4.43% | -2.05% | +0.00% | 4.07 | 2.51 | 派發3/5綠|主力累計-6,306張 | -8% | +28% | +69% | — | — | ✔ 可 |
| 3388 | 崇越電 | 08/18 | +9.54% | 11 | 96.30 | 91.00 | 88.00 | -3.30% | -6.68% | -3.30% | 0.92 | 1.32 | 派發10/11綠|主力累計-3,231張 | -9% | +20% | -10% | — | — | ✔ 可 |
| 6187 | 萬潤 | 08/27 | +10.00% | 4 | 1375.00 | 1340.00 | 1300.00 | -2.99% | -9.09% | -2.99% | 40.82 | 3.08 | 派發3/4綠|主力累計-598張 | -5% | +22% | +29% | 3 | — | ✔ 可 |
| 3443 | 創意 | 08/26 | +9.96% | 5 | 6100.00 | 5895.00 | 5800.00 | -1.61% | -2.03% | -1.61% | 94.15 | 1.19 | 派發4/5綠|主力累計-268張 | -4% | +32% | +28% | 4 | ✔ 標準+小型 | ✔ 可 |
| 6419 | 京晨科 | 08/17 | +7.14% | 12 | 155.50 | 154.00 | 146.00 | -6.11% | -5.19% | -5.19% | 0.56 | 2.79 | 派發12/12綠|主力累計-185張 | -5% | +7% | -2% | — | — | ✔ 可 |
| 3010 | 華立 | 08/12 | +6.00% | 15 | 129.50 | 127.00 | 127.50 | -1.54% | -1.16% | +0.39% | 0.99 | 0.29 | 派發11/15綠|主力累計-126張 | +0% | +7% | -6% | — | — | ✔ 可 |
出貨盤整中
——觀察(尚未跌破,共 5 筆)
收合/展開(5 列)
| 代號 | 名稱 | 拉高日 | 拉高% | 盤整日數 | 箱頂 | 箱底 | 收盤 | 漲跌% | 5日漲跌% | 距箱底% | 成交值(億) | 周轉率% | 籌碼(出貨佐證) | 1週 | 1月 | 1季 | 認售權證(檔) | 個股期貨 | 平盤下放空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2377 | 微星 | 08/12 | +9.74% | 15 | 155.00 | 145.00 | 150.50 | -2.90% | +3.79% | +3.79% | 21.27 | 1.62 | 派發11/15綠|主力累計-18,212張 | +4% | -0% | +1% | 7 | ✔ 標準 | ✔ 可 |
| 5608 | 四維航 | 08/21 | +9.97% | 8 | 16.95 | 16.50 | 17.45 | +5.76% | +3.25% | +5.76% | 2.31 | 3.40 | 派發8/8綠|主力累計-8,209張 | +4% | +32% | +18% | — | — | ✔ 可 |
| 2637 | 慧洋-KY | 08/21 | +7.71% | 8 | 96.30 | 92.10 | 99.80 | +3.63% | +5.50% | +8.36% | 7.61 | 1.01 | 派發4/8綠|主力累計-1,041張 | +8% | +17% | +36% | — | — | ✔ 可 |
| 1808 | 潤隆 | 08/21 | +7.25% | 8 | 35.95 | 34.10 | 35.80 | +0.99% | -0.42% | +4.99% | 0.89 | 0.28 | 派發5/8綠|主力累計-1,009張 | +3% | +10% | +22% | — | — | ✔ 可 |
| 6533 | 晶心科 | 08/26 | +6.96% | 5 | 268.50 | 261.00 | 264.00 | +0.19% | -1.68% | +1.15% | 4.92 | 3.61 | 派發4/5綠|主力累計-167張 | -1% | +16% | +10% | — | — | 暫停(暫停融券賣出) |
空方雷達
(2,20260831;周轉率>30% 且 年線乖離≥50% 為必要條件,點表頭可排序)
收合/展開(2 列)
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌% | 5日漲跌% | 成交值(億) | 周轉率% | 年線乖離% | 附加訊號 | 型態 | 1週 | 1月 | 1季 | 認售權證(檔) | 個股期貨 | 平盤下放空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4939 | 亞電 | 89.20 | -8.32% | -5.89% | 27.78 | 31.00 | 121.00 | — | 連0紅 20日+60% | -12% | +37% | +53% | — | — | ✔ 可 |
| 6226 | 光鼎 | 31.60 | -6.30% | +3.39% | 21.84 | 56.00 | 164.00 | 主力連買轉賣 | 連0紅 20日+47% | -6% | +54% | +136% | — | — | ✔ 可 |
當沖率 ≥40% × 已成形做空型態
(20260903;當沖率=當沖成交股數÷當日總成交量。高當沖率只代表投機籌碼聚集、多空都有,故僅列同時已拉出做空型態者:「高檔爆量綠黑K」=距 60 日高 20% 內×跌 3% 以上收黑×量 1.5 倍×收在當日低檔 30% 內;「三階段型態」=準備跌破盤整/已跌破(見上表);量≥100張,當沖率達標 256 檔 → 型態成形 27 檔)
收合/展開(27 列)
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌% | 5日漲跌% | 成交值(億) | 當沖率% | 當沖量(張) | 當沖買賣差(億) | 做空型態 | 1週 | 1月 | 1季 | 認售權證(檔) | 個股期貨 | 平盤下放空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4971 | IET-KY | 611.00 | -8.67% | +7.76% | 57.97 | 72.10 | 6,198 | -0.08 | 高檔爆量綠黑K(-8.67%/量3.1倍/距高14.7%) | +8% | +32% | -14% | — | — | ✔ 可 |
| 8111 | 立碁 | 72.00 | -5.76% | +11.80% | 29.10 | 69.40 | 26,327 | -0.01 | 高檔爆量綠黑K(-5.76%/量3.9倍/距高5.8%) | +15% | +13% | +14% | 2 | — | ✔ 可 |
| 8039 | 台虹 | 293.00 | -6.54% | -16.88% | 118.36 | 67.90 | 26,628 | -0.28 | 已跌破盤整 | -15% | +33% | +102% | 3 | ✔ 標準 | ✔ 可 |
| 2455 | 全新 | 525.00 | -3.14% | +21.25% | 115.65 | 67.60 | 14,498 | -0.12 | 高檔爆量綠黑K(-3.14%/量1.6倍/距高3.1%) | +21% | +35% | +32% | — | ✔ 標準 | ✔ 可 |
| 4576 | 大銀微系統 | 231.00 | -4.55% | +7.19% | 21.79 | 65.60 | 5,912 | -0.02 | 高檔爆量綠黑K(-4.55%/量3.2倍/距高4.5%) | +7% | +6% | -3% | — | — | ✔ 可 |
| 1815 | 富喬 | 120.00 | -8.40% | +3.00% | 155.46 | 65.00 | 78,978 | -0.10 | 高檔爆量綠黑K(-8.4%/量2.0倍/距高8.4%) | -4% | +43% | +10% | 10 | — | 暫停(暫停融券賣出) |
| 6531 | 愛普* | 912.00 | -4.70% | -0.55% | 77.77 | 61.90 | 5,007 | -0.18 | 高檔爆量綠黑K(-4.7%/量2.6倍/距高18.2%) | +2% | +7% | -15% | 5 | — | ✔ 可 |
| 6213 | 聯茂 | 512.00 | -4.48% | -9.06% | 68.60 | 60.90 | 7,891 | -0.09 | 已跌破盤整 | -12% | +50% | +89% | 8 | ✔ 標準 | ✔ 可 |
| 6187 | 萬潤 | 1300.00 | -2.99% | -9.09% | 40.82 | 60.80 | 1,839 | -0.07 | 已跌破盤整 | -5% | +22% | +29% | 3 | — | ✔ 可 |
| 2465 | 麗臺 | 96.20 | -8.38% | +0.84% | 12.42 | 59.30 | 7,291 | -0.02 | 高檔爆量綠黑K(-8.38%/量2.4倍/距高8.4%) | +1% | +12% | +8% | — | — | ✔ 可 |
| 1326 | 台化 | 69.70 | -4.26% | +10.28% | 59.91 | 59.20 | 48,770 | 0.16 | 高檔爆量綠黑K(-4.26%/量2.5倍/距高6.2%) | +12% | +19% | +30% | 6 | ✔ 標準 | ✔ 可 |
| 6224 | 聚鼎 | 79.60 | -6.35% | +4.46% | 6.07 | 57.80 | 4,075 | 0.00 | 高檔爆量綠黑K(-6.35%/量5.8倍/距高7.9%) | +7% | +43% | -5% | — | — | ✔ 可 |
| 6209 | 今國光 | 81.10 | -3.80% | +6.01% | 16.43 | 57.30 | 11,410 | -0.03 | 高檔爆量綠黑K(-3.8%/量2.1倍/距高16.6%) | +6% | +13% | +2% | — | — | ✔ 可 |
| 3498 | 陽程 | 192.00 | -4.71% | -5.65% | 13.63 | 56.40 | 3,749 | 0.03 | 高檔爆量綠黑K(-4.71%/量2.5倍/距高7.7%) | +1% | +70% | +37% | 1 | — | ✔ 可 |
| 3504 | 揚明光 | 87.80 | -6.89% | -6.70% | 6.21 | 54.60 | 3,749 | -0.00 | 高檔爆量綠黑K(-6.89%/量1.8倍/距高6.9%) | -2% | +15% | +11% | — | — | ✔ 可 |
| 4569 | 六方科-KY | 172.50 | -3.90% | +2.37% | 0.60 | 53.20 | 179 | -0.00 | 高檔爆量綠黑K(-3.9%/量3.9倍/距高9.4%) | +4% | +4% | +1% | — | — | ✔ 可 |
| 3019 | 亞光 | 143.00 | -9.21% | +3.62% | 51.30 | 52.70 | 17,746 | 0.19 | 高檔爆量綠黑K(-9.21%/量7.7倍/距高12.8%) | +3% | +7% | -3% | — | ✔ 標準 | ✔ 可 |
| 3455 | 由田 | 239.00 | -6.82% | -6.09% | 10.06 | 52.20 | 2,083 | 0.01 | 高檔爆量綠黑K(-6.82%/量1.7倍/距高10.3%) | -6% | +28% | +3% | — | — | ✔ 可 |
| 3443 | 創意 | 5800.00 | -1.61% | -2.03% | 94.15 | 51.40 | 822 | -0.18 | 已跌破盤整 | -4% | +32% | +28% | 4 | ✔ 標準+小型 | ✔ 可 |
| 2486 | 一詮 | 259.50 | -9.90% | +0.19% | 96.06 | 47.10 | 16,463 | 0.42 | 高檔爆量綠黑K(-9.9%/量4.0倍/距高9.9%) | -1% | +19% | +2% | — | ✔ 標準 | 暫停(跌停禁止平盤下) |
| 2377 | 微星 | 150.50 | -2.90% | +3.79% | 21.27 | 46.40 | 6,363 | -0.00 | 準備跌破盤整 | +4% | -0% | +1% | 7 | ✔ 標準 | ✔ 可 |
| 2324 | 仁寶 | 38.75 | -2.39% | -2.52% | 22.74 | 45.80 | 26,278 | 0.02 | 已跌破盤整 | -2% | +5% | -13% | 4 | ✔ 標準 | ✔ 可 |
| 2637 | 慧洋-KY | 99.80 | +3.63% | +5.50% | 7.61 | 44.70 | 3,374 | -0.00 | 準備跌破盤整 | +8% | +17% | +36% | — | — | ✔ 可 |
| 3545 | 敦泰 | 50.40 | -4.00% | +0.20% | 0.60 | 43.90 | 509 | -0.00 | 高檔爆量綠黑K(-4.0%/量1.6倍/距高17.6%) | +3% | -0% | -15% | — | — | ✔ 可 |
| 4976 | 佳凌 | 37.70 | -9.27% | -5.75% | 4.90 | 43.00 | 5,349 | 0.02 | 高檔爆量綠黑K(-9.27%/量3.1倍/距高14.1%) | -4% | +3% | +18% | — | — | ✔ 可 |
| 1709 | 和益 | 33.45 | -4.43% | -2.05% | 4.07 | 40.70 | 4,869 | -0.01 | 已跌破盤整 | -8% | +28% | +69% | — | — | ✔ 可 |
| 3689 | 湧德 | 114.50 | -3.38% | -0.87% | 4.61 | 40.40 | 1,563 | -0.01 | 高檔爆量綠黑K(-3.38%/量3.1倍/距高19.4%) | -2% | +6% | -16% | — | — | ✔ 可 |
判定規則
三階段空方型態(校準案例:前鼎 4908、直得 1597,2026/05-06)——① 拉高:近 20 日內單日漲幅 ≥6% 且收盤創近 40 日新高,其後未再創高;② 出貨盤整:拉高後 4~15 日,近 5 日收盤形成箱體(寬度 ≤12%),且盤整期收集派發偏綠(派發日過半)+主力進出淨賣超(前 15 大分點累計 <0)——主力邊拉邊出的籌碼證據;③ 跌破:收盤 < 箱底 ×(1+0.75%) → 觸發做空訊號。僅 ①② 成立者列「出貨盤整中」供提前布局。無分點籌碼資料的個股不上榜(寧缺勿濫);成交值門檻 0.5 億。點列可看 K 線與籌碼圖。