MODULE

做多策略(台股技術籌碼選股)

最後更新 2026-09-04 05:24|頻率 每交易日(一~五) 16:10 早趟(行情/純價訊號)+21:30 晚趟(籌碼/AI 補齊)

分類快捷(25)

Minervini 趨勢範本(86,20260903)

收合/展開(86 列)
代號名稱細產業收盤漲跌%(9/3)5日漲跌%成交值(億)訊號PE
2408 南亞科 半導體業 477.50 -7.82% -11.74% 620.53 RS 99 距52週低+956% 距52週高-12% 八項全過 18.53
2454 聯發科 半導體業 4340.00 +1.52% +12.29% 414.79 RS 97 距52週低+289% 距52週高-6% 八項全過 71.68
1303 南亞 塑膠工業 221.00 -6.95% -2.86% 237.35 RS 99 距52週低+504% 距52週高-9% 八項全過 35.65
3017 奇鋐 電腦及週邊設備業 3300.00 -0.30% -1.20% 151.15 RS 95 距52週低+253% 距52週高-4% 八項全過 43.99
3081 聯亞 通信網路業 3120.00 -8.10% -7.42% 137.89 RS 99 距52週低+702% 距52週高-12% 八項全過 268.50
3008 大立光 光電業 7150.00 -8.45% +3.40% 124.10 RS 98 距52週低+261% 距52週高-8% 八項全過 38.03
3006 晶豪科 半導體業 277.00 -1.60% +1.09% 124.03 RS 98 距52週低+409% 距52週高-5% 八項全過 8.74
2301 光寶科 電腦及週邊設備業 299.00 -5.08% -0.66% 118.51 RS 93 距52週低+145% 距52週高-6% 八項全過 34.97
8039 台虹 電子零組件業 293.00 -6.54% -16.88% 118.36 RS 99 距52週低+506% 距52週高-17% 八項全過 93.02
2455 全新 通信網路業 525.00 -3.14% +21.25% 115.65 RS 98 距52週低+303% 距52週高-3% 八項全過 128.68
5274 信驊 半導體業 17850.00 +0.71% +16.63% 108.10 RS 97 距52週低+308% 距52週高0% 八項全過 119.07
2486 一詮 光電業 259.50 -9.90% +0.19% 96.06 RS 95 距52週低+271% 距52週高-15% 八項全過 223.71
3443 創意 半導體業 5800.00 -1.61% -2.03% 94.15 RS 98 距52週低+394% 距52週高-5% 八項全過 148.68
2059 川湖 電子零組件業 13450.00 -2.99% -6.21% 89.79 RS 99 距52週低+363% 距52週高-7% 八項全過 74.15
6531 愛普* 半導體業 912.00 -4.70% -0.55% 77.77 RS 94 距52週低+232% 距52週高-23% 八項全過 52.60
6213 聯茂 電子零組件業 512.00 -4.48% -9.06% 68.60 RS 99 距52週低+432% 距52週高-12% 八項全過 79.38
1326 台化 塑膠工業 69.70 -4.26% +10.28% 59.91 RS 93 距52週低+156% 距52週高-6% 八項全過 29.53
2426 鼎元 光電業 95.00 -9.09% -1.66% 52.00 RS 99 距52週低+541% 距52週高-12% 八項全過 950.00
3653 健策 電子零組件業 5615.00 -2.69% -0.53% 51.53 RS 96 距52週低+258% 距52週高-6% 八項全過 126.72
6446 藥華藥 化學生技醫療 1350.00 +3.45% -13.46% 43.07 RS 97 距52週低+239% 距52週高-15% 八項全過 66.11
2882 國泰金 金融保險 112.50 +3.21% +9.76% 40.90 RS 90 距52週低+89% 距52週高0% 八項全過 13.27
6187 萬潤 其他電子類 1300.00 -2.99% -9.09% 40.82 RS 97 距52週低+313% 距52週高-9% 八項全過 67.39
2464 盟立 其他電子業 222.00 +9.90% +5.21% 37.76 RS 98 距52週低+290% 距52週高0% 八項全過 584.21
2887 台新新光金 金融保險 41.45 +0.61% +11.13% 32.84 RS 94 距52週低+157% 距52週高0% 八項全過 15.35
2357 華碩 電腦及週邊設備業 971.00 -3.86% +0.31% 31.78 RS 90 距52週低+108% 距52週高-4% 八項全過 14.20
3167 大量 電機機械 730.00 -5.68% -1.62% 30.75 RS 97 距52週低+366% 距52週高-23% 八項全過 51.19
2881 富邦金 金融保險 147.00 +2.44% +3.89% 29.62 RS 90 距52週低+86% 距52週高0% 八項全過 13.74
5351 鈺創 半導體業 110.00 -5.98% -5.58% 29.45 RS 96 距52週低+241% 距52週高-19% 八項全過 17.03
2885 元大金 金融保險 68.50 +2.70% +8.39% 24.86 RS 90 距52週低+112% 距52週高-4% 八項全過 16.04
3406 玉晶光 光電業 991.00 -5.62% +18.82% 24.53 RS 95 距52週低+157% 距52週高-6% 八項全過 26.81
2883 凱基金 金融保險 35.90 +1.13% +11.66% 22.04 RS 94 距52週低+151% 距52週高0% 八項全過 12.55
4576 大銀微系統 電機機械 231.00 -4.55% +7.19% 21.79 RS 91 距52週低+135% 距52週高-19% 八項全過 70.43
3141 晶宏 半導體業 100.00 +0.50% +30.04% 21.50 RS 94 距52週低+151% 距52週高0% 八項全過 32.79
2395 研華 電腦及週邊設備業 674.00 -2.60% -0.15% 20.35 RS 94 距52週低+146% 距52週高-5% 八項全過 42.69
3374 精材 半導體業 400.00 -4.65% +13.96% 19.27 RS 97 距52週低+211% 距52週高-5% 八項全過 62.79
3605 宏致 電子零組件業 114.50 -9.84% -4.18% 16.35 RS 92 距52週低+113% 距52週高-18% 八項全過 30.13
3450 聯鈞 其他電子業 554.00 -7.97% -4.15% 15.34 RS 94 距52週低+194% 距52週高-14% 八項全過 112.37
4967 十銓 半導體業 272.50 -1.98% -1.09% 13.85 RS 94 距52週低+293% 距52週高-11% 八項全過 4.05
3498 陽程 其他電子類 192.00 -4.71% -5.65% 13.63 RS 98 距52週低+328% 距52週高-8% 八項全過 43.74
3234 光環 通信網路業 194.50 -7.82% +8.06% 13.02 RS 99 距52週低+525% 距52週高-8% 八項全過
2451 創見 半導體業 286.00 -3.54% -4.03% 12.90 RS 91 距52週低+207% 距52週高-18% 八項全過 4.98
6727 亞泰金屬 電子零組件業 550.00 -5.17% +5.77% 11.97 RS 98 距52週低+308% 距52週高-12% 八項全過 51.45
7788 松川精密 電子零組件業 315.00 -0.32% +5.70% 11.57 RS 95 距52週低+215% 距52週高-4% 八項全過 37.91
3455 由田 光電業 239.00 -6.82% -6.09% 10.06 RS 95 距52週低+190% 距52週高-23% 八項全過 66.95
3264 欣銓 半導體業 226.00 -3.21% +2.96% 9.86 RS 94 距52週低+224% 距52週高-12% 八項全過 29.50
6426 統新 通信網路業 265.50 +3.31% +2.31% 9.36 RS 97 距52週低+308% 距52週高-8% 八項全過 67.05
1560 中砂 電機機械 711.00 +0.99% +3.04% 9.12 RS 91 距52週低+139% 距52週高-8% 八項全過 60.46
2351 順德 半導體業 223.00 -2.62% -7.08% 8.43 RS 96 距52週低+205% 距52週高-7% 八項全過 57.03
8271 宇瞻 半導體業 217.00 -3.77% -7.26% 7.08 RS 95 距52週低+261% 距52週高-15% 八項全過 5.40
2467 志聖 電子零組件業 595.00 -2.30% +1.71% 6.66 RS 96 距52週低+258% 距52週高-10% 八項全過 59.38
6278 台表科 光電業 191.50 -4.01% -7.04% 6.56 RS 90 距52週低+116% 距52週高-20% 八項全過 19.40
6224 聚鼎 電子零組件業 79.60 -6.35% +4.46% 6.07 RS 90 距52週低+108% 距52週高-16% 八項全過 66.33
6584 南俊國際 電子零組件業 629.00 -4.41% +1.45% 5.58 RS 92 距52週低+212% 距52週高-22% 八項全過 59.73
6672 騰輝電子-KY 電子零組件業 263.00 -3.31% -6.57% 5.05 RS 96 距52週低+223% 距52週高-17% 八項全過 39.73
4939 亞電 電子零組件業 81.50 -8.32% -5.89% 4.77 RS 98 距52週低+308% 距52週高-12% 八項全過 94.77
3441 聯一光 光電業 130.00 -6.81% -5.45% 4.50 RS 99 距52週低+345% 距52週高-7% 八項全過 53.50
2221 大甲 其他 91.50 +9.98% +22.65% 4.33 RS 98 距52週低+227% 距52週高0% 八項全過 30.20
6933 AMAX-KY 電腦及週邊設備業 302.00 -8.76% +27.70% 4.22 RS 94 距52週低+147% 距52週高-9% 八項全過 37.47
1709 和益 化學工業 33.45 -4.43% -2.05% 4.07 RS 93 距52週低+106% 距52週高-10% 八項全過 16.64
3094 聯傑 半導體業 42.30 +2.67% +11.02% 3.94 RS 90 距52週低+92% 距52週高-7% 八項全過 68.23
7795 長廣 電子零組件業 489.00 -5.05% -10.28% 3.69 RS 94 距52週低+191% 距52週高-23% 八項全過 216.37
2855 統一證 金融保險 50.60 +2.02% +5.86% 3.44 RS 92 距52週低+157% 距52週高-11% 八項全過 5.25
8155 博智 電子零組件業 348.00 -5.69% -4.53% 3.32 RS 92 距52週低+157% 距52週高-23% 八項全過 30.00
1727 中華化 化學工業 89.20 -5.31% -7.95% 3.17 RS 92 距52週低+168% 距52週高-14% 八項全過 129.28
6716 應廣 半導體業 130.00 +3.59% +1.96% 2.75 RS 94 距52週低+207% 距52週高-9% 八項全過 20.93
3362 先進光 光電業 198.00 -5.71% -3.18% 2.55 RS 92 距52週低+127% 距52週高-6% 八項全過
2491 吉祥全 光電業 45.00 -10.00% -12.28% 2.54 RS 97 距52週低+266% 距52週高-20% 八項全過 1.41
6141 柏承 電子零組件業 51.70 -5.66% -5.83% 2.37 RS 99 距52週低+404% 距52週高-12% 八項全過
6829 千附精密 電機機械 231.50 -4.73% -3.74% 2.13 RS 93 距52週低+125% 距52週高-15% 八項全過 43.35
2851 中再保 金融保險 47.30 +2.49% +3.50% 1.79 RS 92 距52週低+118% 距52週高0% 八項全過 4.48
3490 單井 光電業 44.95 -2.39% -16.76% 1.79 RS 91 距52週低+101% 距52週高-18% 八項全過 7.11
6532 瑞耘 半導體業 99.80 +2.89% +10.15% 1.79 RS 90 距52週低+110% 距52週高-9% 八項全過 12.41
6226 光鼎 光電業 32.00 -6.30% +3.39% 1.76 RS 99 距52週低+404% 距52週高-6% 八項全過
2399 映泰 電腦及週邊設備業 44.40 -3.69% -4.72% 1.71 RS 91 距52週低+141% 距52週高-19% 八項全過 11.18
6265 方土昶 電子通路業 54.10 -3.05% -6.88% 1.64 RS 97 距52週低+444% 距52週高-15% 八項全過 6.59
6538 倉和 電子零組件業 273.00 +9.86% +22.97% 1.40 RS 99 距52週低+353% 距52週高0% 八項全過 156.90
2103 台橡 橡膠工業 27.95 -1.24% +0.72% 1.26 RS 90 距52週低+108% 距52週高-3% 八項全過 11.22
5864 致和證 金融業 36.30 +1.11% +4.76% 0.97 RS 93 距52週低+207% 距52週高-24% 八項全過 2.62
6218 豪勉 通信網路業 42.60 -2.18% +6.63% 0.76 RS 92 距52週低+139% 距52週高-6% 八項全過 25.36
5321 美而快 電子商務業 76.40 -0.78% -10.12% 0.68 RS 95 距52週低+253% 距52週高-12% 八項全過
7730 暉盛-創 創新板股票 188.00 +9.94% +1.62% 0.63 RS 90 距52週低+139% 距52週高-18% 八項全過 105.62
6419 京晨科 光電業 146.00 -6.11% -5.19% 0.56 RS 95 距52週低+207% 距52週高-25% 八項全過 4.91
6654 天正國際 其他電子類 215.00 +7.50% +27.98% 0.49 RS 96 距52週低+230% 距52週高-5% 八項全過 75.97
3229 晟鈦 電子零組件業 48.60 -5.08% -11.80% 0.45 RS 96 距52週低+242% 距52週高-21% 八項全過 36.54
2033 佳大 鋼鐵工業 25.55 +3.65% +9.42% 0.27 RS 91 距52週低+75% 距52週高-2% 八項全過 75.15
6651 全宇昕 半導體業 148.00 -2.31% -1.66% 0.20 RS 91 距52週低+125% 距52週高-12% 八項全過 16.57

開盤收盤皆漲停(2,20260903)

(開盤價與收盤價都等於當日漲停價 —— 開盤就把賣單吃光、收盤仍鎖住。「一字漲停」=當日最高最低同價(整天沒被打開),排在最前面。外資/投信為當日買賣超張數(inst_flow 股數÷1000)、融資為當日餘額增減(張);「主力」=三者中買超最大的那一個,三者皆非買超時顯示「—」。空白=當天沒有那筆資料,不是 0。量比只是資訊欄不是條件 —— 縮量鎖漲停與爆量鎖漲停意義不同。)

收合/展開(2 列)
代號名稱細產業收盤漲跌%(9/3)5日漲跌%成交值(億)型態量比量(張)前日量(張)外資(張)投信(張)融資(張)主力訊號PE
6538 倉和 電子零組件業 273.00 +9.86% +22.97% 1.40 一字漲停 0.91 514 562 -16 0 -10 一字漲停(高低同價) 量91%前日 無明顯買超主力 156.90
3564 其陽 通信網路業 52.90 +9.98% +16.01% 0.93 盤中打開再鎖 2.87 1,770 617 -27 0 +196 融資 開盤鎖漲停→盤中打開→收盤再鎖 量287%前日 主力=融資 146.94

52W 突破(18,20260903)

收合/展開(18 列)
代號名稱細產業收盤漲跌%(9/3)5日漲跌%成交值(億)訊號PE
2884 玉山金 金融保險 43.20 +6.67% +12.06% 41.19 17.93
2464 盟立 其他電子業 222.00 +9.90% +5.21% 37.76 584.21
2887 台新新光金 金融保險 41.45 +0.61% +11.13% 32.84 15.35
2881 富邦金 金融保險 147.00 +2.44% +3.89% 29.62 13.74
2883 凱基金 金融保險 35.90 +1.13% +11.66% 22.04 12.55
3141 晶宏 半導體業 100.00 +0.50% +30.04% 21.50 32.79
2892 第一金 金融保險 36.85 +1.66% +10.49% 14.20 17.22
2801 彰銀 金融保險 26.60 +3.50% +7.69% 12.41 15.65
2890 永豐金 金融保險 42.60 +1.07% +8.26% 11.30 16.08
2606 裕民 航運業 78.20 +4.13% +5.25% 10.47 11.53
2221 大甲 其他 91.50 +9.98% +22.65% 4.33 30.20
2851 中再保 金融保險 47.30 +2.49% +3.50% 1.79 4.48
2897 王道銀行 金融保險 10.90 +1.87% +5.31% 1.76 13.63
6538 倉和 電子零組件業 273.00 +9.86% +22.97% 1.40 156.90
5607 遠雄港 航運業 57.20 +2.88% +9.37% 1.36 15.67
2905 三商 貿易百貨 18.20 +2.25% +4.60% 0.54 6.72
2816 旺旺保 金融保險 39.55 +1.67% +1.02% 0.34 3.44
1558 伸興 電機機械 106.00 +0.47% +3.92% 0.22 13.20

近 52W 高(49,20260903)

收合/展開(49 列)
代號名稱細產業收盤漲跌%(9/3)5日漲跌%成交值(億)訊號PE
2454 聯發科 半導體業 4340.00 +1.52% +12.29% 414.79 當日雙紅 71.68
3231 緯創 電腦及週邊設備業 188.50 +1.62% +5.01% 186.57 收集派發連2紅+主力進出連2紅 14.97
3081 聯亞 通信網路業 3120.00 -8.10% -7.42% 137.89 主力進出連2紅 268.50
5274 信驊 半導體業 17850.00 +0.71% +16.63% 108.10 收集派發連2紅+主力進出連2紅 119.07
3443 創意 半導體業 5800.00 -1.61% -2.03% 94.15 主力進出連2紅 148.68
3653 健策 電子零組件業 5615.00 -2.69% -0.53% 51.53 主力進出連2紅 126.72
2882 國泰金 金融保險 112.50 +3.21% +9.76% 40.90 當日雙紅 13.27
1301 台塑 塑膠工業 65.70 -1.65% +4.12% 35.65 主力進出連2紅 40.06
3324 雙鴻 其他電子類 1350.00 -5.92% +27.36% 30.65 主力進出連2紅 31.13
2891 中信金 金融保險 67.50 +1.35% +5.80% 29.67 收集派發連2紅+主力進出連2紅 16.15
2885 元大金 金融保險 68.50 +2.70% +8.39% 24.86 主力進出連2紅 16.04
3406 玉晶光 光電業 991.00 -5.62% +18.82% 24.53 收集派發連2紅+主力進出連2紅 26.81
2615 萬海 航運業 115.50 +3.12% +1.76% 22.81 當日雙紅 7.93
2603 長榮 航運業 239.00 +1.92% +2.80% 21.96 當日雙紅 9.48
3693 營邦 電腦及週邊設備業 648.00 +0.93% +16.55% 21.41 收集派發連2紅+主力進出連2紅 42.02
3374 精材 半導體業 400.00 -4.65% +13.96% 19.27 主力進出連2紅 62.79
2886 兆豐金 金融保險 50.40 +2.86% +9.21% 19.00 收集派發連2紅+主力進出連2紅 19.61
2412 中華電 通信網路業 138.00 +0.36% +1.85% 18.00 收集派發連2紅+主力進出連2紅 27.11
3045 台灣大 通信網路業 118.00 +1.72% +2.16% 15.34 收集派發連2紅+主力進出連2紅 22.31
2354 鴻準 其他電子業 63.70 -3.92% -1.09% 11.62 主力進出連2紅 26.99
2618 長榮航 航運業 42.80 +1.54% +0.12% 11.28 主力進出連2紅 9.01
6426 統新 通信網路業 265.50 +3.31% +2.31% 9.36 當日雙紅 67.05
5880 合庫金 金融保險 26.70 +1.52% +6.59% 8.65 收集派發連2紅+主力進出連2紅 17.45
2637 慧洋-KY 航運業 99.80 +3.63% +5.50% 7.61 收集派發連2紅+主力進出連2紅 11.10
2889 國票金 金融保險 16.45 +2.81% +1.54% 7.21 收集派發連2紅 13.48
3023 信邦 電子零組件業 325.00 -1.52% +1.56% 7.08 收集派發連2紅+主力進出連2紅 24.31
2880 華南金 金融保險 43.45 +1.05% +10.42% 7.05 收集派發連2紅+主力進出連2紅 18.81
5876 上海商銀 金融保險 45.95 +1.32% +6.74% 6.03 收集派發連2紅+主力進出連2紅 12.98
2845 遠東銀 金融保險 13.65 +5.00% +1.49% 5.75 當日雙紅 13.51
2027 大成鋼 鋼鐵工業 50.20 +1.31% +3.19% 5.55 當日雙紅 9.90
2002 中鋼 鋼鐵工業 19.00 -0.26% -0.78% 5.45 當日雙紅
2542 興富發 建材營造 48.65 +1.46% +1.88% 5.02 收集派發連2紅+主力進出連2紅 11.26
6214 精誠 資訊服務業 183.00 +0.00% +0.27% 3.95 收集派發連2紅+主力進出連2紅 17.09
3094 聯傑 半導體業 42.30 +2.67% +11.02% 3.94 當日雙紅 68.23
5434 崇越 電子通路業 527.00 -1.50% -1.13% 3.80 主力進出連2紅 19.72
4904 遠傳 通信網路業 103.50 +0.98% +1.97% 3.61 收集派發連2紅+主力進出連2紅 25.18
2855 統一證 金融保險 50.60 +2.02% +5.86% 3.44 主力進出連2紅 5.25
1402 遠東新 紡織纖維 29.10 +0.00% +2.46% 2.99 主力進出連2紅 15.08
1102 亞泥 水泥工業 35.20 +0.57% +0.28% 2.56 當日雙紅 9.72
5608 四維航 航運業 17.45 +5.76% +3.25% 2.31 當日雙紅 174.50
2392 正崴 電子零組件業 45.35 -0.33% -2.79% 2.14 收集派發連2紅+主力進出連2紅 5.84
2006 東和鋼鐵 鋼鐵工業 82.60 -0.12% +2.23% 1.82 收集派發連2紅+主力進出連2紅 10.97
2617 台航 航運業 32.30 +3.36% +3.19% 1.66 收集派發連2紅+主力進出連2紅 8.68
2476 鉅祥 電子零組件業 122.50 -2.39% -3.16% 1.54 主力進出連2紅 19.92
6177 達麗 建材營造 48.75 +3.28% +1.77% 1.38 當日雙紅 5.37
6782 視陽 化學生技醫療 235.00 -1.67% -3.49% 1.27 主力進出連2紅 14.24
1440 南紡 紡織纖維 14.20 +0.00% +2.53% 1.17 收集派發連2紅+主力進出連2紅 473.33
9945 潤泰新 其他 28.25 -0.18% -1.22% 1.17 當日雙紅 4.94
2820 華票 金融保險 17.05 +1.79% +2.71% 1.14 收集派發連2紅+主力進出連2紅 10.09

洗盤(⚠ 今日 0 檔·顯示 9/1)

⚠️ 非最新一輪選股:這一類最近一次出現訊號是 9/1(最近一次選股是 9/3,隔 2 個交易日),下表的收盤與漲跌%都是「9/1當天」的數字;「訊號後%」欄是那之後到 9/3 的累計漲跌。(昨天先跌 ≥3.5% 且最低價跌破前 5 日收盤低,今天再收復昨天跌幅的一半以上、而且不破昨天的低點 —— 要連續兩天湊出這個形態,所以常常整天 0 檔。9/3 實測:成交值過關 632 檔 → 昨天破 5 日低的只有 5 檔 → 今天收復過半 0 檔;9/1 那天光是前提就有 24 檔,才選得出 6 檔。空的不是沒跑,是那天市場沒有這種形態。)

收合/展開(6 列)
代號名稱細產業收盤漲跌%(9/1)訊號後%(→9/3)5日漲跌%成交值(億)訊號PE
3711 日月光投控 半導體業 610.00 +4.45% -3.44% -2.64% 157.54 42.62
6488 環球晶 半導體業 994.00 +8.99% -6.74% -3.24% 133.00 45.00
2345 智邦 通信網路業 2205.00 +8.35% -5.22% +0.00% 114.73 32.84
6182 合晶 半導體業 116.00 +9.95% -9.91% -4.13% 82.32 454.35
7822 倍利科 半導體業 940.00 +2.84% -4.47% -6.17% 1.23 50.68
3592 瑞鼎 半導體業 224.50 +2.51% -1.56% -3.07% 1.02 12.98

波段洗盤(⚠ 今日 0 檔·顯示 9/1)

⚠️ 非最新一輪選股:這一類最近一次出現訊號是 9/1(最近一次選股是 9/3,隔 2 個交易日),下表的收盤與漲跌%都是「9/1當天」的數字;「訊號後%」欄是那之後到 9/3 的累計漲跌。(回檔守 MA60 後當日拉出 ≥7% 長紅且收在振幅上緣 80%才算確認,因此常常整天 0 檔 —— 空的不是沒跑,是那天真的沒有符合的。標題括號裡的日期就是這一類最近一次出現訊號的交易日。)

收合/展開(1 列)
代號名稱細產業收盤漲跌%(9/1)訊號後%(→9/3)5日漲跌%成交值(億)訊號PE
4763 材料*-KY 化學工業 50.00 +7.99% -1.80% +7.21% 7.00 回檔-5%守MA60 +8.0%長紅收復 籌碼歸隊 11.77

區間低點(4,20260903)

收合/展開(4 列)
代號名稱細產業收盤漲跌%(9/3)5日漲跌%成交值(億)訊號PE
2412 中華電 通信網路業 138.00 +0.36% +1.85% 18.00 距60日低+3.8% 止跌收紅 收集派發連2紅+主力進出連2紅 27.11
2633 台灣高鐵 航運業 26.20 +0.00% -0.57% 0.82 距60日低+4.4% 止跌收紅 主力進出連2紅 21.48
2838 聯邦銀 金融保險 20.65 +0.49% +1.23% 0.60 距60日低+3.8% 止跌收紅 法人連買(分點資料未接,替代) 13.24
5534 長虹 建材營造 76.60 +0.39% +1.19% 0.50 距60日低+1.7% 止跌收紅 法人連買(分點資料未接,替代) 13.53

破底爆量(10,20260903)

收合/展開(10 列)
代號名稱細產業收盤漲跌%(9/3)5日漲跌%成交值(億)訊號PE
6669 緯穎 電腦及週邊設備業 2475.00 -5.17% -63.68% 132.17 破20日低 量2.6倍 距20日高-68% 收在低點附近(0%) 7.93
7769 鴻勁 半導體業 5870.00 +2.80% -7.49% 55.10 破20日低 量1.6倍 距20日高-13% 留長下影/收在上緣(62%) 60.60
3149 正達 光電業 59.50 -6.15% -11.46% 8.35 破20日低 量1.7倍 距20日高-14% 收在低點附近(3%)
6944 兆聯實業 綠能環保 695.00 -1.97% -2.93% 3.32 破20日低 量1.8倍 距20日高-10% 收在低點附近(0%) 17.27
6188 廣明 電腦及週邊設備業 65.60 -3.39% -5.61% 1.17 破20日低 量3.0倍 距20日高-9% 收在低點附近(0%) 23.35
6146 耕興 其他電子類 185.00 -1.07% -4.15% 0.76 破20日低 量1.5倍 距20日高-6% 收在低點附近(0%) 16.21
3078 僑威 電子零組件業 46.00 -3.77% -12.88% 0.66 破20日低 量1.8倍 距20日高-16% 收在低點附近(0%) 12.78
6208 日揚 電子零組件業 76.50 -5.79% -7.38% 0.61 破20日低 量3.4倍 距20日高-7% 收在低點附近(0%) 18.00
3060 銘異 電腦及週邊設備業 25.70 -3.93% -6.03% 0.56 破20日低 量2.5倍 距20日高-13% 收在低點附近(5%) 38.36
4746 台耀 化學生技醫療 46.00 -3.56% -7.54% 0.56 破20日低 量1.7倍 距20日高-16% 收在低點附近(0%) 11.62

籌碼佳·未發動(83,20260903)

(籌碼訊號+均線糾結且近 10 日漲幅 < 10%=還沒發動;已經在走的看下一張表。收集派發/主力進出圖:點列右側檢視)

收合/展開(83 列)
代號名稱細產業收盤漲跌%(9/3)5日漲跌%成交值(億)訊號PE
3231 緯創 電腦及週邊設備業 188.50 +1.62% +5.01% 186.57 收集派發連2紅+主力進出連2紅 14.97
2308 台達電 電子零組件業 1760.00 +1.73% -0.56% 183.06 當日雙紅 56.02
2409 友達 光電業 26.55 +0.57% +5.15% 122.21 收集派發連2紅+主力進出連2紅 110.63
3661 世芯-KY 半導體業 4050.00 -2.82% +4.65% 77.93 主力進出連2紅 59.40
3711 日月光投控 半導體業 589.00 +0.00% -2.64% 69.22 當日雙紅 42.62
2382 廣達 電腦及週邊設備業 335.00 -0.59% +0.45% 40.16 當日雙紅 14.60
5483 中美晶 半導體業 176.00 -1.68% -3.30% 32.25 當日雙紅 19.62
2891 中信金 金融保險 67.50 +1.35% +5.80% 29.67 收集派發連2紅+主力進出連2紅 16.15
3491 昇達科 通信網路業 1405.00 -2.77% -1.40% 26.68 主力進出連2紅 111.69
2886 兆豐金 金融保險 50.40 +2.86% +9.21% 19.00 收集派發連2紅+主力進出連2紅 19.61
2412 中華電 通信網路業 138.00 +0.36% +1.85% 18.00 收集派發連2紅+主力進出連2紅 27.11
3045 台灣大 通信網路業 118.00 +1.72% +2.16% 15.34 收集派發連2紅+主力進出連2紅 22.31
6196 帆宣 其他電子業 500.00 +1.63% +0.50% 15.08 當日雙紅 22.64
3044 健鼎 電子零組件業 487.50 -2.89% +1.35% 11.83 主力進出連2紅 20.89
2890 永豐金 金融保險 42.60 +1.07% +8.26% 11.30 收集派發連2紅+主力進出連2紅 16.08
2618 長榮航 航運業 42.80 +1.54% +0.12% 11.28 主力進出連2紅 9.01
2356 英業達 電腦及週邊設備業 65.00 -2.40% -0.91% 10.73 收集派發連2紅+主力進出連2紅 20.97
5880 合庫金 金融保險 26.70 +1.52% +6.59% 8.65 收集派發連2紅+主力進出連2紅 17.45
2889 國票金 金融保險 16.45 +2.81% +1.54% 7.21 收集派發連2紅 13.48
1605 華新 電器電纜 37.60 -1.57% -3.34% 7.08 當日雙紅 11.39
3023 信邦 電子零組件業 325.00 -1.52% +1.56% 7.08 收集派發連2紅+主力進出連2紅 24.31
5876 上海商銀 金融保險 45.95 +1.32% +6.74% 6.03 收集派發連2紅+主力進出連2紅 12.98
2845 遠東銀 金融保險 13.65 +5.00% +1.49% 5.75 當日雙紅 13.51
6584 南俊國際 電子零組件業 629.00 -4.41% +1.45% 5.58 主力進出連2紅 59.73
2002 中鋼 鋼鐵工業 19.00 -0.26% -0.78% 5.45 當日雙紅
2498 宏達電 通信網路業 41.60 -0.12% +2.72% 5.37 收集派發連2紅+主力進出連2紅 16.06
6664 群翊 電子零組件業 363.00 +0.14% +2.25% 5.13 收集派發連2紅+主力進出連2紅 21.83
2542 興富發 建材營造 48.65 +1.46% +1.88% 5.02 收集派發連2紅+主力進出連2紅 11.26
2388 威盛 半導體業 75.00 -1.83% +3.45% 4.79 主力進出連2紅 46.88
4510 高鋒 電機機械 47.05 +2.73% +2.84% 4.52 收集派發連2紅 49.53
7828 創新服務 半導體業 1755.00 -0.28% +6.36% 4.20 當日雙紅 177.99
5434 崇越 電子通路業 527.00 -1.50% -1.13% 3.80 主力進出連2紅 19.72
4904 遠傳 通信網路業 103.50 +0.98% +1.97% 3.61 收集派發連2紅+主力進出連2紅 25.18
2610 華航 航運業 20.55 +0.49% -1.20% 3.53 收集派發連2紅+主力進出連2紅 9.51
2855 統一證 金融保險 50.60 +2.02% +5.86% 3.44 主力進出連2紅 5.25
1402 遠東新 紡織纖維 29.10 +0.00% +2.46% 2.99 主力進出連2紅 15.08
5443 均豪 光電業 110.00 -1.79% +3.29% 2.84 主力進出連2紅 48.46
1102 亞泥 水泥工業 35.20 +0.57% +0.28% 2.56 當日雙紅 9.72
9105 泰金寶-DR 存託憑證 8.54 +0.71% +1.91% 2.06 當日雙紅
6199 天品 其他 95.20 +0.00% +3.03% 1.96 主力進出連2紅 35.00
2897 王道銀行 金融保險 10.90 +1.87% +5.31% 1.76 收集派發連2紅+主力進出連2紅 13.63
2617 台航 航運業 32.30 +3.36% +3.19% 1.66 收集派發連2紅+主力進出連2紅 8.68
2476 鉅祥 電子零組件業 122.50 -2.39% -3.16% 1.54 主力進出連2紅 19.92
6177 達麗 建材營造 48.75 +3.28% +1.77% 1.38 當日雙紅 5.37
5607 遠雄港 航運業 57.20 +2.88% +9.37% 1.36 收集派發連2紅+主力進出連2紅 15.67
1710 東聯 化學工業 16.20 -0.92% +2.53% 1.28 收集派發連2紅+主力進出連2紅
1440 南紡 紡織纖維 14.20 +0.00% +2.53% 1.17 收集派發連2紅+主力進出連2紅 473.33
9945 潤泰新 其他 28.25 -0.18% -1.22% 1.17 當日雙紅 4.94
2820 華票 金融保險 17.05 +1.79% +2.71% 1.14 收集派發連2紅+主力進出連2紅 10.09
2340 台亞 光電業 33.20 -2.78% -2.92% 1.12 收集派發連2紅+主力進出連2紅
6122 擎邦 電機機械 51.90 +6.57% +6.57% 1.05 收集派發連2紅+主力進出連2紅 11.14
