篩選邏輯
每日隨全球趟(08:00/18:00)自美股成交值/漲幅/跌幅三榜聯集約 300 檔中篩選(資料源 yfinance 日 K, 純價格量能, 邏輯沿台股做多頁)。門檻: 收盤 ≥ $2、當日成交金額 ≥ $2,000 萬、排除 ETF/基金。R61 起不再取前 30 名,符合條件的全部列出(依當日成交金額排序)。
- 52週新高突破: 收盤首度越過52週前高。
- 近52週高蓄勢: 距52週高 3% 內、今日未創高。
- 洗盤: 站上60日線且60日線上揚, 距20日高回檔 5-15%, 今日量縮。
- 區間低點止跌: 60日低 5% 內, 未創新低, 收紅或收復當日過半。
52週新高突破 33(20260917)
收合/展開(33 列)
| # | 代碼 | 名稱 | 行業 | 收盤 | 漲跌% | 成交金額 | 訊號 | 1月走勢 | 3月走勢 | 1年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWD | CrowdStrike | 套裝軟體 | 242.49 | +3.02% | $41.8億 | 收盤 242.49 創52週新高(前高 235.38) | +13% | +43% | +118% |
| 2 | CVX | 雪佛龍 (Chevron) | 綜合石油 | 217.77 | +2.64% | $20.8億 | 收盤 217.77 創52週新高(前高 214.06) | +8% | +21% | +43% |
| 3 | TMO | 賽默飛世爾 (Thermo Fisher Scientific) | 工業機械/零組件 | 641.39 | +4.61% | $19.4億 | 收盤 641.39 創52週新高(前高 638.18) | +10% | +36% | +36% |
| 4 | VLO | 瓦萊羅能源 (Valero Energy Corporation) | 綜合石油 | 397.04 | +3.68% | $14.4億 | 收盤 397.04 創52週新高(前高 390.42) | +14% | +63% | +157% |
| 5 | MPC | 馬拉松石油 (Marathon Petroleum Corporation) | 綜合石油 | 410.84 | +3.63% | $11.8億 | 收盤 410.84 創52週新高(前高 399.44) | +15% | +64% | +132% |
| 6 | SWKS | Skyworks Solutions公司 (Skyworks Soluti…) | 半導體 | 90.0 | +13.55% | $11.7億 | 收盤 90.00 創52週新高(前高 88.35) | +33% | +26% | +28% |
| 7 | VZ | 威瑞森 (Verizon) | 電信設備 | 51.45 | +0.31% | $9.6億 | 收盤 51.45 創52週新高(前高 51.29) | +7% | +12% | +25% |
| 8 | COP | 康菲石油 (ConocoPhillips) | 綜合石油 | 141.22 | +3.33% | $9.3億 | 收盤 141.22 創52週新高(前高 137.35) | +11% | +27% | +57% |
| 9 | PSX | Phillips 66 Common Stock | 綜合石油 | 264.93 | +3.06% | $7.6億 | 收盤 264.93 創52週新高(前高 260.78) | +11% | +54% | +107% |
| 10 | OKTA | Okta Inc. Class A Common Stock | 套裝軟體 | 190.45 | +2.15% | $7.5億 | 收盤 190.45 創52週新高(前高 186.45) | +33% | +64% | +109% |
| 11 | NTRA | Natera (Natera Inc.) | 醫療專科用品 | 350.78 | +2.63% | $6.2億 | 收盤 350.78 創52週新高(前高 341.79) | +12% | +59% | +104% |
| 12 | EOG | EOG資源公司 (EOG Resources Inc.) | 油氣生產 | 153.74 | +3.50% | $5.5億 | 收盤 153.74 創52週新高(前高 153.05) | +5% | +17% | +35% |
| 13 | RVTY | Revvity (Revvity Inc.) | 生物科技(實驗分析儀器) | 140.19 | +9.11% | $5.2億 | 收盤 140.19 創52週新高(前高 130.94) | +21% | +39% | +67% |
| 14 | GH | Guardant Health Inc. Common Stock | 醫療專科用品 | 175.65 | +4.65% | $5.0億 | 收盤 175.65 創52週新高(前高 170.92) | +9% | +38% | +221% |
| 15 | DT | Dynatrace Inc. Common Stock | 套裝軟體 | 55.17 | +3.43% | $4.2億 | 收盤 55.17 創52週新高(前高 54.59) | +16% | +33% | +13% |
| 16 | BWIN | Baldwin Insurance Group (The Baldwin …) | 專業保險 | 32.49 | +1.53% | $3.9億 | 收盤 32.49 創52週新高(前高 32.00) | +6% | +74% | +8% |
| 17 | DGX | Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | 醫療專科用品 | 247.08 | +3.86% | $3.4億 | 收盤 247.08 創52週新高(前高 245.00) | +5% | +23% | +39% |
| 18 | CNQ | Canadian Natural Resources Limited Common Stock | 油氣生產 | 51.55 | +2.44% | $3.3億 | 收盤 51.55 創52週新高(前高 51.35) | +6% | +20% | +64% |
| 19 | DINO | HF Sinclair Corporation Common Stock | 天然氣配送 | 112.25 | +4.99% | $3.3億 | 收盤 112.25 創52週新高(前高 108.31) | +18% | +69% | +123% |
| 20 | APA | APA Corporation Common Stock | 油氣生產 | 47.41 | +5.29% | $3.0億 | 收盤 47.41 創52週新高(前高 45.03) | +14% | +39% | +114% |
| 21 | SU | Suncor Energy Inc. Common Stock | 綜合石油 | 71.87 | +4.58% | $3.0億 | 收盤 71.87 創52週新高(前高 69.27) | +9% | +24% | +73% |
| 22 | TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | 生物科技(製藥) | 39.25 | +1.37% | $2.8億 | 收盤 39.25 創52週新高(前高 38.72) | +8% | +19% | +108% |
| 23 | PR | Permian Resources Corporation Class A Common Stock | 油氣生產 | 24.49 | +3.07% | $2.5億 | 收盤 24.49 創52週新高(前高 23.87) | +10% | +31% | +92% |
| 24 | CVE | Cenovus Energy Inc Common Stock | 油氣生產 | 33.92 | +2.44% | $1.8億 | 收盤 33.92 創52週新高(前高 33.30) | +6% | +29% | +100% |
| 25 | EXPD | Expeditors International of Washington Inc. Common Stock | 綜合貨運物流 | 193.9 | +0.15% | $1.8億 | 收盤 193.90 創52週新高(前高 193.61) | +3% | +18% | +58% |
| 26 | CRBG | Corebridge Financial Inc. Common Stock | 壽險 | 35.02 | +0.63% | $1.7億 | 收盤 35.02 創52週新高(前高 34.80) | +6% | +20% | +11% |
| 27 | OVV | Ovintiv Inc. (DE) | 油氣生產 | 66.97 | +2.94% | $1.7億 | 收盤 66.97 創52週新高(前高 66.60) | +5% | +25% | +68% |
| 28 | EQNR | Equinor ASA | 綜合石油 | 45.75 | +2.72% | $1.5億 | 收盤 45.75 創52週新高(前高 45.23) | +9% | +35% | +95% |
| 29 | EQH | Equitable Holdings Inc. Common Stock | 專業保險 | 53.97 | +0.56% | $1.4億 | 收盤 53.97 創52週新高(前高 53.67) | +6% | +20% | +4% |
| 30 | YPF | YPF Sociedad Anonima American Depositary Shares | 綜合石油 | 57.61 | +2.27% | $0.9億 | 收盤 57.61 創52週新高(前高 56.35) | +9% | +12% | +116% |
| 31 | VOD | Vodafone Group Plc American Depositary Shares | 電信設備 | 17.68 | +0.86% | $0.5億 | 收盤 17.68 創52週新高(前高 17.53) | +9% | +19% | +56% |
| 32 | SUN | Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | 綜合石油 | 79.97 | +1.06% | $0.5億 | 收盤 79.97 創52週新高(前高 79.13) | +7% | +28% | +70% |
| 33 | EC | Ecopetrol S.A. American Depositary Shares | 油氣生產 | 18.26 | +2.93% | $0.2億 | 收盤 18.26 創52週新高(前高 18.07) | +3% | +16% | +108% |
近52週高蓄勢 62(20260917)
收合/展開(62 列)
| # | 代碼 | 名稱 | 行業 | 收盤 | 漲跌% | 成交金額 | 訊號 | 1月走勢 | 3月走勢 | 1年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | 蘋果 (Apple) | 電腦製造 | 331.34 | -0.52% | $105.2億 | 距52週高 339.79 僅 2.5% | +8% | +11% | +40% |
| 2 | XOM | 埃克森美孚 (ExxonMobil) | 綜合石油 | 169.32 | +2.57% | $20.9億 | 距52週高 170.31 僅 0.6% | +5% | +19% | +54% |
| 3 | BRK-B | 波克夏 (Berkshire Hathaway) | — | 516.76 | +0.35% | $19.4億 | 距52週高 529.42 僅 2.4% | +4% | +4% | +5% |
| 4 | V | Visa | 商業服務 | 375.62 | +0.09% | $18.8億 | 距52週高 384.14 僅 2.2% | +5% | +13% | +11% |
| 5 | ABBV | AbbVie Inc. Common Stock | 生物科技(製藥) | 263.04 | +0.49% | $13.5億 | 距52週高 265.97 僅 1.1% | +5% | +19% | +25% |
| 6 | KO | 可口可樂 (Coca-Cola) | 飲料 | 88.71 | -0.12% | $11.7億 | 距52週高 91.44 僅 3.0% | +3% | +11% | +37% |
| 7 | DE | 迪爾 (Deere & Company) | 工業機械/零組件 | 684.04 | +0.38% | $10.4億 | 距52週高 698.37 僅 2.1% | +14% | +17% | +48% |
| 8 | NET | Cloudflare Inc. Class A Common Stock | 套裝軟體 | 327.23 | -0.95% | $10.4億 | 距52週高 330.83 僅 1.1% | +7% | +42% | +45% |
| 9 | FTNT | Fortinet Inc. Common Stock | 電腦周邊設備 | 172.37 | +1.29% | $7.6億 | 距52週高 172.78 僅 0.2% | +11% | +17% | +113% |
| 10 | ILMN | 伊路米納 (Illumina) | 醫療專科用品 | 222.29 | +6.76% | $7.0億 | 距52週高 227.69 僅 2.4% | +15% | +35% | +120% |
| 11 | ELV | Elevance Health Inc. Common Stock | 醫療專科用品 | 417.54 | -1.58% | $6.2億 | 距52週高 426.79 僅 2.2% | +7% | +5% | +38% |
| 12 | DVN | Devon Energy | 油氣生產 | 51.33 | +3.89% | $5.9億 | 距52週高 51.70 僅 0.7% | +9% | +20% | +55% |
| 13 | BP | BP (BP p.l.c.) | 綜合石油 | 46.96 | +2.24% | $5.8億 | 距52週高 47.09 僅 0.3% | +10% | +14% | +43% |
| 14 | PBR | 巴西石油 (Petrobras) | 油氣生產 | 21.77 | +2.93% | $5.2億 | 距52週高 21.86 僅 0.4% | +23% | +28% | +72% |
| 15 | ROKU | Roku Inc. Class A Common Stock | 有線與付費電視 | 156.62 | -0.53% | $4.8億 | 距52週高 159.76 僅 2.0% | -1% | +14% | +67% |
| 16 | FANG | 鑽石back能源 (Diamondback Energy) | 油氣生產 | 211.53 | +2.82% | $4.5億 | 距52週高 212.52 僅 0.5% | +3% | +12% | +60% |
| 17 | CF | CF Industries Holdings Inc. Common Stock | 農業化學 | 135.54 | +3.28% | $4.2億 | 距52週高 139.27 僅 2.7% | +15% | +28% | +61% |
| 18 | TEAM | Atlassian Corporation Class A Common Stock | 套裝軟體 | 189.81 | -1.54% | $4.1億 | 距52週高 194.68 僅 2.5% | +20% | +116% | +9% |
| 19 | OKE | ONEOK Inc. Common Stock | 油氣生產 | 94.72 | -2.32% | $3.9億 | 距52週高 97.51 僅 2.9% | -1% | +11% | +38% |
| 20 | BDX | Becton Dickinson and Company Common Stock | 醫療/牙科器材 | 185.92 | +1.65% | $3.9億 | 距52週高 190.87 僅 2.6% | +3% | +28% | +30% |
| 21 | IQV | IQVIA Holdings Inc. Common Stock | Biotechnology: Commercial Physical & Biological Resarch | 269.67 | +1.51% | $3.9億 | 距52週高 271.62 僅 0.7% | +12% | +51% | +45% |
| 22 | AMP | Ameriprise Financial Inc. Common Stock | 投資管理 | 559.34 | +0.14% | $3.8億 | 距52週高 570.68 僅 2.0% | -0% | +19% | +16% |
| 23 | WST | West Pharmaceutical Services Inc. Common Stock | 醫療/牙科器材 | 365.0 | +2.76% | $3.6億 | 距52週高 365.50 僅 0.1% | +5% | +11% | +42% |
| 24 | CHYM | Chime Financial Inc. Class A Common Stock | 消費金融 | 33.61 | -1.06% | $3.4億 | 距52週高 34.55 僅 2.7% | +7% | +97% | +45% |
| 25 | WAT | Waters Corporation Common Stock | 生物科技(實驗分析儀器) | 417.09 | +1.73% | $3.4億 | 距52週高 421.26 僅 1.0% | +2% | +16% | +39% |
| 26 | BBY | Best Buy Co. Inc. Common Stock | 消費電子連鎖 | 93.24 | -1.68% | $3.4億 | 距52週高 94.83 僅 1.7% | +9% | +25% | +32% |
| 27 | CNH | CNH Industrial N.V. Common Shares | 營建/農機/卡車 | 14.0 | +1.82% | $2.9億 | 距52週高 14.40 僅 2.8% | +36% | +33% | +30% |
| 28 | FFIV | F5 Inc. Common Stock | 電腦通訊設備 | 430.88 | +4.71% | $2.8億 | 距52週高 431.26 僅 0.1% | +9% | +11% | +33% |
| 29 | ADM | Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | 包裝食品 | 86.61 | +0.20% | $2.7億 | 距52週高 86.91 僅 0.3% | +7% | +11% | +46% |
| 30 | UNM | Unum Group Common Stock | Accident &Health Insurance | 95.88 | +1.01% | $2.7億 | 距52週高 96.57 僅 0.7% | +5% | +4% | +31% |
| 31 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc. | — | 780297.0 | +0.84% | $2.5億 | 距52週高 793815.00 僅 1.7% | +4% | +6% | +6% |
| 32 | CNC | Centene Corporation Common Stock | 醫療專科用品 | 67.66 | -2.52% | $2.4億 | 距52週高 69.41 僅 2.5% | +5% | +10% | +107% |
| 33 | MET | MetLife Inc. Common Stock | 壽險 | 98.22 | +0.48% | $2.0億 | 距52週高 99.95 僅 1.7% | +2% | +13% | +26% |
| 34 | STRC | Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 套裝軟體 | 97.14 | -1.29% | $2.0億 | 距52週高 98.41 僅 1.3% | +4% | +8% | +11% |
| 35 | MEDP | Medpace Holdings Inc. Common Stock | Biotechnology: Commercial Physical & Biological Resarch | 620.48 | +4.21% | $1.9億 | 距52週高 620.75 僅 0.0% | +4% | +34% | +25% |
| 36 | PFG | Principal Financial Group Inc Common Stock | Accident &Health Insurance | 118.37 | +1.26% | $1.6億 | 距52週高 118.51 僅 0.1% | +6% | +6% | +47% |
| 37 | TD | Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | 商業銀行 | 121.47 | +0.45% | $1.6億 | 距52週高 124.80 僅 2.7% | -2% | +3% | +59% |
| 38 | GEN | Gen Digital Inc. Common Stock | 套裝軟體 | 31.23 | -0.57% | $1.6億 | 距52週高 31.41 僅 0.6% | +14% | +27% | +10% |
| 39 | ET | Energy Transfer LP Common Units | 天然氣配送 | 21.33 | -0.74% | $1.6億 | 距52週高 21.73 僅 1.8% | +2% | +15% | +31% |
| 40 | BNS | Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | 大型銀行 | 93.28 | -0.16% | $1.4億 | 距52週高 94.92 僅 1.7% | +2% | +10% | +47% |
| 41 | WTRG | Essential Utilities Inc. Common Stock | 供水 | 41.48 | -0.31% | $1.2億 | 距52週高 42.00 僅 1.2% | +4% | +10% | +14% |
| 42 | CLH | Clean Harbors Inc. Common Stock | 環保服務 | 318.2 | -1.48% | $1.2億 | 距52週高 326.34 僅 2.5% | -2% | +9% | +35% |
| 43 | AFG | American Financial Group Inc. Common Stock | 產險 | 143.79 | +0.06% | $1.1億 | 距52週高 146.73 僅 2.0% | -2% | +7% | +9% |
| 44 | SAN | Banco Santander S.A. Sponsored ADR (Spain) | 商業銀行 | 14.65 | -0.61% | $1.0億 | 距52週高 15.05 僅 2.7% | +0% | +9% | +46% |
| 45 | SOLV | Solventum Corporation Common Stock | 醫療/牙科器材 | 90.06 | +0.27% | $1.0億 | 距52週高 92.44 僅 2.6% | +4% | +18% | +23% |
| 46 | TTE | TotalEnergies SE Ordinary Shares | 油氣生產 | 93.12 | +2.17% | $1.0億 | 距52週高 93.60 僅 0.5% | +5% | +11% | +57% |
| 47 | IMO | Imperial Oil Limited Common Stock | 綜合石油 | 135.35 | +2.67% | $0.9億 | 距52週高 137.64 僅 1.7% | +1% | +15% | +48% |
| 48 | NWSA | News Corporation Class A Common Stock | 報章雜誌 | 30.44 | -0.39% | $0.9億 | 距52週高 31.09 僅 2.1% | +6% | +17% | +2% |
| 49 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | 產險 | 328.7 | -0.46% | $0.8億 | 距52週高 337.55 僅 2.6% | +3% | +9% | +35% |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | 天然氣配送 | 38.81 | +0.28% | $0.7億 | 距52週高 39.36 僅 1.4% | +1% | +8% | +30% |
| 51 | MFC | Manulife Financial Corporation Common Stock | 壽險 | 43.87 | +0.73% | $0.7億 | 距52週高 44.59 僅 1.6% | +0% | +7% | +38% |
| 52 | MFG | Mizuho Financial Group Inc. Sponosred ADR (Japan) | 大型銀行 | 11.15 | -1.59% | $0.7億 | 距52週高 11.45 僅 2.6% | +3% | +14% | +67% |
| 53 | NWG | NatWest Group plc American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | 商業銀行 | 18.62 | +0.81% | $0.7億 | 距52週高 19.10 僅 2.5% | -2% | +11% | +32% |
| 54 | RGA | Reinsurance Group of America Incorporated Common Stock | 壽險 | 248.36 | -0.28% | $0.6億 | 距52週高 255.91 僅 3.0% | +1% | +19% | +33% |
| 55 | ING | ING Group N.V. Common Stock | 商業銀行 | 36.78 | -0.49% | $0.6億 | 距52週高 37.27 僅 1.3% | +3% | +20% | +49% |
| 56 | MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Common Stock | 商業銀行 | 23.71 | -0.75% | $0.6億 | 距52週高 24.13 僅 1.7% | +3% | +17% | +51% |
| 57 | PAG | Penske Automotive Group Inc. Common Stock | Retail-Auto Dealers and Gas Stations | 216.11 | -0.48% | $0.5億 | 距52週高 221.97 僅 2.6% | -1% | +20% | +24% |
| 58 | TAK | Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | 生物科技(製藥) | 18.7 | +0.54% | $0.5億 | 距52週高 18.80 僅 0.5% | +8% | +19% | +24% |
| 59 | SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) | 商業銀行 | 26.78 | -1.69% | $0.3億 | 距52週高 27.56 僅 2.8% | +2% | +11% | +60% |
| 60 | PAA | Plains All American Pipeline L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | 天然氣配送 | 25.77 | -0.31% | $0.3億 | 距52週高 26.10 僅 1.3% | +9% | +20% | +61% |
| 61 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | 商業銀行 | 28.83 | -0.93% | $0.3億 | 距52週高 29.64 僅 2.7% | +0% | +18% | +57% |
| 62 | CIB | Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares | 商業銀行 | 100.67 | -1.15% | $0.2億 | 距52週高 103.12 僅 2.4% | +6% | +29% | +101% |
洗盤(升勢回檔量縮) 83(20260917)
收合/展開(83 列)
| # | 代碼 | 名稱 | 行業 | 收盤 | 漲跌% | 成交金額 | 訊號 | 1月走勢 | 3月走勢 | 1年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 辦威達 (NVIDIA) | 半導體 | 212.17 | +0.57% | $186.8億 | 升勢中回檔 7.8%(20日高 230.10), 今日量縮至 67% | -6% | +2% | +20% |
| 2 | MSTR | Strategy Inc | 套裝軟體 | 129.6 | -5.36% | $30.0億 | 升勢中回檔 10.5%(20日高 144.82), 今日量縮至 81% | +33% | +6% | -60% |
| 3 | HPE | 慧與企業 (Hewlett Packard Enterprise) | 電腦軟體與周邊零售 | 55.88 | +0.85% | $13.0億 | 升勢中回檔 10.0%(20日高 62.09), 今日量縮至 95% | -3% | +16% | +130% |
| 4 | SNOW | Snowflake Inc. | 套裝軟體 | 322.98 | -2.82% | $12.8億 | 升勢中回檔 9.4%(20日高 356.47), 今日量縮至 73% | -2% | +36% | +43% |
| 5 | ADBE | Adobe (Adobe Inc.) | 套裝軟體 | 257.76 | -2.95% | $12.6億 | 升勢中回檔 12.0%(20日高 292.79), 今日量縮至 96% | +1% | +24% | -26% |
| 6 | MRK | 默克 (Merck) | 生物科技(製藥) | 143.79 | -0.15% | $11.9億 | 升勢中回檔 7.5%(20日高 155.53), 今日量縮至 75% | +6% | +25% | +82% |
| 7 | INTU | Intuit Inc. | 套裝軟體 | 329.27 | -2.91% | $9.6億 | 升勢中回檔 11.0%(20日高 369.92), 今日量縮至 72% | -2% | +18% | -49% |
| 8 | SMCI | 超微電腦 (Super Micro Computer) | 電腦製造 | 35.64 | -2.99% | $9.5億 | 升勢中回檔 11.5%(20日高 40.26), 今日量縮至 68% | -7% | +22% | -21% |
| 9 | NU | Nu Holdings Ltd. | 消費金融 | 14.19 | -1.53% | $8.4億 | 升勢中回檔 9.5%(20日高 15.68), 今日量縮至 84% | -4% | +12% | -11% |
| 10 | ABT | 雅培 (Abbott Laboratories) | 生物科技(製藥) | 102.03 | -1.03% | $7.6億 | 升勢中回檔 12.5%(20日高 116.67), 今日量縮至 92% | -8% | +13% | -21% |
| 11 | NEM | 紐蒙特公司 (Newmont Corporation) | 貴金屬 | 124.19 | +0.91% | $7.2億 | 升勢中回檔 7.9%(20日高 134.86), 今日量縮至 72% | +3% | +15% | +58% |
| 12 | SPGI | S&P Global Inc. | 消費金融 | 412.52 | -1.44% | $7.0億 | 升勢中回檔 8.4%(20日高 450.58), 今日量縮至 91% | +1% | +1% | -19% |
| 13 | TGT | Target Corporation Common Stock | 百貨/專賣零售 | 154.4 | -2.71% | $5.6億 | 升勢中回檔 9.1%(20日高 169.89), 今日量縮至 79% | +2% | +16% | +80% |
| 14 | FCX | Freeport-McMoRan Inc. Common Stock | 金屬採礦 | 69.38 | +0.06% | $5.2億 | 升勢中回檔 13.2%(20日高 79.91), 今日量縮至 50% | +1% | -1% | +54% |
| 15 | LNG | Cheniere Energy Inc. Common Stock | Oil/Gas Transmission | 270.98 | -1.20% | $5.1億 | 升勢中回檔 8.4%(20日高 295.86), 今日量縮至 96% | +2% | +17% | +17% |
| 16 | UNP | Union Pacific Corporation Common Stock | 鐵路 | 283.99 | -0.38% | $5.0億 | 升勢中回檔 8.1%(20日高 309.19), 今日量縮至 77% | -5% | +6% | +33% |
| 17 | BLK | 貝萊德 (BlackRock Inc.) | 投資銀行/券商 | 1058.66 | -0.65% | $4.7億 | 升勢中回檔 9.6%(20日高 1170.63), 今日量縮至 80% | -7% | +1% | -4% |
| 18 | NTAP | NetApp Inc. Common Stock | 電子零組件 | 189.93 | +0.88% | $4.6億 | 升勢中回檔 7.2%(20日高 204.71), 今日量縮至 98% | -7% | +18% | +56% |
| 19 | PYPL | PayPal (PayPal Holdings Inc.) | 綜合商業服務 | 53.81 | -0.41% | $4.4億 | 升勢中回檔 13.4%(20日高 62.15), 今日量縮至 65% | -11% | +23% | -19% |
| 20 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated Common Stock | 生物科技(製藥) | 514.63 | -0.94% | $4.2億 | 升勢中回檔 7.8%(20日高 557.96), 今日量縮至 82% | -0% | +14% | +31% |
| 21 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 生物科技(製藥) | 774.11 | -2.47% | $4.2億 | 升勢中回檔 9.1%(20日高 852.03), 今日量縮至 86% | -4% | +26% | +36% |
| 22 | CSX | CSX公司 (CSX Corporation) | 鐵路 | 48.66 | -0.51% | $4.1億 | 升勢中回檔 5.7%(20日高 51.62), 今日量縮至 92% | -4% | +4% | +51% |
| 23 | ABNB | Airbnb Inc. Class A Common Stock | 綜合商業服務 | 168.32 | -1.37% | $4.1億 | 升勢中回檔 11.6%(20日高 190.50), 今日量縮至 53% | -6% | +19% | +40% |
| 24 | CHTR | Charter Communications Inc. Class A Common Stock New | 有線與付費電視 | 141.2 | -1.50% | $3.8億 | 升勢中回檔 11.2%(20日高 158.97), 今日量縮至 90% | -2% | -0% | -46% |
| 25 | WDAY | Workday Inc. Class A Common Stock | 資訊服務 | 190.67 | -1.82% | $3.8億 | 升勢中回檔 7.9%(20日高 206.92), 今日量縮至 52% | -0% | +50% | -14% |
| 26 | VEEV | Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | 套裝軟體 | 266.62 | +0.36% | $3.6億 | 升勢中回檔 6.7%(20日高 285.69), 今日量縮至 77% | +12% | +63% | -3% |
| 27 | DG | Dollar General Corporation Common Stock | 百貨/專賣零售 | 124.7 | -3.46% | $3.3億 | 升勢中回檔 6.4%(20日高 133.21), 今日量縮至 98% | +4% | +10% | +22% |
| 28 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. Common Shares | 生物科技(製藥) | 39.5 | -3.71% | $3.2億 | 升勢中回檔 5.5%(20日高 41.81), 今日量縮至 91% | +9% | +30% | +183% |
| 29 | EMR | Emerson Electric Company Common Stock | 消費電子/家電 | 147.0 | -0.88% | $3.1億 | 升勢中回檔 7.1%(20日高 158.29), 今日量縮至 100% | -9% | -1% | +10% |
| 30 | B | Barrick Mining Corporation Common Shares | 貴金屬 | 42.7 | +0.64% | $3.1億 | 升勢中回檔 12.3%(20日高 48.68), 今日量縮至 70% | +1% | -0% | +50% |
| 31 | U | Unity Software Inc. Common Stock | 套裝軟體 | 43.01 | -1.01% | $2.9億 | 升勢中回檔 8.7%(20日高 47.11), 今日量縮至 72% | -5% | +53% | -8% |
| 32 | XYZ | Block Inc. Class A Common Stock | 套裝軟體 | 78.31 | -1.48% | $2.8億 | 升勢中回檔 7.7%(20日高 84.85), 今日量縮至 90% | -2% | +5% | +5% |
| 33 | ECL | Ecolab Inc. Common Stock | 日用品/化妝品 | 274.6 | -0.07% | $2.8億 | 升勢中回檔 5.3%(20日高 289.83), 今日量縮至 68% | -0% | +0% | +3% |
| 34 | FIVE | Five Below Inc. Common Stock | 百貨/專賣零售 | 236.07 | -5.42% | $2.8億 | 升勢中回檔 10.1%(20日高 262.72), 今日量縮至 95% | -1% | +25% | +61% |
| 35 | GIS | General Mills Inc. Common Stock | 包裝食品 | 36.58 | +0.30% | $2.7億 | 升勢中回檔 12.0%(20日高 41.55), 今日量縮至 84% | -4% | +8% | -21% |
| 36 | AEM | Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | 貴金屬 | 196.9 | -0.33% | $2.6億 | 升勢中回檔 11.9%(20日高 223.61), 今日量縮至 43% | +5% | +12% | +29% |
| 37 | RVMD | Revolution Medicines公司 (Revolution Me…) | 生物科技(生物製品) | 204.86 | -0.12% | $2.6億 | 升勢中回檔 7.4%(20日高 221.15), 今日量縮至 72% | -3% | +31% | +343% |
| 38 | A | Agilent Technologies Inc. Common Stock | 生物科技(實驗分析儀器) | 150.27 | +2.36% | $2.5億 | 升勢中回檔 5.5%(20日高 159.00), 今日量縮至 70% | +1% | +17% | +21% |
| 39 | TSCO | Tractor Supply Company Common Stock | 建材零售 | 33.03 | -2.36% | $2.5億 | 升勢中回檔 8.0%(20日高 35.92), 今日量縮至 90% | -4% | +9% | -44% |
| 40 | TYL | Tyler Technologies Inc. Common Stock | 套裝軟體 | 353.13 | -1.78% | $2.3億 | 升勢中回檔 6.9%(20日高 379.27), 今日量縮至 68% | +10% | +18% | -35% |
| 41 | CPRT | Copart Inc. (DE) Common Stock | Retail-Auto Dealers and Gas Stations | 31.04 | -2.17% | $2.3億 | 升勢中回檔 9.6%(20日高 34.33), 今日量縮至 70% | -2% | +1% | -35% |
| 42 | ARGX | argenx SE American Depositary Shares | 生物科技(生物製品) | 979.76 | -1.09% | $2.3億 | 升勢中回檔 7.5%(20日高 1058.90), 今日量縮至 86% | -1% | +12% | +29% |
| 43 | TRGP | Targa Resources Inc. Common Stock | 天然氣配送 | 285.68 | -0.55% | $2.2億 | 升勢中回檔 5.5%(20日高 302.25), 今日量縮至 64% | +3% | +11% | +79% |
| 44 | GPN | Global Payments Inc. Common Stock | 商業服務 | 88.98 | -1.34% | $2.1億 | 升勢中回檔 5.4%(20日高 94.03), 今日量縮至 95% | -1% | +30% | +7% |
| 45 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | 貴金屬 | 150.02 | +0.23% | $2.0億 | 升勢中回檔 8.4%(20日高 163.72), 今日量縮至 56% | +10% | +17% | +40% |
| 46 | TECK | Teck Resources Ltd Ordinary Shares | 非金屬礦採掘 | 64.65 | -2.28% | $1.9億 | 升勢中回檔 10.0%(20日高 71.87), 今日量縮至 96% | -0% | -3% | +55% |
| 47 | EL | Estee Lauder Companies Inc. (The) Common Stock | 日用品/化妝品 | 96.25 | -2.01% | $1.9億 | 升勢中回檔 9.1%(20日高 105.85), 今日量縮至 49% | +15% | +10% | +11% |
