分類快捷(5)
資料中心(AI 訓練/推論)(8 款,20260818)
收合/展開(8 列)
| 機型 | 最低價 $/GPU/hr | 低價區中位 $ | 報價筆數 | 1日% | 5日% | 20日% | 走勢(近90日最低價) | 資料日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200 | 4.5018 | 5.8764 | 9 | — | — | — | — | 20260818 |
| H200 | 2.9635 | 4.6388 | 14 | — | — | — | — | 20260818 |
| H100 PCIe | 1.8669 | 1.8678 | 8 | — | — | — | — | 20260818 |
| H100 NVL | 1.4686 | 1.9693 | 10 | — | — | — | — | 20260818 |
| H100 SXM | 1.3363 | 2.0022 | 21 | — | — | — | — | 20260818 |
| L40S | 0.4007 | 0.5207 | 27 | — | — | — | — | 20260818 |
| A100 SXM4 | 0.2689 | 0.8344 | 54 | — | — | — | — | 20260818 |
| A100 PCIe | 0.2674 | 0.8274 | 37 | — | — | — | — | 20260818 |
工作站(3 款,20260818)
收合/展開(3 列)
| 機型 | 最低價 $/GPU/hr | 低價區中位 $ | 報價筆數 | 1日% | 5日% | 20日% | 走勢(近90日最低價) | 資料日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX PRO 6000 (Blackwell) | 0.8022 | 1.3683 | 42 | — | — | — | — | 20260818 |
| RTX 6000 Ada | 0.2956 | 0.6289 | 17 | — | — | — | — | 20260818 |
| RTX A6000 | 0.2681 | 0.3750 | 18 | — | — | — | — | 20260818 |
消費級顯卡(3 款,20260818)
收合/展開(3 列)
| 機型 | 最低價 $/GPU/hr | 低價區中位 $ | 報價筆數 | 1日% | 5日% | 20日% | 走勢(近90日最低價) | 資料日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 0.2956 | 0.4293 | 64 | — | — | — | — | 20260818 |
| RTX 4090 | 0.1344 | 0.3341 | 64 | — | — | — | — | 20260818 |
| RTX 3090 | 0.0544 | 0.1381 | 64 | — | — | — | — | 20260818 |
GPU 算力鏈台股對照(人工整理,**不是官方分類**;報價為本站最新收盤)
收合/展開(12 列)
| 代號 | 名稱 | 在 GPU 鏈的位置 | 收盤 | 漲跌% | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6669 | 緯穎 | AI 伺服器整機/ODM | 6620.00 | +2.87% | 98.00 |
| 2382 | 廣達 | AI 伺服器整機/ODM | 333.50 | +1.83% | 101.75 |
| 2376 | 技嘉 | AI 伺服器+顯示卡 | 358.00 | -9.94% | 83.55 |
| 2317 | 鴻海 | AI 伺服器整機/機櫃 | 255.00 | -1.73% | 91.36 |
| 3231 | 緯創 | AI 伺服器整機/ODM | 187.00 | -3.36% | 97.20 |
| 2357 | 華碩 | AI 伺服器+顯示卡 | 938.00 | -5.82% | 53.40 |
| 2377 | 微星 | 顯示卡/AI 伺服器 | 149.50 | -5.97% | 28.33 |
| 3661 | 世芯-KY | ASIC 設計(算力自研替代) | 4060.00 | -3.56% | 194.47 |
| 3017 | 奇鋐 | 散熱(液冷) | 3150.00 | -2.63% | 99.19 |
| 3324 | 雙鴻 | 散熱(液冷) | 1005.00 | -0.50% | 15.36 |
| 2308 | 台達電 | 電源/供電架構 | 1885.00 | +0.00% | 259.50 |
| 2330 | 台積電 | GPU 晶圓代工/CoWoS | 2400.00 | +0.21% | 324.23 |
這頁在追什麼、追不到什麼
資料源= vast.ai 公開報價 API(GPU 算力租賃現貨市場,免登入)。價格一律換算成「每張 GPU 每小時美元」(dph_total ÷ num_gpus)。
- 最低價=當下全市場最便宜的一筆=現貨地板價。上面的 1日/5日/20日變化都是用這個算的,因為它最穩定可比。
- 低價區中位=最便宜那批(單次回應上限 64 筆)的中位數,不是全市場中位數 —— 官方 API 不管
limit設多大都只回 64 筆。 - 報價筆數少(個位數)的機型,價格跳動會比較大,看趨勢不要看單日。
追不到的(誠實說明,不要拿別的數字硬湊)
- NVIDIA 賣給雲端業者的合約價:完全不公開。媒體寫的「H100 一顆約 2.5 萬美元」是轉述個別交易或分析師估算,沒有任何可逐日追蹤的公開報價序列 —— 硬做只會做出一條假的線。
- 台灣零售顯卡現貨報價:原價屋 evaluate.php 的頁面抓得到,但實測 RTX 50 系列的報價列幾乎都是筆電與整機、單卡沒有獨立區塊,硬解會把整機價當成顯卡價,所以這一輪先不收。
怎麼用:租金往上=算力還在搶(AI 資本支出續強);往下=供給追上來了。它是 AI 伺服器供應鏈景氣的同步到領先指標,但不是台股個股的買賣訊號。