(20260815 快取,非今日。表單重查可更新)
| 期別 | 營收 | YoY | MoM | 累計YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 101.7億 | — | — | — |
| 2025-09-30 | 107.2億 | — | — | — |
| 2025-12-31 | 109.0億 | — | — | — |
| 2026-03-31 | 112.3億 | — | — | — |
| 2026-06-30 | 116.3億 | +14.36% | — | — |
多頭邏輯:
空頭邏輯:
關鍵觀察點:
市場傳聞、未證實:艾克曼看好Visa是因預期全球支付數位化加速,特別是亞太市場將成下一波成長動能。
強制重新分析(重燒AI)(僅本機) |✕ 刪除此報告