(20260815 快取,非今日。表單重查可更新)
| 期別 | 營收 | YoY | MoM | 累計YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.5億 | — | — | — |
| 2025-09-30 | 11.4億 | — | — | — |
| 2025-12-31 | 12.4億 | — | — | — |
| 2026-03-31 | 12.4億 | — | — | — |
| 2026-06-30 | 12.0億 | +4.08% | — | — |
多頭邏輯:
空頭邏輯:
關鍵觀察點:
技術面:現價54.31美元,接近摩根大通目標價55美元,但低於BMO目標價58美元,短期可能在55美元區間震盪。
強制重新分析(重燒AI)(僅本機) |✕ 刪除此報告