(20260813 快取,非今日。表單重查可更新)
| 期別 | 營收 | YoY | MoM | 累計YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.8億 | — | — | — |
| 2025-09-30 | 18.9億 | — | — | — |
| 2025-12-31 | 20.0億 | — | — | — |
| 2026-03-31 | 19.3億 | — | — | — |
| 2026-06-30 | 20.4億 | +14.98% | — | — |
多頭邏輯:
空頭邏輯:
關鍵觀察點:
總結:
基本面強勁,營收穩定成長,分析師看好,股價創新高。短期看漲,但需關注即將公布的財報與全球工業需求變化。
強制重新分析(重燒AI)(僅本機) |✕ 刪除此報告