(20260804 快取,非今日。表單重查可更新)
產品營收占比(2025年):交易資料安全保護設備40.35%、電子金融交易終端機及其週邊28.71%、其他產品22.06%、讀寫卡機8.88%
| 期別 | 營收 | YoY | MoM | 累計YoY |
|---|---|---|---|---|
| 202511 | 1.4億 | +18.27% | -6.51% | — |
| 202512 | 1.2億 | +13.45% | -16.83% | — |
| 202601 | 1.4億 | +11.36% | +22.39% | — |
| 202602 | 1.6億 | +17.52% | +9.33% | — |
| 202603 | 1.4億 | -11.65% | -11.34% | — |
| 202604 | 1.4億 | +32.93% | +0.2% | — |
| 202605 | 1.4億 | +23.94% | -0.5% | — |
| 202606 | 1.8億 | +50.22% | +29.12% | — |
(法說資料暫無)
多頭因素:
空頭因素:
技術面關鍵位:36.35元(近期高點)為重要阻力,突破後可能延伸漲幅;30元為支撐區。
強制重新分析(重燒AI)(僅本機) |✕ 刪除此報告