當日總覽(20260720,共 11,265 檔權證有法人進出)
收合/展開(5 列)
| 類型 | 檔數 | 淨買賣超(張) | 估金額(萬) |
|---|---|---|---|
| 認購 | 10,616 | -294,613 | -21,029 |
| 認售 | 631 | +27,059 | +1,171 |
| 牛證 | 12 | -5,118 | -320 |
| 熊證 | 5 | -752 | -50 |
| 可展延 | 1 | -10 | -64 |
三大法人大買 TOP30(依估金額)
收合/展開(30 列)
| 代號 | 權證 | 標的 | 類型 | 收盤 | 漲跌% | 買賣超(張) | 估金額(萬) | 外資(張) | 投信(張) | 自營避險(張) | 標的收盤 | 標的漲跌% | 標的5日% | 標的成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064774 | 群創富邦64購01 | 群創 | 認購 | 3.92 | -12.11% | +3,002 | +1,178 | +0 | +0 | +3,002 | 50.40 | -4.18% | -17.38% | 186.47 |
| 066145 | 聯發科永豐63購02 | 聯發科 | 認購 | 2.21 | -2.21% | +2,930 | +630 | +0 | +0 | +2,930 | 3340.00 | -0.89% | -12.68% | 308.50 |
| 065944 | 群創元大64購03 | 群創 | 認購 | 6.25 | -8.09% | +930 | +579 | +0 | +0 | +930 | 50.40 | -4.18% | -17.38% | 186.47 |
| 044775 | 欣興統一57購01 | 欣興 | 認購 | 4.27 | -8.76% | +1,162 | +508 | +0 | +0 | +1,162 | 750.00 | -5.54% | -16.94% | 235.15 |
| 069699 | T50反1群益5C購02 | 元大台灣50反1 | 認購 | 1.75 | +9.37% | +3,410 | +458 | +0 | +0 | +3,410 | — | — | — | — |
| 070374 | T50反1凱基5C購05 | 元大台灣50反1 | 認購 | 1.72 | -2.27% | +2,401 | +420 | +0 | +0 | +2,401 | — | — | — | — |
| 066211 | 台積電台新5C購02 | 台積電 | 認購 | 3.52 | -5.12% | +1,110 | +401 | +0 | +0 | +1,110 | 2320.00 | +1.31% | -4.92% | 1298.16 |
| 056892 | 台化群益58購04 | 台化 | 認購 | 6.65 | -2.92% | +614 | +395 | +0 | +0 | +614 | 64.20 | -2.87% | -1.23% | 34.23 |
| 071469 | 國企2X元大61購01 | 富邦恒生國企正2 | 認購 | 1.12 | +31.76% | +3,392 | +367 | +0 | +0 | +3,392 | — | — | — | — |
| 710595 | 青雲群益62購01 | 青雲 | 認購 | 1.98 | -9.59% | +1,784 | +356 | +0 | +0 | +1,784 | 235.00 | -6.37% | -33.05% | 5.13 |
| 064514 | 臺股指國票5A購06 | 臺股指數 | 認購 | 1.09 | -6.03% | +3,040 | +346 | +0 | +0 | +3,040 | — | — | — | — |
| 055525 | 台灣50元富58購03 | 元大台灣50 | 認購 | 15.10 | +0.00% | +230 | +344 | +0 | +0 | +230 | 99.20 | -0.95% | -6.42% | 372.11 |
| 073132 | 聯茂元大5C購07 | 聯茂 | 認購 | 1.36 | +5.43% | +2,683 | +344 | +0 | +0 | +2,683 | 322.50 | +1.10% | -10.29% | 118.49 |
| 067312 | 華碩凱基5B購01 | 華碩 | 認購 | 1.29 | -9.15% | +2,613 | +318 | +0 | +0 | +2,613 | 688.00 | -1.71% | -2.27% | 25.65 |
| 049990 | 台積電群益57購13 | 台積電 | 認購 | 18.50 | +0.00% | +172 | +315 | +0 | +0 | +172 | 2320.00 | +1.31% | -4.92% | 1298.16 |
| 089249 | 川湖元大57購01 | 川湖 | 認購 | 23.20 | -1.69% | +136 | +307 | +0 | +0 | +136 | 7750.00 | -1.77% | -4.08% | 62.44 |
| 03467T | 日月光台新5C售02 | 日月光投控 | 認售 | 2.09 | +6.09% | +1,500 | +300 | +0 | +0 | +1,500 | 597.00 | -2.77% | -10.90% | 183.34 |
| 074333 | 統一超凱基61購01 | 統一超 | 認購 | 1.10 | +3.77% | +2,732 | +297 | +0 | +0 | +2,732 | 243.50 | +0.21% | +1.67% | 13.45 |
| 069289 | 臻鼎富邦63購01 | 臻鼎-KY | 認購 | 0.57 | -18.57% | +5,089 | +293 | +0 | +0 | +5,089 | 478.50 | -8.16% | -25.93% | 174.71 |
| 070582 | 日月光群益5C購04 | 日月光投控 | 認購 | 3.38 | -10.11% | +870 | +293 | +0 | +0 | +870 | 597.00 | -2.77% | -10.90% | 183.34 |
| 068037 | 立隆電統一65購02 | 立隆電 | 認購 | 0.80 | -18.37% | +3,722 | +290 | +0 | +0 | +3,722 | 265.50 | -7.81% | -22.59% | 15.98 |
| 073898 | 奇鋐台新61購01 | 奇鋐 | 認購 | 1.21 | -5.47% | +2,755 | +284 | +0 | +0 | +2,755 | 2135.00 | -2.95% | -4.04% | 93.57 |
| 057525 | 欣興統一66購02 | 欣興 | 認購 | 1.65 | -14.06% | +1,717 | +265 | +0 | +0 | +1,717 | 750.00 | -5.54% | -16.94% | 235.15 |
| 711016 | 青雲元大61購01 | 青雲 | 認購 | 1.32 | -10.20% | +2,002 | +261 | +0 | +0 | +2,002 | 235.00 | -6.37% | -33.05% | 5.13 |
| 057757 | 世芯永豐64購02 | 世芯-KY | 認購 | 2.07 | -14.46% | +1,211 | +261 | +0 | +0 | +1,211 | 3365.00 | -3.30% | -18.62% | 69.26 |
| 059875 | 世芯永豐65購01 | 世芯-KY | 認購 | 2.31 | -13.48% | +1,103 | +261 | +0 | +0 | +1,103 | 3365.00 | -3.30% | -18.62% | 69.26 |
| 055090 | 聯發科凱基5A購05 | 聯發科 | 認購 | 13.10 | +0.00% | +198 | +259 | +0 | +0 | +198 | 3340.00 | -0.89% | -12.68% | 308.50 |
| 058642 | 采鈺統一73購01 | 采鈺 | 認購 | 0.83 | -3.49% | +3,450 | +253 | +0 | +0 | +3,450 | 459.00 | -3.06% | -14.21% | 11.59 |
| 710743 | 青雲國票61購01 | 青雲 | 認購 | 1.27 | +0.79% | +1,680 | +220 | +0 | +0 | +1,680 | 235.00 | -6.37% | -33.05% | 5.13 |
| 710291 | 世界台新5C購01 | — | 認購 | 0.63 | -28.41% | +3,185 | +218 | +0 | +0 | +3,185 | — | — | — | — |
三大法人大賣 TOP30
收合/展開(30 列)
| 代號 | 權證 | 標的 | 類型 | 收盤 | 漲跌% | 買賣超(張) | 估金額(萬) | 外資(張) | 投信(張) | 自營避險(張) | 標的收盤 | 標的漲跌% | 標的5日% | 標的成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073097 | 聯茂台新6C購01 | 聯茂 | 認購 | 1.82 | -4.71% | -2,581 | -477 | +0 | +0 | -2,581 | 322.50 | +1.10% | -10.29% | 118.49 |
| 066573 | 力積電台新5B購07 | 力積電 | 認購 | 2.88 | -23.81% | -1,506 | -447 | +0 | +0 | -1,506 | 63.00 | -8.56% | -8.70% | 115.84 |
| 065423 | 台股增元大5A購01 | 主動統一台股增長 | 認購 | 0.54 | -30.77% | -7,897 | -434 | +0 | +0 | -7,897 | — | — | — | — |
| 707340 | 旺矽統一63購06 | 旺矽 | 認購 | 1.30 | -7.80% | -2,966 | -409 | +0 | +0 | -2,966 | 5455.00 | -2.59% | -17.85% | 53.32 |
| 075606 | 啟碁台新67購01 | 啟碁 | 認購 | 1.91 | +0.53% | -2,009 | -396 | +0 | +0 | -2,009 | 235.00 | +0.21% | -9.27% | 20.87 |
| 711310 | 原相元大61購03 | 原相 | 認購 | 1.44 | +8.27% | -2,765 | -390 | +0 | +0 | -2,765 | 182.50 | +2.53% | -9.20% | 3.66 |
| 073096 | 聯茂台新66購01 | 聯茂 | 認購 | 1.63 | +0.62% | -2,175 | -360 | +0 | +0 | -2,175 | 322.50 | +1.10% | -10.29% | 118.49 |
| 073379 | 日月光凱基5C購12 | 日月光投控 | 認購 | 0.74 | +23.33% | -4,773 | -356 | +0 | +0 | -4,773 | 597.00 | -2.77% | -10.90% | 183.34 |
| 070331 | 康舒元大61購06 | 康舒 | 認購 | 1.10 | -9.84% | -3,267 | -351 | +0 | +0 | -3,267 | 46.85 | -4.00% | -19.22% | 7.95 |
| 071312 | 晶技國泰62購01 | 晶技 | 認購 | 0.75 | -26.47% | -4,679 | -343 | +0 | +0 | -4,679 | 157.00 | -6.82% | -18.86% | 19.48 |
| 070163 | 華邦電國票61購03 | 華邦電 | 認購 | 0.47 | +4.44% | -6,674 | -331 | +0 | +0 | -6,674 | 151.00 | -2.58% | -9.58% | 163.39 |
| 063533 | 聯茂國票5B購03 | 聯茂 | 認購 | 2.07 | +2.48% | -1,433 | -311 | +0 | +0 | -1,433 | 322.50 | +1.10% | -10.29% | 118.49 |
| 075186 | 啟碁台新61購01 | 啟碁 | 認購 | 1.47 | +0.68% | -2,008 | -307 | +0 | +0 | -2,008 | 235.00 | +0.21% | -9.27% | 20.87 |
| 070089 | 晶豪科元大61購02 | 晶豪科 | 認購 | 0.76 | -11.63% | -3,921 | -297 | +0 | +0 | -3,921 | 188.50 | -4.80% | -17.32% | 16.26 |
| 059088 | 台灣50元富59購06 | 元大台灣50 | 認購 | 7.20 | -2.70% | -407 | -291 | +0 | +0 | -407 | 99.20 | -0.95% | -6.42% | 372.11 |
| 069517 | 力積電台新5B購12 | 力積電 | 認購 | 1.22 | -29.07% | -2,185 | -283 | +0 | +0 | -2,185 | 63.00 | -8.56% | -8.70% | 115.84 |
| 706597 | 元太凱基59購02 | 元太 | 認購 | 2.19 | -6.01% | -1,200 | -279 | +0 | +0 | -1,200 | 175.50 | -0.06% | -10.46% | 11.07 |
| 073609 | 緯穎台新61購02 | 緯穎 | 認購 | 2.06 | -0.96% | -1,326 | -279 | +0 | +0 | -1,326 | 4685.00 | +1.41% | -5.54% | 67.03 |
| 068590 | 樺漢元大5B購01 | 樺漢 | 認購 | 2.26 | +8.65% | -1,244 | -276 | +0 | +0 | -1,244 | 405.00 | +2.53% | +4.25% | 14.39 |
| 074404 | 台股增元大61購02 | 主動統一台股增長 | 認購 | 0.60 | -13.04% | -4,455 | -263 | +0 | +0 | -4,455 | — | — | — | — |
| 066259 | 佳必琪台新5B購03 | 佳必琪 | 認購 | 2.31 | -3.35% | -1,220 | -258 | +0 | +0 | -1,220 | 301.00 | -1.15% | -8.37% | 8.74 |
| 059680 | 世芯永豐66購01 | 世芯-KY | 認購 | 2.08 | -5.45% | -1,263 | -255 | +0 | +0 | -1,263 | 3365.00 | -3.30% | -18.62% | 69.26 |
| 070309 | 南亞科元大61購08 | 南亞科 | 認購 | 1.22 | -7.58% | -1,966 | -252 | +0 | +0 | -1,966 | 381.00 | -3.67% | -9.93% | 288.24 |
| 708847 | 新盛力元大5B購04 | 新盛力 | 認購 | 1.34 | -11.84% | -1,874 | -252 | +0 | +0 | -1,874 | 202.50 | +1.76% | -14.56% | 7.25 |
| 071141 | 奇鋐群益5C購01 | 奇鋐 | 認購 | 2.14 | -13.36% | -1,333 | -251 | +0 | +0 | -1,333 | 2135.00 | -2.95% | -4.04% | 93.57 |
| 04023C | 臺股指元大61牛32 | 臺股指數 | 牛證 | 0.70 | -1.41% | -3,441 | -247 | +0 | +0 | -3,441 | — | — | — | — |
| 710220 | 廣閎科國泰61購02 | 廣閎科 | 認購 | 0.83 | -15.31% | -3,027 | -240 | +0 | +0 | -3,027 | 179.50 | -6.02% | -22.80% | 3.02 |
| 075716 | 台積電元大61購56 | 台積電 | 認購 | 1.18 | +0.00% | -1,950 | -235 | +0 | +0 | -1,950 | 2320.00 | +1.31% | -4.92% | 1298.16 |
| 059122 | 健策群益63購01 | 健策 | 認購 | 0.85 | -3.41% | -2,909 | -235 | +0 | +0 | -2,909 | 3200.00 | -0.31% | +0.16% | 47.73 |
| 710037 | 廣閎科台新5C購02 | 廣閎科 | 認購 | 1.81 | -18.83% | -1,308 | -226 | +0 | +0 | -1,308 | 179.50 | -6.02% | -22.80% | 3.02 |
外資買超(30 檔)
收合/展開(30 列)
| 代號 | 權證 | 標的 | 類型 | 收盤 | 漲跌% | 買賣超(張) | 估金額(萬) | 外資(張) | 投信(張) | 自營避險(張) | 標的收盤 | 標的漲跌% | 標的5日% | 標的成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074675 | 亞德客元大61購04 | 亞德客-KY | 認購 | 0.63 | +6.78% | -1,212 | -76 | +1,500 | +0 | -2,712 | 1335.00 | +5.53% | +1.14% | 17.91 |
| 064691 | 群創統一64購01 | 群創 | 認購 | 2.10 | -17.00% | -354 | -74 | +250 | +0 | -604 | 50.40 | -4.18% | -17.38% | 186.47 |
| 068479 | 樺漢統一75購01 | 樺漢 | 認購 | 0.87 | +3.57% | +343 | +30 | +150 | +0 | +193 | 405.00 | +2.53% | +4.25% | 14.39 |
| 075071 | 樺漢台新61購01 | 樺漢 | 認購 | 1.39 | -2.11% | -106 | -14 | +66 | +0 | -172 | 405.00 | +2.53% | +4.25% | 14.39 |
| 070289 | 華邦電元大5C購09 | 華邦電 | 認購 | 0.55 | -1.79% | +106 | +6 | +41 | +0 | +65 | 151.00 | -2.58% | -9.58% | 163.39 |
| 068003 | 國巨統一75購01 | 國巨* | 認購 | 1.05 | -11.76% | -749 | -79 | +33 | +0 | -782 | 630.00 | -9.87% | -22.79% | 252.11 |
| 068111 | T50正2中信65購02 | 元大台灣50正2 | 認購 | 0.59 | -1.67% | -1,150 | -69 | +25 | +0 | -1,175 | — | — | — | — |
| 074957 | T50正2統一65購03 | 元大台灣50正2 | 認購 | 0.38 | +0.00% | +28 | +1 | +22 | +0 | +6 | — | — | — | — |
| 052703 | 南茂統一71購02 | 南茂 | 認購 | 1.69 | -8.15% | -4 | -1 | +20 | +0 | -24 | 103.00 | -6.79% | -10.43% | 51.81 |
| 709788 | 宜鼎永豐65購01 | 宜鼎 | 認購 | 0.34 | -10.53% | -48 | -2 | +20 | +0 | -68 | 1215.00 | -4.71% | -19.80% | 31.77 |
| 070547 | T50正2中信66購03 | 元大台灣50正2 | 認購 | 0.40 | -2.44% | -1,490 | -62 | +20 | +0 | -1,510 | — | — | — | — |
| 056074 | 聯發科統一72購01 | 聯發科 | 認購 | 1.70 | +0.00% | -97 | -17 | +19 | +0 | -116 | 3340.00 | -0.89% | -12.68% | 308.50 |
| 068102 | 南茂統一69購01 | 南茂 | 認購 | 0.74 | -6.33% | -548 | -40 | +16 | +0 | -564 | 103.00 | -6.79% | -10.43% | 51.81 |
| 707470 | 順達統一74購01 | 順達 | 認購 | 0.60 | -10.45% | +0 | +0 | +12 | +0 | -12 | 354.00 | -8.17% | -22.62% | 22.56 |
| 707689 | 千附精統一74購02 | 千附精 | 認購 | 1.17 | -10.00% | +32 | +4 | +11 | +0 | +21 | 194.50 | -6.71% | -16.70% | 3.87 |
| 724478 | 千附精統一59購01 | 千附精 | 認購 | 0.37 | -31.48% | +32 | +1 | +11 | +0 | +21 | 194.50 | -6.71% | -16.70% | 3.87 |
| 049580 | 台積電元大59購05 | 台積電 | 認購 | 3.95 | +0.00% | +64 | +25 | +10 | +0 | +54 | 2320.00 | +1.31% | -4.92% | 1298.16 |
| 061084 | 普安國票5A購01 | 普安 | 認購 | 0.54 | -21.74% | -12 | -1 | +10 | +0 | -22 | 37.85 | -3.93% | -20.15% | 1.29 |
| 071935 | 台積電統一76購01 | 台積電 | 認購 | 0.92 | +0.00% | -18 | -2 | +10 | +0 | -28 | 2320.00 | +1.31% | -4.92% | 1298.16 |
| 030573 | 台積電統一68購01 | 台積電 | 認購 | 2.26 | -0.88% | -366 | -84 | +10 | +0 | -376 | 2320.00 | +1.31% | -4.92% | 1298.16 |
| 052222 | 南茂統一61購01 | 南茂 | 認購 | 2.04 | -13.56% | -2 | -0 | +9 | +0 | -11 | 103.00 | -6.79% | -10.43% | 51.81 |
| 052194 | 台積電統一71購05 | 台積電 | 認購 | 1.36 | +3.03% | +51 | +7 | +8 | +0 | +43 | 2320.00 | +1.31% | -4.92% | 1298.16 |
| 057174 | 新日興統一72購01 | 新日興 | 認購 | 0.50 | +2.04% | +113 | +6 | +7 | +0 | +106 | 186.50 | -0.27% | -3.87% | 4.39 |
| 030592 | 緯創統一5A購01 | 緯創 | 認購 | 0.43 | +10.26% | -13 | -1 | +7 | +0 | -20 | 143.50 | +3.24% | +0.00% | 74.83 |
| 052791 | 強茂統一71購01 | 強茂 | 認購 | 1.14 | -16.18% | -34 | -4 | +7 | +0 | -41 | 139.50 | -7.92% | -27.34% | 24.39 |
| 03360T | 臺股指元大61售23 | 臺股指數 | 認售 | 0.84 | -2.33% | -835 | -70 | +5 | +0 | -840 | — | — | — | — |
| 068060 | 日電貿統一69購01 | 日電貿 | 認購 | 0.73 | -14.12% | -6 | -0 | +4 | +0 | -10 | 175.50 | -9.77% | -31.98% | 2.00 |
| 074396 | 榮科台新61購01 | 榮科 | 認購 | 0.32 | -21.95% | -123 | -4 | +3 | +0 | -126 | 64.90 | -7.81% | -21.52% | 5.11 |
| 043893 | 京元電統一65購02 | 京元電子 | 認購 | 0.64 | -8.57% | -14 | -1 | +2 | +0 | -16 | 270.50 | -5.58% | -11.89% | 81.32 |
| 705863 | 德微統一73購01 | 德微 | 認購 | 1.44 | -10.56% | -15 | -2 | +2 | +0 | -17 | 264.50 | -7.36% | -25.81% | 4.52 |
外資賣超(28 檔)
收合/展開(28 列)
| 代號 | 權證 | 標的 | 類型 | 收盤 | 漲跌% | 買賣超(張) | 估金額(萬) | 外資(張) | 投信(張) | 自營避險(張) | 標的收盤 | 標的漲跌% | 標的5日% | 標的成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066780 | T50反1國票5B購02 | 元大台灣50反1 | 認購 | 0.90 | +1.12% | +680 | +60 | -62 | +0 | +742 | — | — | — | — |
| 065609 | 台積電富邦5B購03 | 台積電 | 認購 | 0.60 | -1.64% | +925 | +56 | -50 | +0 | +975 | 2320.00 | +1.31% | -4.92% | 1298.16 |
| 03373T | 華邦電統一65售06 | 華邦電 | 認售 | 0.47 | +0.00% | -575 | -27 | -45 | +0 | -530 | 151.00 | -2.58% | -9.58% | 163.39 |
| 722726 | 精材統一58購01 | 精材 | 認購 | 0.13 | -23.53% | +111 | +2 | -30 | +0 | +141 | 345.50 | -3.63% | -3.49% | 52.34 |
| 062440 | 台達電富邦74購01 | 台達電 | 認購 | 1.13 | -1.74% | -210 | -24 | -27 | +0 | -183 | 1705.00 | -2.01% | -9.79% | 198.83 |
| 032959 | 精成科統一58購03 | 精成科 | 認購 | 0.10 | +900.00% | -20 | -0 | -20 | +0 | +0 | 90.50 | +1.46% | -10.84% | 6.32 |
| 054048 | 中興電兆豐61購01 | 中興電 | 認購 | 0.50 | -7.41% | +0 | +0 | -10 | +0 | +10 | 157.50 | -0.63% | -6.25% | 6.83 |
| 044804 | 來億統一5B購01 | 來億-KY | 認購 | 0.08 | +14.29% | -10 | -0 | -10 | +0 | +0 | 171.00 | -1.16% | -5.79% | 0.53 |
| 736354 | 安國統一67購03 | 安國 | 認購 | 0.22 | -4.35% | -10 | -0 | -10 | +0 | +0 | 88.70 | -1.44% | -8.56% | 1.55 |
| 03449T | 臺股指凱基61售11 | 臺股指數 | 認售 | 1.06 | +1.92% | -647 | -68 | -10 | +0 | -637 | — | — | — | — |
| 066150 | 晶豪科永豐5C購03 | 晶豪科 | 認購 | 0.62 | -10.14% | +58 | +4 | -8 | +0 | +66 | 188.50 | -4.80% | -17.32% | 16.26 |
| 708243 | 寶雅國票5C購01 | 寶雅 | 認購 | 1.01 | -9.82% | -27 | -3 | -6 | +0 | -21 | 611.00 | -0.65% | -8.67% | 2.57 |
| 067284 | 增你強國票5C購01 | 增你強 | 認購 | 0.57 | -9.52% | +20 | +1 | -5 | +0 | +25 | 65.80 | -3.24% | -7.58% | 1.44 |
| 709287 | 南俊台新5B購01 | 南俊 | 認購 | 0.69 | -11.54% | -104 | -7 | -5 | +0 | -99 | 540.00 | -6.74% | -18.92% | 2.14 |
| 708772 | 博盛國票5C購02 | 博盛 | 認購 | 0.43 | -15.69% | +64 | +3 | -4 | +0 | +68 | 139.00 | -3.81% | -18.71% | 0.57 |
| 071711 | 揚博國票5C購01 | 揚博 | 認購 | 1.20 | -4.00% | +11 | +1 | -4 | +0 | +15 | 217.00 | +2.60% | -15.73% | 10.89 |
| 062954 | 世紀鋼永豐5B購01 | 世紀鋼 | 認購 | 1.43 | -5.30% | +77 | +11 | -3 | +0 | +80 | 113.00 | +1.80% | -3.00% | 1.49 |
| 072173 | 智伸科凱基5C購01 | 智伸科 | 認購 | 0.63 | -12.50% | +99 | +6 | -3 | +0 | +102 | 179.50 | -4.52% | -16.12% | 2.77 |
| 710493 | 中光電凱基61購01 | 中光電 | 認購 | 2.14 | +3.88% | -14 | -3 | -3 | +0 | -11 | 83.80 | +2.82% | -12.07% | 32.44 |
| 072909 | 楠梓電元大5C購04 | 楠梓電 | 認購 | 0.76 | -12.64% | -343 | -25 | -3 | +0 | -340 | 153.00 | -4.08% | -17.52% | 5.45 |
| 065041 | 矽力元大5B購04 | 矽力*-KY | 認購 | 0.61 | -7.58% | +69 | +4 | -2 | +0 | +71 | 427.50 | -1.72% | -18.42% | 29.11 |
| 063693 | 辛耘國泰61購02 | 辛耘 | 認購 | 1.26 | -5.97% | -156 | -19 | -2 | +0 | -154 | 728.00 | -2.54% | -8.31% | 9.44 |
| 709086 | 德微國票5C購03 | 德微 | 認購 | 0.63 | +46.51% | +512 | +31 | -1 | +0 | +513 | 264.50 | -7.36% | -25.81% | 4.52 |
| 708832 | 翔名群益5B購01 | 翔名 | 認購 | 0.63 | -27.59% | +220 | +14 | -1 | +0 | +221 | 241.50 | -9.89% | -12.97% | 4.43 |
| 700904 | 波若威統一6A購01 | 波若威 | 認購 | 2.76 | -1.43% | +50 | +12 | -1 | +0 | +51 | 622.00 | -4.60% | -17.07% | 22.67 |
| 709065 | 德微統一5B購01 | 德微 | 認購 | 0.36 | -21.74% | +284 | +10 | -1 | +0 | +285 | 264.50 | -7.36% | -25.81% | 4.52 |
| 705560 | 萬潤永豐5C購01 | 萬潤 | 認購 | 1.83 | -11.17% | +22 | +4 | -1 | +0 | +23 | 935.00 | -4.10% | -9.66% | 17.73 |
| 710310 | 青雲凱基5C購01 | 青雲 | 認購 | 0.36 | -7.69% | -33 | -1 | -1 | +0 | -32 | 235.00 | -6.37% | -33.05% | 5.13 |
標的彙總·淨買超(旗下所有權證法人淨額合計)
收合/展開(15 列)
| 標的 | 代號 | 權證檔數 | 合計買賣超(張) | 估金額(萬) | 收盤 | 漲跌% | 5日漲跌% | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | 3481 | 36 | +7,211 | +2,339 | 50.40 | -4.18% | -17.38% | 186.47 |
| 大立光 | 3008 | 98 | +7,722 | +1,192 | 3875.00 | -3.37% | -10.82% | 60.51 |
| 奇鋐 | 3017 | 158 | +15,240 | +1,191 | 2135.00 | -2.95% | -4.04% | 93.57 |
| 元大台灣50反1 | 00632R | 55 | +7,774 | +1,065 | — | — | — | — |
| 青雲 | 5386 | 12 | +6,346 | +970 | 235.00 | -6.37% | -33.05% | 5.13 |
| 欣興 | 3037 | 13 | +2,691 | +705 | 750.00 | -5.54% | -16.94% | 235.15 |
| 采鈺 | 6789 | 27 | +7,648 | +684 | 459.00 | -3.06% | -14.21% | 11.59 |
| 瑞昱 | 2379 | 40 | +4,232 | +633 | 709.00 | -1.25% | -6.22% | 30.49 |
| 聯發科 | 2454 | 63 | +3,446 | +592 | 3340.00 | -0.89% | -12.68% | 308.50 |
| 元大台灣50 | 0050 | 116 | +3,225 | +589 | 99.20 | -0.95% | -6.42% | 372.11 |
| 川湖 | 2059 | 21 | -1,262 | +496 | 7750.00 | -1.77% | -4.08% | 62.44 |
| 華碩 | 2357 | 37 | +4,063 | +450 | 688.00 | -1.71% | -2.27% | 25.65 |
| 雙鴻 | 3324 | 94 | +4,584 | +427 | 858.00 | -6.02% | -5.19% | 20.70 |
| 富邦上証正2 | 00633L | 12 | +3,036 | +380 | — | — | — | — |
| 長榮 | 2603 | 47 | +4,868 | +374 | 196.00 | -1.01% | +0.51% | 19.97 |
標的彙總·淨賣超
收合/展開(15 列)
| 標的 | 代號 | 權證檔數 | 合計買賣超(張) | 估金額(萬) | 收盤 | 漲跌% | 5日漲跌% | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 2330 | 373 | -8,388 | -1,595 | 2320.00 | +1.31% | -4.92% | 1298.16 |
| 力積電 | 6770 | 84 | -15,357 | -1,315 | 63.00 | -8.56% | -8.70% | 115.84 |
| 啟碁 | 6285 | 84 | -9,376 | -1,167 | 235.00 | +0.21% | -9.27% | 20.87 |
| 祥碩 | 5269 | 76 | -13,510 | -1,158 | 1470.00 | +2.44% | -2.65% | 18.81 |
| 緯穎 | 6669 | 120 | -7,620 | -1,124 | 4685.00 | +1.41% | -5.54% | 67.03 |
| 廣閎科 | 6693 | 18 | -10,711 | -1,086 | 179.50 | -6.02% | -22.80% | 3.02 |
| 晶技 | 3042 | 40 | -14,524 | -1,082 | 157.00 | -6.82% | -18.86% | 19.48 |
| 日月光投控 | 3711 | 109 | -12,720 | -1,079 | 597.00 | -2.77% | -10.90% | 183.34 |
| 主動統一台股增長 | 00981A | 35 | -15,935 | -980 | — | — | — | — |
| 聯茂 | 6213 | 56 | -4,843 | -957 | 322.50 | +1.10% | -10.29% | 118.49 |
| 緯創 | 3231 | 92 | -10,061 | -902 | 143.50 | +3.24% | +0.00% | 74.83 |
| 嘉澤 | 3533 | 72 | -15,807 | -871 | 1905.00 | +2.14% | -3.79% | 21.45 |
| 智邦 | 2345 | 107 | -7,241 | -820 | 2090.00 | +0.00% | -13.10% | 82.48 |
| 中美晶 | 5483 | 74 | -5,947 | -773 | 227.50 | -3.40% | -1.73% | 84.18 |
| 鴻海 | 2317 | 202 | -7,203 | -771 | 234.50 | +0.21% | -0.85% | 114.23 |
策略A·近履約價權證聚集 TOP50(履約價 ±10% 內存續權證數,價格基準 20260720)
收合/展開(50 列)
| 代號 | 名稱 | 細產業 | 收盤 | 漲跌% | 近履約價·購 | 近履約價·售 | 近履約價·計 | 聚集履約價 | 聚集檔數(購/售) | 聚集占比 | 權證總數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 晶圓代工 | 2320.00 | +1.31% | 232 | 27 | 259 | 1988.20 | 15(購14/售1) | 1.4% | 1,105 | 23.4% |
| 2317 | 鴻海 | EMS | 234.50 | +0.21% | 143 | 4 | 147 | 291.30 | 22(購21/售1) | 3.9% | 560 | 26.2% |
| 6669 | 緯穎 | 伺服器組裝 | 4685.00 | +1.41% | 97 | 2 | 99 | 4859.30 | 10(購9/售1) | 2.5% | 407 | 24.3% |
| 3017 | 奇鋐 | 散熱 | 2135.00 | -2.95% | 66 | 3 | 69 | 1500.00 | 9(購6/售3) | 2.2% | 413 | 16.7% |
| 2408 | 南亞科 | 記憶體 | 381.00 | -3.67% | 58 | 9 | 67 | 411.20 | 10(購10/售0) | 2.8% | 362 | 18.5% |
| 3661 | 世芯-KY | ASIC | 3365.00 | -3.30% | 59 | 2 | 61 | 4000.00 | 9(購8/售1) | 2.9% | 314 | 19.4% |
| 3008 | 大立光 | 光學鏡頭 | 3875.00 | -3.37% | 59 | 1 | 60 | 4000.00 | 7(購7/售0) | 2.6% | 267 | 22.5% |
| 6239 | 力成 | 封測 | 266.50 | -7.47% | 51 | 4 | 55 | 250.00 | 10(購9/售1) | 4.6% | 219 | 25.1% |
