已跌破——做空訊號(20260720,收盤跌破盤整箱底,共 22 筆)出貨盤整中——觀察(尚未跌破,共 2 筆)空方雷達(2,20260717;周轉率>30% 且 年線乖離≥50% 為必要條件,點表頭可排序)判定規則
已跌破——做空訊號(20260720,收盤跌破盤整箱底,共 22 筆)
收合/展開(22 列)
| 代號 | 名稱 | 拉高日 | 拉高% | 盤整日數 | 箱頂 | 箱底 | 收盤 | 漲跌% | 5日漲跌% | 距箱底% | 成交值(億) | 周轉率% | 籌碼(出貨佐證) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1714 | 和桐 | 07/03 | +9.90% | 9 | 17.05 | 15.30 | 15.00 | -1.96% | -9.91% | -1.96% | 3.10 | 2.09 | 派發8/9綠|主力累計-69,521張 |
| 5347 | 世界 | 06/25 | +10.00% | 13 | 187.50 | 169.00 | 152.50 | -9.76% | -14.57% | -9.76% | 55.91 | 1.94 | 派發12/14綠|主力累計-48,847張 |
| 2352 | 佳世達 | 07/06 | +9.94% | 8 | 31.50 | 30.40 | 29.85 | -1.81% | -3.71% | -1.81% | 3.06 | 0.65 | 派發7/8綠|主力累計-28,872張 |
| 2484 | 希華 | 07/03 | +9.92% | 9 | 89.60 | 80.50 | 72.70 | -9.91% | -13.76% | -9.69% | 4.42 | 3.76 | 派發6/9綠|主力累計-19,039張 |
| 6257 | 矽格 | 07/06 | +7.27% | 8 | 238.00 | 214.50 | 211.00 | -1.63% | -10.02% | -1.63% | 13.56 | 1.34 | 派發6/8綠|主力累計-12,236張 |
| 1609 | 大亞 | 07/06 | +9.92% | 8 | 40.10 | 36.80 | 36.35 | -1.22% | -9.35% | -1.22% | 1.57 | 0.55 | 派發6/8綠|主力累計-10,935張 |
| 1304 | 台聚 | 07/03 | +9.93% | 9 | 14.00 | 13.35 | 12.95 | -3.00% | -4.43% | -3.00% | 0.69 | 0.45 | 派發7/9綠|主力累計-10,793張 |
| 8054 | 安國 | 06/24 | +9.64% | 14 | 97.00 | 90.00 | 88.70 | -1.44% | -8.56% | -1.44% | 1.55 | 1.67 | 派發15/15綠|主力累計-8,433張 |
| 1313 | 聯成 | 07/03 | +10.00% | 9 | 12.85 | 12.20 | 11.80 | -3.28% | -4.07% | -3.28% | 0.64 | 0.40 | 派發7/9綠|主力累計-7,889張 |
| 6901 | 鑽石投資 | 07/08 | +9.92% | 6 | 19.25 | 18.35 | 17.70 | -3.54% | -5.60% | -3.54% | 0.53 | 0.35 | 派發5/6綠|主力累計-6,744張 |
| 3317 | 尼克森 | 07/06 | +9.67% | 7 | 92.00 | 84.30 | 77.80 | -7.71% | -15.43% | -7.71% | 2.03 | 2.85 | 派發8/8綠|主力累計-3,812張 |
| 3094 | 聯傑 | 06/24 | +9.96% | 15 | 40.95 | 36.80 | 35.65 | -3.39% | -7.16% | -3.12% | 0.72 | 2.45 | 派發10/15綠|主力累計-2,847張 |
| 6525 | 捷敏-KY | 07/07 | +9.95% | 7 | 192.50 | 172.50 | 155.50 | -9.86% | -19.22% | -9.86% | 4.77 | 2.36 | 派發5/7綠|主力累計-2,531張 |
| 6695 | 芯鼎 | 06/24 | +9.89% | 15 | 57.60 | 52.30 | 52.30 | +0.00% | -3.33% | +0.00% | 0.64 | 1.28 | 派發14/15綠|主力累計-2,385張 |
| 6658 | 聯策 | 07/01 | +9.83% | 11 | 175.50 | 160.50 | 155.50 | -3.12% | -11.40% | -3.12% | 1.18 | 2.08 | 派發11/11綠|主力累計-1,831張 |
| 6712 | 長聖 | 07/07 | +9.91% | 6 | 168.00 | 150.00 | 149.50 | -0.33% | -11.01% | -0.33% | 0.66 | 0.45 | 派發6/6綠|主力累計-1,456張 |
| 6121 | 新普 | 07/06 | +10.00% | 7 | 399.50 | 370.50 | 362.50 | -2.16% | -9.26% | -2.16% | 4.99 | 0.74 | 派發8/8綠|主力累計-1,437張 |
| 3704 | 合勤控 | 07/13 | +9.92% | 4 | 49.80 | 45.70 | 44.85 | -1.86% | -10.03% | -1.86% | 1.74 | 0.93 | 派發3/4綠|主力累計-1,189張 |
| 6579 | 研揚 | 07/07 | +8.81% | 7 | 161.50 | 150.00 | 149.00 | -0.67% | -7.45% | -0.67% | 0.52 | 0.21 | 派發7/7綠|主力累計-825張 |
| 2404 | 漢唐 | 07/02 | +6.54% | 10 | 1285.00 | 1160.00 | 1135.00 | -2.16% | -7.72% | -2.16% | 25.95 | 1.19 | 派發9/10綠|主力累計-557張 |
| 3022 | 威強電 | 07/08 | +7.65% | 6 | 88.30 | 79.50 | 78.30 | -1.51% | -11.33% | -1.51% | 0.67 | 0.48 | 派發3/6綠|主力累計-404張 |
| 3004 | 豐達科 | 07/06 | +6.33% | 8 | 155.50 | 141.50 | 137.00 | -3.18% | -11.33% | -3.18% | 1.28 | 1.44 | 派發5/8綠|主力累計-140張 |
出貨盤整中——觀察(尚未跌破,共 2 筆)
收合/展開(2 列)
| 代號 | 名稱 | 拉高日 | 拉高% | 盤整日數 | 箱頂 | 箱底 | 收盤 | 漲跌% | 5日漲跌% | 距箱底% | 成交值(億) | 周轉率% | 籌碼(出貨佐證) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208 | 台船 | 07/13 | +9.87% | 4 | 21.50 | 19.90 | 20.15 | +1.26% | -7.14% | +1.26% | 1.66 | 0.64 | 派發3/4綠|主力累計-6,721張 |
| 7799 | 禾榮科 | 07/07 | +8.37% | 7 | 437.00 | 396.00 | 420.50 | +1.20% | +4.47% | +6.19% | 2.60 | 0.39 | 派發5/7綠|主力累計-540張 |
空方雷達(2,20260717;周轉率>30% 且 年線乖離≥50% 為必要條件,點表頭可排序)
收合/展開(2 列)
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌% | 5日漲跌% | 成交值(億) | 周轉率% | 年線乖離% | 附加訊號 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4939 | 亞電 | 60.20 | +9.97% | +15.73% | 20.78 | 33.00 | 74.00 | — | 連0紅 20日-15% |
| 6243 | 迅杰 | 51.60 | -9.98% | +28.85% | 7.91 | 35.00 | 50.00 | — | 連4紅 20日+65% |
判定規則
三階段空方型態(校準案例:前鼎 4908、直得 1597,2026/05-06)——① 拉高:近 20 日內單日漲幅 ≥6% 且收盤創近 40 日新高,其後未再創高;② 出貨盤整:拉高後 4~15 日,近 5 日收盤形成箱體(寬度 ≤12%),且盤整期收集派發偏綠(派發日過半)+主力進出淨賣超(前 15 大分點累計 <0)——主力邊拉邊出的籌碼證據;③ 跌破:收盤 < 箱底 ×(1+0.75%) → 觸發做空訊號。僅 ①② 成立者列「出貨盤整中」供提前布局。無分點籌碼資料的個股不上榜(寧缺勿濫);成交值門檻 0.5 億。點列可看 K 線與籌碼圖。