MODULE

規則交易清單

最後更新 2026-07-21 05:45|頻率 每交易日(一~五) 21:30

🔮 打入全額交割候選(淨值<5元已達標, 或營收趨勢推估下季跌破,共 6 檔;淨值源=官方淨值 07/20,下季估淨值=最新淨值+近3月營收×最新季淨利率÷股數;名稱帶*為非10元面額股, 門檻依面額比例另計, 不納入預測;實際以交易所公告為準)🔮 恢復普通交割候選(依打入原因判斷: 淨值型看5元門檻; 財報/重整/違約型淨值達標僅標「條件未齊」需原因解除,共 6 檔;淨值源=官方淨值 07/20,下季估淨值=最新淨值+近3月營收×最新季淨利率÷股數;名稱帶*為非10元面額股, 門檻依面額比例另計, 不納入預測;實際以交易所公告為準)🔮 暫停信用交易候選(有融資券且淨值低於票面10元, 或推估下季跌破,共 40 檔;淨值源=官方淨值 07/20,下季估淨值=最新淨值+近3月營收×最新季淨利率÷股數;名稱帶*為非10元面額股, 門檻依面額比例另計, 不納入預測;實際以交易所公告為準)🔮 恢復信用交易候選(無信用且淨值站回票面上, 或推估下季站回,共 4 檔;淨值源=官方淨值 07/20,下季估淨值=最新淨值+近3月營收×最新季淨利率÷股數;名稱帶*為非10元面額股, 門檻依面額比例另計, 不納入預測;實際以交易所公告為準)處置出關倒數(迄日 5 天內+剛出關 2 天,共 9 檔;出關=流動性回歸)回補軋空複合訊號(最後回補日 5 天內 × 券資比 ≥ 30% × 收盤站上 MA20,共 0 檔)恢復信用/普通交割 × 轉機證據(近 60 日,共 1 檔;交易限制解除+基本面改善雙確認)券資比異常(2026/07/20,融券/融資 ≥ 30% 且融券 ≥ 500 張,共 2 檔)停券/強制回補中(221 檔,停券起日=融券最後回補日)現行狀態名單(全額交割/管理股票/停止交易,33 檔)申報轉讓(近 30 日內部人事前申報,共 75 筆,依佔自有持股比排序)近 30 日規則事件(700 筆)規則對照表(各事件類別的觸發門檻)類別定義與資料源

🔮 打入全額交割候選(淨值<5元已達標, 或營收趨勢推估下季跌破,共 6 檔;淨值源=官方淨值 07/20,下季估淨值=最新淨值+近3月營收×最新季淨利率÷股數;名稱帶*為非10元面額股, 門檻依面額比例另計, 不納入預測;實際以交易所公告為準)

收合/展開(6 列)
代號名稱最新淨值淨值(2025Q4)趨勢近3月營收YoY%下季估淨值預測依據收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)
7827 漢康-KY創 3.29 6.68 已達標 淨值<5元, 恐列全額交割 154.50 -2.83% -9.65% 0.44
4304 勝昱 5.01 5.15 -3/-4/+55 4.87 下季估觸發 營收趨勢推估下季淨值跌破5元 17.70 -5.35% -10.61% 0.01
2067 嘉鋼 5.13 6.75 -13/-17/-23 4.30 下季估觸發 營收趨勢推估下季淨值跌破5元 6.47 -3.86% +0.62% 0.00
3259 鑫創 5.21 5.81 +15/+5/+21 4.43 下季估觸發 營收趨勢推估下季淨值跌破5元 15.05 +1.01% -0.99% 0.01
6141 柏承 5.23 5.63 +32/+20/+9 4.28 下季估觸發 營收趨勢推估下季淨值跌破5元 37.70 -7.37% -0.92% 0.67
6461 益得 5.57 6.17 -91/-47/+44 4.90 下季估觸發 營收趨勢推估下季淨值跌破5元 15.20 -1.62% -5.00% 0.02

🔮 恢復普通交割候選(依打入原因判斷: 淨值型看5元門檻; 財報/重整/違約型淨值達標僅標「條件未齊」需原因解除,共 6 檔;淨值源=官方淨值 07/20,下季估淨值=最新淨值+近3月營收×最新季淨利率÷股數;名稱帶*為非10元面額股, 門檻依面額比例另計, 不納入預測;實際以交易所公告為準)

收合/展開(6 列)
代號名稱最新淨值淨值(2025Q4)趨勢近3月營收YoY%下季估淨值預測依據收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)
4744 皇將 22.15 22.83 條件未齊 淨值達標但打入原因=未知, 打入原因未知, 請查證 33.00 +2.33% +19.13% 0.07
2380 虹光 9.56 2.58 -9/+33/+4 10.05 已達標 淨值型打入, 淨值回5元以上可申請恢復 19.50 +3.72% -1.02% 0.00
5301 寶得利 7.92 8.37 -31/-42/-45 7.80 條件未齊 淨值達標但打入原因=未知, 打入原因未知, 請查證 6.10 +0.16% -3.02% 0.00
8093 保銳 6.84 7.22 +468/+378/-58 6.41 條件未齊 淨值達標但打入原因=未知, 打入原因未知, 請查證 20.25 +1.50% +2.79% 0.00
3018 隆銘綠能 6.78 7.46 -38/-23/+4 6.12 已達標 淨值型打入, 淨值回5元以上可申請恢復 11.80 +1.29% -1.67% 0.00
2321 東訊 5.80 14.67 +2/-3/+9 5.88 已達標 淨值型打入, 淨值回5元以上可申請恢復 15.20 -7.60% +0.00% 0.00

🔮 暫停信用交易候選(有融資券且淨值低於票面10元, 或推估下季跌破,共 40 檔;淨值源=官方淨值 07/20,下季估淨值=最新淨值+近3月營收×最新季淨利率÷股數;名稱帶*為非10元面額股, 門檻依面額比例另計, 不納入預測;實際以交易所公告為準)

收合/展開(40 列)
代號名稱最新淨值淨值(2025Q4)趨勢近3月營收YoY%下季估淨值預測依據收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)
1516 川飛 5.11 5.17 +60/-16/— 5.05 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 15.70 -4.27% -13.02% 0.01
6141 柏承 5.23 5.63 +32/+20/+9 4.28 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 37.70 -7.37% -0.92% 0.67
5227 立凱-KY 6.40 7.83 -87/-97/-86 6.16 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 32.20 +3.21% +3.87% 0.16
6443 元晶 6.91 7.10 -12/-40/-16 6.78 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 27.85 -6.70% -8.39% 2.36
4726 永昕 7.18 7.72 -49/-40/+301 6.60 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 24.35 -0.61% -1.62% 0.06
6645 金萬林-創 7.38 8.43 +44/+40/-16 6.40 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 13.50 +0.37% -13.46% 0.01
2007 燁興 7.48 7.96 -26/-7/-22 6.95 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 7.11 -0.14% -1.25% 0.01
3419 譁裕 7.78 8.00 -17/+12/+0 7.44 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 12.30 -1.99% -6.46% 0.03
6492 生華科 7.80 8.46 -5/-4/-4 7.06 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 43.00 -0.58% -2.93% 0.04
4168 醣聯 8.05 8.73 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 23.35 -0.43% -5.47% 0.04
2014 中鴻 8.33 8.44 +48/+4/-10 8.20 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 16.90 -0.88% -0.88% 0.44
8450 霹靂 8.43 8.08 -28/+0/+5 8.56 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 15.00 +0.00% -1.32% 0.00
3372 典範 8.55 8.57 +12/+16/+33 8.52 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 16.50 -2.65% -9.09% 0.13
2429 銘旺科 8.57 9.16 -25/+20/+11 8.20 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 40.00 -5.99% -7.94% 0.39
3122 笙泉 8.61 8.89 -1/+2/+0 8.32 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 25.65 -1.54% -13.05% 0.02
6109 亞元 8.66 8.56 -2/+13/+19 8.42 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 11.60 -1.28% -8.30% 0.01
1721 三晃 8.70 8.91 +9/+5/+8 8.33 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 20.35 -4.24% -12.85% 0.28
8024 佑華 8.88 9.39 +71/+42/+33 7.77 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 15.10 -6.50% -10.39% 0.04
2924 宏太-KY 8.90 9.12 -8/+1/-29 8.76 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 18.25 +3.11% +2.24% 0.00
8085 福華 8.95 9.04 -18/-16/-1 8.82 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 11.10 +0.00% -5.93% 0.04
1447 力鵬 9.01 9.09 +53/-46/+28 9.11 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 7.75 -5.02% -8.07% 0.19
3685 元創精密 9.07 14.77 +29/+6/+74 9.46 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 37.65 -1.05% +12.39% 1.22
5516 雙喜 9.09 8.56 +37/+94/-21 9.74 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 10.55 +0.00% +0.48% 0.00
2601 益航 9.12 9.03 -52/-61/-65 9.13 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 6.57 -1.94% -10.12% 0.26
6129 普誠 9.13 9.47 +37/+27/+29 8.94 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 15.15 -1.30% -15.83% 0.10
6160 欣技 9.16 9.43 -43/-45/+7 8.88 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 14.75 -1.67% -8.10% 0.02
6228 全譜 9.28 9.35 -27/+26/+101 9.23 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 18.75 +1.90% -4.82% 0.00
8047 星雲 9.29 9.41 +176/-19/-8 8.75 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 41.70 -3.02% -2.00% 0.00
2460 建通 9.38 8.92 +59/+72/+58 9.51 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 31.05 -1.90% -7.17% 0.14
6169 昱泉 9.40 10.07 -98/-99/-99 8.98 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 14.10 +0.71% -5.37% 0.00
4139 馬光-KY 9.42 10.58 -1/+6/+0 8.69 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 37.50 -1.32% +44.23% 0.08
3325 旭品 9.50 9.99 -47/-75/-58 9.11 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 12.35 +0.41% -5.00% 0.01
6838 台新藥 9.53 9.65 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 23.45 +2.85% -2.29% 0.03
6140 訊達電腦 9.57 9.14 -28/-7/-38 10.09 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 17.60 -1.12% -7.85% 0.02
8443 阿瘦 9.58 9.98 -13/+1/-8 9.25 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 11.40 +0.44% +0.00% 0.00
2431 聯昌 9.59 9.80 -51/-36/-48 9.40 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 10.45 -0.95% -4.57% 0.04
6276 安鈦克 9.60 10.46 -53/-60/-65 8.95 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 20.45 -1.92% -5.98% 0.00
2712 遠雄來 9.61 9.77 +17/+5/+3 9.46 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 14.90 +3.83% -0.33% 0.00
4502 健信 9.66 9.44 +36/+24/+19 9.79 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 15.75 +0.32% +0.64% 0.00
6657 華安 9.66 10.09 -46/-24/+90 8.97 已達標 淨值低於票面10元, 恐停融資融券 34.50 +1.62% -0.72% 0.07

🔮 恢復信用交易候選(無信用且淨值站回票面上, 或推估下季站回,共 4 檔;淨值源=官方淨值 07/20,下季估淨值=最新淨值+近3月營收×最新季淨利率÷股數;名稱帶*為非10元面額股, 門檻依面額比例另計, 不納入預測;實際以交易所公告為準)

收合/展開(4 列)
代號名稱最新淨值淨值(2025Q4)趨勢近3月營收YoY%下季估淨值預測依據收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)
7823 奧義賽博-KY創 16.37 9.72 已達標 淨值回票面上, 可望恢復融資融券 84.00 +0.12% -4.44% 0.02
6934 心誠鎂 15.90 8.79 已達標 淨值回票面上, 可望恢復融資融券 79.50 +0.00% +0.13% 0.03
3229 晟鈦 9.88 9.32 +99/+60/+56 10.54 下季估觸發 營收趨勢推估下季淨值站回10元 37.65 -7.95% -1.70% 0.17
2025 千興 9.62 8.36 +58/+562/+112 10.27 下季估觸發 營收趨勢推估下季淨值站回10元 11.25 -2.60% -5.06% 0.03

處置出關倒數(迄日 5 天內+剛出關 2 天,共 9 檔;出關=流動性回歸)

收合/展開(9 列)
代號名稱處置起日處置迄日出關倒數處置措施撮合收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)
1515 力山 2026/07/07 2026/07/20 已出關 第一次處置 5分盤 44.00 +7.45% +6.93% 1.10
1718 中纖 2026/07/07 2026/07/20 已出關 第二次處置 20分盤 13.00 -4.76% -9.41% 1.10
2466 冠西電 2026/07/08 2026/07/21 今日出關 第一次處置 5分盤 119.00 -2.46% +18.41% 1.32
6617 共信-KY 2026/07/08 2026/07/21 今日出關 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款(./attention.ht 5分盤 100.00 -5.21% -4.76% 0.27
3055 蔚華科 2026/07/09 2026/07/22 1 天 第二次處置 20分盤 161.50 -0.92% -0.92% 1.27
4707 磐亞 2026/07/09 2026/07/22 1 天 最近10個營業日內有6個營業日 20分盤 36.45 -10.00% -5.08% 0.39
6174 安碁 2026/07/09 2026/07/22 1 天 最近10個營業日內有6個營業日 5分盤 48.70 -9.65% -13.81% 0.26
4169 泰宗 2026/07/10 2026/07/23 2 天 第一次處置 5分盤 255.00 +1.32% +4.94% 0.48
8261 富鼎 2026/07/09 2026/07/24 3 天 第一次處置 5分盤 229.00 -8.76% -21.71% 6.74

回補軋空複合訊號(最後回補日 5 天內 × 券資比 ≥ 30% × 收盤站上 MA20,共 0 檔)

(本期無資料)

恢復信用/普通交割 × 轉機證據(近 60 日,共 1 檔;交易限制解除+基本面改善雙確認)

收合/展開(1 列)
事件日市場代號名稱事件轉機證據收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)
2026/07/08 TWSE 7780 大研生醫* 恢復信用交易 EPS轉正、月營收YoY轉強 17.30 +0.00% -3.35% 0.19

券資比異常(2026/07/20,融券/融資 ≥ 30% 且融券 ≥ 500 張,共 2 檔)

收合/展開(2 列)
代號名稱融資餘額(張)融券餘額(張)券資比回補天數收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)
6414 樺漢 1,813 777 42.9% 0.3 405.00 +2.53% +4.25% 14.39
5464 霖宏 7,701 3,033 39.4% 2.0 77.50 -0.77% -10.92% 0.66

停券/強制回補中(221 檔,停券起日=融券最後回補日)

收合/展開(221 列)
市場代號名稱最後回補日停券迄日原因收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)
TWSE 1608 華榮 2026/07/16 2026/07/21 除息 31.45 -2.48% -6.40% 1.23
TWSE 2206 三陽工業 2026/07/16 2026/07/21 除息 64.80 +2.05% +1.73% 2.73
TWSE 2471 資通 2026/07/16 2026/07/21 除息 51.60 -0.39% -2.27% 0.15
TWSE 2548 華固 2026/07/16 2026/07/21 除權 101.50 +0.50% +1.50% 1.70
TWSE 2906 高林 2026/07/16 2026/07/21 除息 14.00 -0.71% +0.72% 0.06
TWSE 3138 耀登 2026/07/16 2026/07/21 除息 99.00 -1.49% -12.78% 0.57
TWSE 3266 昇陽 2026/07/16 2026/07/21 除息 14.10 +0.36% +3.68% 0.02
TPEX 3402 漢科 2026/07/16 2026/07/21 140.00 -3.78% -5.41% 1.71
TWSE 3617 碩天 2026/07/16 2026/07/21 除息 205.00 +0.49% -11.06% 1.20
TWSE 3653 健策 2026/07/16 2026/07/21 除息 3200.00 -0.31% +0.16% 47.73
TPEX 4130 健亞 2026/07/16 2026/07/21 26.80 +0.00% -4.80% 0.02
TPEX 4506 崇友 2026/07/16 2026/07/21 123.00 +0.82% +0.41% 0.10
TWSE 4977 眾達-KY 2026/07/16 2026/07/21 除息 127.50 -1.92% -15.84% 2.43
TPEX 5439 高技 2026/07/16 2026/07/21 248.00 -5.34% -20.13% 7.97
TPEX 5508 永信建 2026/07/16 2026/07/21 53.30 -2.56% -6.16% 0.39
TWSE 6206 飛捷 2026/07/16 2026/07/21 除息 117.00 -1.68% -8.95% 1.49
TPEX 6231 系微 2026/07/16 2026/07/21 230.00 -0.22% -11.37% 0.80
TPEX 6244 茂迪 2026/07/16 2026/07/21 25.00 -3.66% -4.94% 0.95
TPEX 6275 元山 2026/07/16 2026/07/21 44.30 -1.99% -7.32% 0.26
TWSE 6782 視陽 2026/07/16 2026/07/21 除息 195.50 +1.30% -3.22% 0.54
TWSE 8411 福貞-KY 2026/07/16 2026/07/21 除息 12.60 +0.80% +1.20% 0.01
TWSE 1103 嘉泥 2026/07/17 2026/07/22 除息 13.65 +0.37% +0.74% 0.04
TWSE 1201 味全 2026/07/17 2026/07/22 除息 12.70 +0.79% +1.20% 0.06
TWSE 1227 佳格 2026/07/17 2026/07/22 除息 30.15 +0.67% +0.17% 0.31
TWSE 1304 台聚 2026/07/17 2026/07/22 除息 12.95 -3.00% -4.43% 0.69
TWSE 1305 華夏 2026/07/17 2026/07/22 除息 12.35 -2.37% -4.63% 0.33
TWSE 1308 亞聚 2026/07/17 2026/07/22 除息 14.05 -2.09% -5.07% 0.25
TWSE 1309 台達化 2026/07/17 2026/07/22 除息 14.55 +1.04% -1.69% 0.41
TWSE 1417 嘉裕 2026/07/17 2026/07/22 除息 8.64 -1.03% -1.93% 0.02
TWSE 1436 華友聯 2026/07/17 2026/07/22 除息 44.55 -0.89% -0.78% 0.23
TWSE 1459 聯發 2026/07/17 2026/07/22 減資 11.65 -0.43% -0.43% 0.01
TWSE 1503 士電 2026/07/17 2026/07/22 除息 200.00 +3.09% -9.09% 4.34
TWSE 1558 伸興 2026/07/17 2026/07/22 除息 94.30 +1.29% +1.84% 0.58
TWSE 1590 亞德客-KY 2026/07/17 2026/07/22 除息 1335.00 +5.53% +1.14% 17.91
TWSE 1720 生達 2026/07/17 2026/07/22 除權息 63.60 +0.16% -0.93% 0.22
TWSE 1806 冠軍 2026/07/17 2026/07/22 除息 8.23 -0.12% -0.36% 0.02
TWSE 1809 中釉 2026/07/17 2026/07/22 除息 38.05 -4.76% -20.15% 0.86
TWSE 2204 中華 2026/07/17 2026/07/22 除息 56.40 +0.36% -1.23% 0.52
TWSE 2352 佳世達 2026/07/17 2026/07/22 除息 29.85 -1.81% -3.71% 3.06
TWSE 2414 精技 2026/07/17 2026/07/22 除息 56.30 -6.17% -11.76% 0.50
TPEX 2745 五福 2026/07/17 2026/07/22 101.00 -0.98% -2.42% 0.23
TWSE 2890 永豐金 2026/07/17 2026/07/22 除權息 39.70 -0.75% -1.24% 21.75
TWSE 2897 王道銀行 2026/07/17 2026/07/22 除息 10.40 +0.00% -0.95% 0.86
TWSE 3056 富華新 2026/07/17 2026/07/22 除息 14.45 +0.00% -1.37% 0.14
TPEX 3088 艾訊 2026/07/17 2026/07/22 126.00 -2.33% -9.68% 0.90
TPEX 3206 志豐 2026/07/17 2026/07/22 34.60 -0.57% -7.86% 0.01
TPEX 3219 倚強科 2026/07/17 2026/07/22 63.60 -2.30% -20.20% 0.17
TPEX 3444 利機 2026/07/17 2026/07/22 75.10 -3.72% -11.96% 0.12
TPEX 3491 昇達科 2026/07/17 2026/07/22 1220.00 -9.96% -3.17% 33.73
TWSE 3716 中化控股 2026/07/17 2026/07/22 除息 34.15 +0.74% -2.29% 0.05
TPEX 4129 聯合 2026/07/17 2026/07/22 91.00 -0.11% -0.55% 0.11
TWSE 4545 銘鈺 2026/07/17 2026/07/22 除息 32.95 -3.37% -9.35% 0.04
TPEX 4933 友輝 2026/07/17 2026/07/22 56.70 -0.53% -7.95% 0.06
TPEX 5483 中美晶 2026/07/17 2026/07/22 227.50 -3.40% -1.73% 84.18
TPEX 6290 良維 2026/07/17 2026/07/22 239.50 +3.01% -15.07% 7.76
TWSE 6409 旭隼 2026/07/17 2026/07/22 除息 988.00 +2.17% -6.35% 5.37
TPEX 6506 雙邦 2026/07/17 2026/07/22 18.05 +0.00% -2.17% 0.02
TWSE 6671 三能-KY 2026/07/17 2026/07/22 除息 24.00 +0.00% -1.64% 0.02
TWSE 6944 兆聯實業 2026/07/17 2026/07/22 除權息 960.00 -1.64% -8.13% 4.69
TWSE 7722 LINEPAY 2026/07/17 2026/07/22 除權 307.50 +2.50% +0.33% 0.30
TPEX 8048 德勝 2026/07/17 2026/07/22 55.10 -1.96% -9.37% 0.11
TPEX 8942 森鉅 2026/07/17 2026/07/22 38.50 -1.03% -3.02% 0.08
TWSE 9918 欣天然 2026/07/17 2026/07/22 除息 43.80 -0.90% +0.69% 0.03
TWSE 9958 世紀鋼 2026/07/17 2026/07/22 除息 113.00 +1.80% -3.00% 1.49
TWSE 1617 榮星 2026/07/20 2026/07/23 除息 19.40 -9.98% -20.82% 0.23
TWSE 1734 杏輝 2026/07/20 2026/07/23 除息 32.35 +0.31% -1.82% 0.15
TWSE 2002 中鋼 2026/07/20 2026/07/23 除息 18.55 -0.54% +0.82% 7.58
TWSE 2495 普安 2026/07/20 2026/07/23 除息 37.85 -3.93% -20.15% 1.29
TWSE 3694 海華 2026/07/20 2026/07/23 除息 60.30 +0.33% -10.80% 0.71
TPEX 4561 健椿 2026/07/20 2026/07/23 36.40 +1.11% -9.68% 0.07
TWSE 4764 雙鍵 2026/07/20 2026/07/23 現金增資 266.50 -9.97% -11.90% 10.61
TWSE 4771 望隼 2026/07/20 2026/07/23 除息 196.50 +0.51% -6.21% 0.35
TPEX 5263 智崴 2026/07/20 2026/07/23 93.90 +1.19% -7.94% 0.11
TPEX 5488 松普 2026/07/20 2026/07/23 14.60 -9.03% -17.98% 0.46
TPEX 6435 大中 2026/07/20 2026/07/23 267.00 -7.93% -22.04% 2.83
TWSE 6796 晉弘 2026/07/20 2026/07/23 除息 57.60 +0.35% -1.37% 0.01
TWSE 6863 永道-KY 2026/07/20 2026/07/23 除息 99.80 +0.71% -2.16% 0.20
TWSE 7740 熙特爾-創 2026/07/20 2026/07/23 除權息 159.50 +4.25% +2.24% 0.29
TWSE 7788 松川精密 2026/07/20 2026/07/23 除息 233.00 -0.85% -10.04% 4.50
TPEX 8050 廣積 2026/07/20 2026/07/23 55.60 -2.80% -8.70% 0.81
TWSE 9925 新保 2026/07/20 2026/07/23 除息 41.35 +0.24% +0.12% 0.23
TPEX 00858 永豐美國500大 2026/07/21 2026/07/24
TPEX 00888 永豐台灣ESG 2026/07/21 2026/07/24
TWSE 00930 永豐ESG低碳高息 2026/07/21 2026/07/24 分配收益
TPEX 00958B 永豐ESG銀行債15+ 2026/07/21 2026/07/24
TWSE 1530 亞崴 2026/07/21 2026/07/24 除權息 29.70 +0.34% +2.24% 0.02
TWSE 3002 歐格 2026/07/21 2026/07/24 除息 18.05 -0.55% -8.84% 0.05
TPEX 3285 微端 2026/07/21 2026/07/24 38.60 +3.21% -1.78% 0.04
TPEX 3379 彬台 2026/07/21 2026/07/24 30.00 -3.23% -10.45% 0.05
TPEX 3552 同致 2026/07/21 2026/07/24 45.05 +0.90% -3.64% 0.05
TPEX 3587 閎康 2026/07/21 2026/07/24 245.50 -2.19% -11.21% 1.89
TPEX 4767 誠泰科技 2026/07/21 2026/07/24 27.10 -0.37% -1.81% 0.00
TPEX 4971 IET-KY 2026/07/21 2026/07/24 367.00 -2.13% -14.25% 3.26
TPEX 5425 台半 2026/07/21 2026/07/24 86.00 -7.03% -26.81% 10.77
TWSE 5546 永固-KY 2026/07/21 2026/07/24 除息 17.10 +2.40% +3.32% 0.01
TPEX 6016 康和證 2026/07/21 2026/07/24 23.90 -0.42% -8.08% 1.20
TPEX 6259 百徽 2026/07/21 2026/07/24 32.65 -1.66% -13.16% 0.39
TWSE 6451 訊芯-KY 2026/07/21 2026/07/24 除息 395.50 -7.92% -19.29% 15.20
TPEX 6643 M31 2026/07/21 2026/07/24 430.50 +9.96% -2.27% 5.67
TWSE 6931 青松健康 2026/07/21 2026/07/24 除息 39.20 +1.03% -0.88% 0.01
TPEX 00726B 國泰新興投等債 2026/07/22 2026/07/27
TWSE 2449 京元電子 2026/07/22 2026/07/27 除權息 270.50 -5.58% -11.89% 81.32
TWSE 2497 怡利電 2026/07/22 2026/07/27 除息 53.70 -3.76% -12.82% 0.26
TWSE 2528 皇普 2026/07/22 2026/07/27 除權 21.95 -0.45% +2.57% 0.14
TPEX 3163 波若威 2026/07/22 2026/07/27 622.00 -4.60% -17.07% 22.67
TPEX 3548 兆利 2026/07/22 2026/07/27 73.90 -1.86% -8.54% 0.33
TPEX 4107 邦特 2026/07/22 2026/07/27 118.50 +1.28% -1.25% 0.05
TPEX 4167 松瑞藥 2026/07/22 2026/07/27 20.50 -0.73% -0.73% 0.17
TPEX 4911 德英 2026/07/22 2026/07/27 34.80 -0.14% +7.08% 0.02
TWSE 5876 上海商銀 2026/07/22 2026/07/27 除權息 45.55 +0.77% +3.17% 9.51
TPEX 6175 立敦 2026/07/22 2026/07/27 89.10 -10.00% -12.22% 3.33
TWSE 6416 瑞祺電通 2026/07/22 2026/07/27 除息 90.40 -0.99% -6.51% 0.57
TPEX 6517 保勝光學 2026/07/22 2026/07/27 76.30 +3.25% +5.97% 6.37
TPEX 6664 群翊 2026/07/22 2026/07/27 359.00 -0.97% -7.24% 2.44
TWSE 6757 台灣虎航 2026/07/22 2026/07/27 除息 57.30 +1.96% -1.38% 0.73
TWSE 7786 東方風能 2026/07/22 2026/07/27 除息 129.00 +1.18% -3.73% 0.22
TWSE 1540 喬福 2026/07/23 2026/07/28 除息 21.45 -0.92% -3.81% 0.06
TWSE 2009 第一銅 2026/07/23 2026/07/28 除息 36.10 -2.43% -4.75% 0.64
TWSE 2402 毅嘉 2026/07/23 2026/07/28 除息 56.40 -3.59% -9.32% 1.38
TWSE 2482 連宇 2026/07/23 2026/07/28 除息 18.35 +1.38% +0.82% 0.12
TWSE 2836 高雄銀 2026/07/23 2026/07/28 除權息 12.55 -0.40% +0.00% 0.25
TPEX 3131 弘塑 2026/07/23 2026/07/28 2885.00 -1.54% -10.12% 8.21
TPEX 3527 聚積 2026/07/23 2026/07/28 54.00 -0.92% -12.48% 0.09
TPEX 3537 堡達 2026/07/23 2026/07/28 55.10 -3.33% -16.52% 0.41
TPEX 3540 曜越 2026/07/23 2026/07/28 21.10 -1.17% -9.64% 0.07
TPEX 4549 桓達 2026/07/23 2026/07/28 91.50 -2.14% -8.13% 0.14
TWSE 4942 嘉彰 2026/07/23 2026/07/28 除息 36.65 -0.14% -0.95% 0.06
TWSE 5871 中租-KY 2026/07/23 2026/07/28 除權息 122.50 +2.51% +5.15% 20.19
TPEX 6114 久威 2026/07/23 2026/07/28 27.75 -1.77% -4.15% 0.01
TPEX 6411 晶焱 2026/07/23 2026/07/28 79.20 -3.65% -15.02% 0.69
TWSE 6689 伊雲谷 2026/07/23 2026/07/28 除息 60.20 -1.15% -6.96% 0.11
TWSE 6715 嘉基 2026/07/23 2026/07/28 現金增資 375.00 -4.09% +0.54% 2.90
TPEX 7753 星亞 2026/07/23 2026/07/28 39.70 -1.24% -6.48% 0.01
TWSE 1216 統一 2026/07/24 2026/07/29 除息 80.30 +0.38% +2.29% 24.37
TWSE 1231 聯華食 2026/07/24 2026/07/29 除權息 90.60 +0.00% +4.74% 0.41
TWSE 1514 亞力 2026/07/24 2026/07/29 除權息 104.00 +1.46% -13.69% 2.62
TWSE 2233 宇隆 2026/07/24 2026/07/29 除息 202.00 -7.55% -16.70% 4.18
TWSE 2345 智邦 2026/07/24 2026/07/29 除息 2090.00 +0.00% -13.10% 82.48
TWSE 2409 友達 2026/07/24 2026/07/29 除息 25.40 -1.55% -13.16% 60.32
TWSE 2511 太子 2026/07/24 2026/07/29 除息 8.55 +0.23% +0.59% 0.11
TWSE 2538 基泰 2026/07/24 2026/07/29 除息 9.83 -0.30% +0.20% 0.03
TPEX 2596 綠意 2026/07/24 2026/07/29 30.80 +0.00% -2.22% 0.01
TWSE 2748 雲品 2026/07/24 2026/07/29 除息 39.70 +0.25% -0.13% 0.04
TWSE 2912 統一超 2026/07/24 2026/07/29 除息 243.50 +0.21% +1.67% 13.45
TWSE 3583 辛耘 2026/07/24 2026/07/29 除息 728.00 -2.54% -8.31% 9.44
TWSE 4106 雃博 2026/07/24 2026/07/29 除息 24.70 -1.20% -1.59% 0.07
TPEX 4401 東隆興 2026/07/24 2026/07/29 14.65 -0.68% -1.01% 0.01
TWSE 4526 東台 2026/07/24 2026/07/29 除息 31.40 -3.53% -15.48% 0.69
