MODULE

全球市場(台/美/日/韓/中)

最後更新 2026-07-20 18:27|頻率 每日 08:00/18:00

全球大盤(點圖放大)

產業熱力圖(台/美/陸/日/韓)

🇹🇼 台股🇺🇸 美股🇨🇳 陸股🇯🇵 日股🇰🇷 韓股

🇺🇸 美股 成交額前 100(20260720)

收合/展開(100 列)
#代碼名稱漲跌%成交額行業K線型態1月走勢3月走勢1年走勢
1 MU 美光科技 (Micron Technology) -0.50% $535.0億 半導體 破底 -17% +82% +651%
2 NVDA 輝達 (NVIDIA) -2.21% $292.1億 半導體 趨勢中 -2% +3% +18%
3 SNDK SanDisk -3.99% $267.4億 電子零組件 破底 -32% +43% +3156%
4 AAPL 蘋果 (Apple) +0.14% $211.5億 電腦製造 創新高 +12% +29% +58%
5 AMD 超微 (Advanced Micro Devices) -1.03% $159.0億 半導體 破底 -2% +94% +216%
6 META Meta -2.79% $143.6億 程式設計與資料處理 趨勢中 +8% -2% -9%
7 MSFT 微軟 (Microsoft) -1.81% $130.0億 套裝軟體 盤整 -0% +0% -22%
8 INTC 英特爾 (Intel) -2.00% $120.1億 半導體 破底 -19% +49% +309%
9 TSLA 特斯拉 (Tesla) -2.61% $119.3億 汽車製造 空頭排列 -6% +5% +16%
10 SKHY SK海力士 (SK hynix) +1.13% $113.6億 半導體 -8% -8% -8%
11 AMZN 亞馬遜 (Amazon) -1.06% $107.6億 型錄/專業流通 盤整 +0% -1% +8%
12 GOOGL 字母控股 (Alphabet) -2.17% $103.8億 程式設計與資料處理 盤整 -7% +4% +83%
13 SPCX SpaceX -5.43% $103.5億 程式設計與資料處理 -41% -23% -23%
14 NFLX 網飛 (Netflix) -7.26% $97.9億 消費電子連鎖 破底 -12% -35% -44%
15 AVGO 博通 (Broadcom) -0.97% $86.2億 半導體 趨勢中 -1% -2% +30%
16 TSM 台積電 (TSMC) -2.77% $83.4億 半導體 破底 -6% +5% +69%
17 GOOG 字母控股 (Alphabet) -2.17% $76.1億 程式設計與資料處理 盤整 -7% +5% +82%
18 WDC 西部數據 (Western Digital) +2.23% $56.2億 電子零組件 趨勢中 -30% +30% +596%
19 MRVL 美滿電子 (Marvell Technology) +0.20% $55.8億 半導體 趨勢中 -32% +41% +159%
20 STX 希捷 (Seagate Technology) +5.66% $55.2億 電子零組件 趨勢中 -24% +48% +431%
21 AMAT 應用材料 (Applied Materials) -5.58% $54.6億 半導體 破底 -7% +34% +177%
22 ORCL 甲骨文 (Oracle) +1.77% $50.4億 套裝軟體 空頭排列 -33% -22% -48%
23 UNH 聯合衛生 (UnitedHealth Group) +0.64% $45.6億 醫療專科用品 多頭排列 +4% +36% +55%
24 NBIS Nebius +3.46% $44.2億 程式設計與資料處理 趨勢中 -33% +10% +239%
25 PLTR Palantir -1.53% $42.2億 套裝軟體 盤整 -1% -2% -13%
26 LRCX 拉姆研究 (Lam Research) -2.39% $40.1億 工業機械/零組件 破底 -15% +15% +210%
27 ISRG 直觀外科 (Intuitive Surgical) -14.14% $39.9億 工業特殊製品 破底 -17% -26% -33%
28 ASML 阿斯麥 (ASML) -2.09% $38.6億 工業機械/零組件 盤整 -3% +15% +145%
29 BE Bloom Energy +3.98% $36.6億 工業機械/零組件 趨勢中 -24% -2% +748%
30 LITE Lumentum +3.77% $36.2億 電信設備 空頭排列 -16% -14% +606%
31 GEV GE Vernova +2.09% $34.7億 - 趨勢中 +8% +7% +87%
32 LLY 禮來 (Eli Lilly) +0.85% $32.5億 生物科技(製藥) 盤整 +5% +28% +56%
33 WMT 沃爾瑪 (Walmart) -0.62% $32.3億 百貨/專賣零售 盤整 -6% -8% +20%
34 CSCO 思科 (Cisco) +2.08% $31.9億 電腦通訊設備 趨勢中 -6% +36% +67%
35 JPM 摩根大通 (JPMorgan Chase) -0.60% $31.5億 大型銀行 盤整 +4% +10% +20%
36 CAT 卡特彼勒 (Caterpillar) +0.35% $29.7億 營建/農機/卡車 趨勢中 -7% +11% +116%
37 DELL 戴爾 (Dell) +1.27% $28.9億 電腦製造 趨勢中 -2% +116% +212%
38 XOM 埃克森美孚 (ExxonMobil) +0.97% $28.0億 綜合石油 趨勢中 +4% -1% +41%
39 PANW 帕洛阿爾托網絡 (Palo Alto Networks) +1.32% $28.0億 電腦周邊設備 創新高 +28% +122% +79%
40 QCOM 高通 (Qualcomm) +0.69% $28.0億 廣播電視與通訊設備 空頭排列 -20% +30% +10%
41 IBM IBM -2.91% $27.9億 電腦製造 趨勢中 -22% -11% -23%
42 KLAC KLA -3.02% $27.8億 電子零組件 破底 -10% +19% +128%
43 BAC 美國銀行 (Bank of America) -0.36% $27.6億 大型銀行 創新高 +8% +15% +32%
44 HOOD Robinhood Markets -5.72% $27.6億 投資銀行/券商 趨勢中 +3% +26% -4%
45 BRK/B 波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) -0.45% $27.4億 -
46 KO 可口可樂 (Coca-Cola) -3.96% $26.8億 飲料 盤整 +2% +8% +20%
47 V Visa -1.80% $26.5億 商業服務 多頭排列 +8% +15% +3%
48 AAL 美國航空 (American Airlines) -3.97% $26.5億 空運/快遞 破底 -5% +24% +22%
49 CRWV CoreWeave +0.41% $26.3億 套裝軟體 空頭排列 -37% -38% -41%
50 JNJ 嬌生 (Johnson & Johnson) +1.23% $25.7億 生物科技(製藥) 多頭排列 +8% +6% +58%
51 APP AppLovin -2.29% $23.9億 程式設計與資料處理 破底 -18% -2% +16%
52 COST 好市多 (Costco) -0.50% $23.6億 百貨/專賣零售 盤整 -5% -3% -0%
53 GS 高盛 (Goldman Sachs) -2.76% $23.0億 投資銀行/券商 趨勢中 -2% +18% +54%
54 ARM ARM (Arm Holdings) +1.98% $22.0億 半導體 趨勢中 -33% +66% +65%
55 GLW 康寧 (Corning) -2.39% $22.0億 電信設備 破底 -13% -10% +190%
56 ALAB Astera Labs -5.04% $22.0億 半導體 破底 -16% +78% +149%
57 TXN 德州儀器 (Texas Instruments) -2.47% $21.7億 半導體 破底 -7% +30% +36%
58 C 花旗集團 (Citigroup) -1.78% $20.3億 大型銀行 破底 -10% +0% +43%
59 FIX Comfort Systems USA -0.39% $20.2億 工程與營造 破底 -12% +2% +208%
60 ABT 雅培 (Abbott) +1.87% $20.0億 生物科技(製藥) 多頭排列 +12% +1% -17%
61 WFC 富國銀行 (Wells Fargo) -0.64% $19.9億 大型銀行 多頭排列 +3% +8% +11%
62 GE GE Aerospace +0.90% $19.5億 消費電子/家電 趨勢中 -1% +10% +33%
63 SNPS 新思科技 (Synopsys) -7.85% $19.4億 套裝軟體 破底 -14% -8% -35%
64 CRWD CrowdStrike -0.33% $18.5億 套裝軟體 多頭排列 +20% +104% +69%
65 VRT Vertiv -1.55% $17.6億 工業機械/零組件 破底 -3% -7% +130%
66 MA 萬事達 (Mastercard) -1.44% $17.5億 商業服務 多頭排列 +9% +6% -1%
67 ASTS AST SpaceMobile +5.07% $17.5億 電信設備 空頭排列 -30% -35% +2%
68 ABBV 艾伯維 (AbbVie) +0.04% $17.5億 生物科技(製藥) 多頭排列 +15% +23% +42%
69 CRM Salesforce -1.11% $17.4億 套裝軟體 盤整 +6% -0% -34%
70 T AT&T -0.77% $17.3億 電信設備 趨勢中 -5% -14% -17%
71 ADBE Adobe +0.82% $17.2億 套裝軟體 趨勢中 +14% +1% -36%
72 MRK 默克 (Merck) -0.10% $17.2億 生物科技(製藥) 多頭排列 +11% +7% +66%
73 CDNS 楷登電子 (Cadence) -9.47% $17.1億 套裝軟體 破底 -15% +13% +4%
74 MS 摩根士丹利 (Morgan Stanley) -1.31% $16.9億 投資銀行/券商 盤整 -2% +18% +57%
75 CRDO Credo Technology -2.54% $16.8億 半導體 破底 -15% +27% +112%
76 NOW ServiceNow -0.74% $16.7億 套裝軟體 盤整 +2% +18% -46%
77 COHR Coherent +0.23% $16.5億 電子零組件 空頭排列 -28% -11% +178%
78 TRV 旅行者保險 (Travelers) +9.22% $15.9億 產險 創新高 +20% +24% +42%
79 IREN IREN -3.47% $15.9億 資訊服務 破底 -43% -29% +85%
80 SOFI SoFi -0.23% $15.5億 消費金融 趨勢中 -2% -4% -18%
81 NU Nu Holdings -1.45% $15.3億 消費金融 盤整 +7% -12% +5%
82 ACN 埃森哲 (Accenture) -0.72% $15.2億 商業服務 盤整 -12% -24% -48%
83 RKLB Rocket Lab +0.40% $15.1億 軍工/政府/技術 空頭排列 -35% -6% +43%
84 HD 家得宝 (Home Depot) -2.63% $15.0億 建材零售 盤整 +0% -0% -4%
85 SNOW Snowflake -0.41% $14.7億 套裝軟體 盤整 +13% +98% +25%
86 LIN 林德 (Linde) -1.44% $14.3億 大型化工 盤整 -1% +3% +11%
87 ONDS Ondas -1.88% $14.0億 廣播電視與通訊設備 破底 -29% -31% +190%
88 MPWR Monolithic Power Systems +0.49% $13.8億 半導體 空頭排列 -12% -4% +82%
89 ADI 亚德诺 (Analog Devices) -1.36% $13.8億 半導體 破底 -10% +8% +58%
90 VZ 威瑞森 (Verizon) -0.66% $13.5億 電信設備 盤整 -5% -2% +10%
91 PG 宝洁 (Procter & Gamble) -1.00% $13.4億 日用品/化妝品 盤整 -2% +5% -1%
92 UBER 优步 (Uber) -2.13% $13.3億 商業服務 空頭排列 -1% -1% -20%
93 MTZ MasTec -3.29% $13.2億 水電管線工程 破底 -11% -10% +88%
94 CVX 雪佛龙 (Chevron) +1.92% $13.2億 綜合石油 趨勢中 +4% +1% +30%
95 BKNG Booking -1.59% $13.1億 運輸服務 多頭排列 +3% +1% -19%
96 BABA 阿里巴巴 (Alibaba) -2.15% $13.0億 商業服務 趨勢中 +4% -12% -4%
97 ANET Arista Networks +0.03% $12.7億 電腦通訊設備 趨勢中 +0% +9% +51%
98 CIEN Ciena -3.70% $12.6億 電信設備 破底 -13% -20% +338%
99 MSTR Strategy +0.87% $12.4億 套裝軟體 空頭排列 -23% -31% -78%
100 FCX 自由港麦克莫兰 (Freeport-McMoRan) -0.31% $11.9億 金屬採礦 空頭排列 -17% -14% +31%

🇺🇸 美股 漲幅前 100(20260720)

收合/展開(100 列)
#代碼名稱漲跌%成交額行業K線型態1月走勢3月走勢1年走勢
1 SDOT 薩多特 (Sadot Group) +77.54% $6.0億 餐飲 趨勢中 +192% -23% -92%
2 TRV 旅行者保險 (Travelers) +9.22% $15.9億 產險 創新高 +20% +24% +42%
3 STX 希捷 (Seagate Technology) +5.66% $55.2億 電子零組件 趨勢中 -24% +48% +431%
4 ASTS AST SpaceMobile +5.07% $17.5億 電信設備 空頭排列 -30% -35% +2%
5 BE Bloom Energy +3.98% $36.6億 工業機械/零組件 趨勢中 -24% -2% +748%
6 FN Fabrinet +3.96% $5.1億 電信設備 趨勢中 -19% -30% +55%
7 LITE Lumentum +3.77% $36.2億 電信設備 空頭排列 -16% -14% +606%
8 HUM 休馬納 (Humana) +3.50% $8.2億 醫療專科用品 盤整 +8% +104% +82%
9 NBIS Nebius +3.46% $44.2億 程式設計與資料處理 趨勢中 -33% +10% +239%
10 ALL 好事達 (Allstate) +3.32% $4.6億 產險 多頭排列 +12% +17% +32%
11 AIG 美國國際集團 (AIG) +3.17% $5.5億 壽險 多頭排列 +7% +5% +2%
12 VLO 瓦萊羅 (Valero Energy) +3.13% $8.2億 綜合石油 創新高 +27% +32% +117%
13 ENTG 恩特瑞斯 (Entegris) +3.08% $6.2億 塑膠製品 趨勢中 -8% +1% +52%
14 HPQ HP +2.90% $4.6億 電腦製造 多頭排列 +2% +32% +5%
15 ORCL^D 甲骨文 (Oracle) +2.80% $5.4億 -
16 PSX Phillips 66 +2.75% $4.9億 綜合石油 創新高 +20% +31% +70%
17 SHEL 殼牌 (Shell) +2.63% $6.8億 油氣生產 趨勢中 +6% -4% +29%
18 NTAP NetApp +2.62% $4.7億 電子零組件 趨勢中 +2% +66% +55%
19 FIVE Five Below +2.49% $4.8億 百貨/專賣零售 趨勢中 +7% -8% +45%
20 CB Chubb +2.46% $10.5億 產險 多頭排列 +7% +8% +29%
21 FIG Figma +2.31% $6.9億 套裝軟體 多頭排列 +33% +30% -79%
22 WDC 西部數據 (Western Digital) +2.23% $56.2億 電子零組件 趨勢中 -30% +30% +596%
23 MPC 馬拉松石油 (Marathon Petroleum) +2.21% $6.7億 綜合石油 創新高 +25% +40% +82%
24 AAOI Applied Optoelectronics +2.17% $9.8億 半導體 空頭排列 -40% -30% +263%
25 RIVN Rivian Automotive +2.14% $5.0億 汽車製造 多頭排列 +10% +9% +27%
26 GEV GE Vernova +2.09% $34.7億 - 趨勢中 +8% +7% +87%
27 CSCO 思科 (Cisco) +2.08% $31.9億 電腦通訊設備 趨勢中 -6% +36% +67%
28 ARM ARM (Arm Holdings) +1.98% $22.0億 半導體 趨勢中 -33% +66% +65%
29 CVX 雪佛龙 (Chevron) +1.92% $13.2億 綜合石油 趨勢中 +4% +1% +30%
30 NET Cloudflare +1.91% $8.4億 套裝軟體 多頭排列 +20% +55% +40%
31 VST Vistra +1.89% $6.9億 電力公用事業 盤整 -2% -5% -17%
32 ABT 雅培 (Abbott) +1.87% $20.0億 生物科技(製藥) 多頭排列 +12% +1% -17%
33 ORCL 甲骨文 (Oracle) +1.77% $50.4億 套裝軟體 空頭排列 -33% -22% -48%
34 COP 康菲 (ConocoPhillips) +1.66% $6.7億 綜合石油 趨勢中 +3% -3% +30%
35 PM 菲莫國際 (Philip Morris International) +1.65% $10.0億 藥用化學與植物製品 創新高 +6% +22% +11%
36 BMNR BitMine浸沒技術 (BitMine Immersion Technolog +1.62% $5.6億 消費金融 趨勢中 -3% -27% -60%
37 MO 奧馳亞集團 (Altria Group) +1.62% $6.4億 藥用化學與植物製品 創新高 +6% +15% +34%
38 HONA 霍尼韋爾 (Honeywell) +1.56% $5.4億 航太 -22% +6% +6%
39 HPE 惠普企業 (Hewlett Packard Enterprise) +1.53% $6.8億 電腦軟體與周邊零售 趨勢中 -5% +88% +126%
40 AFL 美式家庭人壽 (AFLAC) +1.38% $5.0億 Accident &Health Insurance 創新高 +6% +12% +26%
41 CHRW C.H. Robinson +1.34% $7.9億 綜合貨運物流 創新高 +10% +24% +119%
42 PANW 帕洛阿爾托網絡 (Palo Alto Networks) +1.32% $28.0億 電腦周邊設備 創新高 +28% +122% +79%
43 DELL 戴爾 (Dell) +1.27% $28.9億 電腦製造 趨勢中 -2% +116% +212%
44 JNJ 嬌生 (Johnson & Johnson) +1.23% $25.7億 生物科技(製藥) 多頭排列 +8% +6% +58%
45 SKHY SK海力士 (SK hynix) +1.13% $113.6億 半導體 -8% -8% -8%
46 EQIX 易奇訊 (Equinix) +1.08% $5.8億 不動產投資信託(REITs) 空頭排列 -7% -3% +32%
47 PGR Progressive +1.04% $8.0億 產險 趨勢中 +2% +6% -10%
48 EBAY 易貝 (eBay) +1.04% $5.7億 商業服務 盤整 +2% +12% +44%
49 EOG EOG資源 (EOG Resources) +1.03% $5.9億 油氣生產 趨勢中 +7% +6% +24%
50 KEYS 是德科技 (Keysight Technologies) +1.00% $5.5億 工業機械/零組件 空頭排列 -10% -4% +94%
51 WULF TeraWulf +1.00% $6.7億 資訊服務 空頭排列 -35% -13% +264%
52 PATH UiPath +1.00% $11.2億 套裝軟體 多頭排列 +16% +21% -2%
53 XOM 埃克森美孚 (ExxonMobil) +0.97% $28.0億 綜合石油 趨勢中 +4% -1% +41%
54 ETN 伊顿 (Eaton) +0.94% $10.6億 工業機械/零組件 盤整 -2% -0% +8%
55 CVS CVS Health +0.91% $7.1億 藥妝零售 創新高 +7% +40% +81%
56 GE GE Aerospace +0.90% $19.5億 消費電子/家電 趨勢中 -1% +10% +33%
57 MSTR Strategy +0.87% $12.4億 套裝軟體 空頭排列 -23% -31% -78%
58 LLY 禮來 (Eli Lilly) +0.85% $32.5億 生物科技(製藥) 盤整 +5% +28% +56%
59 ADBE Adobe +0.82% $17.2億 套裝軟體 趨勢中 +14% +1% -36%
60 UNP 联合太平洋 (Union Pacific) +0.78% $10.6億 鐵路 創新高 +13% +20% +37%
61 WELL 韋爾塔 (Welltower) +0.73% $6.8億 不動產投資信託(REITs) 創新高 +14% +16% +54%
62 CMG Chipotle +0.70% $6.8億 餐飲 趨勢中 +6% -1% -34%
63 QCOM 高通 (Qualcomm) +0.69% $28.0億 廣播電視與通訊設備 空頭排列 -20% +30% +10%
64 AMT 美國塔台 (American Tower) +0.68% $4.8億 不動產投資信託(REITs) 盤整 -8% -3% -22%
65 UNH 聯合衛生 (UnitedHealth Group) +0.64% $45.6億 醫療專科用品 多頭排列 +4% +36% +55%
66 ADSK 歐特克 (Autodesk) +0.59% $7.2億 套裝軟體 盤整 +8% -4% -26%
67 NOC 諾思羅普格拉曼 (Northrop Grumman) +0.56% $5.5億 工業機械/零組件 盤整 -5% -23% +3%
68 FPS Forgent Power Solutions +0.53% $8.4億 工業機械/零組件 趨勢中 -33% +20% +37%
69 FTNT 飛塔 (Fortinet) +0.52% $9.1億 電腦周邊設備 盤整 +10% +105% +51%
70 EA 藝電 (Electronic Arts) +0.51% $8.1億 娛樂休閒服務 創新高 +3% +3% +37%
71 ECHO EchoStar +0.50% $5.4億 電信設備 空頭排列 -24% -30% +225%
72 MPWR Monolithic Power Systems +0.49% $13.8億 半導體 空頭排列 -12% -4% +82%
73 EXPD 遠通國際 (Expeditors International) +0.46% $5.0億 綜合貨運物流 創新高 +11% +27% +64%
74 UPS UPS (United Parcel Service) +0.46% $8.4億 陸運/快遞 創新高 +7% +16% +27%
75 HWM 豪美特航太 (Howmet Aerospace) +0.46% $5.6億 金屬加工 盤整 -2% +6% +45%
76 SPOT Spotify +0.43% $8.3億 廣播電視 盤整 +2% -6% -32%
77 CRWV CoreWeave +0.41% $26.3億 套裝軟體 空頭排列 -37% -38% -41%
78 RKLB Rocket Lab +0.40% $15.1億 軍工/政府/技術 空頭排列 -35% -6% +43%
79 BMY 百時美施貴寶 (Bristol-Myers Squibb) +0.38% $7.4億 生物科技(製藥) 創新高 +10% +6% +36%
80 TEL TE Connectivity +0.36% $5.0億 電子零組件 盤整 -6% -14% +14%
81 CAT 卡特彼勒 (Caterpillar) +0.35% $29.7億 營建/農機/卡車 趨勢中 -7% +11% +116%
82 ROST Ross Stores +0.32% $4.7億 服飾/鞋類門市 趨勢中 -0% +5% +76%
83 F 福特汽車 (Ford Motor) +0.28% $6.5億 汽車製造 多頭排列 -1% +13% +32%
84 CEG 星座能源 (Constellation Energy) +0.25% $5.8億 電力公用事業 空頭排列 -6% -15% -20%
85 COHR Coherent +0.23% $16.5億 電子零組件 空頭排列 -28% -11% +178%
86 MRVL 美滿電子 (Marvell Technology) +0.20% $55.8億 半導體 趨勢中 -32% +41% +159%
87 AAPL 蘋果 (Apple) +0.14% $211.5億 電腦製造 創新高 +12% +29% +58%
88 CMI 康明斯 (Cummins) +0.10% $7.3億 工業機械/零組件 盤整 -7% +6% +91%
89 ELV Elevance Health +0.07% $7.2億 醫療專科用品 趨勢中 -6% +20% +38%
90 ABBV 艾伯維 (AbbVie) +0.04% $17.5億 生物科技(製藥) 多頭排列 +15% +23% +42%
91 TWLO Twilio +0.04% $5.0億 套裝軟體 盤整 +7% +67% +58%
92 ANET Arista Networks +0.03% $12.7億 電腦通訊設備 趨勢中 +0% +9% +51%
93 FSLR 第一太陽能 (First Solar) +0.03% $4.9億 半導體 空頭排列 -20% +6% +19%
94 TER 泰瑞达 (Teradyne) +0.02% $11.3億 電機產品 趨勢中 -21% -12% +241%
95 MCK 麥克森 (McKesson) +0.01% $9.4億 其他製藥 多頭排列 +7% -2% +19%
96 COR Cencora -0.03% $7.7億 其他製藥 多頭排列 +9% -4% +6%
97 EXE Expand Energy -0.06% $5.1億 油氣生產 盤整 -0% -7% -8%
98 GD 通用動力 (General Dynamics) -0.07% $4.7億 海運 盤整 +2% +9% +26%
99 VRTX 頂點製藥 (Vertex Pharmaceuticals) -0.08% $7.6億 生物科技(製藥) 趨勢中 +7% +9% +6%
100 CAH Cardinal Health -0.09% $4.7億 其他製藥 盤整 +1% +6% +46%

🇺🇸 美股 跌幅前 100(20260720)

收合/展開(100 列)
#代碼名稱漲跌%成交額行業K線型態1月走勢3月走勢1年走勢
1 ISRG 直觀外科 (Intuitive Surgical) -14.14% $39.9億 工業特殊製品 破底 -17% -26% -33%
2 CDNS 楷登電子 (Cadence) -9.47% $17.1億 套裝軟體 破底 -15% +13% +4%
3 SNPS 新思科技 (Synopsys) -7.85% $19.4億 套裝軟體 破底 -14% -8% -35%
4 NFLX 網飛 (Netflix) -7.26% $97.9億 消費電子連鎖 破底 -12% -35% -44%
5 MARA MARA Holdings -6.39% $4.7億 資訊服務 破底 -26% +2% -43%
6 AA 美鋁 (Alcoa) -6.13% $5.1億 破底 -30% -39% +43%
7 HOOD Robinhood Markets -5.72% $27.6億 投資銀行/券商 趨勢中 +3% +26% -4%
8 AMAT 應用材料 (Applied Materials) -5.58% $54.6億 半導體 破底 -7% +34% +177%
9 SPCX SpaceX -5.43% $103.5億 程式設計與資料處理 -41% -23% -23%
10 ALAB Astera Labs -5.04% $22.0億 半導體 破底 -16% +78% +149%
11 MDB MongoDB -4.95% $6.4億 套裝軟體 趨勢中 -10% +34% +40%
12 CVNA Carvana -4.70% $5.4億 Retail-Auto Dealers and Gas Stations 趨勢中 -4% -10% -2%
13 CBRS Cerebras Systems -4.21% $9.1億 半導體 空頭排列 -19% -44% -44%
14 GEHC GE HealthCare -4.00% $4.8億 Medical Electronics 盤整 -0% -16% -15%
15 SNDK SanDisk -3.99% $267.4億 電子零組件 破底 -32% +43% +3156%
16 AAL 美國航空 (American Airlines) -3.97% $26.5億 空運/快遞 破底 -5% +24% +22%
17 KO 可口可樂 (Coca-Cola) -3.96% $26.8億 飲料 盤整 +2% +8% +20%
18 HCA HCA醫療 (HCA Healthcare) -3.77% $5.7億 醫院/護理管理 空頭排列 -6% -25% +2%
19 CIEN Ciena -3.70% $12.6億 電信設備 破底 -13% -20% +338%
20 NXT Nextpower -3.51% $7.1億 工業機械/零組件 空頭排列 -18% -10% +68%
21 IREN IREN -3.47% $15.9億 資訊服務 破底 -43% -29% +85%
22 LOW 勞氏 (Lowe's) -3.44% $7.3億 建材零售 空頭排列 -7% -16% -4%
23 SYK 史賽克 (Stryker) -3.42% $7.9億 醫療/牙科器材 盤整 +3% -7% -17%
24 A 安捷倫科技 (Agilent Technologies) -3.41% $5.6億 生物科技(實驗分析儀器) 盤整 +3% +9% +18%
25 MTZ MasTec -3.29% $13.2億 水電管線工程 破底 -11% -10% +88%
26 NVR NVR -3.15% $5.0億 住宅營建 盤整 +1% -5% -12%
27 KLAC KLA -3.02% $27.8億 電子零組件 破底 -10% +19% +128%
28 MTSI MACOM -2.95% $4.7億 半導體 破底 -27% +1% +90%
29 PDD 拼多多 (PDD Holdings) -2.93% $8.8億 資訊服務 盤整 +3% -18% -25%
30 DAL 達美航空 (Delta Air Lines) -2.92% $5.4億 空運/快遞 趨勢中 +2% +18% +52%
31 IBM IBM -2.91% $27.9億 電腦製造 趨勢中 -22% -11% -23%
32 UAL 聯合航空 (United Airlines) -2.86% $7.0億 空運/快遞 破底 -3% +19% +25%
33 META Meta -2.79% $143.6億 程式設計與資料處理 趨勢中 +8% -2% -9%
34 TSM 台積電 (TSMC) -2.77% $83.4億 半導體 破底 -6% +5% +69%
35 GS 高盛 (Goldman Sachs) -2.76% $23.0億 投資銀行/券商 趨勢中 -2% +18% +54%
36 YUM 百勝 (Yum! Brands) -2.75% $6.1億 餐飲 破底 -6% -8% +4%
37 CFG Citizens Financial Group -2.70% $4.8億 大型銀行 多頭排列 +8% +12% +54%
38 SBUX 星巴克 (Starbucks) -2.66% $8.1億 餐飲 盤整 +4% +8% +17%
39 HD 家得宝 (Home Depot) -2.63% $15.0億 建材零售 盤整 +0% -0% -4%
40 TSLA 特斯拉 (Tesla) -2.61% $119.3億 汽車製造 空頭排列 -6% +5% +16%
41 CRDO Credo Technology -2.54% $16.8億 半導體 破底 -15% +27% +112%
42 FAST Fastenal -2.53% $5.0億 建材零售 盤整 -1% +2% +1%
43 NOK 诺基亚 (Nokia) -2.50% $11.7億 廣播電視與通訊設備 破底 -28% -2% +115%
44 URI 聯合租賃 (United Rentals) -2.48% $5.1億 綜合商業服務 破底 -2% +36% +36%
45 TXN 德州儀器 (Texas Instruments) -2.47% $21.7億 半導體 破底 -7% +30% +36%
46 APLD 應用數字 (Applied Digital) -2.46% $6.1億 醫療/牙科器材 破底 -44% -18% +133%
47 ITW 伊利諾工具 (Illinois Tool Works) -2.44% $5.1億 工業機械/零組件 多頭排列 +4% +2% +11%
48 MNST 魔爪 (Monster Beverage) -2.44% $10.5億 飲料 盤整 +5% +30% +64%
49 RKT Rocket Companies -2.42% $5.5億 消費金融 趨勢中 +4% -6% -3%
50 LRCX 拉姆研究 (Lam Research) -2.39% $40.1億 工業機械/零組件 破底 -15% +15% +210%
51 GLW 康寧 (Corning) -2.39% $22.0億 電信設備 破底 -13% -10% +190%
52 RCL 皇家加勒比 (Royal Caribbean) -2.38% $6.8億 海運 盤整 -8% +2% -16%
53 MELI 麥卡貝 (MercadoLibre) -2.34% $5.7億 商業服務 盤整 +8% -2% -24%
54 APO 阿波羅全球管理 (Apollo Global Management) -2.33% $5.9億 投資管理 空頭排列 -13% +5% -18%
55 BNY 紐約梅隆銀行 (The Bank of New York Mellon) -2.32% $8.4億 大型銀行 趨勢中 +9% +21% +62%
56 RF 美國地區金融 (Regions Financial) -2.31% $6.4億 大型銀行 多頭排列 +9% +15% +26%
57 FITB 第五第三銀行 (Fifth Third Bancorp) -2.29% $6.7億 大型銀行 多頭排列 +9% +17% +40%
58 APP AppLovin -2.29% $23.9億 程式設計與資料處理 破底 -18% -2% +16%
59 DPZ 達美樂 (Domino's Pizza) -2.27% $5.1億 食品流通 趨勢中 +0% -12% -29%
60 NVO 諾和諾德 (Novo Nordisk) -2.25% $4.8億 生物科技(製藥) 多頭排列 +16% +28% -19%
61 NVDA 輝達 (NVIDIA) -2.21% $292.1億 半導體 趨勢中 -2% +3% +18%
62 MKSI MKS儀器 (MKS Instruments) -2.20% $6.1億 工業機械/零組件 破底 -11% +18% +216%
63 RDDT Reddit -2.20% $6.0億 資訊服務 趨勢中 +3% +17% +24%
64 GOOG 字母控股 (Alphabet) -2.17% $76.1億 程式設計與資料處理 盤整 -7% +5% +82%
65 GOOGL 字母控股 (Alphabet) -2.17% $103.8億 程式設計與資料處理 盤整 -7% +4% +83%
66 BABA 阿里巴巴 (Alibaba) -2.15% $13.0億 商業服務 趨勢中 +4% -12% -4%
67 UBER 优步 (Uber) -2.13% $13.3億 商業服務 空頭排列 -1% -1% -20%
68 MCD 麦当劳 (McDonald's) -2.10% $10.1億 餐飲 空頭排列 -7% -11% -7%
69 COIN Coinbase -2.10% $10.2億 消費金融 盤整 -7% -15% -62%
70 ASML 阿斯麥 (ASML) -2.09% $38.6億 工業機械/零組件 盤整 -3% +15% +145%
71 DIS 迪士尼 (Disney) -2.05% $10.2億 娛樂休閒服務 盤整 -3% -4% -18%
72 SE 冬海集團 (Sea Limited) -2.04% $6.3億 其他消費服務 盤整 +20% +22% -33%
73 SMCI 超微 (Super Micro Computer) -2.03% $7.8億 電腦製造 破底 -17% -11% -53%
74 SHW 宣威 (Sherwin-Williams) -2.02% $5.5億 建材零售 盤整 +3% -0% -2%
75 INTC 英特爾 (Intel) -2.00% $120.1億 半導體 破底 -19% +49% +309%
