MODULE

做多策略(台股技術籌碼選股)

最後更新 2026-07-21 05:45|頻率 每交易日(一~五) 21:30

市場總覽(20260720)

收合/展開(4 列)
上市上櫃興櫃/全市場
指數/成交 加權 42,449.70 -221.57|成交 10,415億 櫃買 368.53 -9.91|成交 1,865億
漲跌家數 上市 377↑/622↓/67平 上櫃 247↑/549↓/78平 興櫃 90↑/249↓/5平
三大法人(億) 外資 -60.8|投信 +163.2|自營 -80.6 外資 +78.5|投信 -8.4|自營 -22.3
信用 融資 5,690億(-189.3億)|維持率(估) 160%|融券 210,862張/約118億(-25,438張) 融資 1,882億(-80.1億)|維持率(估) 159%|融券 31,555張/約38億(-2,669張) 借券餘額(張) 20,887,742 (+186,787)

融資融券近5日(最新在上;維持率=擔保市值/融資金額估算,融券金額=餘額×現價估算)

收合/展開(5 列)
日期上市融資(億)增減維持率%上市融券(億)券增減(張)上櫃融資(億)增減維持率%上櫃融券(億)券增減(張)
20260720 5,690 -189.3 160.3 117.9 -25,438 1,882 -80.1 159.2 37.5 -2,669
20260717 5,880 -276.1 163.5 170.1 +59,678 1,962 -140.2 162.2 43.8 +2,190
20260716 6,156 +1.9 175.9 137.3 +3,489 2,102 -2.9 174.3 43.0 -2,053
20260715 6,154 +113.3 179.8 135.1 -7,581 2,105 +41.0 178.1 43.0 +570
20260714 6,040 -142.7 173.6 126.5 -22,526 2,064 -61.1 176.4 43.6 -3,554

52W 突破(9,20260720)

收合/展開(9 列)
代號名稱細產業收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)訊號
2884 玉山金 金融保險 35.85 +2.14% +3.61% 28.60
2886 兆豐金 金融保險 48.20 +1.26% +2.55% 21.83
6414 樺漢 電腦及週邊 405.00 +2.53% +4.25% 14.39
2867 三商壽 金融保險 9.23 +2.78% +4.53% 2.56
2527 宏璟 建材營造 50.40 +4.78% +10.41% 1.67
5450 南良 其他 18.75 +9.97% +30.21% 0.85
6957 裕慶-KY 其他 249.50 +1.22% +17.97% 0.71
2923 鼎固-KY 建材營造 36.25 +1.26% +26.09% 0.23
1268 漢來美食 觀光餐旅 173.00 +2.06% +4.53% 0.21

近 52W 高(37,20260720)

收合/展開(37 列)
代號名稱細產業收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)訊號
6505 台塑化 油電燃氣 77.70 -4.43% +23.14% 78.39 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2634 漢翔 軍工航太 65.00 +6.21% +1.88% 57.17 收集派發連2紅+主力進出連2紅
3532 台勝科 矽晶圓 466.00 +9.91% +0.11% 56.34 主力進出連2紅
2412 中華電 通信網路 139.00 +0.72% +4.12% 36.31 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2881 富邦金 金融保險 123.50 -0.80% -2.76% 32.93 收集派發連2紅+主力進出連2紅
1216 統一 食品 80.30 +0.38% +2.29% 24.37 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2883 凱基金 金融保險 29.55 -1.50% -0.84% 21.07 收集派發連2紅+主力進出連2紅
3045 台灣大 通信網路 112.00 +0.90% +2.28% 20.93 收集派發連2紅+主力進出連2紅
5871 中租-KY 其他 122.50 +2.51% +5.15% 20.19 收集派發連2紅+主力進出連2紅
4904 遠傳 通信網路 104.50 +1.46% +8.74% 20.07 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2395 研華 電腦及週邊 516.00 +0.58% -3.73% 19.66 主力進出連2紅
2377 微星 電腦及週邊 141.50 +0.00% -5.35% 18.56 主力進出連2紅
2880 華南金 金融保險 39.90 -0.62% +2.31% 18.28 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2618 長榮航 航空 41.20 +0.00% +1.10% 15.35 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2912 統一超 貿易百貨 243.50 +0.21% +1.67% 13.45 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2892 第一金 金融保險 33.95 -0.44% +0.89% 12.91 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2615 萬海 貨櫃航運 80.50 +1.26% +1.64% 10.40 收集派發連2紅+主力進出連2紅
1101 台泥 水泥 23.80 +1.28% +4.16% 10.39 收集派發連2紅+主力進出連2紅
5876 上海商銀 金融保險 45.55 +0.77% +3.17% 9.51 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2801 彰銀 金融保險 23.85 -0.21% +0.00% 8.75 收集派發連2紅+主力進出連2紅
5880 合庫金 金融保險 25.50 +0.59% +1.19% 7.87 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2610 華航 航空 20.95 +0.96% -0.48% 7.65 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2002 中鋼 鋼鐵 18.55 -0.54% +0.82% 7.58 收集派發連2紅+主力進出連2紅
6517 保勝光學 光電 76.30 +3.25% +5.97% 6.37 主力進出連2紅
2542 興富發 建材營造 43.30 +0.00% +0.12% 6.21 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2027 大成鋼 鋼鐵 40.45 -0.49% +2.41% 4.45 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2206 三陽工業 汽車 64.80 +2.05% +1.73% 2.73 收集派發連2紅+主力進出連2紅
6949 沛爾生醫-創 生技醫療 991.00 -3.79% +10.11% 2.62 主力進出連2紅
9917 中保科 其他 109.00 +0.00% +1.40% 2.13 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2637 慧洋-KY 散裝航運 79.10 -0.38% -6.61% 1.51 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2727 王品 觀光餐旅 221.50 +1.37% -7.32% 1.30 收集派發連2紅+主力進出連2紅
3004 豐達科 航太扣件 137.00 -3.18% -11.33% 1.28 主力進出連2紅
6214 精誠 資訊服務 137.50 +0.36% -2.48% 1.28 收集派發連2紅+主力進出連2紅
1210 大成 食品 57.70 -0.35% -0.35% 1.25 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2915 潤泰全 貿易百貨 51.10 +0.39% +1.39% 1.24 收集派發連2紅+主力進出連2紅
1709 和益 化學 26.20 +0.58% -2.24% 1.15 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2633 台灣高鐵 航運 25.85 -0.39% -2.27% 1.08 收集派發連2紅+主力進出連2紅

洗盤(5,20260720)

收合/展開(5 列)
代號名稱細產業收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)訊號
3231 緯創 伺服器組裝 143.50 +3.24% +0.00% 74.83
1590 亞德客-KY 電機機械 1335.00 +5.53% +1.14% 17.91
4763 材料*-KY 化學 48.60 +7.17% +2.86% 6.07
4566 時碩工業 電機機械 66.60 +9.90% +2.78% 1.51
2362 藍天 電腦及週邊 41.90 +3.71% -0.59% 0.58

波段洗盤(2,20260720)

收合/展開(2 列)
代號名稱細產業收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)訊號
3532 台勝科 矽晶圓 466.00 +9.91% +0.11% 56.34 回檔-11%守MA60 +9.9%長紅收復 籌碼歸隊
4763 材料*-KY 化學 48.60 +7.17% +2.86% 6.07 回檔-5%守MA60 +7.2%長紅收復 籌碼歸隊

區間低點(14,20260720)

收合/展開(14 列)
代號名稱細產業收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)訊號
3443 創意 ASIC 3745.00 -2.35% -12.30% 67.01 距60日低+1.9% 止跌收復過半 主力進出連2紅
2368 金像電 PCB 927.00 +0.00% -11.29% 54.00 距60日低+0.0% 止跌收復過半 主力進出連2紅
2360 致茂 量測設備 1835.00 -0.81% -0.81% 42.59 距60日低+0.8% 止跌收復過半 主力進出連2紅
2412 中華電 通信網路 139.00 +0.72% +4.12% 36.31 距60日低+4.5% 止跌收復過半 收集派發連2紅+主力進出連2紅
3045 台灣大 通信網路 112.00 +0.90% +2.28% 20.93 距60日低+3.2% 止跌收復過半 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2474 可成 其他電子 190.00 +1.88% -1.30% 10.69 距60日低+3.8% 止跌收紅 主力進出連2紅
3693 營邦 電腦及週邊 451.50 +2.15% -7.67% 3.19 距60日低+2.1% 止跌收紅 主力進出連2紅
2548 華固 建材營造 101.50 +0.50% +1.50% 1.70 距60日低+2.2% 止跌收紅 主力進出連2紅
2727 王品 觀光餐旅 221.50 +1.37% -7.32% 1.30 距60日低+3.0% 止跌收紅 收集派發連2紅+主力進出連2紅
3234 光環 通信網路 96.30 -4.18% -20.74% 1.28 距60日低+4.9% 止跌收復過半 法人連買(分點資料未接,替代)
8114 振樺電 電腦及週邊 183.00 -0.81% -8.27% 0.91 距60日低+3.1% 止跌收復過半 法人連買(分點資料未接,替代)
2838 聯邦銀 金融保險 20.40 -0.49% -13.01% 0.90 距60日低+2.0% 止跌收復過半 法人連買(分點資料未接,替代)
4123 晟德 生技醫療 37.50 +1.35% -1.45% 0.71 距60日低+1.5% 止跌收紅 法人連買(分點資料未接,替代)
7717 萊德光電-KY 通信網路 435.00 -0.68% -6.35% 0.62 距60日低+3.4% 止跌收復過半 主力進出連2紅

籌碼佳(49,20260720)(收集派發/主力進出圖:點列右側檢視)

收合/展開(49 列)
代號名稱細產業收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)訊號
2412 中華電 通信網路 139.00 +0.72% +4.12% 36.31 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2884 玉山金 金融保險 35.85 +2.14% +3.61% 28.60 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2357 華碩 品牌PC 688.00 -1.71% -2.27% 25.65 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2376 技嘉 板卡伺服器 331.00 +1.85% -1.34% 24.44 主力進出連2紅
1216 統一 食品 80.30 +0.38% +2.29% 24.37 收集派發連2紅+主力進出連2紅
3045 台灣大 通信網路 112.00 +0.90% +2.28% 20.93 收集派發連2紅+主力進出連2紅
5871 中租-KY 其他 122.50 +2.51% +5.15% 20.19 收集派發連2紅+主力進出連2紅
4904 遠傳 通信網路 104.50 +1.46% +8.74% 20.07 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2603 長榮 貨櫃航運 196.00 -1.01% +0.51% 19.97 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2356 英業達 伺服器組裝 57.20 -2.22% -11.59% 19.72 主力進出連2紅
5269 祥碩 半導體 1470.00 +2.44% -2.65% 18.81 主力進出連2紅
6414 樺漢 電腦及週邊 405.00 +2.53% +4.25% 14.39 收集派發連2紅
2912 統一超 貿易百貨 243.50 +0.21% +1.67% 13.45 收集派發連2紅+主力進出連2紅
3702 大聯大 電子通路 106.50 -2.74% -8.97% 12.38 主力進出連2紅
2474 可成 其他電子 190.00 +1.88% -1.30% 10.69 主力進出連2紅
2615 萬海 貨櫃航運 80.50 +1.26% +1.64% 10.40 收集派發連2紅+主力進出連2紅
1101 台泥 水泥 23.80 +1.28% +4.16% 10.39 收集派發連2紅+主力進出連2紅
5876 上海商銀 金融保險 45.55 +0.77% +3.17% 9.51 收集派發連2紅+主力進出連2紅
1476 儒鴻 紡織纖維 336.50 +0.90% -1.32% 9.32 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2801 彰銀 金融保險 23.85 -0.21% +0.00% 8.75 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2609 陽明 貨櫃航運 49.00 -0.41% -2.20% 8.72 收集派發連2紅+主力進出連2紅
3576 聯合再生 光電 18.45 +3.36% +10.48% 8.00 收集派發連2紅+主力進出連2紅
5880 合庫金 金融保險 25.50 +0.59% +1.19% 7.87 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2002 中鋼 鋼鐵 18.55 -0.54% +0.82% 7.58 收集派發連2紅+主力進出連2紅
6919 康霈* 生技醫療 106.50 +2.90% -0.93% 6.87 主力進出連2紅
2542 興富發 建材營造 43.30 +0.00% +0.12% 6.21 收集派發連2紅+主力進出連2紅
1402 遠東新 紡織纖維 27.30 -1.44% +1.68% 5.17 主力進出連2紅
2027 大成鋼 鋼鐵 40.45 -0.49% +2.41% 4.45 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2105 正新 橡膠 33.20 -1.19% +1.07% 4.26 收集派發連2紅+主力進出連2紅
5314 世紀* 其他 57.70 -2.53% -10.54% 3.62 主力進出連2紅
8464 億豐 居家生活 360.00 +0.28% -2.17% 3.55 收集派發連2紅+主力進出連2紅
3605 宏致 電子零組件 76.80 -3.15% -14.38% 3.54 主力進出連2紅
9939 宏全 其他 128.50 +2.39% +3.63% 3.27 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2206 三陽工業 汽車 64.80 +2.05% +1.73% 2.73 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2207 和泰車 汽車 490.00 +0.82% +3.16% 2.38 收集派發連2紅+主力進出連2紅
9917 中保科 其他 109.00 +0.00% +1.40% 2.13 收集派發連2紅+主力進出連2紅
1736 喬山 運動休閒 135.00 +7.14% +5.47% 1.92 收集派發連2紅+主力進出連2紅
3029 零壹 資訊服務 103.50 +0.98% +1.47% 1.56 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2637 慧洋-KY 散裝航運 79.10 -0.38% -6.61% 1.51 收集派發連2紅+主力進出連2紅
6670 復盛應用 運動休閒 260.00 +0.19% +0.19% 1.47 收集派發連2紅+主力進出連2紅
9945 潤泰新 其他 26.40 +0.57% +3.94% 1.34 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2727 王品 觀光餐旅 221.50 +1.37% -7.32% 1.30 收集派發連2紅+主力進出連2紅
6214 精誠 資訊服務 137.50 +0.36% -2.48% 1.28 收集派發連2紅+主力進出連2紅
1210 大成 食品 57.70 -0.35% -0.35% 1.25 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2915 潤泰全 貿易百貨 51.10 +0.39% +1.39% 1.24 收集派發連2紅+主力進出連2紅
6937 天虹 半導體 266.50 -0.93% +4.51% 1.21 主力進出連2紅
2646 星宇航空 航運 21.30 +0.47% +0.47% 1.20 收集派發連2紅+主力進出連2紅
2633 台灣高鐵 航運 25.85 -0.39% -2.27% 1.08 收集派發連2紅+主力進出連2紅
3059 華晶科 光電 40.60 -2.29% -11.64% 1.08 主力進出連2紅

融資斷頭(148,20260720)(估計維持率=收盤÷(融資加權成本×0.6),成本以每日融資買賣流量×當日均價估計;收集派發+紅=收集/-綠=派發、主力進出+紅=買超;清單可依維持率排序(低→高))

收合/展開(148 列)
代號名稱細產業收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)估計維持率%收集派發主力進出(張)訊號
2303 聯電 晶圓代工 130.00 -9.72% -15.31% 390.92 140.60 -515 -26,965
2327 國巨* 被動元件 630.00 -9.87% -22.79% 252.11 121.70 -80 +1,330
3481 群創 面板 50.40 -4.18% -17.38% 186.47 134.80 -61 -366
4958 臻鼎-KY PCB 478.50 -8.16% -25.93% 174.71 134.80 +377 +5,256
3189 景碩 IC載板 679.00 -2.02% -17.09% 164.63 144.40 -7 +658
6182 合晶 矽晶圓 135.00 -9.70% -28.76% 133.17 145.30 -278 -1,323
6274 台燿 CCL 1125.00 -3.85% -27.42% 102.46 124.10 +256 +1,036
8299 群聯 記憶體模組 1735.00 -2.80% -20.05% 84.11 123.30 -139 +64
2313 華通 PCB 199.00 -6.13% -15.32% 83.19 134.80 -157 -712
3661 世芯-KY ASIC 3365.00 -3.30% -18.62% 69.26 132.30 -352 -25
3105 穩懋 化合物半導體 313.50 -5.71% -22.21% 62.54 112.50 +336 +2,374
8033 雷虎 軍工無人機 204.50 -6.62% -18.04% 59.21 159.80 -224 -636
6147 頎邦 封測 164.00 -8.12% -17.17% 52.51 123.80 -55 +1,654
3081 聯亞 光通訊 1435.00 -3.04% -27.89% 36.44 105.20 -57 -18
8996 高力 熱交換 971.00 -4.33% -21.69% 35.77 127.10 -309 -194
5289 宜鼎 電腦及週邊 1215.00 -4.71% -19.80% 31.77 123.10 -149 +82
3026 禾伸堂 被動元件 621.00 -10.00% -31.38% 30.10 130.10 -353 -688
6415 矽力*-KY 電源IC 427.50 -1.72% -18.42% 29.11 123.20 -55 +194
8358 金居 銅箔 371.00 -6.90% -25.50% 28.81 114.90 -57 +336
2645 長榮航太 軍工航太 208.00 -3.93% -17.30% 26.68 149.10 -374 -1,470
2481 強茂 功率半導體 139.50 -7.92% -27.34% 24.39 125.20 -3 +1,481
6515 穎崴 探針卡檢測 6050.00 -0.08% -17.97% 23.34 119.50 -263 +3
3163 波若威 光通訊 622.00 -4.60% -17.07% 22.67 114.20 +116 +639
4979 華星光 光通訊 340.00 -4.49% -18.85% 22.13 107.50 +81 +540
6683 雍智科技 半導體 1105.00 -9.05% -34.03% 19.98 109.00 -107 +154
3042 晶技 石英元件 157.00 -6.82% -18.86% 19.48 124.10 +230 +2,026
1802 台玻 玻璃陶瓷 53.30 -5.83% -16.98% 18.15 127.20 -45 +1,528
5351 鈺創 記憶體 82.80 -5.91% -17.20% 16.91 145.20 -341 -2,502
3006 晶豪科 記憶體 188.50 -4.80% -17.32% 16.26 136.40 -198 -532
4991 環宇-KY 半導體 348.00 -3.33% -22.75% 16.15 104.00 +50 +353
3363 上詮 光通訊 503.00 -0.20% -16.31% 16.11 121.80 +70 +477
2472 立隆電 被動元件 265.50 -7.81% -22.59% 15.98 117.00 +337 +1,515
8021 尖點 PCB鑽針 409.50 -9.90% -19.39% 15.63 135.50 -273 -51
6451 訊芯-KY 矽光子CPO 395.50 -7.92% -19.29% 15.20 119.60 +31 +532
1785 光洋科 其他電子 104.50 -2.79% -18.99% 15.06 121.10 +30 +453
3450 聯鈞 光通訊 389.00 -9.95% -24.47% 14.35 125.10 -332 -312
1815 富喬 電子零組件 77.30 -5.15% -18.29% 14.29 123.20 -21 +1,400
2455 全新 通信網路 277.00 -1.77% -15.81% 14.03 124.90 +165 +845
4919 新唐 IC設計 135.50 -3.90% -17.13% 13.59 126.70 +239 +2,118
6271 同欣電 封測 192.50 -5.17% -18.43% 12.91 124.90 +67 +521
2493 揚博 電子零組件 217.00 +2.60% -15.73% 10.89 151.80 -31 -67
5425 台半 半導體 86.00 -7.03% -26.81% 10.77 118.70 +10 +1,003
6781 AES-KY 電池BBU 926.00 -3.54% -16.20% 9.86 131.50 -286 -35
2351 順德 導線架 156.00 -9.57% -25.89% 9.09 130.20 +39 +732
3406 玉晶光 光學鏡頭 500.00 -3.66% -17.90% 8.98 125.60 -107 +19
2464 盟立 自動化 134.50 -5.94% -18.98% 8.95 130.60 -7 +535
2375 凱美 被動元件 135.50 -8.75% -26.76% 8.91 111.90 +205 +1,038
5439 高技 電子零組件 248.00 -5.34% -20.13% 7.97 118.90 -191 -132
3715 定穎投控 電子零組件 119.50 -3.24% -17.01% 7.95 115.50 +45 +889
6282 康舒 電子零組件 46.85 -4.00% -19.22% 7.95 131.60 -49 +331
6290 良維 電子零組件 239.50 +3.01% -15.07% 7.76 133.70 -20 +207
8043 蜜望實 PCB材料 135.50 -3.90% -17.88% 7.69 121.60 +280 +895
3016 嘉晶 磊晶 101.00 -3.35% -24.34% 6.80 131.90 +100 +537
8261 富鼎 功率半導體 229.00 -8.76% -21.71% 6.74 129.90 +120 +379
5328 華容 被動元件 54.90 -8.96% -16.06% 6.51 129.80 +309 +2,662
8042 金山電 被動元件 117.50 -9.27% -26.79% 6.14 113.90 +138 +964
6207 雷科 電子零組件 117.50 -9.96% -16.37% 6.08 134.60 -349 -1,021
3707 漢磊 晶圓代工 64.80 -5.68% -24.21% 5.95 127.10 -75 +236
6548 長科* 導線架 66.60 -9.39% -21.37% 5.80 129.50 -197 -580
8064 東捷 光電 108.00 -6.90% -19.70% 5.80 124.50 +37 +743
2478 大毅 被動元件 131.00 -8.07% -19.88% 5.69 119.90 +167 +755
8155 博智 電子零組件 282.00 -6.62% -17.66% 5.64 121.90 -99 -25
3357 臺慶科 電子零組件 207.50 -4.82% -19.57% 5.62 117.00 +71 +310
4916 事欣科 電腦及週邊 97.70 -4.22% -17.20% 5.47 147.40 -129 -159
2316 楠梓電 PCB 153.00 -4.08% -17.52% 5.45 129.90 +42 +310
6449 鈺邦 被動元件 238.50 -6.10% -24.76% 5.25 118.50 +87 +173
3673 TPK-KY 光電 62.40 -4.73% -20.00% 5.17 127.80 -59 +484
5386 青雲 電腦及週邊 235.00 -6.37% -33.05% 5.13 89.20 -259 -252
4989 榮科 電子零組件 64.90 -7.81% -21.52% 5.11 112.80 -81 +284
6525 捷敏-KY 封測 155.50 -9.86% -19.22% 4.77 138.70 -101 -83
3714 富采 光電 51.70 -1.52% -15.11% 4.73 123.10 +154 +1,484
2426 鼎元 光電 53.50 -3.95% -20.27% 4.72 115.40 +164 +1,393
3624 光頡 電子零組件 89.50 -8.39% -31.15% 4.64 114.00 +162 +1,106
3675 德微 二極體 264.50 -7.36% -25.81% 4.52 119.60 +60 +200
8016 矽創 驅動IC 274.00 -4.20% -16.21% 4.36 139.20 -138 -12
6138 茂達 電源IC 289.50 -5.08% -16.81% 4.33 126.70 -58 +9
2233 宇隆 汽車 202.00 -7.55% -16.70% 4.18 124.90 -133 -53
7402 邑錡 光電 113.50 -2.99% -21.18% 4.16 143.80 -224 -436
2489 瑞軒 光電 30.60 -4.82% -20.00% 4.05 110.60 +21 +1,259
2369 菱生 封測 33.75 -5.99% -17.98% 3.99 137.20 -84 +707
6829 千附精密 半導體 194.50 -6.71% -16.70% 3.87 136.00 -73 +31
3362 先進光 光電 148.50 -4.81% -21.22% 3.79 134.40 -36 +110
6209 今國光 光電 65.40 -5.63% -21.01% 3.77 127.50 +71 +705
2428 興勤 電子零組件 250.00 -5.30% -15.40% 3.71 133.20 +77 +230
6291 沛亨 半導體 355.00 -4.95% -21.72% 3.67 111.30 -23 +56
6834 天二科技 電子零組件 94.60 -1.77% -26.67% 3.67 138.60 +93 +542
2492 華新科 被動元件 277.00 -9.92% -33.89% 3.58 108.20 -88 +0
2406 國碩 光電 30.25 -1.63% -18.57% 3.06 129.90 -149 -815
6693 廣閎科 半導體 179.50 -6.02% -22.80% 3.02 138.10 +4 +190
6727 亞泰金屬 電子零組件 331.00 -9.93% -28.89% 2.95 114.50 -219 -151
6435 大中 功率半導體 267.00 -7.93% -22.04% 2.83 124.20 -27 +32
4551 智伸科 汽車 179.50 -4.52% -16.12% 2.77 136.60 -41 -5
2485 兆赫 通信網路 40.95 -5.65% -17.36% 2.63 106.60 +220 +1,813
4973 廣穎 半導體 135.50 -3.90% -16.87% 2.54 131.10 -51 +140
4760 勤凱 其他電子 234.00 -6.40% -22.13% 2.51 108.00 -13 +65
4739 康普 化學 80.30 -4.52% -15.38% 2.49 120.00 -169 -283
6127 九豪 電子零組件 55.10 -8.32% -21.40% 2.48 110.00 +126 +1,009
4977 眾達-KY 光通訊 127.50 -1.92% -15.84% 2.43 105.30 +115 +453
6202 盛群 IC設計 56.10 -2.77% -20.09% 2.40 136.30 -53 -29
8110 華東 記憶體模組 41.15 -5.73% -15.68% 2.21 119.50 -26 +297
4908 前鼎 通信網路 135.00 -2.17% -15.09% 2.14 112.40 +59 +234
6584 南俊國際 電子零組件 540.00 -6.74% -18.92% 2.14 130.40 -173 -32
6706 惠特 光電 107.00 -3.17% -18.32% 2.03 99.80 +8 +192
2305 全友 電腦及週邊 32.35 +0.62% -18.31% 2.02 158.40 -41 +12
3236 千如 電子零組件 44.45 -8.07% -22.29% 2.02 112.60 +174 +924
6217 中探針 電子零組件 177.00 -9.92% -27.01% 2.02 118.80 -217 -96
3498 陽程 其他電子 109.50 -6.41% -16.41% 1.98 143.90 +45 +218
8027 鈦昇 電機機械 194.00 -9.98% -19.50% 1.89 136.30 -211 -270
4768 晶呈科技 化學 291.00 -2.35% -16.62% 1.84 106.70 -32 +48
3135 凌航 半導體 139.50 -3.46% -15.45% 1.79 124.50 -52 +10
8255 朋程 電機機械 146.00 -2.99% -17.28% 1.78 128.30 -24 +40
6861 睿生光電 生技醫療 215.50 -4.22% -18.06% 1.61 112.30 +34 +127
6284 佳邦 被動元件 78.00 -3.82% -20.33% 1.60 127.00 -43 +170
8438 昶昕 綠能環保 71.10 -8.26% -22.55% 1.58 132.00 -102 -165
5285 界霖 導線架 79.70 -6.35% -17.41% 1.52 131.90 +32 +261
2483 百容 電子零組件 41.90 -3.68% -31.54% 1.47 129.60 +65 +345
2401 凌陽 半導體 26.40 -3.65% -17.24% 1.40 137.80 -71 -69
6265 方土昶 電子通路 45.40 -5.42% -16.08% 1.39 136.90 -78 -102
2342 茂矽 半導體 40.40 -4.49% -18.71% 1.33 127.80 +17 +377
3221 台嘉碩 石英元件 46.05 -5.92% -17.77% 1.32 126.20 +106 +547
2495 普安 電腦及週邊 37.85 -3.93% -20.15% 1.29 126.00 -76 -75
5498 凱崴 電子零組件 47.10 -3.98% -18.93% 1.19 118.00 +64 +487
5471 松翰 IC設計 53.30 -4.65% -18.00% 1.12 141.70 -34 +98
6155 鈞寶 電子零組件 58.60 -2.66% -16.52% 1.10 113.20 +131 +349
8040 九暘 半導體 73.40 -2.65% -17.25% 1.09 112.90 +26 +82
3691 碩禾 光電 115.50 -1.70% -19.23% 1.08 125.50 +23 +77
6862 三集瑞-KY 電子零組件 143.00 -7.14% -17.10% 1.07 119.20 -43 -24
3162 精確 電機機械 67.50 -4.39% -16.97% 1.06 133.10 -39 -9
8227 巨有科技 半導體 142.50 -3.72% -18.80% 1.04 120.90 -49 +33
6426 統新 通信網路 153.50 -2.23% -15.66% 0.91 111.20 +23 +61
1809 中釉 玻璃陶瓷 38.05 -4.76% -20.15% 0.86 120.60 +16 +420
6226 光鼎 光電 20.30 -9.98% -20.86% 0.81 143.10 -211 -567
3060 銘異 電腦及週邊 28.40 -3.57% -17.32% 0.79 131.20 -135 -327
3312 弘憶股 電子通路 46.90 -2.90% -15.50% 0.76 129.10 +36 +125
8105 凌巨 光電 16.05 -3.60% -15.08% 0.75 123.10 -2 +369
3581 博磊 半導體 110.50 -4.33% -17.54% 0.72 99.70 +22 +116
8289 泰藝 電子零組件 44.70 -5.50% -19.31% 0.70 116.40 +63 +274
4526 東台 電機機械 31.40 -3.53% -15.48% 0.69 129.30 -152 -138
6411 晶焱 IC設計 79.20 -3.65% -15.02% 0.69 128.80 -80 -31
1595 川寶 半導體 56.40 -5.21% -15.82% 0.67 117.50 -8 +18
3550 聯穎 電子零組件 21.85 -2.89% -19.07% 0.65 122.70 -24 +91
3615 安可 光電 38.70 -6.07% -18.61% 0.61 122.80 +7 +126
7712 博盛半導體 半導體 139.00 -3.81% -18.71% 0.57 124.90 -11 +5
6168 宏齊 光電 23.60 -4.65% -16.75% 0.56 129.30 -59 -36
6173 信昌電 被動元件 175.00 -9.79% -29.29% 0.55 108.70 -120 +0
6799 來頡 半導體 81.40 -0.97% -15.03% 0.55 134.80 -85 -96
8182 加高 電子零組件 39.70 -6.37% -17.12% 0.53 127.00 +59 +235
3093 港建* 其他電子 45.60 -3.59% -16.02% 0.51 116.70 +5 +99

成交值前 200(20260720)

收合/展開(200 列)
#代號名稱細產業收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)CB1週走勢1月走勢3月走勢
1 2330 台積電 晶圓代工 2320.00 +1.31% -4.92% 1298.16 -4% -3% +12%
2 2303 聯電 晶圓代工 130.00 -9.72% -15.31% 390.92 -14% -6% +113%
3 2454 聯發科 IC設計 3340.00 -0.89% -12.68% 308.50 -9% -25% +88%
4 2408 南亞科 記憶體 381.00 -3.67% -9.93% 288.24 -15% -12% +81%
5 2327 國巨* 被動元件 630.00 -9.87% -22.79% 252.11 -19% -36% +97%
6 3037 欣興 IC載板 750.00 -5.54% -16.94% 235.15 -14% -24% +22%
7 1303 南亞 塑膠 186.50 -6.28% -6.52% 211.37 -11% +48% +112%
8 8046 南電 IC載板 1105.00 -3.91% -12.99% 203.83 -9% +28% +78%
9 2308 台達電 電源 1705.00 -2.01% -9.79% 198.83 -8% -21% -4%
10 3481 群創 面板 50.40 -4.18% -17.38% 186.47 -12% -14% +87%
11 3711 日月光投控 封測 597.00 -2.77% -10.90% 183.34 -7% +1% +35%
12 4958 臻鼎-KY PCB 478.50 -8.16% -25.93% 174.71 -19% -16% +109%
13 3189 景碩 IC載板 679.00 -2.02% -17.09% 164.63 -16% -4% +77%
14 2344 華邦電 記憶體 151.00 -2.58% -9.58% 163.39 -8% -24% +67%
15 6488 環球晶 矽晶圓 1265.00 +2.02% -14.81% 151.77 -16% +19% +148%
