MODULE

異常分點買進

最後更新 2026-07-21 05:45|頻率 每交易日(一~五) 21:30

主力囤貨(20260720,單一分點 5 日累積 ≥3.0% + 均線糾結 + 籌碼集中,共 1 筆)

收合/展開(1 列)
代號名稱分點連買日5日累積(張)佔股本%收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)糾結%籌碼佐證
6919 康霈* 群益 5/5 4,008 5.15 106.50 +2.90% -0.93% 6.87 6.80 收集派發4/5紅|主力5日+2653張

持續買進觀察(累積 ≥0.5%,尚未達囤貨全條件,共 174 筆)

收合/展開(174 列)
代號名稱分點連買日5日累積(張)佔股本%收盤漲跌%5日漲跌%成交值(億)糾結%籌碼佐證
3685 元創精密 國票安和 4/4 3,798 4.77 37.65 -1.05% +12.39% 1.22 26.40 收集派發4/5紅|主力5日+603張
6415 矽力*-KY 台灣摩根 4/5 3,430 3.53 427.50 -1.72% -18.42% 29.11 20.70 收集派發0/5紅|主力5日+108張
6548 長科* 富邦 4/5 1,211 3.19 66.60 -9.39% -21.37% 5.80 20.10 收集派發0/5紅|主力5日-2066張
3576 聯合再生 台灣摩根 4/5 45,255 2.78 18.45 +3.36% +10.48% 8.00 4.10 收集派發5/5紅|主力5日+32934張
5314 世紀* 群益大甲 4/4 390 2.67 57.70 -2.53% -10.54% 3.62 5.00 收集派發1/5紅|主力5日-358張
2481 強茂 台灣摩根 4/5 9,166 2.40 139.50 -7.92% -27.34% 24.39 26.60 收集派發1/5紅|主力5日+879張
4939 亞電 凱基台北 5/5 2,349 2.39 66.20 +9.97% +15.73% 18.59 18.60 收集派發3/5紅|主力5日+4653張
6415 矽力*-KY 美商高盛 4/5 1,983 2.04 427.50 -1.72% -18.42% 29.11 20.70 收集派發0/5紅|主力5日+108張
4979 華星光 摩根士丹利 4/5 2,689 1.89 340.00 -4.49% -18.85% 22.13 45.40 收集派發3/5紅|主力5日+1457張
6919 康霈* 摩根大通 4/5 1,288 1.65 106.50 +2.90% -0.93% 6.87 6.80 收集派發4/5紅|主力5日+2653張
8261 富鼎 台灣摩根 4/5 1,963 1.65 229.00 -8.76% -21.71% 6.74 55.40 收集派發2/5紅|主力5日+2235張
3090 日電貿 台灣摩根 4/5 4,724 1.64 175.50 -9.77% -31.98% 2.00 37.10 收集派發1/5紅|主力5日+758張
8070 長華* 凱基高雄 4/4 1,170 1.61 46.70 -2.91% -10.88% 1.60 8.30 收集派發0/5紅|主力5日-1730張
5425 台半 凱基台北 4/5 4,185 1.59 86.00 -7.03% -26.81% 10.77 24.60 收集派發2/5紅|主力5日+346張
6271 同欣電 台灣摩根 5/5 3,181 1.52 192.50 -5.17% -18.43% 12.91 15.40 收集派發2/5紅|主力5日+938張
8932 智通* 美林證券 5/5 1,337 1.49 116.50 -0.43% +1.30% 7.49 18.30 收集派發2/5紅|主力5日+390張
2327 國巨* 摩根大通 4/5 7,568 1.46 630.00 -9.87% -22.79% 252.11 34.10 收集派發1/5紅|主力5日-12382張
6683 雍智科技 摩根士丹利 4/5 397 1.44 1105.00 -9.05% -34.03% 19.98 33.30 收集派發0/5紅|主力5日+87張
8039 台虹 台灣摩根 4/5 3,778 1.43 193.00 +0.26% +14.20% 104.09 29.00 收集派發2/5紅|主力5日+5087張
4991 環宇-KY 摩根士丹利 4/5 1,677 1.39 348.00 -3.33% -22.75% 16.15 57.80 收集派發3/5紅|主力5日+1626張
5289 宜鼎 摩根士丹利 5/5 1,334 1.39 1215.00 -4.71% -19.80% 31.77 19.90 收集派發0/5紅|主力5日-264張
3645 達邁 美商高盛 5/5 1,845 1.35 69.00 -0.58% -13.21% 1.52 31.90 收集派發1/5紅|主力5日+679張
4991 環宇-KY 美商高盛亞 4/5 1,582 1.31 348.00 -3.33% -22.75% 16.15 57.80 收集派發3/5紅|主力5日+1626張
4760 勤凱科技 摩根士丹利 5/5 418 1.30 234.00 -6.40% -22.13% 2.51 22.10 收集派發0/5紅|主力5日+30張
2061 風青 康和臺中 4/5 689 1.20 51.10 -9.88% -24.07% 1.05 71.50 收集派發1/5紅|主力5日-577張
5386 青雲 凱基台北 4/5 431 1.19 235.00 +0.00% -33.05% 5.13 33.10 收集派發1/5紅|主力5日-216張
2375 凱美 美商高盛 4/5 1,285 1.18 135.50 -8.75% -26.76% 8.91 31.10 收集派發3/5紅|主力5日+2203張
2375 凱美 台灣摩根 5/5 1,265 1.16 135.50 -8.75% -26.76% 8.91 31.10 收集派發3/5紅|主力5日+2203張
3413 京鼎 摩根大通 5/5 1,227 1.11 359.00 -3.23% +7.49% 18.09 11.50 收集派發3/5紅|主力5日+2288張
4908 前鼎 摩根士丹利 5/5 871 1.11 135.00 -2.17% -15.09% 2.14 41.90 收集派發2/5紅|主力5日+590張
8358 金居 凱基台北 4/4 2,796 1.11 371.00 -6.90% -25.50% 28.81 29.80 收集派發1/5紅|主力5日+1769張
4979 華星光 美商高盛亞 5/5 1,571 1.10 340.00 -4.49% -18.85% 22.13 45.40 收集派發3/5紅|主力5日+1457張
6415 矽力*-KY 凱基台北 4/5 1,064 1.10 427.50 -1.72% -18.42% 29.11 20.70 收集派發0/5紅|主力5日+108張
7610 聯友金屬-創 摩根大通 5/5 534 1.10 2170.00 -9.96% -10.52% 13.95 54.60 收集派發1/5紅|主力5日+165張
8039 台虹 摩根大通 4/5 2,887 1.10 193.00 +0.26% +14.20% 104.09 29.00 收集派發2/5紅|主力5日+5087張
2536 宏普 元大敦化 5/5 3,600 1.08 19.50 +0.26% -0.26% 0.22 5.50 收集派發5/5紅|主力5日+511張
6706 惠特 美商高盛 5/5 808 1.03 107.00 -3.17% -18.32% 2.03 36.10 收集派發1/5紅|主力5日+344張
2478 大毅 摩根大通 4/5 1,471 1.02 131.00 -8.07% -19.88% 5.69 39.20 收集派發2/5紅|主力5日+192張
6683 雍智科技 美商高盛亞 5/5 282 1.02 1105.00 -9.05% -34.03% 19.98 33.30 收集派發0/5紅|主力5日+87張
2492 華新科 台灣摩根 5/5 4,881 1.00 277.00 -9.92% -33.89% 3.58 45.10 收集派發1/5紅|主力5日-2650張
6127 九豪 美商高盛亞 4/5 1,058 0.98 55.10 -8.32% -21.40% 2.48 24.70 收集派發1/5紅|主力5日+419張
3026 禾伸堂 摩根大通 4/5 1,614 0.97 621.00 -10.00% -31.38% 30.10 42.20 收集派發0/5紅|主力5日-273張
3498 陽程 美商高盛亞 4/4 591 0.97 109.50 -6.41% -16.41% 1.98 2.50 收集派發3/5紅|主力5日-441張
6517 保勝光學 國泰敦南 4/5 296 0.97 76.30 +3.25% +5.97% 6.37 12.10 收集派發2/5紅|主力5日+281張
6147 頎邦 星洲瑞銀 5/5 7,137 0.96 164.00 -8.12% -17.17% 52.51 16.60 收集派發2/5紅|主力5日+554張
8932 智通* 摩根士丹利 4/5 855 0.96 116.50 -0.43% +1.30% 7.49 18.30 收集派發2/5紅|主力5日+390張
2483 百容 凱基台北 5/5 1,020 0.95 41.90 -3.68% -31.54% 1.47 58.70 收集派發2/5紅|主力5日+535張
3624 光頡 凱基台北 5/5 1,120 0.95 89.50 -8.39% -31.15% 4.64 35.20 收集派發2/5紅|主力5日+592張
6182 合晶 摩根士丹利 5/5 5,424 0.95 135.00 -9.70% -28.76% 133.17 77.40 收集派發0/5紅|主力5日-29997張
8042 金山電 美商高盛亞 4/5 1,216 0.94 117.50 -9.27% -26.79% 6.14 30.10 收集派發2/5紅|主力5日+1217張
6274 台燿 摩根士丹利 5/5 2,683 0.93 1125.00 -3.85% -27.42% 102.46 23.30 收集派發1/5紅|主力5日-98張
8043 蜜望實 凱基台北 4/5 731 0.91 135.50 -3.90% -17.88% 7.69 26.90 收集派發2/5紅|主力5日-650張
4977 眾達-KY 美商高盛 5/5 718 0.90 127.50 -1.92% -15.84% 2.43 40.30 收集派發2/5紅|主力5日+997張
2485 兆赫 美商高盛 4/5 2,836 0.89 40.95 -5.65% -17.36% 2.63 36.70 收集派發3/5紅|主力5日+4441張
6147 頎邦 摩根士丹利 5/5 6,640 0.89 164.00 -8.12% -17.17% 52.51 16.60 收集派發2/5紅|主力5日+554張
2327 國巨* 台灣摩根 4/5 4,543 0.88 630.00 -9.87% -22.79% 252.11 34.10 收集派發1/5紅|主力5日-12382張
2472 立隆電 瑞銀 4/5 1,431 0.87 265.50 -7.81% -22.59% 15.98 20.50 收集派發3/5紅|主力5日+2757張
2481 強茂 凱基台北 5/5 3,321 0.87 139.50 -7.92% -27.34% 24.39 26.60 收集派發1/5紅|主力5日+879張
2404 漢唐 永豐匯立 5/5 1,646 0.86 1135.00 -2.16% -7.72% 25.95 9.80 收集派發1/5紅|主力5日+462張
2493 揚博 台灣摩根 4/5 1,087 0.86 217.00 +2.60% -15.73% 10.89 40.40 收集派發0/5紅|主力5日+472張
2493 揚博 摩根大通 4/5 1,089 0.86 217.00 +2.60% -15.73% 10.89 40.40 收集派發0/5紅|主力5日+472張
4908 前鼎 美商高盛亞 5/5 669 0.86 135.00 -2.17% -15.09% 2.14 41.90 收集派發2/5紅|主力5日+590張
8155 博智 美商高盛亞 5/5 519 0.86 282.00 -6.62% -17.66% 5.64 23.40 收集派發0/5紅|主力5日+77張
2233 宇隆 台灣摩根 5/5 509 0.84 202.00 -7.55% -16.70% 4.18 29.20 收集派發1/5紅|主力5日+156張
2476 鉅祥 統一敦南 5/5 1,838 0.84 113.50 -4.22% -10.28% 6.21 4.40 收集派發3/5紅|主力5日+1318張
2455 全新 美商高盛 5/5 1,540 0.83 277.00 -1.77% -15.81% 14.03 21.80 收集派發3/5紅|主力5日+2165張
4989 榮科 台灣摩根 4/5 1,137 0.83 64.90 -7.81% -21.52% 5.11 25.70 收集派發0/5紅|主力5日-3033張
6531 愛普* 台灣摩根 4/5 673 0.83 780.00 -4.76% -12.65% 26.57 11.70 收集派發1/5紅|主力5日+117張
6274 台燿 摩根大通 5/5 2,357 0.82 1125.00 -3.85% -27.42% 102.46 23.30 收集派發1/5紅|主力5日-98張
8155 博智 摩根士丹利 5/5 495 0.82 282.00 -6.62% -17.66% 5.64 23.40 收集派發0/5紅|主力5日+77張
3090 日電貿 美商高盛 5/5 2,337 0.81 175.50 -9.77% -31.98% 2.00 37.10 收集派發1/5紅|主力5日+758張
6919 康霈* 花旗環球 5/5 632 0.81 106.50 +2.90% -0.93% 6.87 6.80 收集派發4/5紅|主力5日+2653張
3413 京鼎 元大 4/5 889 0.80 359.00 -3.23% +7.49% 18.09 11.50 收集派發3/5紅|主力5日+2288張
6861 睿生光電 凱基台北 4/5 333 0.80 215.50 -4.22% -18.06% 1.61 48.30 收集派發1/5紅|主力5日-79張
2385 群光 港商野村 5/5 5,995 0.79 102.50 +0.00% -3.30% 6.01 18.10 收集派發0/5紅|主力5日-742張
2399 映泰 凱基台北 4/5 1,404 0.79 36.70 -1.61% -16.59% 1.35 20.00 收集派發3/5紅|主力5日+1573張
3430 奇鈦科 凱基台北 4/5 265 0.79 122.00 -6.15% +1.24% 0.76 9.20 收集派發1/5紅|主力5日+237張
6548 長科* 群益 4/5 301 0.79 66.60 -9.39% -21.37% 5.80 20.10 收集派發0/5紅|主力5日-2066張
8358 金居 美商高盛亞 5/5 1,995 0.79 371.00 -6.90% -25.50% 28.81 29.80 收集派發1/5紅|主力5日+1769張
3712 永崴投控 新光桃園 5/5 1,924 0.78 16.80 +1.51% -0.30% 0.21 10.20 收集派發2/5紅|主力5日+345張
1785 光洋科 摩根士丹利 4/5 4,559 0.76 104.50 -2.79% -18.99% 15.06 28.80 收集派發2/5紅|主力5日-1152張
2472 立隆電 美林 4/4 1,248 0.76 265.50 -7.81% -22.59% 15.98 20.50 收集派發3/5紅|主力5日+2757張
4991 環宇-KY 凱基台北 4/5 913 0.76 348.00 -3.33% -22.75% 16.15 57.80 收集派發3/5紅|主力5日+1626張
2493 揚博 美商高盛 4/5 948 0.75 217.00 +2.60% -15.73% 10.89 40.40 收集派發0/5紅|主力5日+472張
5289 宜鼎 美商高盛亞 4/5 725 0.75 1215.00 -4.71% -19.80% 31.77 19.90 收集派發0/5紅|主力5日-264張
2221 大甲 凱基台北 4/5 310 0.73 50.40 -4.18% +4.13% 0.48 20.40 收集派發4/5紅|主力5日+343張
2355 敬鵬 美商高盛 5/5 2,911 0.73 42.55 -1.96% -13.25% 2.34 20.80 收集派發2/5紅|主力5日+2446張
5314 世紀* 台新同大 4/5 105 0.73 57.70 -2.53% -10.54% 3.62 5.00 收集派發1/5紅|主力5日-358張
6274 台燿 星洲瑞銀 5/5 2,120 0.73 1125.00 -3.85% -27.42% 102.46 23.30 收集派發1/5紅|主力5日-98張
8024 佑華 光和田中 4/4 329 0.73 15.10 -6.50% -10.39% 0.04 21.70 收集派發4/4紅|主力5日+188張
2548 華固 元大 5/5 2,292 0.72 101.50 +0.50% +1.50% 1.70 11.60 收集派發3/5紅|主力5日+268張
6693 廣閎科 美商高盛亞 5/5 328 0.72 179.50 -6.02% -22.80% 3.02 28.80 收集派發1/5紅|主力5日+163張
8422 可寧衛* 凱基台北 4/5 981 0.72 25.80 -0.19% -2.82% 1.98 5.50 收集派發1/5紅|主力5日-4539張
2376 技嘉 台新證券 4/5 4,733 0.71 331.00 +1.85% -1.34% 24.44 1.70 收集派發3/5紅|主力5日+3410張
2485 兆赫 凱基台北 4/5 2,256 0.71 40.95 -5.65% -17.36% 2.63 36.70 收集派發3/5紅|主力5日+4441張
3675 德微 凱基台北 4/5 375 0.71 264.50 -7.36% -25.81% 4.52 21.50 收集派發1/5紅|主力5日+122張
4967 十銓 美商高盛 5/5 602 0.71 208.50 -0.24% -9.15% 5.65 22.70 收集派發1/5紅|主力5日+323張
6515 穎崴 台灣摩根 5/5 254 0.71 6050.00 -0.08% -17.97% 23.34 36.80 收集派發0/5紅|主力5日-80張
3026 禾伸堂 台灣摩根 4/5 1,166 0.70 621.00 -10.00% -31.38% 30.10 42.20 收集派發0/5紅|主力5日-273張
3114 好德 凱基台北 4/5 450 0.69 32.70 -1.95% -14.73% 0.21 26.10 收集派發1/5紅|主力5日+11張
6278 台表科 台灣摩根 4/5 2,018 0.69 157.50 -4.26% -12.74% 7.63 16.60 收集派發0/5紅|主力5日-625張
2472 立隆電 摩根大通 4/5 1,119 0.68 265.50 -7.81% -22.59% 15.98 20.50 收集派發3/5紅|主力5日+2757張
5475 德宏 摩根士丹利 4/5 867 0.68 147.00 -6.96% -18.11% 5.41 66.00 收集派發2/5紅|主力5日+667張
2489 瑞軒 美商高盛 5/5 4,094 0.67 30.60 -4.82% -20.00% 4.05 26.80 收集派發2/5紅|主力5日+2788張
6271 同欣電 美商高盛 4/5 1,392 0.67 192.50 -5.17% -18.43% 12.91 15.40 收集派發2/5紅|主力5日+938張
6531 愛普* 美商高盛 4/5 544 0.67 780.00 -4.76% -12.65% 26.57 11.70 收集派發1/5紅|主力5日+117張
8028 昇陽半導體 美商高盛 4/5 1,198 0.67 300.00 -4.76% -0.99% 28.98 8.20 收集派發2/5紅|主力5日+5743張
8070 長華* 凱基台北 4/5 483 0.67 46.70 -2.91% -10.88% 1.60 8.30 收集派發0/5紅|主力5日-1730張
2455 全新 台灣摩根 4/5 1,211 0.66 277.00 -1.77% -15.81% 14.03 21.80 收集派發3/5紅|主力5日+2165張
3030 德律 中國信託 5/5 1,558 0.66 283.00 -1.74% -5.35% 7.95 19.40 收集派發3/5紅|主力5日+915張
3163 波若威 美商高盛亞 5/5 527 0.66 622.00 -4.60% -17.07% 22.67 37.50 收集派發2/5紅|主力5日+760張
6449 鈺邦 凱基台北 4/5 606 0.66 238.50 -6.10% -24.76% 5.25 22.90 收集派發3/5紅|主力5日+630張
6830 汎銓 美商高盛 4/4 350 0.66 343.00 -4.32% -13.05% 4.72 67.10 收集派發0/5紅|主力5日+233張
8042 金山電 星洲瑞銀 4/5 856 0.66 117.50 -9.27% -26.79% 6.14 30.10 收集派發2/5紅|主力5日+1217張
8042 金山電 摩根大通 4/5 849 0.66 117.50 -9.27% -26.79% 6.14 30.10 收集派發2/5紅|主力5日+1217張
3026 禾伸堂 瑞銀 4/5 1,071 0.65 621.00 -10.00% -31.38% 30.10 42.20 收集派發0/5紅|主力5日-273張
3048 益登 美商高盛 5/5 1,748 0.65 49.30 -2.76% -14.11% 1.58 15.50 收集派發2/5紅|主力5日+1458張
3339 泰谷 凱基台北 4/5 436 0.65 34.55 -4.56% -4.95% 0.41 33.80 收集派發1/5紅|主力5日+231張
5269 祥碩 富邦 5/5 486 0.65 1470.00 +2.44% -2.65% 18.81 4.30 收集派發4/5紅|主力5日+736張
4971 IET-KY 美商高盛亞 5/5 254 0.64 367.00 -2.13% -14.25% 3.26 60.10 收集派發0/5紅|主力5日+318張
6449 鈺邦 美商高盛 4/5 584 0.64 238.50 -6.10% -24.76% 5.25 22.90 收集派發3/5紅|主力5日+630張
3081 聯亞 美商高盛亞 5/5 578 0.63 1435.00 -3.04% -27.89% 36.44 48.40 收集派發0/5紅|主力5日-68張
3455 由田 摩根士丹利 4/4 377 0.63 190.50 -4.75% -13.01% 2.80 15.70 收集派發1/5紅|主力5日+27張
3105 穩懋 星洲瑞銀 5/5 2,615 0.62 313.50 -5.71% -22.21% 62.54 35.70 收集派發2/5紅|主力5日-63張
6226 光鼎 台灣摩根 4/5 714 0.62 20.30 -9.98% -20.86% 0.81 57.20 收集派發2/5紅|主力5日-1158張
6517 保勝光學 凱基台北 4/5 189 0.62 76.30 +3.25% +5.97% 6.37 12.10 收集派發2/5紅|主力5日+281張
8042 金山電 摩根士丹利 4/5 802 0.62 117.50 -9.27% -26.79% 6.14 30.10 收集派發2/5紅|主力5日+1217張
8039 台虹 永豐金 5/5 1,613 0.61 193.00 +0.26% +14.20% 104.09 29.00 收集派發2/5紅|主力5日+5087張
3042 晶技 台灣摩根 4/5 2,041 0.60 157.00 -6.82% -18.86% 19.48 11.70 收集派發2/5紅|主力5日-1082張
5475 德宏 凱基台北 5/5 755 0.59 147.00 -6.96% -18.11% 5.41 66.00 收集派發2/5紅|主力5日+667張
6435 大中 摩根士丹利 4/5 220 0.59 267.00 -7.93% -22.04% 2.83 25.20 收集派發1/5紅|主力5日+192張
6706 惠特 台灣摩根 4/5 465 0.59 107.00 -3.17% -18.32% 2.03 36.10 收集派發1/5紅|主力5日+344張
2426 鼎元 台灣摩根 4/5 1,731 0.58 53.50 -3.95% -20.27% 4.72 25.00 收集派發1/5紅|主力5日-2015張
6426 統新 美林 4/4 222 0.58 153.50 -2.23% -15.66% 0.91 34.00 收集派發4/5紅|主力5日+317張
6693 廣閎科 星洲瑞銀 4/4 263 0.58 179.50 -6.02% -22.80% 3.02 28.80 收集派發1/5紅|主力5日+163張
6451 訊芯-KY 瑞銀 4/5 622 0.57 395.50 -7.92% -19.29% 15.20 17.90 收集派發2/5紅|主力5日+920張
6538 倉和 國票安和 4/4 217 0.57 141.50 +3.28% -5.35% 2.63 33.80 收集派發1/5紅|主力5日-59張
7788 松川精密 摩根大通 4/5 452 0.57 233.00 -0.85% -10.04% 4.50 17.20 收集派發1/5紅|主力5日+153張
2399 映泰 美商高盛 5/5 998 0.56 36.70 -1.61% -16.59% 1.35 20.00 收集派發3/5紅|主力5日+1573張
6141 柏承 凱基台北 4/4 632 0.56 37.70 -7.37% -0.92% 0.67 10.70 收集派發3/4紅|主力5日+2785張
2367 燿華 瑞銀 4/5 3,901 0.55 43.25 -3.46% -14.36% 5.27 26.40 收集派發4/5紅|主力5日+4331張
3055 蔚華科 台灣摩根 5/5 634 0.55 161.50 -0.92% -0.92% 1.27 57.90 收集派發3/5紅|主力5日+638張
3491 昇達科 美商高盛亞 4/4 378 0.55 1220.00 -9.96% -3.94% 33.73 29.10 收集派發2/4紅|主力5日-383張
8383 千附 摩根大通 5/5 629 0.55 80.20 -9.89% +4.70% 2.85 35.50 收集派發2/5紅|主力5日+1291張
1597 直得 台灣摩根 5/5 477 0.54 122.00 -4.69% -12.86% 2.48 19.10 收集派發2/5紅|主力5日+276張
3026 禾伸堂 美林 4/5 902 0.54 621.00 -10.00% -31.38% 30.10 42.20 收集派發0/5紅|主力5日-273張
3090 日電貿 凱基台北 4/4 1,565 0.54 175.50 -9.77% -31.98% 2.00 37.10 收集派發1/5紅|主力5日+758張
6706 惠特 摩根大通 5/5 424 0.54 107.00 -3.17% -18.32% 2.03 36.10 收集派發1/5紅|主力5日+344張
1586 和勤 台中銀高雄 4/5 563 0.53 18.10 +0.56% +0.56% 0.62 16.30 收集派發2/5紅|主力5日+673張
1623 大東電 凱基桃園 5/5 349 0.53 219.50 +1.15% -5.18% 0.49 3.30 收集派發2/5紅|主力5日-8張
3303 岱稜 致和府前 4/4 500 0.53 51.70 -3.90% -7.68% 0.65 9.50 收集派發2/5紅|主力5日-913張
4967 十銓 凱基台北 4/5 447 0.53 208.50 -0.24% -9.15% 5.65 22.70 收集派發1/5紅|主力5日+323張
5285 界霖 美商高盛 4/5 542 0.53 79.70 -6.35% -17.41% 1.52 17.00 收集派發2/5紅|主力5日+443張
5289 宜鼎 凱基台北 4/5 511 0.53 1215.00 -4.71% -19.80% 31.77 19.90 收集派發0/5紅|主力5日-264張
6147 頎邦 美商高盛亞 5/5 3,910 0.53 164.00 -8.12% -17.17% 52.51 16.60 收集派發2/5紅|主力5日+554張
6209 今國光 凱基台北 4/5 965 0.53 65.40 -5.63% -21.01% 3.77 10.60 收集派發1/5紅|主力5日+519張
6706 惠特 美林 5/5 419 0.53 107.00 -3.17% -18.32% 2.03 36.10 收集派發1/5紅|主力5日+344張
6919 康霈* 美商高盛 5/5 411 0.53 106.50 +2.90% -0.93% 6.87 6.80 收集派發4/5紅|主力5日+2653張
8042 金山電 凱基台北 4/5 686 0.53 117.50 -9.27% -26.79% 6.14 30.10 收集派發2/5紅|主力5日+1217張
4979 華星光 凱基台北 5/5 742 0.52 340.00 -4.49% -18.85% 22.13 45.40 收集派發3/5紅|主力5日+1457張
5439 高技 凱基台北 4/5 481 0.52 248.00 -5.34% -20.13% 7.97 28.70 收集派發0/5紅|主力5日-439張
6426 統新 台灣摩根 5/5 200 0.52 153.50 -2.23% -15.66% 0.91 34.00 收集派發4/5紅|主力5日+317張
6741 91APP*-KY 摩根士丹利 4/4 316 0.52 56.30 -0.71% -4.90% 0.13 8.90 收集派發0/4紅|主力5日-420張
2618 長榮航 摩根大通 4/5 27,318 0.51 41.20 +0.00% +1.10% 15.35 11.60 收集派發5/5紅|主力5日+27411張
3236 千如 摩根大通 4/5 539 0.51 44.45 -8.07% -22.29% 2.02 23.00 收集派發2/5紅|主力5日+603張
4541 晟田 兆豐西螺 5/5 347 0.51 68.90 -5.10% +2.68% 21.01 40.90 收集派發2/5紅|主力5日-3762張
1710 東聯 凱基台北 4/5 4,410 0.50 15.45 -5.79% -4.04% 1.31 17.40 收集派發1/5紅|主力5日-3464張
2393 億光 兆豐 5/5 2,211 0.50 66.80 +0.45% -3.33% 1.90 1.70 收集派發2/5紅|主力5日-1561張
3357 臺慶科 摩根士丹利 4/5 576 0.50 207.50 -4.82% -19.57% 5.62 22.80 收集派發3/5紅|主力5日+1274張
3535 晶彩科 元大竹科 4/4 391 0.50 88.00 -4.03% -12.00% 1.30 27.70 收集派發1/5紅|主力5日+403張
3583 辛耘 美商高盛 4/5 400 0.50 728.00 -2.54% -8.31% 9.44 7.40 收集派發1/5紅|主力5日-109張
6414 樺漢 美商高盛 5/5 734 0.50 405.00 +2.53% +4.25% 14.39 8.60 收集派發4/5紅|主力5日+753張
6533 晶心科 凱基台北 4/5 254 0.50 231.00 +10.00% +9.74% 3.69 9.10 收集派發2/5紅|主力5日+329張
8039 台虹 凱基 4/5 1,313 0.50 193.00 +0.26% +14.20% 104.09 29.00 收集派發2/5紅|主力5日+5087張

判定規則

透過 FinMind 券商分點資料,找出近 5 個交易日有單一分點持續買進(≥4 日淨買超)且累積淨買超已達流通股本 3.0% 的個股——籌碼快速向特定分點集中,可能是上漲前奏。再以 均線糾結(MA5/10/20/60 離散度 ≤ 10%)與 籌碼集中(收集派發 ≥3 紅或主力進出 5 日淨買超)佐證,全數符合標記為「主力囤貨」。其餘達觀察門檻(≥0.5%)列於觀察榜。累積 % = 該分點 5 日淨買超股數 ÷ 最新季股本(面額 10 元)。點列可看 K 線與籌碼圖。